Osiedle Myśliborska etap I — нові квартири, Białołęka
від542 976 zł
13 300 zł – 16 050 zł/м²
Ціни від
Візуалізація: Dom Development
Коротко
- Наявність
- 46 / 137 66,4% продано (за даними прайсу)
- Медіана ціни за м²Ціна квартири, поділена на її площу. Дає змогу порівнювати пропозиції різного розміру.
- 14 800 zł
- Площі
- 35,5–74,2 m²
- Кімнати
- 2 · 3 · 4
- ЗдачаДата, коли забудовник передає покупцеві готову квартиру (акт приймання, польською «odbiór»).
- II кв. 2027 будується
- Забудовник
- Dom Development
- Компанія (KRS)
- Dom Development S.A.
- У пропозиції з
Про комплекс
- Переваги та зручності
- малоповерхова забудова камерного характеру, добре освітлені квартири, зелене внутрішнє подвір’я з перголою, лавками та безпечним дитячим майданчиком; привабливо облаштована зелень, система контролю доступу на територію комплексу, поруч громадський транспорт, повний доступ до міської інфраструктури
- Додаткові площі
- садок, балкон
- Безпека
- протизламні двері, домофон із можливістю встановлення відеодомофона, охорона, відеоспостереження
- Масштаб проєкту
- 165 квартир
- Паркінг
- На території комплексу буде збудовано паркінг і облаштовано наземні паркомісця
- Транспорт
- Поблизу комплексу є автобусні й трамвайні зупинки, а також залізничні станції
- Відстань до центру
- 15,7 км
Оригінал (польською)
- Udogodnienia
- niska zabudowa o kameralnym charakterze, dobrze doświetlone mieszkania, zielony dziedziniec z pergolą, ławkami i bezpiecznym placem zabaw; atrakcyjnie zaaranżowana zieleń, system kontroli dostępu na teren osiedla, blisko komunikacji miejskiej, pełny dostęp do miejskich udogodnień
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon z możliwością montażu wideodomofonu, ochrona, monitoring
- Wielkość Projektu
- 165 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa i naziemne miejsca postojowe
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe oraz stacje kolejowe
- Odległość od Centrum
- 15,7 km
Квартири
Ціни подаємо саме так, як їх публікує забудовник. Квартиру, що зникла з прайсу, позначаємо як продану.
| План | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира A92 | 2 | 34,4 m² | перший | 534 298 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A110 | 2 | 34,1 m² | 3 | 537 075 zł | 15 750 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B2 | 2 | 35,1 m² | перший | 538 325 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B83 | 2 | 34,7 m² | 1 | 539 119 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B87 | 2 | 34,7 m² | 2 | 542 586 zł | 15 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A56 | 2 | 35,8 m² | 3 | 542 976 zł | 15 150 zł | −3,2% | II кв. 2027 | План A56 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B10 | 2 | 35,1 m² | 2 | 545 339 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B79 | 2 | 35,4 m² | перший | 547 548 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A68 | 2 | 35,7 m² | перший | 547 842 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A94 | 2 | 35,5 m² | 1 | 548 939 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A39 | 2 | 35,8 m² | перший | 550 144 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A72 | 2 | 35,7 m² | 1 | 551 411 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A100 | 2 | 35,5 m² | 2 | 552 492 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B61 | 2 | 37,5 m² | 1 | 553 568 zł | 14 750 zł | −3,3% | II кв. 2027 | План B61 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A76 | 2 | 35,7 m² | 2 | 554 980 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A106 | 2 | 35,5 m² | 3 | 556 045 zł | 15 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B1 | 2 | 36,2 m² | перший | 558 518 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B5 | 2 | 36,2 m² | 1 | 558 518 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A80 | 2 | 35,7 m² | 3 | 558 549 zł | 15 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A53 | 2 | 36 m² | 2 | 559 023 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A69 | 2 | 36,4 m² | перший | 559 201 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A84 | 2 | 35,7 m² | 4 | 562 118 zł | 15 750 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B9 | 2 | 36,2 m² | 2 | 562 133 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A42 | 2 | 36 m² | перший | 562 618 zł | 15 650 zł | +2% | II кв. 2027 | План A42 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A73 | 2 | 36,5 m² | 1 | 563 307 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A44 | 2 | 35,8 m² | 1 | 564 480 zł | 15 750 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A44 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B13 | 2 | 36,2 m² | 3 | 565 748 zł | 15 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A47 | 2 | 36 m² | 1 | 566 213 zł | 15 750 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A47 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A10 | 2 | 37,2 m² | 1 | 567 453 zł | 15 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A50 | 2 | 35,8 m² | 2 | 568 064 zł | 15 850 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A50 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B48 | 2 | 37,4 m² | перший | 569 893 zł | 15 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A112 | 2 | 35,5 m² | 4 | 570 257 zł | 16 050 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A112 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A81 | 2 | 36,5 m² | 3 | 570 599 zł | 15 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A28 | 2 | 39,4 m² | 3 | 571 880 zł | 14 500 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A7 | 2 | 38,6 m² | 1 | 573 210 zł | 14 850 zł | −3,3% | II кв. 2027 | План A7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A59 | 2 | 36 m² | 3 | 573 403 zł | 15 950 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A59 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A85 | 2 | 36,5 m² | 4 | 574 245 zł | 15 750 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B80 | 2 | 37,7 m² | перший | 574 620 zł | 15 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A18 | 2 | 37,2 m² | 2 | 574 895 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A62 | 2 | 35,8 m² | 4 | 575 232 zł | 16 050 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A62 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B69 | 2 | 37,5 m² | 2 | 576 086 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A65 | 2 | 36 m² | 4 | 576 998 zł | 16 050 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A65 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B32 | 2 | 37,9 m² | перший | 578 433 zł | 15 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A27 | 2 | 37,2 m² | 3 | 578 616 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A29 | 2 | 36,8 m² | 3 | 578 813 zł | 15 750 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B77 | 2 | 37,5 m² | 3 | 579 839 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B19 | 2 | 41,7 m² | 1 | 589 914 zł | 14 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A17 | 2 | 39,7 m² | 2 | 593 515 zł | 14 950 zł | −3,2% | II кв. 2027 | План A17 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A2 | 2 | 38,5 m² | перший | 598 364 zł | 15 550 zł | +2% | II кв. 2027 | План A2 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B49 | 2 | 39 m² | перший | 598 497 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B56 | 2 | 39 m² | 1 | 598 497 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A46 | 2 | 40,7 m² | 1 | 600 178 zł | 14 750 zł | −3,3% | II кв. 2027 | План A46 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A11 | 2 | 39,4 m² | 1 | 601 460 zł | 15 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A3 | 2 | 38,7 m² | перший | 601 785 zł | 15 550 zł | +2% | II кв. 2027 | План A3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A6 | 2 | 38,5 m² | 1 | 602 212 zł | 15 650 zł | +2% | II кв. 2027 | План A6 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A87 | 2 | 40 m² | перший | 605 849 zł | 15 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A14 | 2 | 38,5 m² | 2 | 606 060 zł | 15 750 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A14 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B72 | 2 | 39 m² | 3 | 606 295 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A15 | 2 | 38,6 m² | 2 | 607 950 zł | 15 750 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A15 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A24 | 2 | 38,6 m² | 3 | 611 810 zł | 15 850 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A24 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A32 | 2 | 38,5 m² | 4 | 613 756 zł | 15 950 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A32 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A33 | 2 | 38,6 m² | 4 | 615 670 zł | 15 950 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A33 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A41 | 2 | 40,7 m² | перший | 616 454 zł | 15 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A26 | 2 | 39,7 m² | 3 | 617 335 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A52 | 2 | 40,7 m² | 2 | 624 592 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A9 | 2 | 39,7 m² | 1 | 625 275 zł | 15 750 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A9 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A58 | 2 | 40,7 m² | 3 | 628 661 zł | 15 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B20 | 2 | 41,9 m² | 1 | 630 144 zł | 15 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A64 | 2 | 40,7 m² | 4 | 632 730 zł | 15 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A35 | 2 | 39,7 m² | 4 | 633 215 zł | 15 950 zł | +1,9% | II кв. 2027 | План A35 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B24 | 2 | 41,9 m² | 2 | 634 331 zł | 15 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B27 | 2 | 41,7 m² | 3 | 639 942 zł | 15 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A70 | 2 | 43,4 m² | перший | 653 321 zł | 15 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B34 | 2 | 43,5 m² | перший | 653 923 zł | 15 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B60 | 3 | 48,4 m² | 1 | 727 969 zł | 15 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B68 | 3 | 48,4 m² | 2 | 732 806 zł | 15 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B76 | 3 | 48,4 m² | 3 | 752 154 zł | 15 550 zł | +2% | II кв. 2027 | План B76 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B88 | 3 | 51,7 m² | 2 | 752 526 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A93 | 3 | 52,5 m² | 1 | 753 806 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B54 | 3 | 52,7 m² | 1 | 756 389 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A99 | 3 | 52,5 m² | 2 | 759 059 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B62 | 3 | 52,7 m² | 2 | 761 660 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B84 | 3 | 51,7 m² | 1 | 762 870 zł | 14 750 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План B84 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A45 | 3 | 53,3 m² | 1 | 764 138 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B70 | 3 | 52,7 m² | 3 | 766 931 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A111 | 3 | 52,5 m² | 4 | 769 565 zł | 14 650 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B59 | 3 | 58,7 m² | 1 | 774 576 zł | 13 200 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B7 | 3 | 54,2 m² | 1 | 777 053 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A54 | 3 | 53,8 m² | 2 | 777 266 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A97 | 3 | 56,5 m² | 1 | 779 700 zł | 13 800 zł | −3,2% | II кв. 2027 | План A97 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A79 | 3 | 55,7 m² | 3 | 779 940 zł | 14 000 zł | −3,1% | II кв. 2027 | План A79 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B11 | 3 | 54,2 m² | 2 | 782 468 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A60 | 3 | 53,8 m² | 3 | 782 645 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B35 | 3 | 55,1 m² | 1 | 784 605 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B4 | 3 | 54,7 m² | 1 | 785 376 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B85 | 3 | 57,5 m² | 1 | 787 202 zł | 13 700 zł | +3,8% | II кв. 2027 | План B85 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B3 | 3 | 54,1 m² | перший | 787 737 zł | 14 550 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План B3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B15 | 3 | 54,2 m² | 3 | 787 883 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A48 | 3 | 53,8 m² | 1 | 788 024 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A48 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B21 | 3 | 55,3 m² | 1 | 788 025 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A21 | 3 | 56,7 m² | 2 | 788 269 zł | 13 900 zł | −3,1% | II кв. 2027 | План A21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B39 | 3 | 55,1 m² | 2 | 790 111 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B12 | 3 | 54,7 m² | 3 | 796 322 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B38 | 3 | 56 m² | 1 | 798 000 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A66 | 3 | 53,8 m² | 4 | 804 161 zł | 14 950 zł | +2% | II кв. 2027 | План A66 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A67 | 3 | 55,8 m² | перший | 806 888 zł | 14 450 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A67 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A82 | 3 | 55,9 m² | 3 | 807 755 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A71 | 3 | 55,7 m² | 1 | 810 581 zł | 14 550 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A71 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A83 | 3 | 55,7 m² | 4 | 810 581 zł | 14 550 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A91 | 3 | 56,5 m² | перший | 810 775 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B81 | 3 | 57,5 m² | перший | 813 059 zł | 14 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A74 | 3 | 55,9 m² | 1 | 813 345 zł | 14 550 zł | +9,8% | II кв. 2027 | План A74 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A75 | 3 | 55,7 m² | 2 | 816 152 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A75 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A109 | 3 | 56,5 m² | 3 | 816 425 zł | 14 450 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B89 | 3 | 57,5 m² | 2 | 818 805 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A78 | 3 | 55,9 m² | 2 | 818 935 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A78 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B93 | 3 | 57,5 m² | 3 | 824 551 zł | 14 350 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A103 | 3 | 56,5 m² | 2 | 827 725 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A103 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A30 | 3 | 56,7 m² | 3 | 836 473 zł | 14 750 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A30 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A49 | 3 | 58,7 m² | 2 | 837 045 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B67 | 3 | 58,7 m² | 2 | 853 794 zł | 14 550 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План B67 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B75 | 3 | 58,7 m² | 3 | 859 662 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План B75 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A55 | 3 | 58,7 m² | 3 | 860 541 zł | 14 650 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A55 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A96 | 3 | 61,4 m² | 1 | 862 389 zł | 14 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A4 | 3 | 64,9 m² | перший | 863 037 zł | 13 300 zł | −5,3% | II кв. 2027 | План A4 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A61 | 3 | 58,7 m² | 4 | 866 415 zł | 14 750 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A61 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира A102 | 3 | 61,4 m² | 2 | 868 527 zł | 14 150 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A108 | 3 | 61,4 m² | 3 | 874 665 zł | 14 250 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A90 | 3 | 61,4 m² | перший | 886 941 zł | 14 450 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A90 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира B16 | 3 | 68,6 m² | перший | 964 111 zł | 14 050 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B82 | 4 | 68,6 m² | 1 | 966 978 zł | 14 100 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира B78 | 4 | 68,6 m² | перший | 994 410 zł | 14 500 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A1 | 4 | 74,2 m² | перший | 1 016 540 zł | 13 700 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A13 | 4 | 74,2 m² | 2 | 1 031 519 zł | 13 900 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A25 | 4 | 73,4 m² | 3 | 1 035 363 zł | 14 100 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A22 | 4 | 74,2 m² | 3 | 1 038 940 zł | 14 000 zł | — | II кв. 2027 | — | продано (зникла з прайсу) |
| Квартира A31 | 4 | 74,2 m² | 4 | 1 068 624 zł | 14 400 zł | +2,1% | II кв. 2027 | План A31 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
Ціни за кількістю кімнат
| Кімнати | У продажу | Ціна від | Ціна за м² | Площа |
|---|---|---|---|---|
| 2 кімнати | 23 | 542 976 zł | 14 750 zł – 16 050 zł | 35,5–40,7 m² |
| 3 кімнати | 22 | 752 154 zł | 13 300 zł – 15 550 zł | 48,4–64,9 m² |
| 4 кімнати | 1 | 1 068 624 zł | 14 400 zł | 74,2 m² |
Темп продажів
Квартири, що зникли з прайсу, тиждень за тижнем.
Показати дані таблицею
| Темп продажів | продано |
|---|---|
| 09.11.2026 | 91 |
Продажі ми визначаємо за квартирами, що зникли з прайс-листа · Як ми рахуємо?
Зміни цін
Дні, коли забудовник змінив ціни в прайс-листі: кількість знижень і підвищень.
знижень: 9підвищень: 37
Назви та написання
Той самий комплекс і той самий забудовник в інших написаннях: так покупці можуть шукати їх у пошуку.
- Комплекс
- ЖК Мисьліборська етап I · Osiedle Mysliborska etap I · Osiedle Myśliborska etap I
- Забудовник
- Дом Девелопмент · Dom Development
Нотатки про ризики
Підсумок складено автоматично за даними реєстрів; цифри рахує програма. Це не інвестиційна порада.
- Комплекс будується.
- Завершення будівництва заплановано на другий квартал 2027 року.
- Загальний рівень ризику забудовника за даними реєстрів і ринку — низький.
Забудовник (7)
- За даними реєстру KRS, жодна компанія з групи забудовника не перебуває в процедурі ліквідації, реструктуризації або банкрутства.
- Основну компанію забудовника зареєстровано приблизно 25 років тому.
- Статутний капітал основної компанії забудовника становить приблизно 25,8 млн PLN.
- Основна компанія забудовника — акціонерне товариство, яке регулярно оприлюднює аудитовану звітність.
- У реєстрі цін є 35 проєктів цього забудовника.
- Приблизно 20% квартир, які забудовник виставляв на продаж, уже вибули з реєстру цін як продані.
- За нашими даними, приблизно 40% проєктів забудовника оприлюднюють інформаційний проспект, обов’язковий за законом. Покупець може попросити проспект у забудовника до підписання девелоперського договору.
Розташування й околиці
Myśliborska, 03-185 Warszawa
9,3 km від центру (Палац культури і науки) по прямій
Комплекси поруч
- Osiedle Salvia · від 449 317 zł
- Apartamenty Myśliborska Park · від 577 319 zł
- Głębocka Vita · від 441 553 zł
- Osiedle Pastell · від 1 139 653 zł
Що поруч
Відстань по прямій; час пішки орієнтовний (з поправкою на вулиці). Дані: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Забудовник
Три складники, що найбільше знижують оцінку. Усі складники є на сторінці забудовника.
91/100
- Темп продажів (частка проданих)3,7/10
- Проєкти з проспектом2,1/5
- Зниження цін за 90 днів (частка пропозиції)4,8/5
Рівень ризику визначається оцінкою. Алгоритмічна оцінка; зведення даних, а не думка про забудовника. ·
Інші комплекси в районі Białołęka
Питання про Osiedle Myśliborska etap I
Відповіді з даних на цій сторінці.
Скільки коштують квартири в Osiedle Myśliborska etap I?
За прайс-листом від 10 лист. 2026 р.: від 542 976 zł до 1 068 624 zł, медіана 14 800 zł за м².
Скільки квартир ще в продажу в Osiedle Myśliborska etap I?
У продажу: 46 з 137 квартир у прайс-листі. Квартири, що зникли з прайс-листа, ми позначаємо як продані; це висновок із даних, а не підтвердження забудовника.
Хто забудовник Osiedle Myśliborska etap I?
Забудовник: Dom Development. Ризик забудовника: низький; оцінка за публічними реєстрами 91/100 (що вище, то менше тривожних сигналів).
Коли здача квартир у Osiedle Myśliborska etap I?
Запланований термін завершення за даними забудовника: II кв. 2027. Етап: будується.
Чи змінювалися ціни в Osiedle Myśliborska etap I?
Так. Днів зі зміною цін у прайс-листі від 10 лист. 2026 р.: 1; знижень — 9, підвищень — 37. Остання зміна: 10 лист. 2026 р..
Як ціни в Osiedle Myśliborska etap I виглядають на тлі району Białołęka?
Медіана ціни за м² у Osiedle Myśliborska etap I — 14 800 zł, на 3,5% вище медіани району Białołęka (14 300 zł).