Візуалізація: Skanska
Коротко
- Наявність
- 75 / 75
- Медіана ціни за м²Ціна квартири, поділена на її площу. Дає змогу порівнювати пропозиції різного розміру.
- 24 501 zł
- Площі
- 27,3–95,9 m²
- Кімнати
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- ЗдачаДата, коли забудовник передає покупцеві готову квартиру (акт приймання, польською «odbiór»).
- Здано · I кв. 2026
- Забудовник
- Skanska
- Компанія (KRS)
- Skanska
- У пропозиції з
Про комплекс
Квартири розташовані на вулиці Колейовій, в одному з популярніших районів Варшави — на Волі. Новий етап входить до складу житлового комплексу й налічує загалом 136 квартир площею від 28 м2 до 96 м2. Кожна з них має балкон, терасу, лоджію або садок, де можна сповна віддатися літньому відпочинку. Також доступні квартири з великими кутовими балконами з навісом, ідеальними для створення простору для релаксу й відпочинку чи балконного саду.
Оригінал (польською)
Mieszkania znajdują się przy ulicy Kolejowej, w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek, w których można bez reszty oddać się letniemu relaksowi. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonami, idealnymi do stworzenia przestrzeni dla relaksu i odpoczynki czy ogrodu balkonowego.
Квартири
Ціни подаємо саме так, як їх публікує забудовник. Квартиру, що зникла з прайсу, позначаємо як продану.
| План | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира AB0004 | — | 27,3 m² | перший | 702 000 zł | 25 677 zł | Здано · I кв. 2026 | — | доступно |
| Квартира AA0602 | 1 | 29,7 m² | 6 | 780 000 zł | 26 271 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0602 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0203 | 1 | 29,5 m² | 2 | 782 624 zł | 26 566 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0203 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0301 | 1 | 30,1 m² | 3 | 806 396 zł | 26 799 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0301 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0106 | 2 | 34,2 m² | 1 | 845 058 zł | 24 680 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0106 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0107 | 2 | 34,6 m² | 1 | 870 900 zł | 25 185 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0107 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0202 | 1 | 29,4 m² | 2 | 871 624 zł | 29 687 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0202 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0101 | 1 | 29,7 m² | 1 | 872 900 zł | 29 391 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0101 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0201 | 1 | 29,7 m² | 2 | 880 900 zł | 29 660 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0201 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0207 | 2 | 34,7 m² | 2 | 882 572 zł | 25 464 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0207 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0302 | 1 | 29,8 m² | 3 | 889 032 zł | 29 883 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0302 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0303 | 1 | 29,7 m² | 3 | 889 032 zł | 29 954 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0303 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0406 | 2 | 34,7 m² | 4 | 893 698 zł | 25 762 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0406 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0402 | 1 | 29,8 m² | 4 | 896 032 zł | 30 098 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0402 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0403 | 1 | 29,8 m² | 4 | 896 032 zł | 30 068 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0403 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0401 | 1 | 30 m² | 4 | 905 396 zł | 30 160 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0401 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0005 | 1 | 41,3 m² | перший | 966 000 zł | 23 384 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0005 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0002 | 2 | 41,5 m² | перший | 990 000 zł | 23 844 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0002 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0610 | 1 | 41,1 m² | 6 | 1 007 000 zł | 24 501 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0610 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0210 | 1 | 40,3 m² | 2 | 1 023 696 zł | 25 415 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0210 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0102 | 2 | 41,5 m² | 1 | 1 059 000 zł | 25 500 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0102 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0302 | 2 | 41,9 m² | 3 | 1 081 000 zł | 25 824 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0302 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0003 | 2 | 46 m² | перший | 1 089 000 zł | 23 674 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0003 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0110 | 1 | 40,2 m² | 1 | 1 109 596 zł | 27 609 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0110 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0310 | 1 | 41,2 m² | 3 | 1 152 166 zł | 27 965 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0310 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0203 | 2 | 46,4 m² | 2 | 1 161 000 zł | 25 000 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0203 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0410 | 1 | 41,3 m² | 4 | 1 161 166 zł | 28 136 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0410 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0403 | 2 | 47,1 m² | 4 | 1 212 000 zł | 25 760 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0403 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0503 | 2 | 47,1 m² | 5 | 1 224 000 zł | 26 015 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0503 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0603 | 2 | 47,1 m² | 6 | 1 237 000 zł | 26 291 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0603 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0605 | 3 | 55,1 m² | 6 | 1 311 000 zł | 23 789 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0605 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0508 | 3 | 58,2 m² | 5 | 1 370 000 zł | 23 556 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0508 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0105 | 3 | 54,5 m² | 1 | 1 440 209 zł | 26 436 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0105 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0205 | 3 | 54,4 m² | 2 | 1 453 209 zł | 26 699 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0205 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0305 | 3 | 54,3 m² | 3 | 1 475 631 zł | 27 171 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0305 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0101 | 3 | 65,6 m² | 1 | 1 476 000 zł | 22 500 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0101 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0504 | 3 | 64,9 m² | 5 | 1 505 000 zł | 23 186 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0504 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0405 | 3 | 55,1 m² | 4 | 1 505 119 zł | 27 316 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0405 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0301 | 3 | 65,5 m² | 3 | 1 507 000 zł | 23 022 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0301 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0604 | 3 | 64,9 m² | 6 | 1 520 000 zł | 23 428 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0604 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0108 | 3 | 57,7 m² | 1 | 1 523 691 zł | 26 412 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0108 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0104 | 3 | 64,3 m² | 1 | 1 528 064 zł | 23 772 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0104 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0208 | 3 | 57,6 m² | 2 | 1 537 691 zł | 26 701 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0208 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0401 | 3 | 66,4 m² | 4 | 1 552 000 zł | 23 363 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0401 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0308 | 3 | 57,6 m² | 3 | 1 561 113 zł | 27 084 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0308 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0102 | 4 | 80,4 m² | 1 | 1 569 000 zł | 19 513 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0102 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0408 | 3 | 57,9 m² | 4 | 1 585 732 zł | 27 406 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0408 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0004 | 4 | 73,7 m² | перший | 1 615 000 zł | 21 907 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0004 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0104 | 4 | 73,8 m² | 1 | 1 630 000 zł | 22 084 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0104 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0205 | 3 | 75,2 m² | 2 | 1 666 000 zł | 22 160 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0205 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0202 | 4 | 80,6 m² | 2 | 1 668 000 zł | 20 702 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0202 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0305 | 3 | 75,6 m² | 3 | 1 695 000 zł | 22 424 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0305 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0204 | 3 | 64,3 m² | 2 | 1 700 064 zł | 26 448 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0204 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0302 | 4 | 81,2 m² | 3 | 1 704 000 zł | 20 990 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0302 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0402 | 4 | 80,8 m² | 4 | 1 722 000 zł | 21 315 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0402 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0405 | 3 | 76,1 m² | 4 | 1 724 000 zł | 22 666 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0405 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0304 | 3 | 64,7 m² | 3 | 1 726 605 zł | 26 674 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0304 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0204 | 4 | 74,2 m² | 2 | 1 735 100 zł | 23 397 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0204 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0502 | 4 | 81,1 m² | 5 | 1 741 000 zł | 21 462 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0502 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0505 | 3 | 76 m² | 5 | 1 742 000 zł | 22 915 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0505 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0404 | 3 | 64,9 m² | 4 | 1 746 237 zł | 26 915 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0404 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0304 | 4 | 74 m² | 3 | 1 753 400 zł | 23 691 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0304 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0602 | 4 | 80,9 m² | 6 | 1 759 000 zł | 21 751 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0602 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AB0605 | 3 | 75,9 m² | 6 | 1 760 000 zł | 23 201 zł | Здано · I кв. 2026 | План AB0605 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0504 | 4 | 75 m² | 5 | 1 817 700 zł | 24 230 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0504 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0604 | 4 | 74,9 m² | 6 | 1 836 000 zł | 24 500 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0604 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0109 | 4 | 92,5 m² | 1 | 1 875 000 zł | 20 264 zł | Здано · I кв. 2026 | — | доступно |
| Квартира AA0209 | 4 | 92,1 m² | 2 | 1 896 000 zł | 20 595 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0209 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира AA0309 | 4 | 92,4 m² | 3 | 1 929 000 zł | 20 888 zł | Здано · I кв. 2026 | План AA0309 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0001 | 5 | 95,9 m² | перший | 1 942 000 zł | 20 257 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0001 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0105 | 4 | 92,6 m² | 1 | 2 024 000 zł | 21 867 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0105 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0205 | 4 | 92,5 m² | 2 | 2 045 000 zł | 22 101 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0205 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0305 | 4 | 92,5 m² | 3 | 2 067 000 zł | 22 353 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0305 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0405 | 4 | 93,2 m² | 4 | 2 119 000 zł | 22 743 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0405 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| Квартира BC0505 | 4 | 93,1 m² | 5 | 2 141 000 zł | 22 987 zł | Здано · I кв. 2026 | План BC0505 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
Ціни за кількістю кімнат
| Кімнати | У продажу | Ціна від | Ціна за м² | Площа |
|---|---|---|---|---|
| 1 кімната | 17 | 780 000 zł | 23 384 zł – 30 160 zł | 29,4–41,3 m² |
| 2 кімнати | 12 | 845 058 zł | 23 674 zł – 26 291 zł | 34,2–47,1 m² |
| 3 кімнати | 24 | 1 311 000 zł | 22 160 zł – 27 406 zł | 54,3–76,1 m² |
| 4 кімнати | 20 | 1 569 000 zł | 19 513 zł – 24 500 zł | 73,7–93,2 m² |
| 5 кімнат | 1 | 1 942 000 zł | 20 257 zł | 95,9 m² |
Назви та написання
Той самий комплекс і той самий забудовник в інших написаннях: так покупці можуть шукати їх у пошуку.
- Комплекс
- Колейова · Kolejowa
- Забудовник
- Сканска · Skanska
Нотатки про ризики
Підсумок складено автоматично за даними реєстрів; цифри рахує програма. Це не інвестиційна порада.
Даних для оцінки ризику недостатньо.
- Будівництво комплексу завершено.
- Групу забудовника ще не перевірено в реєстрі KRS.
- Дата реєстрації основної компанії забудовника невідома.
- У реєстрі цін є 6 проєктів цього забудовника.
- Історії в реєстрі цін поки що недостатньо, щоб оцінити, як швидко продаються квартири забудовника.
Розташування й околиці
Kolejowa, 01-210 Warszawa
1,8 km від центру (Палац культури і науки) по прямій
Комплекси поруч
- Nakielska · від 837 638 zł
- Noho One · від 2 160 000 zł
- Srebrna 5 · від 1 028 758 zł
- Stacja Wola III · від 839 490 zł
Що поруч
Відстань по прямій; час пішки орієнтовний (з поправкою на вулиці). Дані: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Забудовник
Три складники, що найбільше знижують оцінку. Усі складники є на сторінці забудовника.
- Статутний капітал материнської компанії0/10
- Акціонерне товариство на чолі групи0/5
- Проєкти з проспектом0/5
Рівень ризику визначається оцінкою. Алгоритмічна оцінка; зведення даних, а не думка про забудовника. ·
Інші комплекси в районі Wola
Питання про Kolejowa
Відповіді з даних на цій сторінці.
Скільки коштують квартири в Kolejowa?
За прайс-листом від 10 лист. 2026 р.: від 702 000 zł до 2 141 000 zł, медіана 24 501 zł за м².
Скільки квартир ще в продажу в Kolejowa?
У продажу: 75 з 75 квартир у прайс-листі. Квартири, що зникли з прайс-листа, ми позначаємо як продані; це висновок із даних, а не підтвердження забудовника.
Хто забудовник Kolejowa?
Забудовник: Skanska. Ризик забудовника: ще без оцінки (перевірка KRS триває).
Як ціни в Kolejowa виглядають на тлі району Wola?
Медіана ціни за м² у Kolejowa — 24 501 zł, на 7,7% нижче медіани району Wola (26 537 zł).