Osiedle Pastell — новые квартиры, Białołęka
Kazimierza Pułaskiego 20BiałołękaWeisenburger Development
от1 139 653 zł
13 995 zł – 22 481 zł/м²
Цены на
Визуализация: Weisenburger Development
Коротко
- Наличие
- 63 / 63
- Медиана цены за м²Цена квартиры, делённая на её площадь. Позволяет сравнивать предложения разного размера.
- 14 619 zł
- Площади
- 68–87,3 m²
- Комнаты
- 3 · 4 · 5
- СдачаДата, когда застройщик передаёт покупателю готовую квартиру (акт приёмки, по-польски «odbiór»).
- Сдано · IV кв. 2025
- Застройщик
- Weisenburger Development
- Компания (KRS)
- Weisenburger Development
- В продаже с
О комплексе
- Преимущества
- современная архитектура, высокое качество отделки, зеленые зоны — парк Пикасса, рядом остановки общественного транспорта; поблизости есть детский сад, спортивная площадка, тренажерный зал, магазин «Бедронка», торговый центр «Галерия Полночна»; тихий и спокойный район
- Дополнительные площади
- сад
- Безопасность
- домофон, противовзломные двери, огороженная территория
- Масштаб проекта
- 2 секции таунхауса
- Парковка
- на территории комплекса появятся машино-места и гаражные места
- Транспорт
- автобус — 1 км; железнодорожная станция Варшава Жерань — 3,5 км
- Расстояние до центра
- 15 км
Оригинал (на польском)
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, tereny zielone - Park Picassa, blisko komunikacji miejskiej; w pobliżu znajdują się przedszkole, boisko, siłownia, sklep Biedronka, Galeria Północna; cicha i spokojna okolica
- Przynależności
- ogród
- Bezpieczeństwo
- domofon, drzwi antywłamaniowe, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 2 segmenty
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe i garażowe
- Komunikacja
- autobus 1 km; stacja kolejowa Warszawa Żerań 3,5 km
- Odległość od Centrum
- 15 km
Квартиры
Цены показаны в точности так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайс-листа, отмечаем как проданную.
| План | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира A2/20/20.b 22/2 | — | 69,1 m² | — | 1 139 653 zł | 16 483 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/21/21.a 22A/1 | — | 68,5 m² | — | 1 139 653 zł | 16 637 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/21/21.b 22A/2 | — | 68,5 m² | — | 1 139 653 zł | 16 645 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/20/20.a 22/1 | — | 68,8 m² | — | 1 160 564 zł | 16 874 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/01/1.a 20B/1 | 5 | 68 m² | первый | 1 160 907 zł | 17 062 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План A2/01/1.a 20B/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A2/04/4.b 20E/1 | 5 | 68,1 m² | первый | 1 160 907 zł | 17 047 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План A2/04/4.b 20E/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A2/07/7.a 20H/1 | 3 | 68,8 m² | первый | 1 160 907 zł | 16 879 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План A2/07/7.a 20H/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A2/10/10.b 20L/1 | 5 | 68,8 m² | первый | 1 160 907 zł | 16 871 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План A2/10/10.b 20L/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/08/8.a 20G/1 | 4 | 85,6 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 265 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/08/8.a 20G/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/08/8.b 20G/2 | 4 | 85,7 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 245 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/08/8.b 20G/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/13/13.a 22K/1 | — | 86,6 m² | — | 1 221 347 zł | 14 108 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/13/13.b 22k/2 | 5 | 85,9 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 223 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/13/13.b 22k/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/14/14.a 22L/1 | 5 | 85,9 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 222 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/14/14.a 22L/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/14/14.b 22L/2 | 3 | 85,8 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 233 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/14/14.b 22L/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/15/15.a 22M/1 | 5 | 85,8 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 241 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/15/15.a 22M/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/15/15.b (22M/2) | 4 | 85,9 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 227 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/15/15.b (22M/2) (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/16/16.a 22N/1 | 5 | 86 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 197 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/16/16.a 22N/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/16/16.b 22N/2 | 5 | 85,9 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 227 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/16/16.b 22N/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/17/17.a 22P/1 | 5 | 86,2 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 177 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/17/17.a 22P/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/17/17.b 22P/2 | — | 87,3 m² | — | 1 221 347 zł | 13 995 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/18/18.a 22R/1 | 5 | 85,9 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 225 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/18/18.a 22R/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/18/18.b 22R/2 | 5 | 85,6 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 273 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/18/18.b 22R/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/19/19.a 22S/1 | 5 | 85,7 m² | первый | 1 221 347 zł | 14 256 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/19/19.a 22S/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/19/19.b 22S/2 | — | 86,4 m² | — | 1 221 347 zł | 14 138 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/05/5.a 20D/2 | — | 75,2 m² | — | 1 231 597 zł | 16 375 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/05/5.b 20D/1 | — | 75,6 m² | — | 1 231 597 zł | 16 300 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/11/11.a 20K/2 | — | 77 m² | — | 1 231 597 zł | 16 005 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/11/11.b 20K/1 | — | 76,2 m² | — | 1 231 597 zł | 16 158 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/22/22.a 22B/1 | 5 | 75,4 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 334 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/22/22.a 22B/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/22/22.b 22B/2 | 5 | 75,7 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 274 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/22/22.b 22B/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/23/23.a 22C/1 | — | 76 m² | — | 1 231 597 zł | 16 212 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/23/23.b 22C/2 | — | 76,5 m² | — | 1 231 597 zł | 16 108 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/24/24.a 22D/1 | 5 | 75,7 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 261 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/24/24.a 22D/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/24/24.b 22D/2 | — | 76,4 m² | — | 1 231 597 zł | 16 116 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/25/25.a 22E/1 | — | 75,6 m² | — | 1 231 597 zł | 16 282 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/25/25.b 22E/2 | — | 76,5 m² | — | 1 231 597 zł | 16 097 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/26/26.a 22F/1 | 5 | 75,5 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 304 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/26/26.a 22F/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/26/26.b 22F/2 | — | 75,4 m² | — | 1 231 597 zł | 16 326 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/27/27.a 22G/1 | 5 | 75,8 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 250 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/27/27.a 22G/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/28/28.a 22H/1 | — | 76,4 m² | — | 1 231 597 zł | 16 120 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/28/28.b 22H/2 | 5 | 75,6 m² | первый | 1 231 597 zł | 16 282 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/28/28.b 22H/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/02/2.b 20A/2 | — | 85,1 m² | — | 1 232 762 zł | 14 481 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/30/30.b 20M/2 | — | 86,7 m² | — | 1 243 107 zł | 14 333 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/31/31.a 20N/1 | 5 | 85,8 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 483 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/31/31.a 20N/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/31/31.b 20N/2 | 5 | 85,5 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 532 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/31/31.b 20N/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/32/32.a 20P/1 | — | 85,9 m² | — | 1 243 107 zł | 14 480 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/32/32.b 20P/2 | — | 86,8 m² | — | 1 243 107 zł | 14 318 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/33/33.a 20R1 | 5 | 86 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 453 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/33/33.a 20R1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/33/33.b 20R/2 | — | 87,1 m² | — | 1 243 107 zł | 14 277 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/34/34.a 20S/1 | 5 | 86 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 460 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/34/34.a 20S/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/34/34.b 20S/2 | — | 86,6 m² | — | 1 243 107 zł | 14 363 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/35/35.a 20T/1 | — | 86,6 m² | — | 1 243 107 zł | 14 351 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/35/35.b 20T/2 | 5 | 85,5 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 544 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/35/35.b 20T/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/36/36.a 20U/1 | 5 | 85,5 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 534 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/36/36.a 20U/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/36/36.b 20U/2 | 5 | 85,6 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 516 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/36/36.b 20U/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/37/37.a 20W/1 | 5 | 85,9 m² | первый | 1 243 107 zł | 14 477 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/37/37.a 20W/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/37/37.b 20W/2 | — | 85,6 m² | — | 1 266 128 zł | 14 784 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/01/1.b 20B/2 | — | 87,1 m² | — | 1 275 952 zł | 14 651 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/04/4.a 20E/2 | — | 87,2 m² | — | 1 275 952 zł | 14 641 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/07/7.b 20H/2 | — | 87,3 m² | — | 1 275 952 zł | 14 619 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира A2/10/10.a 20L/2 | — | 86,2 m² | — | 1 275 952 zł | 14 802 zł | Сдано · IV кв. 2025 | — | в продаже |
| Квартира B2/30/30.a 20M/1 | 5 | 85,8 m² | первый | 1 312 169 zł | 15 292 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/30/30.a 20M/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B2/27/27.b 22G/2 | 5 | 75,6 m² | первый | 1 700 000 zł | 22 481 zł | Сдано · IV кв. 2025 | План B2/27/27.b 22G/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 3 комнаты | 2 | 1 160 907 zł | 14 233 zł – 16 879 zł | 68,8–85,8 m² |
| 4 комнаты | 3 | 1 221 347 zł | 14 227 zł – 14 265 zł | 85,6–85,9 m² |
| 5 комнат | 28 | 1 160 907 zł | 14 177 zł – 22 481 zł | 68–86,2 m² |
Названия и написания
Тот же комплекс и тот же застройщик в других написаниях: так покупатели могут искать их в поиске.
- Комплекс
- ЖК Пастель · ЖК Пастелл · Osiedle Pastell
- Застройщик
- Вайзенбургер Девелопмент · Weisenburger Development
Заметки о рисках
Сводка составлена автоматически по данным реестров; цифры считает программа. Это не инвестиционный совет.
- Строительство комплекса завершено.
- Общий уровень риска застройщика по данным реестров и рынка — повышенный.
Застройщик (6)
- По данным Национального судебного реестра (KRS), ни одна компания из группы застройщика не находится в процессе ликвидации, реструктуризации или банкротства.
- Основная компания застройщика зарегистрирована около 4 лет назад.
- Уставный капитал основной компании застройщика — около 5 тыс. зл. Проектные компании, созданные под отдельный комплекс, часто имеют лишь минимальный капитал.
- В реестре цен представлены 7 проектов застройщика.
- Около 10% квартир застройщика, появлявшихся в реестре цен, с тех пор исчезли из него как проданные.
- По нашим данным, информационный проспект опубликован примерно по 40% проектов застройщика. Перед подписанием договора стоит запросить проспект, который застройщик обязан передать покупателю.
Расположение и окрестности
Kazimierza Pułaskiego 20, 03-181 Warszawa
10,3 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Osiedle Salvia · от 449 317 zł
- Apartamenty Myśliborska Park · от 577 319 zł
- Głębocka Vita · от 441 553 zł
- Olchowy Park 3 · от 434 420 zł
Что рядом
Расстояние по прямой; время пешком ориентировочное (с поправкой на улицы). Данные: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
59/100
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Темп продаж (доля проданных)2,4/10
Уровень риска определяется оценкой. Оценка алгоритмическая: это сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Białołęka
Вопросы о комплексе Osiedle Pastell
Ответы из данных на этой странице.
Сколько стоят квартиры в комплексе Osiedle Pastell?
По прайс-листу на 10 нояб. 2026 г.: от 1 139 653 zł до 1 700 000 zł, медиана 14 619 zł за м².
Сколько квартир ещё продаётся в комплексе Osiedle Pastell?
В продаже: 63 из 63 квартиры в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик комплекса Osiedle Pastell?
Застройщик: Weisenburger Development. Риск застройщика: повышенный; оценка по публичным реестрам 59/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Как цены в комплексе Osiedle Pastell выглядят на фоне района Białołęka?
Медиана цены за м² в комплексе Osiedle Pastell — 14 619 zł, на 2,2 % выше медианы района Białołęka (14 300 zł).