Визуализация: Skanska
Коротко
- Наличие
- 75 / 75
- Медиана цены за м²Цена квартиры, делённая на её площадь. Позволяет сравнивать предложения разного размера.
- 24 501 zł
- Площади
- 27,3–95,9 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- СдачаДата, когда застройщик передаёт покупателю готовую квартиру (акт приёмки, по-польски «odbiór»).
- Сдано · I кв. 2026
- Застройщик
- Skanska
- Компания (KRS)
- Skanska
- В продаже с
О комплексе
Квартиры находятся на улице Колейовой, в одном из самых популярных районов Варшавы — на Воле. Новый этап входит в состав жилого комплекса и насчитывает всего 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. В каждой из них есть балкон, терраса, лоджия или приквартирный сад, где можно полностью погрузиться в летний отдых. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально подходящими для создания пространства для релаксации и отдыха или балконного сада.
Оригинал (на польском)
Mieszkania znajdują się przy ulicy Kolejowej, w jednej z popularniejszych dzielnic Warszawy – Woli. Nowy etap wchodzi w skład osiedla i liczy w sumie 136 mieszkań o metrażach od 28 m2 do 96 m2. Każde z nich ma balkon, taras, loggię lub ogródek, w których można bez reszty oddać się letniemu relaksowi. Dostępne są też mieszkania z dużymi narożnymi zadaszonymi balkonami, idealnymi do stworzenia przestrzeni dla relaksu i odpoczynki czy ogrodu balkonowego.
Квартиры
Цены показаны в точности так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайс-листа, отмечаем как проданную.
| План | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира BC0403 | 2 | 47,1 m² | 4 | 1 212 000 zł | 25 760 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0403 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0503 | 2 | 47,1 m² | 5 | 1 224 000 zł | 26 015 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0503 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0603 | 2 | 47,1 m² | 6 | 1 237 000 zł | 26 291 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0603 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0605 | 3 | 55,1 m² | 6 | 1 311 000 zł | 23 789 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0605 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0508 | 3 | 58,2 m² | 5 | 1 370 000 zł | 23 556 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0508 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0105 | 3 | 54,5 m² | 1 | 1 440 209 zł | 26 436 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0105 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0205 | 3 | 54,4 m² | 2 | 1 453 209 zł | 26 699 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0205 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0305 | 3 | 54,3 m² | 3 | 1 475 631 zł | 27 171 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0305 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0101 | 3 | 65,6 m² | 1 | 1 476 000 zł | 22 500 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0101 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0504 | 3 | 64,9 m² | 5 | 1 505 000 zł | 23 186 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0504 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0405 | 3 | 55,1 m² | 4 | 1 505 119 zł | 27 316 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0405 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0301 | 3 | 65,5 m² | 3 | 1 507 000 zł | 23 022 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0301 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0604 | 3 | 64,9 m² | 6 | 1 520 000 zł | 23 428 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0604 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0108 | 3 | 57,7 m² | 1 | 1 523 691 zł | 26 412 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0108 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0104 | 3 | 64,3 m² | 1 | 1 528 064 zł | 23 772 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0104 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0208 | 3 | 57,6 m² | 2 | 1 537 691 zł | 26 701 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0208 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0401 | 3 | 66,4 m² | 4 | 1 552 000 zł | 23 363 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0401 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0308 | 3 | 57,6 m² | 3 | 1 561 113 zł | 27 084 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0308 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0102 | 4 | 80,4 m² | 1 | 1 569 000 zł | 19 513 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0102 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0408 | 3 | 57,9 m² | 4 | 1 585 732 zł | 27 406 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0408 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0004 | 4 | 73,7 m² | первый | 1 615 000 zł | 21 907 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0004 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0104 | 4 | 73,8 m² | 1 | 1 630 000 zł | 22 084 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0104 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0205 | 3 | 75,2 m² | 2 | 1 666 000 zł | 22 160 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0205 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0202 | 4 | 80,6 m² | 2 | 1 668 000 zł | 20 702 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0202 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0305 | 3 | 75,6 m² | 3 | 1 695 000 zł | 22 424 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0305 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0204 | 3 | 64,3 m² | 2 | 1 700 064 zł | 26 448 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0204 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0302 | 4 | 81,2 m² | 3 | 1 704 000 zł | 20 990 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0302 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0402 | 4 | 80,8 m² | 4 | 1 722 000 zł | 21 315 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0402 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0405 | 3 | 76,1 m² | 4 | 1 724 000 zł | 22 666 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0405 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0304 | 3 | 64,7 m² | 3 | 1 726 605 zł | 26 674 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0304 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0204 | 4 | 74,2 m² | 2 | 1 735 100 zł | 23 397 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0204 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0502 | 4 | 81,1 m² | 5 | 1 741 000 zł | 21 462 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0502 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0505 | 3 | 76 m² | 5 | 1 742 000 zł | 22 915 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0505 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0404 | 3 | 64,9 m² | 4 | 1 746 237 zł | 26 915 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0404 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0304 | 4 | 74 m² | 3 | 1 753 400 zł | 23 691 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0304 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0602 | 4 | 80,9 m² | 6 | 1 759 000 zł | 21 751 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0602 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AB0605 | 3 | 75,9 m² | 6 | 1 760 000 zł | 23 201 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AB0605 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0504 | 4 | 75 m² | 5 | 1 817 700 zł | 24 230 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0504 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0604 | 4 | 74,9 m² | 6 | 1 836 000 zł | 24 500 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0604 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0109 | 4 | 92,5 m² | 1 | 1 875 000 zł | 20 264 zł | Сдано · I кв. 2026 | — | в продаже |
| Квартира AA0209 | 4 | 92,1 m² | 2 | 1 896 000 zł | 20 595 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0209 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира AA0309 | 4 | 92,4 m² | 3 | 1 929 000 zł | 20 888 zł | Сдано · I кв. 2026 | План AA0309 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира BC0001 | 5 | 95,9 m² | первый | 1 942 000 zł | 20 257 zł | Сдано · I кв. 2026 | План BC0001 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 17 | 780 000 zł | 23 384 zł – 30 160 zł | 29,4–41,3 m² |
| 2 комнаты | 12 | 845 058 zł | 23 674 zł – 26 291 zł | 34,2–47,1 m² |
| 3 комнаты | 24 | 1 311 000 zł | 22 160 zł – 27 406 zł | 54,3–76,1 m² |
| 4 комнаты | 20 | 1 569 000 zł | 19 513 zł – 24 500 zł | 73,7–93,2 m² |
| 5 комнат | 1 | 1 942 000 zł | 20 257 zł | 95,9 m² |
Названия и написания
Тот же комплекс и тот же застройщик в других написаниях: так покупатели могут искать их в поиске.
- Комплекс
- Колейова · Колейовая · Kolejowa
- Застройщик
- Сканска · Skanska
Заметки о рисках
Сводка составлена автоматически по данным реестров; цифры считает программа. Это не инвестиционный совет.
Данных пока недостаточно для оценки комплекса.
- Строительство комплекса завершено.
- Компании группы застройщика еще не проверены по Национальному судебному реестру (KRS).
- Дата регистрации основной компании застройщика неизвестна.
- В реестре цен представлены 6 проектов застройщика.
- В реестре цен пока недостаточно истории, чтобы судить о темпах продаж застройщика.
Расположение и окрестности
Kolejowa, 01-210 Warszawa
1,8 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Nakielska · от 837 638 zł
- Noho One · от 2 160 000 zł
- Srebrna 5 · от 1 028 758 zł
- Stacja Wola III · от 839 490 zł
Что рядом
Расстояние по прямой; время пешком ориентировочное (с поправкой на улицы). Данные: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Комплексы с проспектом0/5
Уровень риска определяется оценкой. Оценка алгоритмическая: это сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Wola
Вопросы о комплексе Kolejowa
Ответы из данных на этой странице.
Сколько стоят квартиры в комплексе Kolejowa?
По прайс-листу на 10 нояб. 2026 г.: от 702 000 zł до 2 141 000 zł, медиана 24 501 zł за м².
Сколько квартир ещё продаётся в комплексе Kolejowa?
В продаже: 75 из 75 квартир в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик комплекса Kolejowa?
Застройщик: Skanska. Риск застройщика: пока без оценки (идёт проверка в KRS).
Как цены в комплексе Kolejowa выглядят на фоне района Wola?
Медиана цены за м² в комплексе Kolejowa — 24 501 zł, на 7,7 % ниже медианы района Wola (26 537 zł).