od491 463 zł
12 599 zł – 18 400 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Develia
W skrócie
- Dostępność
- 149 / 150 0,7% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²Cena mieszkania podzielona przez jego powierzchnię. Pozwala porównać oferty różnej wielkości.
- 15 099 zł
- Metraże
- 26,7–75,3 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 4
- OdbiórTermin, w którym deweloper przekazuje kupującemu gotowe mieszkanie (protokół odbioru).
- I kw. 2028 w budowie
- Deweloper
- Develia
- Spółka (KRS)
- Develia
- W ofercie od
O inwestycji
- Udogodnienia
- spokojna okolica w otoczeniu niskiej zabudowy, sąsiedztwo terenów rekreacyjnych; bliskość placówek edukacyjnych, sklepów i punktów usługowych, szeroki wybór mieszkań z balkonami lub ogrodami
- Przynależności
- balkon, taras, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, wideodomofon
- Wielkość Projektu
- 117 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie 115 miejsc garażowych oraz 17 naziemnych miejsc postojowych
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa Warszawa Włochy
- Odległość od Centrum
- 9,8 km
Lokale
Ceny pokazujemy dokładnie tak, jak publikuje je deweloper. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 18A/012 #3420b47d | 3 | 55,8 m² | 1 | 819 959 zł | 14 700 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/012 #f25cf5a4I | 3 | 55,8 m² | 1 | 819 959 zł | 14 700 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/012 #f25cf5a4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/074 #1488d320 | 3 | 56,6 m² | parter | 820 788 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/074 #27b3ffccI | 3 | 56,6 m² | parter | 820 788 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/074 #27b3ffcc (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/030 #4bb66faeI | 3 | 55,3 m² | 2 | 823 952 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/030 #4bb66fae (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/030 #6f22ec23 | 3 | 55,3 m² | 2 | 823 952 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/030 #c15d542e | 3 | 55,3 m² | 2 | 823 952 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18A/015 #273fdf1c | 3 | 55,8 m² | 2 | 831 104 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/015 #3dc020b4I | 3 | 55,8 m² | 2 | 831 104 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/015 #3dc020b4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/015 #bfb0cff5 | 3 | 55,8 m² | 2 | 831 104 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal B/37II | 3 | 53,6 m² | 2 | 831 216 zł | 15 499 zł | I kw. 2028 | Rzut B/37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/033 #802f6afcI | 3 | 55,3 m² | 3 | 835 001 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/033 #802f6afc (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/033 #ab8972b5 | 3 | 55,3 m² | 3 | 835 001 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/033 #b8e985bc | 3 | 55,3 m² | 3 | 835 001 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/070 #0beaf174I | 3 | 54,6 m² | 4 | 835 800 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/070 #0beaf174 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/070 #b098dc74 | 3 | 54,6 m² | 4 | 835 800 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/070 #e1710459 | 3 | 54,6 m² | 4 | 835 800 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/018 #c838a09e | 3 | 55,8 m² | 3 | 842 249 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/018 #cd72f12cI | 3 | 55,8 m² | 3 | 842 249 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/018 #cd72f12c (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/018 #e7b78c57 | 3 | 55,8 m² | 3 | 842 249 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/021 #1b6535b6 | 3 | 55,8 m² | 4 | 853 394 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/021 #d79d334bI | 3 | 55,8 m² | 4 | 853 394 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/021 #d79d334b (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/021 #d9b4f921 | 3 | 55,8 m² | 4 | 853 394 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/014 #3fca144d | 3 | 66,8 m² | 1 | 854 595 zł | 12 799 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18/086 #507e303a | 3 | 56,6 m² | 3 | 854 782 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/086 #54407f3a | 3 | 56,6 m² | 3 | 854 782 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/086 #6bec8e0eI | 3 | 56,6 m² | 3 | 854 782 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/086 #6bec8e0e (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/045 #04e61e7fI | 3 | 57,5 m² | 2 | 856 583 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/045 #04e61e7f (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/045 #129a8c33 | 3 | 57,5 m² | 2 | 856 583 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/045 #82fbd28d | 3 | 57,5 m² | 2 | 856 583 zł | 14 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/090 #2758c602I | 3 | 56,6 m² | 4 | 866 092 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/090 #2758c602 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/090 #b787adfc | 3 | 56,6 m² | 4 | 866 092 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/090 #ef2571ba | 3 | 56,6 m² | 4 | 866 092 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/048 #19c7624a | 3 | 57,5 m² | 3 | 868 069 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/048 #7c730b8bI | 3 | 57,5 m² | 3 | 868 069 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/048 #7c730b8b (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/048 #f1eac736 | 3 | 57,5 m² | 3 | 868 069 zł | 15 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/093 #c2105dcc | 3 | 56,6 m² | 5 | 877 403 zł | 15 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/093 #d031fd50I | 3 | 56,6 m² | 5 | 877 403 zł | 15 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/093 #d031fd50 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/093 #e25404b5 | 3 | 56,6 m² | 5 | 877 403 zł | 15 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/051 #22eb144cI | 3 | 57,5 m² | 4 | 879 556 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/051 #22eb144c (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/051 #7bf6f7d9 | 3 | 57,5 m² | 4 | 879 556 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/051 #97df2281 | 3 | 57,5 m² | 4 | 879 556 zł | 15 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/006 #2debfa6bI | 3 | 68,5 m² | 2 | 918 272 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/006 #2debfa6b (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/006 #6e2d2d10 | 3 | 68,5 m² | 2 | 918 272 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/006 #815f7e95 | 3 | 68,5 m² | 2 | 918 272 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/098 #4ddb097c | 3 | 73,2 m² | 1 | 922 127 zł | 12 599 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18/068 #73f8f6f6 | 3 | 63,7 m² | 4 | 923 586 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/068 #a781b5e9 | 3 | 63,7 m² | 4 | 923 586 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18/068 #ac2a353aI | 3 | 63,7 m² | 4 | 923 586 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/068 #ac2a353a (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/014 #b32f3bbe | 3 | 66,8 m² | 1 | 928 076 zł | 13 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/014 #e9e57367I | 3 | 66,8 m² | 1 | 928 076 zł | 13 900 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/014 #e9e57367 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/026 #956b7753I | 3 | 68,3 m² | parter | 928 972 zł | 13 599 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/026 #956b7753 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/026 #bd85db3c | 3 | 68,3 m² | parter | 928 972 zł | 13 599 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18A/026 #f2e5c328 | 3 | 68,3 m² | parter | 928 972 zł | 13 599 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/050 #6f639337 | 3 | 65,8 m² | 3 | 941 316 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/050 #ade81cf5 | 3 | 65,8 m² | 3 | 941 316 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/050 #daa6a231I | 3 | 65,8 m² | 3 | 941 316 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/050 #daa6a231 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/017 #380a3937 | 3 | 66,8 m² | 2 | 941 417 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18A/017 #60c127dcI | 3 | 66,8 m² | 2 | 941 417 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/017 #60c127dc (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/017 #ed8342de | 3 | 66,8 m² | 2 | 941 417 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/105 #8cc18a8b | 3 | 70,3 m² | 2 | 942 391 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18/105 #911a1649I | 3 | 70,3 m² | 2 | 942 391 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/105 #911a1649 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/105 #b0e6864b | 3 | 70,3 m² | 2 | 942 391 zł | 13 400 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/053 #675105f8 | 3 | 65,8 m² | 4 | 954 469 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/053 #b5d9c87cI | 3 | 65,8 m² | 4 | 954 469 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/053 #b5d9c87c (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/053 #d7295c91 | 3 | 65,8 m² | 4 | 954 469 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/113 #05096998 | 3 | 70,3 m² | 4 | 970 495 zł | 13 799 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/113 #050afc84 | 3 | 70,3 m² | 4 | 970 495 zł | 13 799 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/113 #6c714d31I | 3 | 70,3 m² | 4 | 970 495 zł | 13 799 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/113 #6c714d31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/035 #4ce9a368 | 3 | 68,3 m² | 3 | 976 921 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/035 #724d2870I | 3 | 68,3 m² | 3 | 976 921 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/035 #724d2870 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/035 #ccfabfd2 | 3 | 68,3 m² | 3 | 976 921 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/117 #a35a39baI | 3 | 70,3 m² | 5 | 984 407 zł | 13 999 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/117 #a35a39ba (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/117 #ca57eac5 | 3 | 70,3 m² | 5 | 984 407 zł | 13 999 zł | I kw. 2028 | — | zarezerwowane |
| Lokal 18/117 #d0ad23b5 | 3 | 70,3 m² | 5 | 984 407 zł | 13 999 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/038 #41508642I | 3 | 68,3 m² | 4 | 990 572 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18A/038 #41508642 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18A/038 #a3a59a22 | 3 | 68,3 m² | 4 | 990 572 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18A/038 #dfc27e54 | 3 | 68,3 m² | 4 | 990 572 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/098 #a1ce98c0 | 3 | 73,2 m² | 1 | 1 017 312 zł | 13 900 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/098 #fbf461ddI | 3 | 73,2 m² | 1 | 1 017 312 zł | 13 900 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/098 #fbf461dd (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal B/43II | 4 | 70,9 m² | 3 | 1 020 646 zł | 14 400 zł | I kw. 2028 | Rzut B/43 (otwiera się w nowej karcie) | zarezerwowane |
| Lokal 18/102 #4b9482e3 | 3 | 73,2 m² | 2 | 1 031 935 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/102 #8583b7e2I | 3 | 73,2 m² | 2 | 1 031 935 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/102 #8583b7e2 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/102 #87a39150 | 3 | 73,2 m² | 2 | 1 031 935 zł | 14 099 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/106 #028d22aeI | 3 | 73,2 m² | 3 | 1 046 558 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/106 #028d22ae (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/106 #31667ca4 | 3 | 73,2 m² | 3 | 1 046 558 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/106 #9ad776bd | 3 | 73,2 m² | 3 | 1 046 558 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/114 #1f9ae58a | 3 | 73,2 m² | 5 | 1 075 884 zł | 14 700 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/114 #253a12aeI | 3 | 73,2 m² | 5 | 1 075 884 zł | 14 700 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/114 #253a12ae (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/114 #e64911bf | 3 | 73,2 m² | 5 | 1 075 884 zł | 14 700 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/083 #b49bd3d5 | 4 | 75,3 m² | 3 | 1 077 302 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/083 #ddc3c19b | 4 | 75,3 m² | 3 | 1 077 302 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/083 #e6d8b7b3I | 4 | 75,3 m² | 3 | 1 077 302 zł | 14 299 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/083 #e6d8b7b3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/087 #8ac6d816I | 4 | 75,3 m² | 4 | 1 092 355 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | Rzut 18/087 #8ac6d816 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal 18/087 #9a845995 | 4 | 75,3 m² | 4 | 1 092 355 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal 18/087 #faa46200 | 4 | 75,3 m² | 4 | 1 092 355 zł | 14 499 zł | I kw. 2028 | — | dostępne |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 18 | 491 463 zł | 16 000 zł – 18 400 zł | 26,7–32,5 m² |
| 2 pokoje | 33 | 551 142 zł | 14 999 zł – 17 299 zł | 36,3–44,2 m² |
| 3 pokoje | 91 | 758 549 zł | 12 599 zł – 15 499 zł | 53,6–73,2 m² |
| 4 pokoje | 7 | 1 020 646 zł | 14 299 zł – 14 499 zł | 70,9–75,3 m² |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 09.11.2026 | 1 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Uwagi o ryzyku
Podsumowanie napisane automatycznie na podstawie danych z rejestrów; liczby liczy program. To nie jest porada inwestycyjna.
Danych jest jeszcze za mało, by ocenić poziom ryzyka tej inwestycji.
- Inwestycja jest w budowie.
- Zakończenie budowy zapowiedziano na II kwartał 2027 r.
Deweloper (4)
- Spółki z grupy dewelopera nie zostały jeszcze sprawdzone w KRS.
- Data rejestracji głównej spółki dewelopera nie jest znana.
- W rejestrze cen ofertowych widać 6 inwestycji tego dewelopera.
- Rejestr cen ofertowych nie ma jeszcze wystarczająco długiej historii, by pokazać tempo sprzedaży mieszkań dewelopera.
Lokalizacja i okolica
Trzcinowa 18, 02-446 Warszawa
6,3 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Skorosze Vita · od 439 752 zł
- Osiedle Urbino etap IV · od 628 992 zł
- Forte Verde · od 479 288 zł
- Neo Nova Ochota 5 · od 506 715 zł
Co w pobliżu
Odległość w linii prostej; czas dojścia pieszo jest orientacyjny (z poprawką na ulice). Dane: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
- Kapitał zakładowy spółki dominującej0/10
- Spółka akcyjna na szczycie grupy0/5
- Inwestycje z prospektem0/5
Poziom ryzyka wynika z oceny algorytmicznej. To zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Włochy
Pytania o Trzcinowa Vita
Odpowiedzi z danych na tej stronie.
Ile kosztują mieszkania w inwestycji Trzcinowa Vita?
Według cennika z 10 lis 2026: od 491 463 zł do 1 092 355 zł, mediana 15 099 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w inwestycji Trzcinowa Vita?
W sprzedaży: 149 z 150 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem inwestycji Trzcinowa Vita?
Deweloper: Develia. Ryzyko dewelopera: brak oceny (trwa sprawdzanie KRS).
Kiedy jest odbiór mieszkań w inwestycji Trzcinowa Vita?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: I kw. 2028. Etap: w budowie.
Jak ceny w inwestycji Trzcinowa Vita wypadają na tle dzielnicy Włochy?
Mediana ceny za m² w inwestycji Trzcinowa Vita to 15 099 zł, 9% poniżej mediany dzielnicy Włochy (16 600 zł).