Neo Nova Ochota 5 — nowe mieszkania, Włochy
ŁopuszańskaWłochyVictoria Dom
od506 715 zł
15 476 zł – 19 653 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Victoria Dom
W skrócie
- Dostępność
- 44 / 44
- Mediana ceny za m²
- 17 919 zł
- Metraże
- 27,4–116,9 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 5
- Odbiór
- IV kw. 2027 w sprzedaży
- Deweloper
- Victoria Dom
- Spółka (KRS)
- Victoria Dom
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
- Udogodnienia
- zróżnicowana oferta mieszkań, nowoczesna architektura, strefa rekreacyjna na terenie osiedla, atrakcyjna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, osiedle ogrodzone
- Wielkość Projektu
- 87 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie garaż podziemny z miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i stacje kolejowe
- Odległość od Centrum
- 8,6 km
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 2 | 514 932 zł | 18 441 zł – 18 800 zł | 27,4–32,7 m² |
| 2 pokoje | 14 | 625 232 zł | 17 736 zł – 18 716 zł | 33,4–46,6 m² |
| 3 pokoje | 13 | 870 145 zł | 16 266 zł – 18 223 zł | 49,3–61,7 m² |
| 5 pokoi | 3 | 1 797 444 zł | 15 476 zł – 15 818 zł | 113,6–116,9 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | 27,4 m² | — | 506 715 zł | 18 500 zł | +1,1% | dostępne | |
| 11 | — | 27,4 m² | — | 509 454 zł | 18 600 zł | +1,1% | dostępne | |
| 25 | 1 | 27,4 m² | 4 | 514 932 zł | 18 800 zł | +1,1% | Rzut 25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 34 | — | 29,8 m² | — | 559 773 zł | 18 764 zł | +1,1% | dostępne | |
| 57 | 1 | 32,7 m² | parter | 602 436 zł | 18 441 zł | +1,1% | Rzut 57 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 60 | 2 | 33,4 m² | parter | 625 232 zł | 18 716 zł | +1,1% | Rzut 60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 67 | — | 34 m² | — | 629 185 zł | 18 500 zł | +1,1% | dostępne | |
| 75 | 2 | 34 m² | 2 | 632 586 zł | 18 600 zł | +1,1% | Rzut 75 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 79 | 2 | 34,1 m² | 2 | 633 330 zł | 18 600 zł | +1,1% | Rzut 79 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 85 | 2 | 34 m² | 3 | 636 174 zł | 18 700 zł | +1,1% | Rzut 85 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 35 | 2 | 36,5 m² | parter | 665 227 zł | 18 235 zł | +1,1% | Rzut 35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 7 | — | 37,2 m² | — | 674 273 zł | 18 150 zł | +1,1% | dostępne | |
| 59 | 2 | 38,8 m² | parter | 699 327 zł | 18 011 zł | +1,1% | Rzut 59 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 40 | — | 39,4 m² | — | 701 142 zł | 17 800 zł | +1,1% | dostępne | |
| 44 | 2 | 39,4 m² | 2 | 705 081 zł | 17 900 zł | +1,1% | Rzut 44 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 74 | — | 39,4 m² | — | 710 448 zł | 18 050 zł | +1,1% | dostępne | |
| 52 | 2 | 39,4 m² | 4 | 712 959 zł | 18 100 zł | +1,1% | Rzut 52 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 83 | 2 | 39,4 m² | 3 | 714 384 zł | 18 150 zł | +1,1% | Rzut 83 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 2 | 2 | 39,5 m² | parter | 721 072 zł | 18 275 zł | +1,1% | Rzut 2 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 101 | 2 | 39,4 m² | 5 | 722 256 zł | 18 350 zł | +1,1% | Rzut 101 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 9 | — | 41 m² | — | 725 169 zł | 17 700 zł | +1,1% | dostępne | |
| 14 | 2 | 41 m² | 2 | 729 266 zł | 17 800 zł | +1,1% | Rzut 14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 21 | — | 41 m² | — | 733 363 zł | 17 900 zł | +1,1% | dostępne | |
| 31 | 2 | 45,3 m² | 5 | 811 586 zł | 17 937 zł | +1,1% | Rzut 31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 4 | 2 | 46,6 m² | parter | 826 430 zł | 17 736 zł | +1,2% | Rzut 4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 58 | — | 48,1 m² | — | 855 355 zł | 17 802 zł | +1,2% | dostępne | |
| 82 | 3 | 49,3 m² | 3 | 870 145 zł | 17 650 zł | +1,1% | Rzut 82 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 100 | 3 | 49,3 m² | 5 | 880 005 zł | 17 850 zł | +1,1% | Rzut 100 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 62 | 3 | 50 m² | parter | 910 800 zł | 18 223 zł | +1,1% | Rzut 62 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 77 | 3 | 51,3 m² | 2 | 923 108 zł | 18 002 zł | +1,1% | Rzut 77 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 8 | — | 56,2 m² | — | 944 160 zł | 16 800 zł | +1,2% | dostępne | |
| 37 | 3 | 56,6 m² | 1 | 945 721 zł | 16 700 zł | +1,2% | Rzut 37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 13 | 3 | 56,2 m² | 2 | 949 780 zł | 16 900 zł | +1,2% | Rzut 13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 45 | 3 | 56,6 m² | 3 | 957 047 zł | 16 900 zł | +1,2% | Rzut 45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 111 | — | 48,9 m² | — | 961 020 zł | 19 653 zł | +1,1% | dostępne | |
| 27 | 3 | 56,2 m² | 4 | 961 020 zł | 17 100 zł | +1,2% | Rzut 27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 53 | 3 | 56,6 m² | 5 | 967 518 zł | 17 100 zł | +1,2% | Rzut 53 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 64 | 3 | 61,7 m² | 1 | 1 004 250 zł | 16 266 zł | +1,2% | Rzut 64 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 23 | 3 | 61,2 m² | 4 | 1 012 198 zł | 16 550 zł | +1,2% | Rzut 23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 81 | 3 | 61,7 m² | 3 | 1 016 610 zł | 16 466 zł | +1,2% | Rzut 81 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 99 | 3 | 61,7 m² | 5 | 1 028 970 zł | 16 666 zł | +1,2% | Rzut 99 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 3 | 5 | 113,6 m² | parter | 1 797 444 zł | 15 818 zł | +1,3% | Rzut 3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 5 | 5 | 116,9 m² | 1 | 1 809 192 zł | 15 476 zł | +1,3% | Rzut 5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 10 | 5 | 116,5 m² | 2 | 1 815 050 zł | 15 576 zł | +1,3% | Rzut 10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Zmiany cen
Dni, w których deweloper zmienił ceny w cenniku: liczba obniżek i podwyżek.
podwyżki: 44
Lokalizacja i okolica
Łopuszańska, 02-486 Warszawa
6,7 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Skorosze Vita · od 439 752 zł
- Trzcinowa Vita · od 491 463 zł
- Osiedle Urbino etap IV · od 628 992 zł
- Forte Verde · od 479 288 zł
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
- Kapitał zakładowy spółki dominującej0/10
- Spółka akcyjna na szczycie grupy0/5
- Inwestycje z prospektem0/5
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Włochy
Pytania o Neo Nova Ochota 5
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Neo Nova Ochota 5?
Według cennika z 8 lis 2026: od 506 715 zł do 1 815 050 zł, mediana 17 919 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Neo Nova Ochota 5?
W sprzedaży: 44 z 44 lokale w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Neo Nova Ochota 5?
Deweloper: Victoria Dom. Ryzyko dewelopera: brak oceny (KRS w toku).
Kiedy jest odbiór mieszkań w Neo Nova Ochota 5?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: IV kw. 2027. Etap: w sprzedaży.
Czy ceny w Neo Nova Ochota 5 się zmieniały?
Tak. Dni ze zmianą cen w cenniku od 8 lis 2026: 1; obniżki cen — 0, podwyżki — 44. Ostatnia zmiana: 8 lis 2026.
Jak ceny w Neo Nova Ochota 5 wypadają na tle dzielnicy Włochy?
Mediana ceny za m² w Neo Nova Ochota 5 to 17 919 zł, 7,9% powyżej mediany dzielnicy Włochy (16 600 zł).