Neo Nova Ochota 5 — новые квартиры, Włochy
ŁopuszańskaWłochyVictoria Dom
от506 715 zł
15 476 zł – 19 653 zł/m²
Цены на
Визуализация: Victoria Dom
Коротко
- Наличие
- 44 / 44
- Медиана цены за m²
- 17 919 zł
- Площади
- 27,4–116,9 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 5
- Сдача
- IV кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- Victoria Dom
- Компания (KRS)
- Victoria Dom
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- zróżnicowana oferta mieszkań, nowoczesna architektura, strefa rekreacyjna na terenie osiedla, atrakcyjna lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, osiedle ogrodzone
- Wielkość Projektu
- 87 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie garaż podziemny z miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i stacje kolejowe
- Odległość od Centrum
- 8,6 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 2 | 514 932 zł | 18 441 zł – 18 800 zł | 27,4–32,7 m² |
| 2 комнаты | 14 | 625 232 zł | 17 736 zł – 18 716 zł | 33,4–46,6 m² |
| 3 комнаты | 13 | 870 145 zł | 16 266 zł – 18 223 zł | 49,3–61,7 m² |
| 5 комнат | 3 | 1 797 444 zł | 15 476 zł – 15 818 zł | 113,6–116,9 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| План | Статус | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | 27,4 m² | — | 506 715 zł | 18 500 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 11 | — | 27,4 m² | — | 509 454 zł | 18 600 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 25 | 1 | 27,4 m² | 4 | 514 932 zł | 18 800 zł | +1,1 % | План 25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 34 | — | 29,8 m² | — | 559 773 zł | 18 764 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 57 | 1 | 32,7 m² | первый | 602 436 zł | 18 441 zł | +1,1 % | План 57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 60 | 2 | 33,4 m² | первый | 625 232 zł | 18 716 zł | +1,1 % | План 60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 67 | — | 34 m² | — | 629 185 zł | 18 500 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 75 | 2 | 34 m² | 2 | 632 586 zł | 18 600 zł | +1,1 % | План 75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 79 | 2 | 34,1 m² | 2 | 633 330 zł | 18 600 zł | +1,1 % | План 79 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 85 | 2 | 34 m² | 3 | 636 174 zł | 18 700 zł | +1,1 % | План 85 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 35 | 2 | 36,5 m² | первый | 665 227 zł | 18 235 zł | +1,1 % | План 35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 7 | — | 37,2 m² | — | 674 273 zł | 18 150 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 59 | 2 | 38,8 m² | первый | 699 327 zł | 18 011 zł | +1,1 % | План 59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 40 | — | 39,4 m² | — | 701 142 zł | 17 800 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 44 | 2 | 39,4 m² | 2 | 705 081 zł | 17 900 zł | +1,1 % | План 44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 74 | — | 39,4 m² | — | 710 448 zł | 18 050 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 52 | 2 | 39,4 m² | 4 | 712 959 zł | 18 100 zł | +1,1 % | План 52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 83 | 2 | 39,4 m² | 3 | 714 384 zł | 18 150 zł | +1,1 % | План 83 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 2 | 2 | 39,5 m² | первый | 721 072 zł | 18 275 zł | +1,1 % | План 2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 101 | 2 | 39,4 m² | 5 | 722 256 zł | 18 350 zł | +1,1 % | План 101 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 9 | — | 41 m² | — | 725 169 zł | 17 700 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 14 | 2 | 41 m² | 2 | 729 266 zł | 17 800 zł | +1,1 % | План 14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 21 | — | 41 m² | — | 733 363 zł | 17 900 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 31 | 2 | 45,3 m² | 5 | 811 586 zł | 17 937 zł | +1,1 % | План 31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 4 | 2 | 46,6 m² | первый | 826 430 zł | 17 736 zł | +1,2 % | План 4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 58 | — | 48,1 m² | — | 855 355 zł | 17 802 zł | +1,2 % | в продаже | |
| 82 | 3 | 49,3 m² | 3 | 870 145 zł | 17 650 zł | +1,1 % | План 82 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 100 | 3 | 49,3 m² | 5 | 880 005 zł | 17 850 zł | +1,1 % | План 100 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 62 | 3 | 50 m² | первый | 910 800 zł | 18 223 zł | +1,1 % | План 62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 77 | 3 | 51,3 m² | 2 | 923 108 zł | 18 002 zł | +1,1 % | План 77 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 8 | — | 56,2 m² | — | 944 160 zł | 16 800 zł | +1,2 % | в продаже | |
| 37 | 3 | 56,6 m² | 1 | 945 721 zł | 16 700 zł | +1,2 % | План 37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 13 | 3 | 56,2 m² | 2 | 949 780 zł | 16 900 zł | +1,2 % | План 13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 45 | 3 | 56,6 m² | 3 | 957 047 zł | 16 900 zł | +1,2 % | План 45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 111 | — | 48,9 m² | — | 961 020 zł | 19 653 zł | +1,1 % | в продаже | |
| 27 | 3 | 56,2 m² | 4 | 961 020 zł | 17 100 zł | +1,2 % | План 27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 53 | 3 | 56,6 m² | 5 | 967 518 zł | 17 100 zł | +1,2 % | План 53 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 64 | 3 | 61,7 m² | 1 | 1 004 250 zł | 16 266 zł | +1,2 % | План 64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 23 | 3 | 61,2 m² | 4 | 1 012 198 zł | 16 550 zł | +1,2 % | План 23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 81 | 3 | 61,7 m² | 3 | 1 016 610 zł | 16 466 zł | +1,2 % | План 81 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 99 | 3 | 61,7 m² | 5 | 1 028 970 zł | 16 666 zł | +1,2 % | План 99 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 3 | 5 | 113,6 m² | первый | 1 797 444 zł | 15 818 zł | +1,3 % | План 3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 5 | 5 | 116,9 m² | 1 | 1 809 192 zł | 15 476 zł | +1,3 % | План 5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 10 | 5 | 116,5 m² | 2 | 1 815 050 zł | 15 576 zł | +1,3 % | План 10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Изменения цен
Дни, когда застройщик менял цены в прайс-листе: количество снижений и повышений.
повышений: 44
Расположение и окрестности
Łopuszańska, 02-486 Warszawa
6,7 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Skorosze Vita · от 439 752 zł
- Trzcinowa Vita · от 491 463 zł
- Osiedle Urbino etap IV · от 628 992 zł
- Forte Verde · от 479 288 zł
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Проекты с проспектом0/5
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Włochy
Вопросы о Neo Nova Ochota 5
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Neo Nova Ochota 5?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 506 715 zł до 1 815 050 zł, медиана 17 919 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Neo Nova Ochota 5?
В продаже: 44 из 44 квартиры в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Neo Nova Ochota 5?
Застройщик: Victoria Dom. Риск застройщика: пока без оценки (проверка KRS идёт).
Когда сдача квартир в Neo Nova Ochota 5?
Плановый срок завершения по данным застройщика: IV кв. 2027. Этап: в продаже.
Менялись ли цены в Neo Nova Ochota 5?
Да. Дней с изменением цен в прайс-листе с 8 нояб. 2026 г.: 1; снижений — 0, повышений — 44. Последнее изменение: 8 нояб. 2026 г..
Как цены в Neo Nova Ochota 5 выглядят на фоне района Włochy?
Медиана цены за м² в Neo Nova Ochota 5 — 17 919 zł, на 7,9 % выше медианы района Włochy (16 600 zł).