Domy prefabrykowane - Warszawa — nowe mieszkania, Warszawa
WarszawaP. Homes
od289 000 zł
4087 zł – 6413 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: P. Homes
W skrócie
- Dostępność
- 21 / 21
- Mediana ceny za m²
- 5076 zł
- Metraże
- 47,9–210 m²
- Pokoje
- 3 · 4 · 5 · 6
- Deweloper
- P. Homes
- Spółka (KRS)
- P. Homes
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
Budujemy nowoczesne domy prefabrykowane z betonu o wysokiej wytrzymałości.
P. Homes oferuje aż 21 gotowych projektów. Nasi eksperci zaprojektują dom idealny do Twoich potrzeb.
Odbiór kluczy - nawet 3 miesiące od rozpoczęcia budowy.
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 3 pokoje | 2 | 289 000 zł | 5603 zł – 6037 zł | 47,9–66,1 m² |
| 4 pokoje | 8 | 487 900 zł | 4087 zł – 5940 zł | 85,1–174,4 m² |
| 5 pokoi | 5 | 475 400 zł | 4796 zł – 6413 zł | 85–187,8 m² |
| 6 pokoi | 6 | 607 000 zł | 4377 zł – 4863 zł | 124,8–210 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.17 | 3 | 47,9 m² | parter | 289 000 zł | 6037 zł | Rzut P.17 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.18 | 3 | 66,1 m² | parter | 370 200 zł | 5603 zł | Rzut P.18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.19 | 5 | 85 m² | parter | 475 400 zł | 5596 zł | Rzut P.19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.10 | 4 | 85,1 m² | parter | 487 900 zł | 5733 zł | Rzut P.10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.7 | 5 | 94,4 m² | parter | 532 400 zł | 5642 zł | Rzut P.7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.9 | 4 | 98,6 m² | parter | 558 800 zł | 5665 zł | Rzut P.9 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.3 | 6 | 124,8 m² | parter | 607 000 zł | 4863 zł | Rzut P.3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.8 | 4 | 141,8 m² | parter | 622 500 zł | 4390 zł | Rzut P.8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.13 | 4 | 151,7 m² | parter | 629 100 zł | 4148 zł | Rzut P.13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.11 | 4 | 136,8 m² | parter | 694 300 zł | 5076 zł | Rzut P.11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.14 | 4 | 119,1 m² | parter | 707 700 zł | 5940 zł | Rzut P.14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.1 | 4 | 174,4 m² | parter | 712 800 zł | 4087 zł | Rzut P.1 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.4 | 6 | 162,8 m² | parter | 714 000 zł | 4385 zł | Rzut P.4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.5 | 6 | 161,8 m² | parter | 785 700 zł | 4856 zł | Rzut P.5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.2 | 6 | 193,1 m² | parter | 845 200 zł | 4377 zł | Rzut P.2 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.16 | 4 | 152,5 m² | parter | 856 200 zł | 5615 zł | Rzut P.16 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.12 | 6 | 191 m² | parter | 871 100 zł | 4561 zł | Rzut P.12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.15 | 5 | 182,3 m² | parter | 874 000 zł | 4796 zł | Rzut P.15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.6 | 6 | 210 m² | parter | 929 600 zł | 4427 zł | Rzut P.6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.21 | 5 | 145,3 m² | parter | 931 900 zł | 6413 zł | Rzut P.21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| P.20 | 5 | 187,8 m² | parter | 1 061 400 zł | 5652 zł | Rzut P.20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Lokalizacja i okolica
Warszawa
0,5 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
- Kapitał zakładowy spółki dominującej0/10
- Spółka akcyjna na szczycie grupy0/5
- Inwestycje z prospektem0/5
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Pytania o Domy prefabrykowane - Warszawa
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Domy prefabrykowane - Warszawa?
Według cennika z 8 lis 2026: od 289 000 zł do 1 061 400 zł, mediana 5076 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Domy prefabrykowane - Warszawa?
W sprzedaży: 21 z 21 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Domy prefabrykowane - Warszawa?
Deweloper: P. Homes. Ryzyko dewelopera: brak oceny (KRS w toku).