Mokotów Sportowy etap I — nowe mieszkania, Mokotów
AntoniewskaMokotówDom Development
od489 600 zł
13 200 zł – 17 500 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Dom Development
W skrócie
- Dostępność
- 188 / 190 1,1% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²Cena mieszkania podzielona przez jego powierzchnię. Pozwala porównać oferty różnej wielkości.
- 16 000 zł
- Metraże
- 28,8–122,7 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- OdbiórTermin, w którym deweloper przekazuje kupującemu gotowe mieszkanie (protokół odbioru).
- IV kw. 2027 w budowie
- Deweloper
- Dom Development
- Spółka (KRS)
- Dom Development S.A.
- W ofercie od
O inwestycji
- Udogodnienia
- winda, nowoczesna architektura, smart home; ogólnodostępny teren rekreacyjny ze zbiornikiem wodnym i siłownią plenerową; atrakcyjne tereny zielone w okolicy - Jeziorko Czerniakowskie oraz zakole Wisły, blisko centrum i komunikacji miejskiej; pobliska, bogata infrastruktura Mokotowa - Sadyba Best Mall, szkoły, przedszkola
- Przynależności
- loggia, balkon, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
- Wielkość Projektu
- 92 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- autobus 300 m; w pobliżu Trasa Siekierkowska
- Odległość od Centrum
- 7,6 km
Lokale
Ceny pokazujemy dokładnie tak, jak publikuje je deweloper. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal C78 | 2 | 31,5 m² | parter | 533 026 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut C78 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C102 | 2 | 35 m² | 3 | 571 923 zł | 16 350 zł | IV kw. 2027 | Rzut C102 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C60 | 2 | 35,1 m² | 3 | 576 573 zł | 16 450 zł | IV kw. 2027 | Rzut C60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C29II | 2 | 35 m² | 4 | 578 423 zł | 16 550 zł | IV kw. 2027 | Rzut C29 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C85 | 2 | 34,6 m² | 1 | 588 710 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut C85 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C93 | 2 | 34,6 m² | 2 | 592 173 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C93 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C86 | 2 | 35 m² | 1 | 594 660 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut C86 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C101 | 2 | 34,6 m² | 3 | 595 636 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C101 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C84 | 2 | 35,1 m² | 1 | 596 700 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut C84 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C47II | 2 | 34,9 m² | 1 | 596 961 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C47 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C8II | 2 | 35 m² | 1 | 597 645 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C94 | 2 | 35 m² | 2 | 598 158 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C94 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C9II | 2 | 35 m² | 1 | 598 500 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C9 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C109 | 2 | 34,6 m² | 4 | 599 099 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C109 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C48 | 2 | 35,1 m² | 1 | 599 355 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C48 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C7II | 2 | 35,1 m² | 1 | 600 039 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut C7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C53 | 2 | 34,9 m² | 2 | 600 452 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C53 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C15II | 2 | 35 m² | 2 | 601 140 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C16 | 2 | 35 m² | 2 | 602 000 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C16 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C52 | 2 | 35 m² | 2 | 602 516 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C52 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C14II | 2 | 35,1 m² | 2 | 603 548 zł | 17 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut C14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C59 | 2 | 34,9 m² | 3 | 603 943 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C59 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D38 | 2 | 35,6 m² | 1 | 604 520 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut D38 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C22 | 2 | 35 m² | 3 | 604 635 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C110 | 2 | 35 m² | 4 | 605 154 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C110 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C23 | 2 | 35 m² | 3 | 605 500 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C21II | 2 | 35,1 m² | 3 | 607 057 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C108 | 2 | 35,1 m² | 4 | 607 230 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut C108 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D43 | 2 | 35,5 m² | 2 | 607 563 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut D43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C30II | 2 | 35 m² | 4 | 609 000 zł | 17 400 zł | IV kw. 2027 | Rzut C30 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal B15 | 2 | 35,3 m² | 3 | 609 825 zł | 17 300 zł | IV kw. 2027 | Rzut B15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C66 | 2 | 35,1 m² | 4 | 609 870 zł | 17 400 zł | IV kw. 2027 | Rzut C66 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C28 | 2 | 35,1 m² | 4 | 610 566 zł | 17 400 zł | IV kw. 2027 | Rzut C28 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C67 | 2 | 35,1 m² | 4 | 610 566 zł | 17 400 zł | IV kw. 2027 | Rzut C67 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D27 | 2 | 37,6 m² | 4 | 611 000 zł | 16 250 zł | IV kw. 2027 | Rzut D27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C72 | 2 | 34,9 m² | 5 | 611 275 zł | 17 500 zł | IV kw. 2027 | Rzut C72 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C36II | 2 | 35 m² | 5 | 611 625 zł | 17 500 zł | IV kw. 2027 | Rzut C36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C37II | 2 | 35 m² | 5 | 612 500 zł | 17 500 zł | IV kw. 2027 | Rzut C37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal B20 | 2 | 35,3 m² | 4 | 613 350 zł | 17 400 zł | IV kw. 2027 | Rzut B20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C35II | 2 | 35,1 m² | 5 | 614 075 zł | 17 500 zł | IV kw. 2027 | Rzut C35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal C73 | 2 | 35,1 m² | 5 | 614 075 zł | 17 500 zł | IV kw. 2027 | Rzut C73 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D4II | 2 | 37,5 m² | 1 | 630 000 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut D4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D6II | 2 | 37,6 m² | 1 | 631 680 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut D6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D11II | 2 | 37,5 m² | 2 | 633 750 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut D11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D13 | 2 | 37,6 m² | 2 | 635 440 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut D13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D18II | 2 | 37,5 m² | 3 | 637 500 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut D18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D19II | 2 | 37,5 m² | 3 | 637 500 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut D19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D20II | 2 | 37,6 m² | 3 | 639 200 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut D20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D25II | 2 | 37,5 m² | 4 | 641 250 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut D25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A90 | 2 | 39,6 m² | 4 | 643 175 zł | 16 250 zł | IV kw. 2027 | Rzut A90 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A6 | 2 | 39,2 m² | 1 | 657 720 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A61 | 2 | 39,2 m² | 1 | 658 728 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A61 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A12 | 2 | 39,1 m² | 2 | 660 790 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A71 | 2 | 39,2 m² | 2 | 662 649 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A71 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal B16 | 2 | 38,8 m² | 3 | 663 480 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut B16 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A20 | 2 | 39,1 m² | 3 | 664 700 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A60 | 2 | 39,6 m² | 1 | 664 944 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A22 | 2 | 39,2 m² | 3 | 665 550 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A81 | 2 | 39,2 m² | 3 | 666 570 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A81 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A30 | 2 | 39,8 m² | 1 | 667 800 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A30 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A3 | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 304 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A31 | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 304 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A32 | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 472 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A32 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A5 | 2 | 40 m² | 1 | 668 501 zł | 16 700 zł | IV kw. 2027 | Rzut A5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A29 | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 808 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A29 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A70 | 2 | 39,6 m² | 2 | 668 902 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A70 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A26 | 2 | 39,2 m² | 4 | 669 465 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut A26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A62 | 2 | 39,9 m² | 1 | 669 648 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A62 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A91 | 2 | 39,2 m² | 4 | 670 491 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut A91 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A36 | 2 | 39,8 m² | 2 | 671 775 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A11 | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 282 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A37 | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 282 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A38 | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 451 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A38 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A13 | 2 | 40 m² | 2 | 672 504 zł | 16 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut A13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A35 | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 789 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A80 | 2 | 39,6 m² | 3 | 672 860 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A80 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A72 | 2 | 39,9 m² | 2 | 673 634 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A72 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A42 | 2 | 39,8 m² | 3 | 675 750 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A19 | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 260 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A43 | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 260 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A44 | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 430 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A44 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A21 | 2 | 40 m² | 3 | 676 507 zł | 16 900 zł | IV kw. 2027 | Rzut A21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A41 | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 770 zł | 17 000 zł | IV kw. 2027 | Rzut A41 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A48 | 2 | 39,8 m² | 4 | 680 409 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut A48 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A47 | 2 | 39,9 m² | 4 | 681 606 zł | 17 100 zł | IV kw. 2027 | Rzut A47 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A1 | 2 | 43 m² | 1 | 713 468 zł | 16 600 zł | IV kw. 2027 | Rzut A1 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D30II | 2 | 51,2 m² | 4 | 829 116 zł | 16 200 zł | IV kw. 2027 | Rzut D30 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal D26 | 2 | 65,7 m² | 4 | 1 037 902 zł | 15 800 zł | IV kw. 2027 | Rzut D26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 2 | 489 600 zł | 17 000 zł – 17 300 zł | 28,8 m² |
| 2 pokoje | 88 | 533 026 zł | 15 800 zł – 17 500 zł | 31,5–65,7 m² |
| 3 pokoje | 41 | 828 048 zł | 14 450 zł – 16 100 zł | 52–67,9 m² |
| 4 pokoje | 46 | 938 762 zł | 13 550 zł – 15 850 zł | 59,9–77 m² |
| 5 pokoi | 11 | 1 072 500 zł | 13 200 zł – 14 550 zł | 81,3–122,7 m² |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 02.11.2026 | 2 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Uwagi o ryzyku
Podsumowanie napisane automatycznie na podstawie danych z rejestrów; liczby liczy program. To nie jest porada inwestycyjna.
- Inwestycja jest w budowie.
- Ogólny poziom ryzyka dewelopera jest niski.
Deweloper (7)
- Według KRS żadna spółka z grupy dewelopera nie jest w likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.
- Główna spółka dewelopera została zarejestrowana około 25 lat temu.
- Kapitał zakładowy głównej spółki dewelopera wynosi około 25,8 mln zł.
- Główna spółka dewelopera jest spółką akcyjną, więc jej sprawozdania finansowe są badane przez biegłego rewidenta i regularnie publikowane.
- W rejestrze cen ofertowych widać 35 inwestycji tego dewelopera.
- Około 20% mieszkań wystawionych przez dewelopera w rejestrze cen ofertowych zostało już sprzedanych.
- Według naszych danych prospekt informacyjny jest opublikowany dla około 40% inwestycji dewelopera. Przed podpisaniem umowy warto poprosić o prospekt, który deweloper ma obowiązek przekazać.
Lokalizacja i okolica
Antoniewska, 02-977 Warszawa
6,5 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Apartamenty Metro Wilanowska · od 806 868 zł
- Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 · od 790 561 zł
- Modern Mokotów etap V bud. E · od 805 163 zł
- Rytm Mokotowa 2B · od 502 950 zł
Co w pobliżu
Odległość w linii prostej; czas dojścia pieszo jest orientacyjny (z poprawką na ulice). Dane: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
91/100
- Tempo sprzedaży (udział sprzedanych)3,7/10
- Inwestycje z prospektem2,1/5
- Obniżki cen w ciągu 90 dni (udział w ofercie)4,8/5
Poziom ryzyka wynika z oceny algorytmicznej. To zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Mokotów
Pytania o Mokotów Sportowy etap I
Odpowiedzi z danych na tej stronie.
Ile kosztują mieszkania w inwestycji Mokotów Sportowy etap I?
Według cennika z 10 lis 2026: od 489 600 zł do 1 711 805 zł, mediana 16 000 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w inwestycji Mokotów Sportowy etap I?
W sprzedaży: 188 z 190 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem inwestycji Mokotów Sportowy etap I?
Deweloper: Dom Development. Ryzyko dewelopera: niskie; ocena z rejestrów publicznych 91/100 (im wyżej, tym mniej sygnałów ostrzegawczych).
Kiedy jest odbiór mieszkań w inwestycji Mokotów Sportowy etap I?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: IV kw. 2027. Etap: w budowie.
Jak ceny w inwestycji Mokotów Sportowy etap I wypadają na tle dzielnicy Mokotów?
Mediana ceny za m² w inwestycji Mokotów Sportowy etap I to 16 000 zł, 23,4% poniżej mediany dzielnicy Mokotów (20 875 zł).