Apartamenty Metro Wilanowska — nowe mieszkania, Mokotów
Pejzażowa 26MokotówDom Development
od806 868 zł
20 850 zł – 30 800 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Dom Development
W skrócie
- Dostępność
- 175 / 180 2,8% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²Cena mieszkania podzielona przez jego powierzchnię. Pozwala porównać oferty różnej wielkości.
- 28 100 zł
- Metraże
- 28,8–120,5 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- OdbiórTermin, w którym deweloper przekazuje kupującemu gotowe mieszkanie (protokół odbioru).
- II kw. 2028 w budowie
- Deweloper
- Dom Development
- Spółka (KRS)
- Dom Development S.A.
- W ofercie od
O inwestycji
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, zielony dziedziniec z miejscami do relaksu i zabawy dla dzieci, rozbudowana infrastruktura rowerowa, świetne połączenia komunikacji miejskiej, blisko centrum
- Przynależności
- ogródek, loggia
- Bezpieczeństwo
- wideodomofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, ochrona
- Wielkość Projektu
- 217 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano podziemne i naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja metra Wilanowska
- Odległość od Centrum
- 6,1 km
Lokale
Ceny pokazujemy dokładnie tak, jak publikuje je deweloper. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal A249 | 2 | 31,8 m² | 4 | 892 175 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A249 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A9 | 2 | 36 m² | 1 | 934 700 zł | 26 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A9 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A118 | 2 | 33,5 m² | 1 | 958 672 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A118 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A248 | 2 | 34,3 m² | 4 | 967 542 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A248 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A264 | 2 | 34,3 m² | 5 | 977 835 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A264 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A193 | 2 | 35,4 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A193 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A194 | 2 | 35,4 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A194 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A195 | 2 | 35,4 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A195 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A196 | 2 | 35,4 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A196 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A197 | 2 | 35,4 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A197 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A10 | 2 | 35,7 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A11 | 2 | 35,7 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A12 | 2 | 35,7 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A294 | 2 | 34,3 m² | 7 | 991 559 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A294 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A209 | 2 | 35,5 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A209 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A210 | 2 | 35,5 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A210 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A212 | 2 | 35,5 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A212 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A213 | 2 | 35,5 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A213 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A22 | 2 | 35,8 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A23 | 2 | 35,8 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A24 | 2 | 35,8 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A24 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A186 | 2 | 38,1 m² | parter | 1 000 715 zł | 26 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A186 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A225 | 2 | 35,5 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A225 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A226 | 2 | 35,5 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A226 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A227 | 2 | 35,5 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A227 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A228 | 2 | 35,5 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A228 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A229 | 2 | 35,5 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A229 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A21 | 2 | 36 m² | 2 | 1 003 005 zł | 27 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A34 | 2 | 35,8 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A34 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A35 | 2 | 35,8 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A36 | 2 | 35,8 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A33 | 2 | 36 m² | 3 | 1 010 195 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A33 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A242 | 2 | 35,5 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A242 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A243 | 2 | 35,5 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A243 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A244 | 2 | 35,5 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A244 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A245 | 2 | 35,5 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A245 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A46 | 2 | 35,8 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A46 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A47 | 2 | 35,8 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A47 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A48 | 2 | 35,8 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A48 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A45 | 2 | 36 m² | 4 | 1 017 385 zł | 28 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A257 | 2 | 35,5 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A257 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A258 | 2 | 35,5 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A258 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A259 | 2 | 35,5 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A259 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A260 | 2 | 35,5 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A260 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A261 | 2 | 35,5 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A261 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A58 | 2 | 35,8 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A58 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A59 | 2 | 35,8 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A59 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A60 | 2 | 35,8 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A57 | 2 | 36 m² | 5 | 1 024 575 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A57 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A273 | 2 | 35,5 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A273 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A274 | 2 | 35,5 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A274 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A275 | 2 | 35,5 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A275 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A276 | 2 | 35,5 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A276 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A277 | 2 | 35,5 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A277 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A70 | 2 | 35,8 m² | 6 | 1 028 321 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A70 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A71 | 2 | 35,8 m² | 6 | 1 028 321 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A71 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A69 | 2 | 36 m² | 6 | 1 031 765 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A69 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A287 | 2 | 35,5 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A287 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A288 | 2 | 35,5 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A288 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A289 | 2 | 35,5 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A289 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A290 | 2 | 35,5 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A290 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A291 | 2 | 35,5 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A291 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A90 | 2 | 39,9 m² | 1 | 1 047 900 zł | 26 250 zł | II kw. 2028 | Rzut A90 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A187 | 2 | 40,3 m² | parter | 1 048 060 zł | 26 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A187 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A6 | 2 | 37,9 m² | 1 | 1 052 230 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A4 | 2 | 38,2 m² | 1 | 1 053 768 zł | 27 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A18 | 2 | 37,9 m² | 2 | 1 059 800 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A16 | 2 | 38,2 m² | 2 | 1 061 404 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A16 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A216 | 2 | 38,7 m² | 2 | 1 063 150 zł | 27 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A216 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A185 | 2 | 40,7 m² | parter | 1 065 554 zł | 26 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A185 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A28 | 2 | 38,2 m² | 3 | 1 069 040 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A28 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A232 | 2 | 38,7 m² | 3 | 1 070 882 zł | 27 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A232 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A5 | 2 | 38,6 m² | 1 | 1 073 358 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A42 | 2 | 37,9 m² | 4 | 1 074 940 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A40 | 2 | 38,2 m² | 4 | 1 076 676 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A40 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A17 | 2 | 38,6 m² | 2 | 1 081 080 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A17 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A54 | 2 | 37,9 m² | 5 | 1 082 510 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A54 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A52 | 2 | 38,2 m² | 5 | 1 084 312 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A52 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A29 | 2 | 38,6 m² | 3 | 1 088 802 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A29 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A66 | 2 | 37,9 m² | 6 | 1 090 080 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A66 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A64 | 2 | 38,2 m² | 6 | 1 091 948 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A64 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A201 | 2 | 40,3 m² | 1 | 1 096 432 zł | 27 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A201 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A41 | 2 | 38,6 m² | 4 | 1 096 524 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A41 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A76 | 2 | 38,2 m² | 7 | 1 099 584 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A76 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A53 | 2 | 38,6 m² | 5 | 1 104 246 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A53 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A199 | 2 | 40,8 m² | 1 | 1 108 400 zł | 27 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A199 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A65 | 2 | 38,6 m² | 6 | 1 111 968 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A65 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A233 | 2 | 40,3 m² | 3 | 1 112 004 zł | 27 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A233 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A215 | 2 | 40,8 m² | 2 | 1 116 550 zł | 27 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A215 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A123 | 2 | 39,9 m² | 2 | 1 117 760 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A123 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A77 | 2 | 38,6 m² | 7 | 1 119 690 zł | 29 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A77 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A231 | 2 | 40,8 m² | 3 | 1 124 700 zł | 27 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A231 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A127 | 2 | 39,9 m² | 3 | 1 125 744 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A127 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A15 | 2 | 40,9 m² | 1 | 1 128 012 zł | 27 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A131 | 2 | 39,9 m² | 4 | 1 133 728 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A131 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A27 | 2 | 40,9 m² | 2 | 1 136 186 zł | 27 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A247 | 2 | 40,8 m² | 4 | 1 141 000 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A247 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A102 | 2 | 39,9 m² | 4 | 1 141 712 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A102 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A135 | 2 | 39,9 m² | 5 | 1 141 712 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A135 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A39 | 2 | 40,9 m² | 3 | 1 144 360 zł | 28 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A39 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A106 | 2 | 39,9 m² | 5 | 1 149 696 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | — | dostępne |
| Lokal A139 | 2 | 39,9 m² | 6 | 1 149 696 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A139 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A51 | 2 | 40,9 m² | 4 | 1 152 534 zł | 28 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A51 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A263 | 2 | 40,8 m² | 5 | 1 153 225 zł | 28 300 zł | II kw. 2028 | Rzut A263 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A208 | 2 | 41,4 m² | 2 | 1 155 339 zł | 27 900 zł | II kw. 2028 | Rzut A208 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A110 | 2 | 39,9 m² | 6 | 1 157 680 zł | 29 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A110 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A143 | 2 | 39,9 m² | 7 | 1 157 680 zł | 29 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A143 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A63 | 2 | 40,9 m² | 5 | 1 160 708 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A63 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A279 | 2 | 40,8 m² | 6 | 1 161 375 zł | 28 500 zł | II kw. 2028 | Rzut A279 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A224 | 2 | 41,4 m² | 3 | 1 163 621 zł | 28 100 zł | II kw. 2028 | Rzut A224 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A114 | 2 | 39,9 m² | 7 | 1 165 664 zł | 29 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A114 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A103 | 2 | 40,8 m² | 4 | 1 166 594 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A103 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A134 | 2 | 40,8 m² | 5 | 1 166 594 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A134 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A75 | 2 | 40,9 m² | 6 | 1 168 882 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A75 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A293 | 2 | 40,8 m² | 7 | 1 169 525 zł | 28 700 zł | II kw. 2028 | Rzut A293 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A138 | 2 | 40,8 m² | 6 | 1 174 752 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A138 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A240 | 2 | 41,4 m² | 4 | 1 176 044 zł | 28 400 zł | II kw. 2028 | Rzut A240 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A86 | 2 | 40,9 m² | 7 | 1 177 056 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A86 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A111 | 2 | 40,8 m² | 6 | 1 182 910 zł | 29 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A111 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A142 | 2 | 40,8 m² | 7 | 1 183 490 zł | 29 000 zł | II kw. 2028 | Rzut A142 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A256 | 2 | 41,4 m² | 5 | 1 184 326 zł | 28 600 zł | II kw. 2028 | Rzut A256 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A115 | 2 | 40,8 m² | 7 | 1 191 068 zł | 29 200 zł | II kw. 2028 | Rzut A115 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| Lokal A272 | 2 | 41,4 m² | 6 | 1 192 608 zł | 28 800 zł | II kw. 2028 | Rzut A272 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 6 | 806 868 zł | 27 900 zł – 30 800 zł | 28,8–29,5 m² |
| 2 pokoje | 123 | 892 175 zł | 26 000 zł – 29 200 zł | 31,8–41,4 m² |
| 3 pokoje | 17 | 1 261 077 zł | 23 400 zł – 25 500 zł | 53,2–60,9 m² |
| 4 pokoje | 23 | 1 522 968 zł | 20 850 zł – 24 100 zł | 69,6–78,7 m² |
| 5 pokoi | 3 | 2 019 168 zł | 21 600 zł – 28 900 zł | 93,5–120,5 m² |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 02.11.2026 | 4 |
| 09.11.2026 | 1 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Uwagi o ryzyku
Podsumowanie napisane automatycznie na podstawie danych z rejestrów; liczby liczy program. To nie jest porada inwestycyjna.
- Inwestycja jest w budowie.
- Ogólny poziom ryzyka dewelopera jest niski.
Deweloper (7)
- Według KRS żadna spółka z grupy dewelopera nie jest w likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.
- Główna spółka dewelopera została zarejestrowana około 25 lat temu.
- Kapitał zakładowy głównej spółki dewelopera wynosi około 25,8 mln zł.
- Główna spółka dewelopera jest spółką akcyjną, więc jej sprawozdania finansowe są badane przez biegłego rewidenta i regularnie publikowane.
- W rejestrze cen ofertowych widać 35 inwestycji tego dewelopera.
- Około 20% mieszkań wystawionych przez dewelopera w rejestrze cen ofertowych zostało już sprzedanych.
- Według naszych danych prospekt informacyjny jest opublikowany dla około 40% inwestycji dewelopera. Przed podpisaniem umowy warto poprosić o prospekt, który deweloper ma obowiązek przekazać.
Lokalizacja i okolica
Pejzażowa 26, 02-703 Warszawa
5,8 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Mokotów Sportowy etap I · od 489 600 zł
- Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 · od 790 561 zł
- Modern Mokotów etap V bud. E · od 805 163 zł
- Rytm Mokotowa 2B · od 502 950 zł
Co w pobliżu
Odległość w linii prostej; czas dojścia pieszo jest orientacyjny (z poprawką na ulice). Dane: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
91/100
- Tempo sprzedaży (udział sprzedanych)3,7/10
- Inwestycje z prospektem2,1/5
- Obniżki cen w ciągu 90 dni (udział w ofercie)4,8/5
Poziom ryzyka wynika z oceny algorytmicznej. To zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Mokotów
Pytania o Apartamenty Metro Wilanowska
Odpowiedzi z danych na tej stronie.
Ile kosztują mieszkania w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Według cennika z 10 lis 2026: od 806 868 zł do 3 481 294 zł, mediana 28 100 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
W sprzedaży: 175 z 180 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Deweloper: Dom Development. Ryzyko dewelopera: niskie; ocena z rejestrów publicznych 91/100 (im wyżej, tym mniej sygnałów ostrzegawczych).
Kiedy jest odbiór mieszkań w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: II kw. 2028. Etap: w budowie.
Jak ceny w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska wypadają na tle dzielnicy Mokotów?
Mediana ceny za m² w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska to 28 100 zł, 34,6% powyżej mediany dzielnicy Mokotów (20 875 zł).