Osiedle Wilno 9 etap II — новые квартиры, Targówek
MontwiłłowskaTargówekDom Development
от535 344 zł
13 000 zł – 16 550 zł/м²
Цены на
Визуализация: Dom Development
Коротко
- Наличие
- 163 / 165 1,2 % продано (по прайсу)
- Медиана цены за м²Цена квартиры, делённая на её площадь. Позволяет сравнивать предложения разного размера.
- 15 950 zł
- Площади
- 35,2–81 m²
- Комнаты
- 2 · 3 · 4
- СдачаДата, когда застройщик передаёт покупателю готовую квартиру (акт приёмки, по-польски «odbiór»).
- I кв. 2028 строится
- Застройщик
- Dom Development
- Компания (KRS)
- Dom Development S.A.
- В продаже с
О комплексе
Масштаб проекта: 294 квартиры в несколько этапов
- Преимущества
- современная архитектура, высокое качество отделки, лифты, зеленые зоны, прекрасная транспортная доступность, поблизости много учреждений культуры
- Дополнительные площади
- балкон, терраса, лоджия, приквартирный сад
- Безопасность
- противовзломные двери, домофон, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, огороженная территория
- Парковка
- в комплексе будут машино-места в подземном паркинге
- Транспорт
- поблизости есть автобусные остановки и железнодорожная станция
- Расстояние до центра
- 9,7 км
Оригинал (на польском)
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, windy, zielone tereny, doskonała komunikacja, bogata oferta kulturalna w okolicy
- Przynależności
- balkon, taras, loggia, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, całodobowa ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 294 mieszkań w kilku etapach
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa
- Odległość od Centrum
- 9,7 km
Квартиры
Цены показаны в точности так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайс-листа, отмечаем как проданную.
| План | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира A85 | 2 | 35,2 m² | 3 | 535 344 zł | 15 200 zł | I кв. 2028 | План A85 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B59 | 2 | 35,7 m² | 1 | 542 792 zł | 15 200 zł | I кв. 2028 | План B59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A47 | 2 | 35,2 m² | первый | 565 281 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A55 | 2 | 36,1 m² | первый | 576 433 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A55 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A65 | 2 | 36,1 m² | 1 | 580 047 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A65 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B30 | 2 | 36,3 m² | 1 | 583 257 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A79 | 2 | 36,1 m² | 2 | 583 661 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A79 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B71 | 2 | 35,7 m² | 3 | 583 859 zł | 16 350 zł | I кв. 2028 | План B71 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B38 | 2 | 36,3 m² | 2 | 586 891 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B38 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A93 | 2 | 36,1 m² | 3 | 587 275 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A93 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B46 | 2 | 36,3 m² | 3 | 590 525 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План B46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A51 | 2 | 37 m² | первый | 590 788 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A20 | 2 | 37,2 m² | первый | 593 181 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A21 | 2 | 37,2 m² | первый | 593 659 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A61 | 2 | 37 m² | 1 | 594 492 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A68 | 2 | 37,1 m² | 1 | 595 134 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C7 | 2 | 37,4 m² | первый | 596 052 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План C7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A24 | 2 | 37,2 m² | 1 | 596 900 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C5 | 2 | 37,4 m² | первый | 597 009 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План C5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A25 | 2 | 37,2 m² | 1 | 597 381 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A50 | 2 | 37,5 m² | первый | 597 647 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C4 | 2 | 37,5 m² | первый | 597 647 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План C4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A75 | 2 | 37 m² | 2 | 598 196 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A82 | 2 | 37,1 m² | 2 | 598 681 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A82 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C6 | 2 | 37,6 m² | первый | 599 401 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План C6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A53 | 2 | 37,6 m² | первый | 599 720 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A53 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C16 | 2 | 37,4 m² | 1 | 599 789 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План C16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B75 | 2 | 37,6 m² | первый | 600 039 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A22 | 2 | 37,6 m² | первый | 600 199 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A31 | 2 | 37,2 m² | 2 | 600 619 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C14 | 2 | 37,4 m² | 1 | 600 752 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План C14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A32 | 2 | 37,2 m² | 2 | 601 103 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A60 | 2 | 37,5 m² | 1 | 601 394 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A89 | 2 | 37 m² | 3 | 601 900 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A89 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A96 | 2 | 37,1 m² | 3 | 602 388 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A96 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A52 | 2 | 37,8 m² | первый | 602 432 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A54 | 2 | 37,8 m² | первый | 602 751 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C15 | 2 | 37,6 m² | 1 | 603 159 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План C15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A63 | 2 | 37,6 m² | 1 | 603 480 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A63 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C25 | 2 | 37,4 m² | 2 | 603 526 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План C25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A26 | 2 | 37,6 m² | 1 | 603 962 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A38 | 2 | 37,2 m² | 3 | 604 338 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A38 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C23 | 2 | 37,4 m² | 2 | 604 495 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План C23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A39 | 2 | 37,2 m² | 3 | 604 825 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A74 | 2 | 37,5 m² | 2 | 605 141 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A74 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A62 | 2 | 37,8 m² | 1 | 606 209 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A64 | 2 | 37,8 m² | 1 | 606 530 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C24 | 2 | 37,6 m² | 2 | 606 917 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План C24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A77 | 2 | 37,6 m² | 2 | 607 240 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A77 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C34 | 2 | 37,4 m² | 3 | 607 263 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План C34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A33 | 2 | 37,6 m² | 2 | 607 725 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B83 | 2 | 37,9 m² | 1 | 608 135 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B83 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C32 | 2 | 37,4 m² | 3 | 608 238 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План C32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A88 | 2 | 37,5 m² | 3 | 608 888 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A88 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A76 | 2 | 37,8 m² | 2 | 609 986 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A76 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A78 | 2 | 37,8 m² | 2 | 610 309 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A78 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C33 | 2 | 37,6 m² | 3 | 610 675 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План C33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C43 | 2 | 37,4 m² | 4 | 611 000 zł | 16 350 zł | I кв. 2028 | План C43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A91 | 2 | 37,6 m² | 3 | 611 000 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A91 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A40 | 2 | 37,6 m² | 3 | 611 488 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B89 | 2 | 37,9 m² | 2 | 611 924 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B89 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A90 | 2 | 37,8 m² | 3 | 613 763 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A90 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A92 | 2 | 37,8 m² | 3 | 614 088 zł | 16 250 zł | I кв. 2028 | План A92 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C42 | 2 | 37,6 m² | 4 | 614 433 zł | 16 350 zł | I кв. 2028 | План C42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A28 | 2 | 39,7 m² | 1 | 621 618 zł | 15 650 zł | I кв. 2028 | План A28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B7 | 2 | 39,7 m² | 1 | 632 418 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A2 | 2 | 39,9 m² | первый | 632 891 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План A2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B28 | 2 | 39,9 m² | 1 | 635 927 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B12 | 2 | 39,7 m² | 2 | 636 383 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A6 | 2 | 39,9 m² | 1 | 636 884 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B36 | 2 | 39,9 m² | 2 | 639 914 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B17 | 2 | 39,7 m² | 3 | 640 348 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B17 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A10 | 2 | 39,9 m² | 2 | 640 877 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B21 | 2 | 40,4 m² | первый | 640 974 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План B21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A42 | 2 | 39,7 m² | 3 | 641 478 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B3 | 2 | 40,6 m² | первый | 643 035 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План B3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B44 | 2 | 39,9 m² | 3 | 643 739 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A36 | 2 | 43,5 m² | 2 | 644 392 zł | 14 800 zł | I кв. 2028 | План A36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A15 | 2 | 39,9 m² | 3 | 644 870 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B29 | 2 | 40,4 m² | 1 | 645 018 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B82 | 2 | 40,5 m² | 1 | 645 816 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B82 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B8 | 2 | 40,6 m² | 1 | 647 092 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B37 | 2 | 40,4 m² | 2 | 649 062 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B13 | 2 | 40,6 m² | 2 | 651 149 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План B13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B45 | 2 | 40,4 m² | 3 | 653 106 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C8 | 2 | 41,3 m² | первый | 653 971 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План C8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B60 | 2 | 41 m² | 1 | 654 110 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A3 | 2 | 41,3 m² | первый | 654 447 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План A3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C17 | — | 41,3 m² | первый | 658 097 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | — | в продаже |
| Квартира C26 | 2 | 41,3 m² | 2 | 662 223 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План C26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B72 | 2 | 41 m² | 3 | 662 312 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План B72 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C35 | 2 | 41,3 m² | 3 | 666 349 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План C35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C2 | 2 | 42,3 m² | первый | 669 980 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План C2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B52 | 2 | 43 m² | первый | 672 794 zł | 15 650 zł | I кв. 2028 | План B52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A70 | 2 | 42,3 m² | 1 | 674 845 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План A70 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A29 | 2 | 43,5 m² | 1 | 677 047 zł | 15 550 zł | I кв. 2028 | План A29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B57 | 2 | 43 m² | 1 | 677 093 zł | 15 750 zł | I кв. 2028 | План B57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C20 | 2 | 42,3 m² | 2 | 678 434 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План C20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A84 | 2 | 42,3 m² | 2 | 679 236 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A84 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A11 | 2 | 42,4 m² | 2 | 680 039 zł | 16 050 zł | I кв. 2028 | План A11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B63 | 2 | 43 m² | 2 | 681 392 zł | 15 850 zł | I кв. 2028 | План B63 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C29 | 2 | 42,3 m² | 3 | 682 661 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План C29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A98 | 2 | 42,3 m² | 3 | 683 468 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A98 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A16 | 2 | 42,4 m² | 3 | 684 114 zł | 16 150 zł | I кв. 2028 | План A16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B69 | 2 | 43 m² | 3 | 685 691 zł | 15 950 zł | I кв. 2028 | План B69 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C11 | 2 | 42,3 m² | 1 | 699 569 zł | 16 550 zł | I кв. 2028 | План C11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира C9 | 2 | 49,2 m² | первый | 740 009 zł | 15 050 zł | I кв. 2028 | План C9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B85 | 3 | 50,9 m² | 1 | 770 681 zł | 15 150 zł | I кв. 2028 | План B85 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B51 | 3 | 54,1 m² | первый | 791 979 zł | 14 650 zł | I кв. 2028 | План B51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B56 | 3 | 54,1 m² | 1 | 797 385 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План B56 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B62 | 3 | 54,1 m² | 2 | 802 791 zł | 14 850 zł | I кв. 2028 | План B62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B68 | 3 | 54,1 m² | 3 | 808 197 zł | 14 950 zł | I кв. 2028 | План B68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B81 | 3 | 54,9 m² | 1 | 809 480 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План B81 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B32 | 3 | 62,3 m² | 1 | 809 900 zł | 13 000 zł | I кв. 2028 | План B32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A1 | 3 | 57,1 m² | первый | 813 533 zł | 14 250 zł | I кв. 2028 | План A1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A66 | 3 | 55,4 m² | 1 | 816 708 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План A66 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A27 | 3 | 58,3 m² | 1 | 818 975 zł | 14 050 zł | I кв. 2028 | План A27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B84 | 3 | 55,6 m² | 1 | 819 510 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План B84 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B96 | 3 | 55,6 m² | 3 | 819 510 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План B96 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B93 | 3 | 54,9 m² | 3 | 820 456 zł | 14 950 zł | I кв. 2028 | План B93 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A80 | 3 | 55,4 m² | 2 | 822 245 zł | 14 850 zł | I кв. 2028 | План A80 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B9 | 3 | 56,2 m² | 1 | 823 330 zł | 14 650 zł | I кв. 2028 | План B9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B90 | 3 | 55,6 m² | 2 | 825 066 zł | 14 850 zł | I кв. 2028 | План B90 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A48 | 3 | 57,5 m² | первый | 825 269 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План A48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B10 | 3 | 56,9 m² | 1 | 827 750 zł | 14 550 zł | I кв. 2028 | План B10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A94 | 3 | 55,4 m² | 3 | 827 782 zł | 14 950 zł | I кв. 2028 | План A94 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A69 | 3 | 57,8 m² | 1 | 828 713 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План A69 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B14 | 3 | 56,2 m² | 2 | 828 950 zł | 14 750 zł | I кв. 2028 | План B14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A58 | 3 | 57,5 m² | 1 | 830 875 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План A58 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A59 | 3 | 58 m² | 1 | 832 587 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План A59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B4 | 3 | 56,2 m² | первый | 834 570 zł | 14 850 zł | I кв. 2028 | План B4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A83 | 3 | 57,8 m² | 2 | 834 632 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План A83 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A49 | 3 | 58 m² | первый | 838 389 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План A49 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A73 | 3 | 58 m² | 2 | 838 389 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План A73 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B6 | 3 | 58,6 m² | 1 | 841 484 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B78 | 3 | 55,6 m² | первый | 841 583 zł | 15 150 zł | I кв. 2028 | План B78 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A87 | 3 | 58 m² | 3 | 844 191 zł | 14 550 zł | I кв. 2028 | План A87 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B11 | — | 58,6 m² | — | 847 348 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | — | в продаже |
| Квартира A5 | 3 | 59,3 m² | 1 | 850 238 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План A5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B58 | 3 | 59,3 m² | 1 | 851 099 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B58 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B16 | 3 | 58,6 m² | 3 | 853 212 zł | 14 550 zł | I кв. 2028 | План B16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A9 | 3 | 59,2 m² | 2 | 856 018 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План A9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B24 | 3 | 62,3 m² | первый | 856 625 zł | 13 750 zł | I кв. 2028 | План B24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B64 | 3 | 59,3 m² | 2 | 857 030 zł | 14 450 zł | I кв. 2028 | План B64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B54 | 3 | 59,9 m² | первый | 860 139 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира A14 | 3 | 59,2 m² | 3 | 861 506 zł | 14 550 zł | I кв. 2028 | План A14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B70 | 3 | 59,3 m² | 3 | 862 961 zł | 14 550 zł | I кв. 2028 | План B70 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B55 | 3 | 60,3 m² | первый | 865 018 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B55 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B61 | 3 | 60,3 m² | 1 | 865 018 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B48 | 3 | 62,3 m² | 3 | 875 315 zł | 14 050 zł | I кв. 2028 | План B48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B23 | 3 | 61,8 m² | первый | 886 400 zł | 14 350 zł | I кв. 2028 | План B23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| Квартира B35 | 4 | 65 m² | 2 | 929 214 zł | 14 300 zł | I кв. 2028 | План B35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты | 106 | 535 344 zł | 14 800 zł – 16 550 zł | 35,2–49,2 m² |
| 3 комнаты | 44 | 770 681 zł | 13 000 zł – 16 150 zł | 50,9–67,6 m² |
| 4 комнаты | 10 | 929 214 zł | 13 150 zł – 14 500 zł | 65–81 m² |
Темп продаж
Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, по неделям.
Показать данные таблицей
| Темп продаж | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 2 |
Продажи мы определяем по квартирам, исчезнувшим из прайс-листа · Как мы считаем?
Названия и написания
Тот же комплекс и тот же застройщик в других написаниях: так покупатели могут искать их в поиске.
- Комплекс
- ЖК Вильно 9, II этап · ЖК Вильно 9 · Osiedle Wilno 9 etap II
- Застройщик
- Дом Девелопмент · Dom Development
Заметки о рисках
Сводка составлена автоматически по данным реестров; цифры считает программа. Это не инвестиционный совет.
- Комплекс строится.
- Общий уровень риска застройщика по данным реестров и рынка — низкий.
Застройщик (7)
- По данным Национального судебного реестра (KRS), ни одна компания из группы застройщика не находится в процессе ликвидации, реструктуризации или банкротства.
- Основная компания застройщика зарегистрирована около 25 лет назад.
- Уставный капитал основной компании застройщика — около 25,8 млн зл.
- Основная компания застройщика — акционерное общество, его отчетность проходит аудит и регулярно публикуется.
- В реестре цен представлены 35 проектов застройщика.
- Около 20% квартир застройщика, появлявшихся в реестре цен, с тех пор исчезли из него как проданные.
- По нашим данным, информационный проспект опубликован примерно по 40% проектов застройщика. Перед подписанием договора стоит запросить проспект, который застройщик обязан передать покупателю.
Расположение и окрестности
Montwiłłowska, 03-890 Warszawa
7,3 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Rezydencja Liwska 3 · от 530 000 zł
- Rezydencja Liwska 2 · от 865 000 zł
Что рядом
Расстояние по прямой; время пешком ориентировочное (с поправкой на улицы). Данные: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
91/100
- Темп продаж (доля проданных)3,7/10
- Комплексы с проспектом2,1/5
- Снижения цен за 90 дней (доля предложения)4,8/5
Уровень риска определяется оценкой. Оценка алгоритмическая: это сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Targówek
Вопросы о комплексе Osiedle Wilno 9 etap II
Ответы из данных на этой странице.
Сколько стоят квартиры в комплексе Osiedle Wilno 9 etap II?
По прайс-листу на 10 нояб. 2026 г.: от 535 344 zł до 1 093 770 zł, медиана 15 950 zł за м².
Сколько квартир ещё продаётся в комплексе Osiedle Wilno 9 etap II?
В продаже: 163 из 165 квартир в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик комплекса Osiedle Wilno 9 etap II?
Застройщик: Dom Development. Риск застройщика: низкий; оценка по публичным реестрам 91/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Когда сдача комплекса Osiedle Wilno 9 etap II?
Плановый срок завершения по данным застройщика: I кв. 2028. Этап: строится.
Как цены в комплексе Osiedle Wilno 9 etap II выглядят на фоне района Targówek?
Медиана цены за м² в комплексе Osiedle Wilno 9 etap II — 15 950 zł, на уровне медианы района Targówek (15 950 zł).