fromPLN 439,752
PLN 12,399 – PLN 18,699/m²
Prices as of
Visualisation: Develia
At a glance
- Availability
- 171 / 171
- Median price per m²The apartment's price divided by its area. It lets you compare offers of different sizes.
- PLN 16,799
- Unit sizes
- 25.4–142.3 m²
- Rooms
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- CompletionThe date the developer gives you the finished apartment (the handover protocol, “odbiór” in Polish).
- Q2 2028 under construction
- Developer
- Develia
- Company (KRS)
- Develia
- On sale since
About the development
- Features and amenities
- small-scale estate of low-rise buildings, modern architecture, high-standard finishes, recreation area for residents, green surroundings, close to public transport, easy access to city amenities
- Included with the units
- balcony, loggia, terrace
- Security
- burglar-resistant doors, video intercom
- Development size
- 172 apartments
- Parking
- The development will have 212 parking spaces in an underground car park
- Public transport
- Bus stops are close to the development
- Distance to city centre
- 10.5 km
Original (Polish)
- Udogodnienia
- kameralne osiedle w niskiej zabudowie, nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, strefa rekreacyjna dla mieszkańców, zielone otoczenie, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do miejskich udogodnień
- Przynależności
- balkon, loggia, taras
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, wideodomofon
- Wielkość Projektu
- 172 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie 212 miejsc postojowych w garażu podziemnym
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 10,5 km
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit A/2/35 | 1 | 25.4 m² | 1 | PLN 439,752 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan A/2/35 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/46 | 1 | 25.4 m² | 2 | PLN 444,306 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan A/2/46 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/1/2 | 1 | 25.5 m² | 1 | PLN 456,269 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/1/2 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/36 | 1 | 25.7 m² | 1 | PLN 459,670 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/2/36 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/6 | 1 | 25.5 m² | 2 | PLN 461,362 | PLN 18,100 | Q2 2028 | Plan A/1/6 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/58 | 1 | 25.4 m² | 3 | PLN 464,625 | PLN 18,300 | Q2 2028 | Plan A/2/58 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/47 | 1 | 25.7 m² | 2 | PLN 464,801 | PLN 18,100 | Q2 2028 | Plan A/2/47 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/1/10 | 1 | 25.5 m² | 3 | PLN 466,455 | PLN 18,300 | Q2 2028 | Plan A/1/10 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/70 | 1 | 25.4 m² | 4 | PLN 469,698 | PLN 18,499 | Q2 2028 | Plan A/2/70 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/59 | 1 | 25.7 m² | 3 | PLN 469,932 | PLN 18,300 | Q2 2028 | Plan A/2/59 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/14 | 1 | 25.5 m² | 4 | PLN 471,548 | PLN 18,499 | Q2 2028 | Plan A/1/14 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/61 | 1 | 26 m² | 3 | PLN 475,056 | PLN 18,300 | Q2 2028 | Plan A/2/61 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/71 | 1 | 25.7 m² | 4 | PLN 475,063 | PLN 18,499 | Q2 2028 | Plan A/2/71 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/18 | 1 | 25.5 m² | 5 | PLN 476,641 | PLN 18,699 | Q2 2028 | Plan A/1/18 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/24 | 1 | 27.8 m² | ground | PLN 498,155 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/2/24 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/25 | 1 | 27.8 m² | ground | PLN 498,155 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/2/25 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/51 | 1 | 28.9 m² | 3 | PLN 528,673 | PLN 18,300 | Q2 2028 | Plan A/2/51 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/63 | 1 | 28.9 m² | 4 | PLN 534,445 | PLN 18,499 | Q2 2028 | Plan A/2/63 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/73 | 1 | 28.9 m² | 5 | PLN 540,218 | PLN 18,699 | Q2 2028 | Plan A/2/73 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/37 | 2 | 35.3 m² | 1 | PLN 614,564 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan A/2/37 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/126 | 2 | 35.3 m² | ground | PLN 614,738 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan B/2/126 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/127 | 2 | 35.4 m² | ground | PLN 616,130 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan B/2/127 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/48 | 2 | 35.3 m² | 2 | PLN 621,621 | PLN 17,600 | Q2 2028 | Plan A/2/48 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/38 | 2 | 35.8 m² | 1 | PLN 622,046 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan A/2/38 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/131 | 2 | 35.9 m² | 1 | PLN 624,656 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan B/2/131 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/132 | 2 | 36.1 m² | 1 | PLN 628,484 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan B/2/132 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/60 | 2 | 35.3 m² | 3 | PLN 628,678 | PLN 17,799 | Q2 2028 | Plan A/2/60 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/49 | 2 | 35.8 m² | 2 | PLN 629,189 | PLN 17,600 | Q2 2028 | Plan A/2/49 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/27 | 2 | 38.9 m² | ground | PLN 630,828 | PLN 16,200 | Q2 2028 | Plan A/2/27 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/91 | 2 | 36.9 m² | 1 | PLN 631,148 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan B/1/91 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/136 | 2 | 35.9 m² | 2 | PLN 631,829 | PLN 17,600 | Q2 2028 | Plan B/2/136 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/26 | 2 | 38.5 m² | ground | PLN 634,393 | PLN 16,499 | Q2 2028 | Plan A/2/26 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/84 | 2 | 38.5 m² | ground | PLN 634,723 | PLN 16,499 | Q2 2028 | Plan B/1/84 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/156 | 2 | 37.1 m² | ground | PLN 634,910 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan B/3/156 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/137 | 2 | 36.1 m² | 2 | PLN 635,700 | PLN 17,600 | Q2 2028 | Plan B/2/137 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/99 | 2 | 36.9 m² | 2 | PLN 638,522 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan B/1/99 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/141 | 2 | 35.9 m² | 3 | PLN 639,001 | PLN 17,799 | Q2 2028 | Plan B/2/141 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/30 | 2 | 37.6 m² | 1 | PLN 642,433 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan A/2/30 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/142 | 2 | 36.1 m² | 3 | PLN 642,917 | PLN 17,799 | Q2 2028 | Plan B/2/142 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/160 | 2 | 37.6 m² | 1 | PLN 643,288 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan B/3/160 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/22 | 2 | 37.7 m² | ground | PLN 644,827 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan A/2/22 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/107 | 2 | 36.9 m² | 3 | PLN 645,897 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan B/1/107 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/146 | 2 | 35.9 m² | 4 | PLN 646,174 | PLN 17,999 | Q2 2028 | Plan B/2/146 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/33 | 2 | 37.8 m² | 1 | PLN 646,879 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan A/2/33 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/147 | 2 | 36.1 m² | 4 | PLN 650,134 | PLN 17,999 | Q2 2028 | Plan B/2/147 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/89 | 2 | 39.7 m² | 1 | PLN 650,416 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/1/89 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/3/164 | 2 | 37.6 m² | 2 | PLN 650,805 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan B/3/164 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/115 | 2 | 36.9 m² | 4 | PLN 653,272 | PLN 17,699 | Q2 2028 | Plan B/1/115 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/151 | 2 | 35.9 m² | 5 | PLN 653,347 | PLN 18,199 | Q2 2028 | Plan B/2/151 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/152 | 2 | 36.1 m² | 5 | PLN 657,351 | PLN 18,199 | Q2 2028 | Plan B/2/152 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/41 | 2 | 38 m² | 2 | PLN 657,552 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan A/2/41 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/168 | 2 | 37.6 m² | 3 | PLN 658,321 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan B/3/168 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/97 | 2 | 39.7 m² | 2 | PLN 658,340 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan B/1/97 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/44 | 2 | 38.3 m² | 2 | PLN 661,877 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan A/2/44 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/53 | 2 | 38 m² | 3 | PLN 665,146 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan A/2/53 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/32 | 2 | 39.7 m² | 1 | PLN 666,096 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan A/2/32 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/105 | 2 | 39.7 m² | 3 | PLN 666,264 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan B/1/105 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/130 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 666,889 | PLN 15,799 | Q2 2028 | Plan B/2/130 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/31 | 2 | 39.7 m² | 1 | PLN 667,104 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan A/2/31 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/56 | 2 | 38.3 m² | 3 | PLN 669,521 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan A/2/56 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/92 | 2 | 39.3 m² | 1 | PLN 671,332 | PLN 17,100 | Q2 2028 | Plan B/1/92 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/65 | 2 | 38 m² | 4 | PLN 672,741 | PLN 17,699 | Q2 2028 | Plan A/2/65 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/113 | 2 | 39.7 m² | 4 | PLN 674,188 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan B/1/113 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/68 | 2 | 38.3 m² | 4 | PLN 677,165 | PLN 17,699 | Q2 2028 | Plan A/2/68 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/100 | 2 | 39.3 m² | 2 | PLN 679,176 | PLN 17,299 | Q2 2028 | Plan B/1/100 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/75 | 2 | 38 m² | 5 | PLN 680,376 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/2/75 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/43 | 2 | 40 m² | 2 | PLN 680,648 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/2/43 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/121 | 2 | 39.7 m² | 5 | PLN 682,112 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan B/1/121 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/42 | 2 | 40.2 m² | 2 | PLN 682,518 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/2/42 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/54 | 2 | 40.2 m² | 3 | PLN 682,518 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/2/54 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/78 | 2 | 38.3 m² | 5 | PLN 684,851 | PLN 17,900 | Q2 2028 | Plan A/2/78 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/108 | 2 | 39.3 m² | 3 | PLN 687,020 | PLN 17,499 | Q2 2028 | Plan B/1/108 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/55 | 2 | 40 m² | 3 | PLN 688,648 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan A/2/55 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/67 | 2 | 40 m² | 4 | PLN 688,648 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan A/2/67 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/66 | 2 | 40.2 m² | 4 | PLN 690,540 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan A/2/66 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/87 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 692,072 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/1/87 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/116 | 2 | 39.3 m² | 4 | PLN 694,864 | PLN 17,699 | Q2 2028 | Plan B/1/116 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/125 | 2 | 41.9 m² | ground | PLN 695,191 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan B/2/125 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/3 | 2 | 42.4 m² | 1 | PLN 695,844 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan A/1/3 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/77 | 2 | 40 m² | 5 | PLN 696,691 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan A/2/77 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/76 | 2 | 40.2 m² | 5 | PLN 698,605 | PLN 17,400 | Q2 2028 | Plan A/2/76 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/28 | 2 | 41.1 m² | ground | PLN 698,667 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/2/28 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/95 | 2 | 42.2 m² | 2 | PLN 700,503 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan B/1/95 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/135 | 2 | 42.2 m² | 2 | PLN 700,669 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan B/2/135 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/7 | 2 | 42.6 m² | 2 | PLN 706,479 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan A/1/7 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/103 | 2 | 42.2 m² | 3 | PLN 708,935 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan B/1/103 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/140 | 2 | 42.2 m² | 3 | PLN 709,103 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan B/2/140 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/82 | 2 | 46.1 m² | ground | PLN 709,311 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan B/1/82 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/159 | 2 | 44.4 m² | 1 | PLN 711,001 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/3/159 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/154 | 2 | 43.4 m² | ground | PLN 711,751 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/3/154 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/11 | 2 | 42.6 m² | 3 | PLN 714,982 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan A/1/11 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/111 | 2 | 42.2 m² | 4 | PLN 717,366 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan B/1/111 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/145 | 2 | 42.2 m² | 4 | PLN 717,536 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan B/2/145 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/155 | 2 | 43.8 m² | ground | PLN 718,639 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/3/155 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/163 | 2 | 44.4 m² | 2 | PLN 719,928 | PLN 16,200 | Q2 2028 | Plan B/3/163 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/15 | 2 | 42.6 m² | 4 | PLN 723,486 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/1/15 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/119 | 2 | 42.2 m² | 5 | PLN 725,798 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan B/1/119 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/150 | 2 | 42.2 m² | 5 | PLN 725,970 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan B/2/150 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/167 | 2 | 44.4 m² | 3 | PLN 728,807 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/3/167 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/19 | 2 | 42.6 m² | 5 | PLN 731,989 | PLN 17,199 | Q2 2028 | Plan A/1/19 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/88 | 2 | 46.7 m² | 1 | PLN 746,999 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/1/88 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/62 | 2 | 42.5 m² | 3 | PLN 747,986 | PLN 17,600 | Q2 2028 | Plan A/2/62 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/96 | 2 | 46.7 m² | 2 | PLN 756,378 | PLN 16,200 | Q2 2028 | Plan B/1/96 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/104 | 2 | 46.7 m² | 3 | PLN 765,707 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/1/104 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/83 | 3 | 55.3 m² | ground | PLN 774,003 | PLN 13,999 | Q2 2028 | Plan B/1/83 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/1/112 | 2 | 46.7 m² | 4 | PLN 775,035 | PLN 16,600 | Q2 2028 | Plan B/1/112 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/120 | 2 | 46.7 m² | 5 | PLN 784,364 | PLN 16,799 | Q2 2028 | Plan B/1/120 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/4 | 3 | 58 m² | 1 | PLN 840,362 | PLN 14,499 | Q2 2028 | Plan A/1/4 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/8 | 3 | 58 m² | 2 | PLN 852,005 | PLN 14,700 | Q2 2028 | Plan A/1/8 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/124 | 3 | 69.1 m² | ground | PLN 856,432 | PLN 12,399 | Q2 2028 | Plan B/2/124 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/12 | 3 | 58 m² | 3 | PLN 863,585 | PLN 14,900 | Q2 2028 | Plan A/1/12 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/23 | 3 | 61.7 m² | ground | PLN 863,736 | PLN 13,999 | Q2 2028 | Plan A/2/23 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/34 | 3 | 61.7 m² | 1 | PLN 863,736 | PLN 13,999 | Q2 2028 | Plan A/2/34 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/9 | 3 | 57.4 m² | 3 | PLN 871,715 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan A/1/9 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/16 | 3 | 58 m² | 4 | PLN 875,166 | PLN 15,099 | Q2 2028 | Plan A/1/16 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/13 | 3 | 57.4 m² | 4 | PLN 883,174 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan A/1/13 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/20 | 3 | 58 m² | 5 | PLN 886,746 | PLN 15,299 | Q2 2028 | Plan A/1/20 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/171 | 3 | 57.3 m² | 4 | PLN 888,252 | PLN 15,499 | Q2 2028 | Plan B/3/171 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/1/17 | 3 | 57.4 m² | 5 | PLN 894,632 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan A/1/17 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/158 | 3 | 58.9 m² | 1 | PLN 894,971 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan B/3/158 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/162 | 3 | 58.9 m² | 2 | PLN 906,736 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan B/3/162 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/39 | 3 | 62.3 m² | 1 | PLN 909,399 | PLN 14,599 | Q2 2028 | Plan A/2/39 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/45 | 3 | 61.9 m² | 2 | PLN 916,665 | PLN 14,799 | Q2 2028 | Plan A/2/45 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/3/166 | 3 | 58.9 m² | 3 | PLN 918,500 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/3/166 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/50 | 3 | 62.3 m² | 2 | PLN 921,845 | PLN 14,799 | Q2 2028 | Plan A/2/50 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/57 | 3 | 61.9 m² | 3 | PLN 929,041 | PLN 14,999 | Q2 2028 | Plan A/2/57 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/157 | 3 | 60.2 m² | ground | PLN 939,247 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/3/157 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/81 | 3 | 61.5 m² | ground | PLN 940,447 | PLN 15,299 | Q2 2028 | Plan B/1/81 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/69 | 3 | 61.9 m² | 4 | PLN 941,483 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan A/2/69 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/85 | 3 | 62.4 m² | ground | PLN 942,208 | PLN 15,099 | Q2 2028 | Plan B/1/85 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/93 | 3 | 62.9 m² | 1 | PLN 949,304 | PLN 15,099 | Q2 2028 | Plan B/1/93 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/79 | 3 | 61.9 m² | 5 | PLN 953,859 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan A/2/79 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/1/101 | 3 | 62.9 m² | 2 | PLN 961,866 | PLN 15,299 | Q2 2028 | Plan B/1/101 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/1 | 3 | 68.3 m² | 1 | PLN 963,412 | PLN 14,099 | Q2 2028 | Plan A/1/1 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/161 | 3 | 62.1 m² | 1 | PLN 968,886 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/3/161 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/52 | 3 | 70.5 m² | 3 | PLN 973,117 | PLN 13,799 | Q2 2028 | Plan A/2/52 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/109 | 3 | 62.9 m² | 3 | PLN 974,427 | PLN 15,499 | Q2 2028 | Plan B/1/109 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/1/5 | 3 | 68.3 m² | 2 | PLN 977,064 | PLN 14,299 | Q2 2028 | Plan A/1/5 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/165 | 3 | 62.1 m² | 2 | PLN 981,296 | PLN 15,799 | Q2 2028 | Plan B/3/165 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/117 | 3 | 62.9 m² | 4 | PLN 987,056 | PLN 15,700 | Q2 2028 | Plan B/1/117 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/64 | 3 | 70.5 m² | 4 | PLN 987,207 | PLN 13,999 | Q2 2028 | Plan A/2/64 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/3/169 | 3 | 62.1 m² | 3 | PLN 993,705 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/3/169 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/74 | 3 | 70.5 m² | 5 | PLN 1,001,373 | PLN 14,200 | Q2 2028 | Plan A/2/74 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/1/118 | 3 | 65.5 m² | 5 | PLN 1,022,081 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/1/118 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/90 | 4 | 70.1 m² | 1 | PLN 1,065,362 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan B/1/90 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/128 | 4 | 70.5 m² | ground | PLN 1,071,442 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan B/2/128 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/98 | 4 | 70.1 m² | 2 | PLN 1,079,366 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan B/1/98 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/133 | 4 | 71.5 m² | 1 | PLN 1,086,794 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan B/2/133 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/106 | 4 | 70.1 m² | 3 | PLN 1,093,370 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/1/106 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/138 | 4 | 71.5 m² | 2 | PLN 1,101,080 | PLN 15,400 | Q2 2028 | Plan B/2/138 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/1/114 | 4 | 70.1 m² | 4 | PLN 1,107,374 | PLN 15,799 | Q2 2028 | Plan B/1/114 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/143 | 4 | 71.5 m² | 3 | PLN 1,115,366 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/2/143 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/122 | 4 | 70.1 m² | 5 | PLN 1,121,378 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/1/122 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/148 | 4 | 71.5 m² | 4 | PLN 1,129,651 | PLN 15,799 | Q2 2028 | Plan B/2/148 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/153 | 4 | 71.5 m² | 5 | PLN 1,143,937 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/2/153 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/29 | 4 | 92 m² | 1 | PLN 1,269,385 | PLN 13,799 | Q2 2028 | Plan A/2/29 (opens in a new tab) | available |
| Unit A/2/40 | 4 | 92.4 m² | 2 | PLN 1,293,084 | PLN 13,999 | Q2 2028 | Plan A/2/40 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/2/129 | 5 | 84.2 m² | 1 | PLN 1,313,636 | PLN 15,600 | Q2 2028 | Plan B/2/129 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/134 | 5 | 84.2 m² | 2 | PLN 1,330,461 | PLN 15,799 | Q2 2028 | Plan B/2/134 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/123 | 3 | 78.7 m² | 5 | PLN 1,338,177 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan B/1/123 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/139 | 5 | 84.2 m² | 3 | PLN 1,347,286 | PLN 15,999 | Q2 2028 | Plan B/2/139 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/144 | 5 | 84.2 m² | 4 | PLN 1,364,202 | PLN 16,200 | Q2 2028 | Plan B/2/144 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/2/149 | 5 | 84.2 m² | 5 | PLN 1,381,027 | PLN 16,400 | Q2 2028 | Plan B/2/149 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/86 | 4 | 95.9 m² | 1 | PLN 1,400,670 | PLN 14,599 | Q2 2028 | Plan B/1/86 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/94 | 4 | 96.1 m² | 2 | PLN 1,422,355 | PLN 14,799 | Q2 2028 | Plan B/1/94 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit A/2/72 | 5 | 84.4 m² | 4 | PLN 1,435,242 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan A/2/72 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/102 | 4 | 96.1 m² | 3 | PLN 1,441,558 | PLN 14,999 | Q2 2028 | Plan B/1/102 (opens in a new tab) | available |
| Unit B/1/110 | 4 | 96.1 m² | 4 | PLN 1,460,864 | PLN 15,200 | Q2 2028 | Plan B/1/110 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/3/170 | — | 111.8 m² | 4 | PLN 1,778,070 | PLN 15,900 | Q2 2028 | — | available |
| Unit A/2/80 | 5 | 110.6 m² | 5 | PLN 1,847,406 | PLN 16,699 | Q2 2028 | Plan A/2/80 (opens in a new tab) | reserved |
| Unit B/3/172 | 5 | 142.3 m² | 4 | PLN 2,419,156 | PLN 16,999 | Q2 2028 | Plan B/3/172 (opens in a new tab) | available |
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 19 | PLN 439,752 | PLN 17,299 – PLN 18,699 | 25.4–28.9 m² |
| 2 rooms | 87 | PLN 614,564 | PLN 15,400 – PLN 18,199 | 35.3–46.7 m² |
| 3 rooms | 39 | PLN 774,003 | PLN 12,399 – PLN 16,999 | 55.3–78.7 m² |
