Ale!ken — new apartments, Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 60UrsynówGh Development
fromPLN 712,272
PLN 22,200 – PLN 31,600/m²
Prices as of
Visualisation: Gh Development
At a glance
- Availability
- 154 / 154
- Median price per m²The apartment's price divided by its area. It lets you compare offers of different sizes.
- PLN 26,200
- Unit sizes
- 27–130.2 m²
- Rooms
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- CompletionThe date the developer gives you the finished apartment (the handover protocol, “odbiór” in Polish).
- Q3 2027 under construction
- Developer
- Gh Development
- Company (KRS)
- GH Development
- On sale since
About the development
- Features and amenities
- modern architecture, smart home system, elegant balustrades, high-quality materials, green terraces, tall windows, recreation area
- Included with the units
- terrace, balcony
- Security
- on-site security, CCTV
- Development size
- 68 apartments
- Parking
- Garage spaces will be available within the development
- Public transport
- Bus stops and a metro station are close to the development
- Distance to city centre
- 11.4 km
Original (Polish)
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, smart home, eleganckie balustrady, wysoka jakość materiałów, zielone tarasy, wysokie okna, strefa rekreacji
- Przynależności
- taras, balkon
- Bezpieczeństwo
- ochrona, monitoring
- Wielkość Projektu
- 68 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji będą dostępne miejsca garażowe
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i stacja metra
- Odległość od Centrum
- 11,4 km
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit MA006 | 1 | 27 m² | 1 | PLN 712,272 | PLN 26,400 | Q3 2027 | Plan MA006 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA012 | 1 | 27.1 m² | 2 | PLN 722,235 | PLN 26,700 | Q3 2027 | Plan MA012 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA018 | 1 | 27.1 m² | 3 | PLN 730,350 | PLN 27,000 | Q3 2027 | Plan MA018 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA024 | 1 | 27.1 m² | 4 | PLN 741,170 | PLN 27,400 | Q3 2027 | Plan MA024 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA036 | 1 | 27.1 m² | 1 | PLN 749,839 | PLN 27,700 | Q3 2027 | Plan MA036 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA030 | 1 | 27.1 m² | 5 | PLN 751,990 | PLN 27,800 | Q3 2027 | Plan MA030 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB073 | 1 | 29.1 m² | 1 | PLN 770,355 | PLN 26,500 | Q3 2027 | Plan MB073 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA056 | 1 | 27.1 m² | 5 | PLN 774,774 | PLN 28,600 | Q3 2027 | Plan MA056 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA083 | 1 | 27.1 m² | 5 | PLN 775,632 | PLN 28,600 | Q3 2027 | Plan MA083 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB049 | 1 | 29.3 m² | 1 | PLN 775,655 | PLN 26,500 | Q3 2027 | Plan MB049 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB019 | 1 | 29.4 m² | 1 | PLN 778,305 | PLN 26,500 | Q3 2027 | Plan MB019 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB077 | 1 | 29.1 m² | 2 | PLN 784,890 | PLN 27,000 | Q3 2027 | Plan MB077 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB024 | 1 | 29.4 m² | 2 | PLN 792,990 | PLN 27,000 | Q3 2027 | Plan MB024 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB081 | 1 | 29.1 m² | 3 | PLN 793,611 | PLN 27,300 | Q3 2027 | Plan MB081 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB057 | 1 | 29.3 m² | 3 | PLN 799,071 | PLN 27,300 | Q3 2027 | Plan MB057 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB085 | 1 | 29.1 m² | 4 | PLN 799,425 | PLN 27,500 | Q3 2027 | Plan MB085 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB029 | 1 | 29.4 m² | 3 | PLN 801,801 | PLN 27,300 | Q3 2027 | Plan MB029 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB034 | 1 | 29.4 m² | 4 | PLN 807,675 | PLN 27,500 | Q3 2027 | Plan MB034 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB089 | 1 | 29.1 m² | 5 | PLN 816,867 | PLN 28,100 | Q3 2027 | Plan MB089 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB065 | 1 | 29.3 m² | 5 | PLN 822,487 | PLN 28,100 | Q3 2027 | Plan MB065 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB039 | 1 | 29.4 m² | 5 | PLN 825,297 | PLN 28,100 | Q3 2027 | Plan MB039 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB093 | 1 | 29.1 m² | 6 | PLN 825,588 | PLN 28,400 | Q3 2027 | Plan MB093 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB069 | 1 | 29.3 m² | 6 | PLN 831,268 | PLN 28,400 | Q3 2027 | Plan MB069 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB044 | 1 | 29.4 m² | 6 | PLN 834,108 | PLN 28,400 | Q3 2027 | Plan MB044 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA067 | — | 33.5 m² | — | PLN 881,050 | PLN 26,300 | Q3 2027 | — | available |
| Unit MA069 | — | 33.7 m² | — | PLN 884,995 | PLN 26,300 | Q3 2027 | — | available |
| Unit MA074 | 2 | 33.7 m² | 3 | PLN 895,090 | PLN 26,600 | Q3 2027 | Plan MA074 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA079 | — | 33.7 m² | — | PLN 908,550 | PLN 27,000 | Q3 2027 | — | available |
| Unit MB110 | 2 | 34.4 m² | 2 | PLN 918,213 | PLN 26,700 | Q3 2027 | Plan MB110 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA084 | — | 33.7 m² | — | PLN 922,010 | PLN 27,400 | Q3 2027 | — | available |
| Unit MB119 | 2 | 34.4 m² | 3 | PLN 931,969 | PLN 27,100 | Q3 2027 | Plan MB119 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB128 | 2 | 34.4 m² | 4 | PLN 945,725 | PLN 27,500 | Q3 2027 | Plan MB128 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA003 | 2 | 38.9 m² | 1 | PLN 952,805 | PLN 24,500 | Q3 2027 | Plan MA003 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB137 | 2 | 34.4 m² | 5 | PLN 966,359 | PLN 28,100 | Q3 2027 | Plan MB137 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB109 | 2 | 38.5 m² | 2 | PLN 967,103 | PLN 25,100 | Q3 2027 | Plan MB109 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA015 | 2 | 38.9 m² | 3 | PLN 976,139 | PLN 25,100 | Q3 2027 | Plan MA015 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB146 | 2 | 34.4 m² | 6 | PLN 980,115 | PLN 28,500 | Q3 2027 | Plan MB146 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA021 | 2 | 38.9 m² | 4 | PLN 991,695 | PLN 25,500 | Q3 2027 | Plan MA021 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA005 | 2 | 38.9 m² | 1 | PLN 996,608 | PLN 25,600 | Q3 2027 | Plan MA005 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA002 | 2 | 41 m² | 1 | PLN 1,003,520 | PLN 24,500 | Q3 2027 | Plan MA002 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB127 | 2 | 38.7 m² | 4 | PLN 1,005,680 | PLN 26,000 | Q3 2027 | Plan MB127 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA008 | 2 | 41 m² | 2 | PLN 1,017,792 | PLN 24,800 | Q3 2027 | Plan MA008 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB020 | 2 | 41.2 m² | 1 | PLN 1,018,134 | PLN 24,700 | Q3 2027 | Plan MB020 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB136 | 2 | 38.7 m² | 5 | PLN 1,028,888 | PLN 26,600 | Q3 2027 | Plan MB136 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB025 | 2 | 41.2 m² | 2 | PLN 1,034,622 | PLN 25,100 | Q3 2027 | Plan MB025 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB145 | 2 | 38.7 m² | 6 | PLN 1,044,360 | PLN 27,000 | Q3 2027 | Plan MB145 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB030 | 2 | 41.2 m² | 3 | PLN 1,055,232 | PLN 25,600 | Q3 2027 | Plan MB030 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB097 | 2 | 38.4 m² | 1 | PLN 1,063,680 | PLN 27,700 | Q3 2027 | Plan MB097 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB100 | 2 | 38.5 m² | 1 | PLN 1,066,450 | PLN 27,700 | Q3 2027 | Plan MB100 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB099 | 2 | 38.5 m² | 1 | PLN 1,066,727 | PLN 27,700 | Q3 2027 | Plan MB099 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB098 | 2 | 38.5 m² | 1 | PLN 1,067,004 | PLN 27,700 | Q3 2027 | Plan MB098 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB035 | 2 | 41.2 m² | 4 | PLN 1,071,720 | PLN 26,000 | Q3 2027 | Plan MB035 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB107 | 2 | 38.5 m² | 2 | PLN 1,085,700 | PLN 28,200 | Q3 2027 | Plan MB107 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB106 | 2 | 38.5 m² | 2 | PLN 1,085,982 | PLN 28,200 | Q3 2027 | Plan MB106 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB105 | 2 | 38.5 m² | 2 | PLN 1,086,264 | PLN 28,200 | Q3 2027 | Plan MB105 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB102 | 2 | 45.7 m² | 1 | PLN 1,088,612 | PLN 23,800 | Q3 2027 | Plan MB102 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA038 | 2 | 43.3 m² | 1 | PLN 1,096,249 | PLN 25,300 | Q3 2027 | Plan MA038 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB040 | 2 | 41.2 m² | 5 | PLN 1,096,452 | PLN 26,600 | Q3 2027 | Plan MB040 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB116 | 2 | 38.5 m² | 3 | PLN 1,097,250 | PLN 28,500 | Q3 2027 | Plan MB116 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB115 | 2 | 38.5 m² | 3 | PLN 1,097,535 | PLN 28,500 | Q3 2027 | Plan MB115 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB045 | 2 | 41.2 m² | 6 | PLN 1,112,940 | PLN 27,000 | Q3 2027 | Plan MB045 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB124 | 2 | 38.5 m² | 4 | PLN 1,120,641 | PLN 29,100 | Q3 2027 | Plan MB124 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB125 | 2 | 38.6 m² | 4 | PLN 1,122,678 | PLN 29,100 | Q3 2027 | Plan MB125 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB005 | 2 | 45.1 m² | 2 | PLN 1,127,250 | PLN 25,000 | Q3 2027 | Plan MB005 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB007 | — | 42.6 m² | — | PLN 1,131,830 | PLN 26,600 | Q3 2027 | — | available |
| Unit MB133 | 2 | 38.5 m² | 5 | PLN 1,132,194 | PLN 29,400 | Q3 2027 | Plan MB133 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB132 | 2 | 38.5 m² | 5 | PLN 1,132,488 | PLN 29,400 | Q3 2027 | Plan MB132 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB134 | 2 | 38.6 m² | 5 | PLN 1,134,252 | PLN 29,400 | Q3 2027 | Plan MB134 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB142 | 2 | 38.5 m² | 6 | PLN 1,143,747 | PLN 29,700 | Q3 2027 | Plan MB142 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB141 | 2 | 38.5 m² | 6 | PLN 1,144,044 | PLN 29,700 | Q3 2027 | Plan MB141 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB018 | 2 | 48.1 m² | 1 | PLN 1,145,018 | PLN 23,800 | Q3 2027 | Plan MB018 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB152 | 2 | 38.2 m² | 7 | PLN 1,145,700 | PLN 30,000 | Q3 2027 | Plan MB152 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB143 | 2 | 38.6 m² | 6 | PLN 1,145,826 | PLN 29,700 | Q3 2027 | Plan MB143 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB008 | 2 | 45.1 m² | 3 | PLN 1,149,795 | PLN 25,500 | Q3 2027 | Plan MB008 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB151 | 2 | 38.5 m² | 7 | PLN 1,154,100 | PLN 30,000 | Q3 2027 | Plan MB151 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB101 | 2 | 46.5 m² | 1 | PLN 1,154,192 | PLN 24,800 | Q3 2027 | Plan MB101 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB023 | 2 | 48.1 m² | 2 | PLN 1,164,262 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB023 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB011 | 2 | 45.1 m² | 4 | PLN 1,167,831 | PLN 25,900 | Q3 2027 | Plan MB011 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB108 | 2 | 46.6 m² | 2 | PLN 1,179,233 | PLN 25,300 | Q3 2027 | Plan MB108 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB028 | 2 | 48.1 m² | 3 | PLN 1,183,506 | PLN 24,600 | Q3 2027 | Plan MB028 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB014 | 2 | 45.1 m² | 5 | PLN 1,190,376 | PLN 26,400 | Q3 2027 | Plan MB014 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB016 | 2 | 42.6 m² | 6 | PLN 1,191,400 | PLN 28,000 | Q3 2027 | Plan MB016 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB117 | 2 | 46.6 m² | 3 | PLN 1,197,877 | PLN 25,700 | Q3 2027 | Plan MB117 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB017 | 2 | 45.1 m² | 6 | PLN 1,212,921 | PLN 26,900 | Q3 2027 | Plan MB017 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB126 | 2 | 46.6 m² | 4 | PLN 1,216,521 | PLN 26,100 | Q3 2027 | Plan MB126 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB038 | 2 | 48.1 m² | 5 | PLN 1,236,427 | PLN 25,700 | Q3 2027 | Plan MB038 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB135 | 2 | 46.6 m² | 5 | PLN 1,249,148 | PLN 26,800 | Q3 2027 | Plan MB135 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB043 | 2 | 48.1 m² | 6 | PLN 1,255,671 | PLN 26,100 | Q3 2027 | Plan MB043 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB072 | 3 | 57.4 m² | 1 | PLN 1,319,510 | PLN 23,000 | Q3 2027 | Plan MB072 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB048 | 3 | 57.7 m² | 1 | PLN 1,332,408 | PLN 23,100 | Q3 2027 | Plan MB048 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB075 | 3 | 57.9 m² | 1 | PLN 1,336,797 | PLN 23,100 | Q3 2027 | Plan MB075 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB051 | 3 | 58.1 m² | 1 | PLN 1,340,955 | PLN 23,100 | Q3 2027 | Plan MB051 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA001 | 3 | 60.7 m² | 1 | PLN 1,347,762 | PLN 22,200 | Q3 2027 | Plan MA001 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB076 | 3 | 57.4 m² | 2 | PLN 1,359,669 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB076 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB052 | 3 | 57.7 m² | 2 | PLN 1,367,016 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB052 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB079 | 3 | 57.9 m² | 2 | PLN 1,371,519 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB079 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB055 | 3 | 58.1 m² | 2 | PLN 1,375,785 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB055 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB080 | 3 | 57.4 m² | 3 | PLN 1,376,880 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MB080 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB056 | 3 | 57.7 m² | 3 | PLN 1,384,320 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MB056 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB084 | 3 | 57.4 m² | 4 | PLN 1,388,354 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB084 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB059 | 3 | 58.1 m² | 3 | PLN 1,393,200 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MB059 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB087 | 3 | 57.9 m² | 4 | PLN 1,400,454 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB087 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB001 | 3 | 59.2 m² | 1 | PLN 1,403,988 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB001 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB063 | 3 | 58.1 m² | 4 | PLN 1,404,810 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB063 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB111 | 3 | 59.3 m² | 2 | PLN 1,406,358 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB111 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB120 | 3 | 59.3 m² | 3 | PLN 1,412,292 | PLN 23,800 | Q3 2027 | Plan MB120 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB088 | 3 | 57.4 m² | 5 | PLN 1,417,039 | PLN 24,700 | Q3 2027 | Plan MB088 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB021 | 3 | 61.6 m² | 1 | PLN 1,422,036 | PLN 23,100 | Q3 2027 | Plan MB021 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB003 | 3 | 59.4 m² | 2 | PLN 1,424,400 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MB003 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB064 | 3 | 57.7 m² | 5 | PLN 1,424,696 | PLN 24,700 | Q3 2027 | Plan MB064 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA039 | 3 | 59.5 m² | 2 | PLN 1,427,280 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MA039 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA066 | 3 | 59.5 m² | 2 | PLN 1,427,520 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MA066 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB092 | 3 | 57.4 m² | 6 | PLN 1,428,513 | PLN 24,900 | Q3 2027 | Plan MB092 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB091 | 3 | 57.9 m² | 5 | PLN 1,429,389 | PLN 24,700 | Q3 2027 | Plan MB091 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA061 | 3 | 59.4 m² | 1 | PLN 1,431,781 | PLN 24,100 | Q3 2027 | Plan MA061 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB068 | 3 | 57.7 m² | 6 | PLN 1,436,232 | PLN 24,900 | Q3 2027 | Plan MB068 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB006 | 3 | 59.4 m² | 3 | PLN 1,436,270 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB006 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA065 | 3 | 59.7 m² | 1 | PLN 1,438,770 | PLN 24,100 | Q3 2027 | Plan MA065 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB129 | 3 | 59.5 m² | 4 | PLN 1,438,932 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB129 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA044 | 3 | 59.5 m² | 3 | PLN 1,439,174 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MA044 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA071 | 3 | 59.5 m² | 3 | PLN 1,439,416 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MA071 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB026 | 3 | 61.6 m² | 2 | PLN 1,458,972 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB026 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA076 | 3 | 59.5 m² | 4 | PLN 1,463,208 | PLN 24,600 | Q3 2027 | Plan MA076 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB138 | 3 | 59.5 m² | 5 | PLN 1,468,662 | PLN 24,700 | Q3 2027 | Plan MB138 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB031 | 3 | 61.6 m² | 3 | PLN 1,477,440 | PLN 24,000 | Q3 2027 | Plan MB031 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB012 | 3 | 59.4 m² | 5 | PLN 1,477,815 | PLN 24,900 | Q3 2027 | Plan MB012 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB147 | 3 | 59.4 m² | 6 | PLN 1,479,309 | PLN 24,900 | Q3 2027 | Plan MB147 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB036 | 3 | 61.6 m² | 4 | PLN 1,495,908 | PLN 24,300 | Q3 2027 | Plan MB036 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB015 | 3 | 59.4 m² | 6 | PLN 1,501,555 | PLN 25,300 | Q3 2027 | Plan MB015 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB041 | 3 | 61.6 m² | 5 | PLN 1,532,844 | PLN 24,900 | Q3 2027 | Plan MB041 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB027 | 3 | 68.5 m² | 2 | PLN 1,589,896 | PLN 23,200 | Q3 2027 | Plan MB027 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB032 | 3 | 68.5 m² | 3 | PLN 1,610,455 | PLN 23,500 | Q3 2027 | Plan MB032 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB037 | 3 | 68.5 m² | 4 | PLN 1,624,161 | PLN 23,700 | Q3 2027 | Plan MB037 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB042 | 3 | 68.5 m² | 5 | PLN 1,658,426 | PLN 24,200 | Q3 2027 | Plan MB042 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB047 | 3 | 68.5 m² | 6 | PLN 1,685,838 | PLN 24,600 | Q3 2027 | Plan MB047 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA088 | 4 | 80.5 m² | 1 | PLN 2,091,700 | PLN 26,000 | Q3 2027 | Plan MA088 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA094 | 4 | 80.6 m² | 2 | PLN 2,136,430 | PLN 26,500 | Q3 2027 | Plan MA094 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB159 | 3 | 76 m² | 9 | PLN 2,173,886 | PLN 28,600 | Q3 2027 | Plan MB159 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA106 | 4 | 80.6 m² | 4 | PLN 2,208,988 | PLN 27,400 | Q3 2027 | Plan MA106 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB112 | 4 | 86.6 m² | 3 | PLN 2,225,877 | PLN 25,700 | Q3 2027 | Plan MB112 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB121 | 4 | 86.8 m² | 4 | PLN 2,247,084 | PLN 25,900 | Q3 2027 | Plan MB121 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB130 | 4 | 86.8 m² | 5 | PLN 2,299,140 | PLN 26,500 | Q3 2027 | Plan MB130 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB139 | 4 | 86.8 m² | 6 | PLN 2,333,844 | PLN 26,900 | Q3 2027 | Plan MB139 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB148 | 4 | 87 m² | 7 | PLN 2,393,600 | PLN 27,500 | Q3 2027 | Plan MB148 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB154 | 4 | 88.1 m² | 8 | PLN 2,449,458 | PLN 27,800 | Q3 2027 | Plan MB154 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA086 | 4 | 89 m² | 6 | PLN 2,518,417 | PLN 28,300 | Q3 2027 | Plan MA086 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA118 | 4 | 80.5 m² | 6 | PLN 2,545,064 | PLN 31,600 | Q3 2027 | Plan MA118 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB022 | 5 | 115 m² | 1 | PLN 2,644,540 | PLN 23,000 | Q3 2027 | Plan MB022 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB157 | 4 | 110.9 m² | 8 | PLN 3,017,568 | PLN 27,200 | Q3 2027 | Plan MB157 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB160 | 4 | 110.9 m² | 9 | PLN 3,028,662 | PLN 27,300 | Q3 2027 | Plan MB160 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB153 | 4 | 111.2 m² | 7 | PLN 3,045,784 | PLN 27,400 | Q3 2027 | Plan MB153 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA060 | 4 | 97.3 m² | 6 | PLN 3,064,950 | PLN 31,500 | Q3 2027 | Plan MA060 (opens in a new tab) | available |
| Unit MA120 | 4 | 99.3 m² | 6 | PLN 3,136,616 | PLN 31,600 | Q3 2027 | Plan MA120 (opens in a new tab) | available |
| Unit MB158 | 4 | 130.2 m² | 9 | PLN 4,073,695 | PLN 31,300 | Q3 2027 | Plan MB158 (opens in a new tab) | available |
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 24 | PLN 712,272 | PLN 26,400 – PLN 28,600 | 27–29.4 m² |
| 2 rooms | 59 | PLN 895,090 | PLN 23,800 – PLN 30,000 | 33.7–48.1 m² |
| 3 rooms | 48 | PLN 1,319,510 | PLN 22,200 – PLN 28,600 | 57.4–76 m² |
| 4 rooms | 17 | PLN 2,091,700 | PLN 25,700 – PLN 31,600 | 80.5–130.2 m² |
| 5 rooms | 1 | PLN 2,644,540 | PLN 23,000 | 115 m² |
Names and spellings
The same development and developer under other spellings, as buyers may search for them.
- Development
- Aleken · Ale!ken
Risk notes
A summary written automatically from register data; the figures are computed by software. It is not investment advice.
- The development is under construction.
- Completion is announced for the third quarter of 2027.
- The developer's overall risk level is elevated.
Developer (4)
- According to the KRS, no company in the developer's group is in liquidation, restructuring or bankruptcy.
- The developer's main company was registered about 2 years ago. It is worth checking which developments the developer has already completed.
- The share capital of the developer's main company is about 100 thousand PLN. Special-purpose project companies often hold only the legal minimum.
- 9 developments by this developer appear in the price register.
Location and neighbourhood
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 60, 02-777 Warszawa
9.6 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Osiedle Bokserska 71 etap III · from PLN 525,390
- Cynamonowa 23 · from PLN 759,150
- Osiedle Bokserska 71 etap II · from PLN 521,559
- Osiedle Bokserska 71 etap I · from PLN 677,340
What's nearby
Straight-line distance; walking time is an estimate (with an allowance for streets). Data: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
58/100
- Joint-stock company at the top of the group0/5
- Developments with a prospectus0/5
- Sales pace (share sold)0.1/10
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion about the developer. ·
Other developments in Ursynów
Questions about Ale!ken
Answers from the data on this page.
How much do apartments in Ale!ken cost?
According to the price list of 10 Nov 2026: from PLN 712,272 to PLN 4,073,695, median PLN 26,200 per m².
How many apartments in Ale!ken are still on sale?
On sale: 154 of 154 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Ale!ken?
Developer: Gh Development. Developer risk: elevated; public-records score 58/100 (higher = fewer warning signs).
When will Ale!ken be completed?
Planned completion according to the developer: Q3 2027. Stage: under construction.
How do prices in Ale!ken compare with Ursynów?
The median price per m² in Ale!ken is PLN 26,200, 10.5% above the Ursynów median (PLN 23,700).