Osiedle Wilno 8 etap I — нові квартири, Warszawa
MontwiłłowskaWarszawaDom Development
від533 222 zł
13 050 zł – 16 300 zł/m²
Ціни від
Візуалізація: Dom Development
Коротко
- Наявність
- 84 / 87 3,4% продано (за даними прайсу)
- Медіана ціни за m²
- 14 850 zł
- Площі
- 34,7–82,4 m²
- Кімнати
- 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Здача
- III кв. 2027 у продажу
- Забудовник
- Dom Development
- Компанія (KRS)
- Dom Development S.A.
- У пропозиції з
Оновлено ·
Про інвестицію
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, windy, zielone tereny, doskonała komunikacja, bogata oferta kulturalna w okolicy
- Przynależności
- balkon, taras, loggia, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, całodobowa ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 294 mieszkań w kilku etapach
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa
- Odległość od Centrum
- 9,7 km
Ціни за кількістю кімнат
| Кімнати | У продажу | Ціна від | Ціна за м² | Площа |
|---|---|---|---|---|
| 1 кімната | 4 | 533 222 zł | 14 800 zł – 16 000 zł | 34,7–55,2 m² |
| 2 кімнати | 26 | 549 763 zł | 14 500 zł – 16 300 zł | 35,3–57,8 m² |
| 3 кімнати | 39 | 712 287 zł | 13 950 zł – 15 050 zł | 49,6–61,8 m² |
| 4 кімнати | 13 | 862 051 zł | 13 550 zł – 14 500 zł | 63,6–74,8 m² |
| 5 кімнат | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | 82,4 m² |
Квартири
Ціни точно так, як їх публікує забудовник. Квартиру, що зникла з прайсу, позначаємо як продану.
| Будинок | План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | — | 1 | 35,4 m² | перший | 533 222 zł | 15 050 zł | План B1 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C19 | — | 2 | 36,1 m² | 2 | 549 763 zł | 15 250 zł | План C19 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A39 | — | 1 | 34,7 m² | перший | 555 520 zł | 16 000 zł | План A39 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C31 | — | 2 | 35,3 m² | перший | 568 813 zł | 16 100 zł | План C31 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A18 | — | 2 | 35,6 m² | перший | 573 482 zł | 16 100 zł | План A18 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D15 | VIII | 2 | 35,6 m² | 1 | 576 558 zł | 16 200 zł | План D15 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D7 | — | 2 | 35,6 m² | перший | 576 558 zł | 16 200 zł | План D7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D24 | — | 2 | 35,6 m² | 2 | 580 117 zł | 16 300 zł | План D24 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A25 | — | 2 | 36,1 m² | 1 | 580 405 zł | 16 100 zł | План A25 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C27 | — | 2 | 36,1 m² | 3 | 587 615 zł | 16 300 zł | План C27 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D8 | — | 1 | 37,8 m² | перший | 597 240 zł | 15 800 zł | План D8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D16 | — | 2 | 37,3 m² | 1 | 601 174 zł | 16 100 zł | План D16 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B21 | — | 2 | 37,7 m² | перший | 602 880 zł | 16 000 zł | План B21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C20 | — | 2 | 37,2 m² | 2 | 603 288 zł | 16 200 zł | План C20 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D25 | — | 2 | 37,3 m² | 2 | 604 908 zł | 16 200 zł | План D25 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C11 | — | 2 | 37,6 m² | 1 | 605 199 zł | 16 100 zł | План C11 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C5 | — | 2 | 37,6 m² | перший | 605 521 zł | 16 100 zł | План C5 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C28 | — | 2 | 37,2 m² | 3 | 607 012 zł | 16 300 zł | План C28 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D34 | — | 2 | 37,3 m² | 3 | 608 642 zł | 16 300 zł | План D34 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C33 | — | 2 | 38,8 m² | перший | 612 250 zł | 15 800 zł | План C33 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D37 | — | 2 | 38,3 m² | перший | 612 960 zł | 16 000 zł | План D37 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D39 | — | 2 | 38,7 m² | перший | 618 880 zł | 16 000 zł | План D39 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D42 | — | 2 | 38,7 m² | 1 | 618 880 zł | 16 000 zł | План D42 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D66 | — | 2 | 38,9 m² | 2 | 626 612 zł | 16 100 zł | План D66 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D56 | — | 2 | 46,3 m² | перший | 694 800 zł | 15 000 zł | План D56 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D40 | — | 3 | 51,1 m² | 1 | 712 287 zł | 13 950 zł | План D40 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C34 | — | 3 | 49,6 m² | 1 | 746 029 zł | 15 050 zł | План C34 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A27 | — | 3 | 53,9 m² | 2 | 754 880 zł | 14 000 zł | План A27 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D43 | — | 3 | 51,1 m² | 2 | 763 347 zł | 14 950 zł | План D43 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B24 | — | 3 | 51,5 m² | 1 | 764 033 zł | 14 850 zł | План B24 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D46 | — | 3 | 51,1 m² | 3 | 768 453 zł | 15 050 zł | План D46 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B7 | — | 3 | 53,2 m² | 1 | 774 642 zł | 14 550 zł | План B7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D64 | — | 3 | 52,4 m² | 1 | 778 437 zł | 14 850 zł | План D64 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D50 | — | 3 | 52,7 m² | перший | 782 744 zł | 14 850 zł | План D50 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D57 | — | 3 | 52,7 m² | 1 | 782 744 zł | 14 850 zł | План D57 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A21 | — | 2 | 53,3 m² | перший | 783 216 zł | 14 700 zł | План A21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D72 | — | 3 | 52,4 m² | 2 | 783 679 zł | 14 950 zł | План D72 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D80 | — | 3 | 52,4 m² | 3 | 788 921 zł | 15 050 zł | План D80 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C18 | — | 3 | 53 m² | 2 | 792 201 zł | 14 950 zł | План C18 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B17 | — | 3 | 53,2 m² | 3 | 795 938 zł | 14 950 zł | План B17 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B8 | — | 3 | 54,2 m² | 1 | 799 745 zł | 14 750 zł | План B8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C8 | — | 3 | 54,3 m² | 1 | 801 073 zł | 14 750 zł | План C8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C7 | — | 3 | 56,3 m² | перший | 802 418 zł | 14 250 zł | План C7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C13 | — | 3 | 54,8 m² | 1 | 802 674 zł | 14 650 zł | План C13 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B13 | — | 3 | 54,2 m² | 2 | 805 167 zł | 14 850 zł | План B13 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C15 | — | 3 | 54,3 m² | 2 | 806 504 zł | 14 850 zł | План C15 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D28 | — | 3 | 54 m² | 3 | 807 599 zł | 14 950 zł | План D28 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C21 | — | 3 | 54,8 m² | 2 | 808 153 zł | 14 750 zł | План C21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A32 | — | 3 | 53,9 m² | 3 | 808 800 zł | 15 000 zł | План A32 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B18 | — | 3 | 54,2 m² | 3 | 810 589 zł | 14 950 zł | План B18 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C23 | — | 3 | 54,3 m² | 3 | 811 935 zł | 14 950 zł | План C23 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D2 | — | 1 | 55,2 m² | перший | 816 812 zł | 14 800 zł | План D2 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B19 | — | 3 | 56 m² | перший | 820 400 zł | 14 650 zł | План B19 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B22 | — | 3 | 56 m² | 1 | 820 400 zł | 14 650 zł | План B22 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A4 | — | 2 | 56,7 m² | 1 | 822 730 zł | 14 500 zł | План A4 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B25 | — | 3 | 56 m² | 2 | 826 000 zł | 14 750 zł | План B25 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A8 | — | 3 | 56,6 m² | 2 | 826 652 zł | 14 600 zł | План A8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B28 | — | 3 | 56 m² | 3 | 831 600 zł | 14 850 zł | План B28 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A12 | — | 3 | 56,6 m² | 3 | 832 314 zł | 14 700 zł | План A12 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A1 | — | 3 | 57,4 m² | 1 | 832 445 zł | 14 500 zł | План A1 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C9 | — | 2 | 57,8 m² | 1 | 843 296 zł | 14 600 zł | План C9 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C14 | — | 3 | 58,6 m² | 1 | 846 770 zł | 14 450 zł | План C14 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C22 | — | 3 | 58,6 m² | 2 | 852 630 zł | 14 550 zł | План C22 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C3 | — | 2 | 57,6 m² | перший | 857 644 zł | 14 900 zł | План C3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C30 | — | 3 | 58,6 m² | 3 | 858 490 zł | 14 650 zł | План C30 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A31 | — | 4 | 63,6 m² | 2 | 862 051 zł | 13 550 zł | План A31 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D9 | — | 3 | 61,8 m² | перший | 862 110 zł | 13 950 zł | План D9 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D18 | — | 3 | 60,7 m² | 1 | 864 405 zł | 14 250 zł | План D18 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D27 | — | 3 | 60,7 m² | 2 | 870 471 zł | 14 350 zł | План D27 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D36 | — | 3 | 60,7 m² | 3 | 876 537 zł | 14 450 zł | План D36 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A26 | — | 4 | 63,6 m² | 1 | 909 766 zł | 14 300 zł | План A26 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A45 | — | 4 | 65,2 m² | 1 | 919 602 zł | 14 100 zł | План A45 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A36 | — | 4 | 63,6 m² | 3 | 922 490 zł | 14 500 zł | План A36 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A3 | — | 4 | 68,5 m² | 1 | 958 720 zł | 14 000 zł | План A3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A7 | — | 4 | 68,5 m² | 2 | 965 568 zł | 14 100 zł | доступно | |
| D63 | — | 4 | 71,6 m² | 1 | 998 123 zł | 13 950 zł | План D63 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D71 | — | 4 | 71,6 m² | 2 | 1 005 278 zł | 14 050 zł | План D71 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D79 | — | 4 | 71,6 m² | 3 | 1 012 433 zł | 14 150 zł | План D79 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C10 | — | 4 | 74,7 m² | 1 | 1 035 011 zł | 13 850 zł | План C10 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D17 | — | 4 | 74,8 m² | 1 | 1 035 426 zł | 13 850 zł | План D17 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D26 | VIII | 4 | 74,8 m² | 2 | 1 042 902 zł | 13 950 zł | План D26 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D35 | — | 4 | 74,8 m² | 3 | 1 050 378 zł | 14 050 zł | План D35 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A44 | — | 5 | 82,4 m² | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | доступно | |
| A54 | — | 0 | 82,4 m² | перший | 1 161 699 zł | 14 100 zł | доступно |
Темп продажів
Квартири, що зникли з прайсу, тиждень за тижнем.
Показати дані таблицею
| Темп продажів | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 3 |
Продажі ми виводимо з квартир, що зникли з прайс-листа · Як ми рахуємо?
Розташування й околиці
Montwiłłowska, 03-890 Warszawa
7,3 km від центру (Палац культури і науки) по прямій
Забудовник
Три складники, що найбільше знижують оцінку. Усі складники є на сторінці забудовника.
86/100
- Темп продажів (частка проданих)3,1/10
- Проєкти з проспектом2,1/5
- Проєкти10,5/15
Рівень ризику визначається оцінкою. Алгоритмічна оцінка; зведення даних, а не думка про забудовника. ·
Питання про Osiedle Wilno 8 etap I
Відповіді з даних на цій сторінці.

Скільки коштують квартири в Osiedle Wilno 8 etap I?
За прайс-листом від 8 лист. 2026 р.: від 533 222 zł до 1 161 699 zł, медіана 14 850 zł за м².
Скільки квартир ще в продажу в Osiedle Wilno 8 etap I?
У продажу: 84 з 87 квартир у прайс-листі. Квартири, що зникли з прайс-листа, ми позначаємо як продані; це висновок із даних, а не підтвердження забудовника.
Хто забудовник Osiedle Wilno 8 etap I?
Забудовник: Dom Development. Ризик забудовника: низький; оцінка за публічними реєстрами 86/100 (що вище, то менше тривожних сигналів).
Коли здача квартир у Osiedle Wilno 8 etap I?
Запланований термін завершення за даними забудовника: III кв. 2027. Етап: у продажу.