Osiedle Wilno 8 etap I — новые квартиры, Warszawa
MontwiłłowskaWarszawaDom Development
от533 222 zł
13 050 zł – 16 300 zł/m²
Цены на
Визуализация: Dom Development
Коротко
- Наличие
- 84 / 87 3,4 % продано (по данным прайса)
- Медиана цены за m²
- 14 850 zł
- Площади
- 34,7–82,4 m²
- Комнаты
- 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Сдача
- III кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- Dom Development
- Компания (KRS)
- Dom Development S.A.
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, windy, zielone tereny, doskonała komunikacja, bogata oferta kulturalna w okolicy
- Przynależności
- balkon, taras, loggia, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, całodobowa ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 294 mieszkań w kilku etapach
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa
- Odległość od Centrum
- 9,7 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 4 | 533 222 zł | 14 800 zł – 16 000 zł | 34,7–55,2 m² |
| 2 комнаты | 26 | 549 763 zł | 14 500 zł – 16 300 zł | 35,3–57,8 m² |
| 3 комнаты | 39 | 712 287 zł | 13 950 zł – 15 050 zł | 49,6–61,8 m² |
| 4 комнаты | 13 | 862 051 zł | 13 550 zł – 14 500 zł | 63,6–74,8 m² |
| 5 комнат | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | 82,4 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| Дом | План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | — | 1 | 35,4 m² | первый | 533 222 zł | 15 050 zł | План B1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C19 | — | 2 | 36,1 m² | 2 | 549 763 zł | 15 250 zł | План C19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A39 | — | 1 | 34,7 m² | первый | 555 520 zł | 16 000 zł | План A39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C31 | — | 2 | 35,3 m² | первый | 568 813 zł | 16 100 zł | План C31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A18 | — | 2 | 35,6 m² | первый | 573 482 zł | 16 100 zł | План A18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D15 | VIII | 2 | 35,6 m² | 1 | 576 558 zł | 16 200 zł | План D15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D7 | — | 2 | 35,6 m² | первый | 576 558 zł | 16 200 zł | План D7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D24 | — | 2 | 35,6 m² | 2 | 580 117 zł | 16 300 zł | План D24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A25 | — | 2 | 36,1 m² | 1 | 580 405 zł | 16 100 zł | План A25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C27 | — | 2 | 36,1 m² | 3 | 587 615 zł | 16 300 zł | План C27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D8 | — | 1 | 37,8 m² | первый | 597 240 zł | 15 800 zł | План D8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D16 | — | 2 | 37,3 m² | 1 | 601 174 zł | 16 100 zł | План D16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B21 | — | 2 | 37,7 m² | первый | 602 880 zł | 16 000 zł | План B21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C20 | — | 2 | 37,2 m² | 2 | 603 288 zł | 16 200 zł | План C20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D25 | — | 2 | 37,3 m² | 2 | 604 908 zł | 16 200 zł | План D25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C11 | — | 2 | 37,6 m² | 1 | 605 199 zł | 16 100 zł | План C11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C5 | — | 2 | 37,6 m² | первый | 605 521 zł | 16 100 zł | План C5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C28 | — | 2 | 37,2 m² | 3 | 607 012 zł | 16 300 zł | План C28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D34 | — | 2 | 37,3 m² | 3 | 608 642 zł | 16 300 zł | План D34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C33 | — | 2 | 38,8 m² | первый | 612 250 zł | 15 800 zł | План C33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D37 | — | 2 | 38,3 m² | первый | 612 960 zł | 16 000 zł | План D37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D39 | — | 2 | 38,7 m² | первый | 618 880 zł | 16 000 zł | План D39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D42 | — | 2 | 38,7 m² | 1 | 618 880 zł | 16 000 zł | План D42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D66 | — | 2 | 38,9 m² | 2 | 626 612 zł | 16 100 zł | План D66 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D56 | — | 2 | 46,3 m² | первый | 694 800 zł | 15 000 zł | План D56 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D40 | — | 3 | 51,1 m² | 1 | 712 287 zł | 13 950 zł | План D40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C34 | — | 3 | 49,6 m² | 1 | 746 029 zł | 15 050 zł | План C34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A27 | — | 3 | 53,9 m² | 2 | 754 880 zł | 14 000 zł | План A27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D43 | — | 3 | 51,1 m² | 2 | 763 347 zł | 14 950 zł | План D43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B24 | — | 3 | 51,5 m² | 1 | 764 033 zł | 14 850 zł | План B24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D46 | — | 3 | 51,1 m² | 3 | 768 453 zł | 15 050 zł | План D46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B7 | — | 3 | 53,2 m² | 1 | 774 642 zł | 14 550 zł | План B7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D64 | — | 3 | 52,4 m² | 1 | 778 437 zł | 14 850 zł | План D64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D50 | — | 3 | 52,7 m² | первый | 782 744 zł | 14 850 zł | План D50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D57 | — | 3 | 52,7 m² | 1 | 782 744 zł | 14 850 zł | План D57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A21 | — | 2 | 53,3 m² | первый | 783 216 zł | 14 700 zł | План A21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D72 | — | 3 | 52,4 m² | 2 | 783 679 zł | 14 950 zł | План D72 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D80 | — | 3 | 52,4 m² | 3 | 788 921 zł | 15 050 zł | План D80 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C18 | — | 3 | 53 m² | 2 | 792 201 zł | 14 950 zł | План C18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B17 | — | 3 | 53,2 m² | 3 | 795 938 zł | 14 950 zł | План B17 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B8 | — | 3 | 54,2 m² | 1 | 799 745 zł | 14 750 zł | План B8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C8 | — | 3 | 54,3 m² | 1 | 801 073 zł | 14 750 zł | План C8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C7 | — | 3 | 56,3 m² | первый | 802 418 zł | 14 250 zł | План C7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C13 | — | 3 | 54,8 m² | 1 | 802 674 zł | 14 650 zł | План C13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B13 | — | 3 | 54,2 m² | 2 | 805 167 zł | 14 850 zł | План B13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C15 | — | 3 | 54,3 m² | 2 | 806 504 zł | 14 850 zł | План C15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D28 | — | 3 | 54 m² | 3 | 807 599 zł | 14 950 zł | План D28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C21 | — | 3 | 54,8 m² | 2 | 808 153 zł | 14 750 zł | План C21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A32 | — | 3 | 53,9 m² | 3 | 808 800 zł | 15 000 zł | План A32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B18 | — | 3 | 54,2 m² | 3 | 810 589 zł | 14 950 zł | План B18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C23 | — | 3 | 54,3 m² | 3 | 811 935 zł | 14 950 zł | План C23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D2 | — | 1 | 55,2 m² | первый | 816 812 zł | 14 800 zł | План D2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B19 | — | 3 | 56 m² | первый | 820 400 zł | 14 650 zł | План B19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B22 | — | 3 | 56 m² | 1 | 820 400 zł | 14 650 zł | План B22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A4 | — | 2 | 56,7 m² | 1 | 822 730 zł | 14 500 zł | План A4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B25 | — | 3 | 56 m² | 2 | 826 000 zł | 14 750 zł | План B25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A8 | — | 3 | 56,6 m² | 2 | 826 652 zł | 14 600 zł | План A8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B28 | — | 3 | 56 m² | 3 | 831 600 zł | 14 850 zł | План B28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A12 | — | 3 | 56,6 m² | 3 | 832 314 zł | 14 700 zł | План A12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A1 | — | 3 | 57,4 m² | 1 | 832 445 zł | 14 500 zł | План A1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C9 | — | 2 | 57,8 m² | 1 | 843 296 zł | 14 600 zł | План C9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C14 | — | 3 | 58,6 m² | 1 | 846 770 zł | 14 450 zł | План C14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C22 | — | 3 | 58,6 m² | 2 | 852 630 zł | 14 550 zł | План C22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C3 | — | 2 | 57,6 m² | первый | 857 644 zł | 14 900 zł | План C3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C30 | — | 3 | 58,6 m² | 3 | 858 490 zł | 14 650 zł | План C30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A31 | — | 4 | 63,6 m² | 2 | 862 051 zł | 13 550 zł | План A31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D9 | — | 3 | 61,8 m² | первый | 862 110 zł | 13 950 zł | План D9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D18 | — | 3 | 60,7 m² | 1 | 864 405 zł | 14 250 zł | План D18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D27 | — | 3 | 60,7 m² | 2 | 870 471 zł | 14 350 zł | План D27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D36 | — | 3 | 60,7 m² | 3 | 876 537 zł | 14 450 zł | План D36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A26 | — | 4 | 63,6 m² | 1 | 909 766 zł | 14 300 zł | План A26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A45 | — | 4 | 65,2 m² | 1 | 919 602 zł | 14 100 zł | План A45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A36 | — | 4 | 63,6 m² | 3 | 922 490 zł | 14 500 zł | План A36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A3 | — | 4 | 68,5 m² | 1 | 958 720 zł | 14 000 zł | План A3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A7 | — | 4 | 68,5 m² | 2 | 965 568 zł | 14 100 zł | в продаже | |
| D63 | — | 4 | 71,6 m² | 1 | 998 123 zł | 13 950 zł | План D63 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D71 | — | 4 | 71,6 m² | 2 | 1 005 278 zł | 14 050 zł | План D71 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D79 | — | 4 | 71,6 m² | 3 | 1 012 433 zł | 14 150 zł | План D79 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C10 | — | 4 | 74,7 m² | 1 | 1 035 011 zł | 13 850 zł | План C10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D17 | — | 4 | 74,8 m² | 1 | 1 035 426 zł | 13 850 zł | План D17 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D26 | VIII | 4 | 74,8 m² | 2 | 1 042 902 zł | 13 950 zł | План D26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D35 | — | 4 | 74,8 m² | 3 | 1 050 378 zł | 14 050 zł | План D35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A44 | — | 5 | 82,4 m² | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | в продаже | |
| A54 | — | 0 | 82,4 m² | первый | 1 161 699 zł | 14 100 zł | в продаже |
Темп продаж
Квартиры, исчезнувшие из прайса, по неделям.
Показать данные таблицей
| Темп продаж | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 3 |
Продажи мы определяем по квартирам, исчезнувшим из прайс-листа · Как мы считаем?
Расположение и окрестности
Montwiłłowska, 03-890 Warszawa
7,3 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
86/100
- Темп продаж (доля проданных)3,1/10
- Проекты с проспектом2,1/5
- Проекты10,5/15
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Вопросы о Osiedle Wilno 8 etap I
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Osiedle Wilno 8 etap I?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 533 222 zł до 1 161 699 zł, медиана 14 850 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Osiedle Wilno 8 etap I?
В продаже: 84 из 87 квартир в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Osiedle Wilno 8 etap I?
Застройщик: Dom Development. Риск застройщика: низкий; оценка по публичным реестрам 86/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Когда сдача квартир в Osiedle Wilno 8 etap I?
Плановый срок завершения по данным застройщика: III кв. 2027. Этап: в продаже.