Osiedle Wilno 8 etap I — nowe mieszkania, Warszawa
MontwiłłowskaWarszawaDom Development
od533 222 zł
13 050 zł – 16 300 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Dom Development
W skrócie
- Dostępność
- 84 / 87 3,4% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²
- 14 850 zł
- Metraże
- 34,7–82,4 m²
- Pokoje
- 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Odbiór
- III kw. 2027 w sprzedaży
- Deweloper
- Dom Development
- Spółka (KRS)
- Dom Development S.A.
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, windy, zielone tereny, doskonała komunikacja, bogata oferta kulturalna w okolicy
- Przynależności
- balkon, taras, loggia, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, całodobowa ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 294 mieszkań w kilku etapach
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz stacja kolejowa
- Odległość od Centrum
- 9,7 km
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 4 | 533 222 zł | 14 800 zł – 16 000 zł | 34,7–55,2 m² |
| 2 pokoje | 26 | 549 763 zł | 14 500 zł – 16 300 zł | 35,3–57,8 m² |
| 3 pokoje | 39 | 712 287 zł | 13 950 zł – 15 050 zł | 49,6–61,8 m² |
| 4 pokoje | 13 | 862 051 zł | 13 550 zł – 14 500 zł | 63,6–74,8 m² |
| 5 pokoi | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | 82,4 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Budynek | Rzut | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | — | 1 | 35,4 m² | parter | 533 222 zł | 15 050 zł | Rzut B1 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C19 | — | 2 | 36,1 m² | 2 | 549 763 zł | 15 250 zł | Rzut C19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A39 | — | 1 | 34,7 m² | parter | 555 520 zł | 16 000 zł | Rzut A39 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C31 | — | 2 | 35,3 m² | parter | 568 813 zł | 16 100 zł | Rzut C31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A18 | — | 2 | 35,6 m² | parter | 573 482 zł | 16 100 zł | Rzut A18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D15 | VIII | 2 | 35,6 m² | 1 | 576 558 zł | 16 200 zł | Rzut D15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D7 | — | 2 | 35,6 m² | parter | 576 558 zł | 16 200 zł | Rzut D7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D24 | — | 2 | 35,6 m² | 2 | 580 117 zł | 16 300 zł | Rzut D24 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A25 | — | 2 | 36,1 m² | 1 | 580 405 zł | 16 100 zł | Rzut A25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C27 | — | 2 | 36,1 m² | 3 | 587 615 zł | 16 300 zł | Rzut C27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D8 | — | 1 | 37,8 m² | parter | 597 240 zł | 15 800 zł | Rzut D8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D16 | — | 2 | 37,3 m² | 1 | 601 174 zł | 16 100 zł | Rzut D16 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B21 | — | 2 | 37,7 m² | parter | 602 880 zł | 16 000 zł | Rzut B21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C20 | — | 2 | 37,2 m² | 2 | 603 288 zł | 16 200 zł | Rzut C20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D25 | — | 2 | 37,3 m² | 2 | 604 908 zł | 16 200 zł | Rzut D25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C11 | — | 2 | 37,6 m² | 1 | 605 199 zł | 16 100 zł | Rzut C11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C5 | — | 2 | 37,6 m² | parter | 605 521 zł | 16 100 zł | Rzut C5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C28 | — | 2 | 37,2 m² | 3 | 607 012 zł | 16 300 zł | Rzut C28 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D34 | — | 2 | 37,3 m² | 3 | 608 642 zł | 16 300 zł | Rzut D34 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C33 | — | 2 | 38,8 m² | parter | 612 250 zł | 15 800 zł | Rzut C33 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D37 | — | 2 | 38,3 m² | parter | 612 960 zł | 16 000 zł | Rzut D37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D39 | — | 2 | 38,7 m² | parter | 618 880 zł | 16 000 zł | Rzut D39 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D42 | — | 2 | 38,7 m² | 1 | 618 880 zł | 16 000 zł | Rzut D42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D66 | — | 2 | 38,9 m² | 2 | 626 612 zł | 16 100 zł | Rzut D66 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D56 | — | 2 | 46,3 m² | parter | 694 800 zł | 15 000 zł | Rzut D56 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D40 | — | 3 | 51,1 m² | 1 | 712 287 zł | 13 950 zł | Rzut D40 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C34 | — | 3 | 49,6 m² | 1 | 746 029 zł | 15 050 zł | Rzut C34 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A27 | — | 3 | 53,9 m² | 2 | 754 880 zł | 14 000 zł | Rzut A27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D43 | — | 3 | 51,1 m² | 2 | 763 347 zł | 14 950 zł | Rzut D43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B24 | — | 3 | 51,5 m² | 1 | 764 033 zł | 14 850 zł | Rzut B24 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D46 | — | 3 | 51,1 m² | 3 | 768 453 zł | 15 050 zł | Rzut D46 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B7 | — | 3 | 53,2 m² | 1 | 774 642 zł | 14 550 zł | Rzut B7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D64 | — | 3 | 52,4 m² | 1 | 778 437 zł | 14 850 zł | Rzut D64 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D50 | — | 3 | 52,7 m² | parter | 782 744 zł | 14 850 zł | Rzut D50 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D57 | — | 3 | 52,7 m² | 1 | 782 744 zł | 14 850 zł | Rzut D57 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A21 | — | 2 | 53,3 m² | parter | 783 216 zł | 14 700 zł | Rzut A21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D72 | — | 3 | 52,4 m² | 2 | 783 679 zł | 14 950 zł | Rzut D72 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D80 | — | 3 | 52,4 m² | 3 | 788 921 zł | 15 050 zł | Rzut D80 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C18 | — | 3 | 53 m² | 2 | 792 201 zł | 14 950 zł | Rzut C18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B17 | — | 3 | 53,2 m² | 3 | 795 938 zł | 14 950 zł | Rzut B17 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B8 | — | 3 | 54,2 m² | 1 | 799 745 zł | 14 750 zł | Rzut B8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C8 | — | 3 | 54,3 m² | 1 | 801 073 zł | 14 750 zł | Rzut C8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C7 | — | 3 | 56,3 m² | parter | 802 418 zł | 14 250 zł | Rzut C7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C13 | — | 3 | 54,8 m² | 1 | 802 674 zł | 14 650 zł | Rzut C13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B13 | — | 3 | 54,2 m² | 2 | 805 167 zł | 14 850 zł | Rzut B13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C15 | — | 3 | 54,3 m² | 2 | 806 504 zł | 14 850 zł | Rzut C15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D28 | — | 3 | 54 m² | 3 | 807 599 zł | 14 950 zł | Rzut D28 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C21 | — | 3 | 54,8 m² | 2 | 808 153 zł | 14 750 zł | Rzut C21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A32 | — | 3 | 53,9 m² | 3 | 808 800 zł | 15 000 zł | Rzut A32 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B18 | — | 3 | 54,2 m² | 3 | 810 589 zł | 14 950 zł | Rzut B18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C23 | — | 3 | 54,3 m² | 3 | 811 935 zł | 14 950 zł | Rzut C23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D2 | — | 1 | 55,2 m² | parter | 816 812 zł | 14 800 zł | Rzut D2 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B19 | — | 3 | 56 m² | parter | 820 400 zł | 14 650 zł | Rzut B19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B22 | — | 3 | 56 m² | 1 | 820 400 zł | 14 650 zł | Rzut B22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A4 | — | 2 | 56,7 m² | 1 | 822 730 zł | 14 500 zł | Rzut A4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B25 | — | 3 | 56 m² | 2 | 826 000 zł | 14 750 zł | Rzut B25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A8 | — | 3 | 56,6 m² | 2 | 826 652 zł | 14 600 zł | Rzut A8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B28 | — | 3 | 56 m² | 3 | 831 600 zł | 14 850 zł | Rzut B28 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A12 | — | 3 | 56,6 m² | 3 | 832 314 zł | 14 700 zł | Rzut A12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A1 | — | 3 | 57,4 m² | 1 | 832 445 zł | 14 500 zł | Rzut A1 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C9 | — | 2 | 57,8 m² | 1 | 843 296 zł | 14 600 zł | Rzut C9 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C14 | — | 3 | 58,6 m² | 1 | 846 770 zł | 14 450 zł | Rzut C14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C22 | — | 3 | 58,6 m² | 2 | 852 630 zł | 14 550 zł | Rzut C22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C3 | — | 2 | 57,6 m² | parter | 857 644 zł | 14 900 zł | Rzut C3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C30 | — | 3 | 58,6 m² | 3 | 858 490 zł | 14 650 zł | Rzut C30 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A31 | — | 4 | 63,6 m² | 2 | 862 051 zł | 13 550 zł | Rzut A31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D9 | — | 3 | 61,8 m² | parter | 862 110 zł | 13 950 zł | Rzut D9 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D18 | — | 3 | 60,7 m² | 1 | 864 405 zł | 14 250 zł | Rzut D18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D27 | — | 3 | 60,7 m² | 2 | 870 471 zł | 14 350 zł | Rzut D27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D36 | — | 3 | 60,7 m² | 3 | 876 537 zł | 14 450 zł | Rzut D36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A26 | — | 4 | 63,6 m² | 1 | 909 766 zł | 14 300 zł | Rzut A26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A45 | — | 4 | 65,2 m² | 1 | 919 602 zł | 14 100 zł | Rzut A45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A36 | — | 4 | 63,6 m² | 3 | 922 490 zł | 14 500 zł | Rzut A36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A3 | — | 4 | 68,5 m² | 1 | 958 720 zł | 14 000 zł | Rzut A3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A7 | — | 4 | 68,5 m² | 2 | 965 568 zł | 14 100 zł | dostępne | |
| D63 | — | 4 | 71,6 m² | 1 | 998 123 zł | 13 950 zł | Rzut D63 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D71 | — | 4 | 71,6 m² | 2 | 1 005 278 zł | 14 050 zł | Rzut D71 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D79 | — | 4 | 71,6 m² | 3 | 1 012 433 zł | 14 150 zł | Rzut D79 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C10 | — | 4 | 74,7 m² | 1 | 1 035 011 zł | 13 850 zł | Rzut C10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D17 | — | 4 | 74,8 m² | 1 | 1 035 426 zł | 13 850 zł | Rzut D17 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D26 | VIII | 4 | 74,8 m² | 2 | 1 042 902 zł | 13 950 zł | Rzut D26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| D35 | — | 4 | 74,8 m² | 3 | 1 050 378 zł | 14 050 zł | Rzut D35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A44 | — | 5 | 82,4 m² | 1 | 1 075 190 zł | 13 050 zł | dostępne | |
| A54 | — | 0 | 82,4 m² | parter | 1 161 699 zł | 14 100 zł | dostępne |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 02.11.2026 | 3 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Lokalizacja i okolica
Montwiłłowska, 03-890 Warszawa
7,3 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
86/100
- Tempo sprzedaży (udział sprzedanych)3,1/10
- Inwestycje z prospektem2,1/5
- Inwestycje10,5/15
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Pytania o Osiedle Wilno 8 etap I
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Osiedle Wilno 8 etap I?
Według cennika z 8 lis 2026: od 533 222 zł do 1 161 699 zł, mediana 14 850 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Osiedle Wilno 8 etap I?
W sprzedaży: 84 z 87 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Osiedle Wilno 8 etap I?
Deweloper: Dom Development. Ryzyko dewelopera: niskie; ocena z rejestrów publicznych 86/100 (im wyżej, tym mniej sygnałów ostrzegawczych).
Kiedy jest odbiór mieszkań w Osiedle Wilno 8 etap I?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: III kw. 2027. Etap: w sprzedaży.