Osiedle Salvia — new flats, Białołęka
fromPLN 449,317
PLN 10,488 – PLN 13,800/m²
Prices as of
Visualisation: Napollo
At a glance
- Availability
- 134 / 134
- Median price per m²
- PLN 12,755
- Unit sizes
- 33.9–74.1 m²
- Rooms
- 1 · 2 · 3 · 4
- Completion
- Q3 2027 on sale
- Developer
- Napollo
- Company (KRS)
- Napollo
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- kameralna zabudowa, nowoczesny design, zielone tereny, bezpieczne osiedle, blisko komunikacji miejskiej, świetny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- teren ogrodzony, kontrola dostępu
- Wielkość Projektu
- 182 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano garaże podziemne z niezależnymi miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 20,7 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 1 | PLN 459,616 | PLN 13,570 | 33.9 m² |
| 2 rooms | 76 | PLN 449,317 | PLN 11,804 – PLN 13,800 | 35.1–45.8 m² |
| 3 rooms | 51 | PLN 567,820 | PLN 10,488 – PLN 12,330 | 51.2–61.9 m² |
| 4 rooms | 6 | PLN 827,733 | PLN 11,530 – PLN 11,750 | 71.1–74.1 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.70 | 2 | 36.1 m² | 2 | PLN 449,317 | PLN 12,457 | Plan C.70 (opens in a new tab) | available |
| C.13 | 2 | 36.3 m² | 1 | PLN 449,386 | PLN 12,383 | Plan C.13 (opens in a new tab) | available |
| C.45 | 1 | 33.9 m² | ground | PLN 459,616 | PLN 13,570 | Plan C.45 (opens in a new tab) | available |
| A.35 | 2 | 35.1 m² | 2 | PLN 477,088 | PLN 13,600 | available | |
| A.66 | 2 | 39.2 m² | 2 | PLN 479,760 | PLN 12,254 | Plan A.66 (opens in a new tab) | available |
| C.46 | 2 | 36.1 m² | ground | PLN 486,671 | PLN 13,470 | available | |
| A.11 | 2 | 36.3 m² | 1 | PLN 488,329 | PLN 13,460 | Plan A.11 (opens in a new tab) | available |
| A.63 | 2 | 35.9 m² | 2 | PLN 488,784 | PLN 13,600 | available | |
| A.24 | 2 | 36.2 m² | 2 | PLN 489,968 | PLN 13,550 | Plan A.24 (opens in a new tab) | available |
| A.61 | 2 | 36.2 m² | 1 | PLN 490,283 | PLN 13,540 | Plan A.61 (opens in a new tab) | available |
| B.26 | 2 | 36.2 m² | 2 | PLN 490,375 | PLN 13,550 | Plan B.26 (opens in a new tab) | available |
| C.25 | 2 | 36.2 m² | 2 | PLN 490,375 | PLN 13,550 | Plan C.25 (opens in a new tab) | available |
| B.07 | 2 | 36.1 m² | ground | PLN 491,634 | PLN 13,630 | available | |
| A.46 | 2 | 36.2 m² | ground | PLN 492,499 | PLN 13,620 | Plan A.46 (opens in a new tab) | available |
| A.74 | 2 | 36.1 m² | 2 | PLN 494,880 | PLN 13,720 | Plan A.74 (opens in a new tab) | available |
| A.60 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 499,040 | PLN 11,831 | Plan A.60 (opens in a new tab) | available |
| B.34 | 2 | 37.5 m² | 2 | PLN 499,209 | PLN 13,330 | available | |
| C.42 | 2 | 36.2 m² | ground | PLN 499,698 | PLN 13,800 | available | |
| A.42 | 2 | 36.3 m² | ground | PLN 500,250 | PLN 13,800 | Plan A.42 (opens in a new tab) | available |
| A.04 | 2 | 40.9 m² | ground | PLN 502,498 | PLN 12,280 | Plan A.04 (opens in a new tab) | available |
| A.62 | 2 | 38 m² | 2 | PLN 504,507 | PLN 13,280 | Plan A.62 (opens in a new tab) | available |
| A.36 | 2 | 38 m² | 2 | PLN 504,640 | PLN 13,280 | Plan A.36 (opens in a new tab) | available |
| A.23 | 2 | 38.3 m² | 1 | PLN 504,662 | PLN 13,180 | Plan A.23 (opens in a new tab) | available |
| A.01 | 2 | 41.8 m² | ground | PLN 505,696 | PLN 12,098 | Plan A.01 (opens in a new tab) | available |
| B.25 | 2 | 38.4 m² | 1 | PLN 505,980 | PLN 13,180 | available | |
| B.08 | 2 | 37.7 m² | ground | PLN 506,202 | PLN 13,420 | Plan B.08 (opens in a new tab) | available |
| B.38 | 2 | 38.2 m² | 2 | PLN 507,827 | PLN 13,280 | Plan B.38 (opens in a new tab) | available |
| A.55 | 2 | 43 m² | 1 | PLN 508,027 | PLN 11,804 | Plan A.55 (opens in a new tab) | available |
| C.41 | 2 | 38.1 m² | ground | PLN 510,406 | PLN 13,400 | Plan C.41 (opens in a new tab) | available |
| B.32 | 2 | 43 m² | 2 | PLN 511,787 | PLN 11,905 | Plan B.32 (opens in a new tab) | available |
| C.12 | 2 | 38.3 m² | ground | PLN 512,320 | PLN 13,380 | Plan C.12 (opens in a new tab) | available |
| A.10 | 2 | 38.4 m² | ground | PLN 513,792 | PLN 13,380 | Plan A.10 (opens in a new tab) | available |
| A.41 | 2 | 38.4 m² | ground | PLN 513,792 | PLN 13,380 | Plan A.41 (opens in a new tab) | available |
| C.47 | 2 | 39.1 m² | ground | PLN 514,428 | PLN 13,150 | Plan C.47 (opens in a new tab) | available |
| A.16 | 2 | 41.1 m² | 1 | PLN 515,519 | PLN 12,540 | available | |
| A.47 | 2 | 39 m² | ground | PLN 516,618 | PLN 13,250 | Plan A.47 (opens in a new tab) | available |
| B.12 | 2 | 38.7 m² | ground | PLN 517,137 | PLN 13,380 | Plan B.12 (opens in a new tab) | available |
| B.06 | 2 | 39.2 m² | ground | PLN 525,136 | PLN 13,410 | Plan B.06 (opens in a new tab) | available |
| A.45 | 2 | 39.4 m² | ground | PLN 528,748 | PLN 13,420 | Plan A.45 (opens in a new tab) | available |
| C.37 | 2 | 41.6 m² | ground | PLN 529,313 | PLN 12,730 | Plan C.37 (opens in a new tab) | available |
| C.06 | 2 | 39.1 m² | ground | PLN 530,332 | PLN 13,560 | Plan C.06 (opens in a new tab) | available |
| C.18 | 2 | 41.4 m² | 1 | PLN 532,247 | PLN 12,850 | Plan C.18 (opens in a new tab) | available |
| B.15 | 2 | 41.4 m² | 1 | PLN 532,504 | PLN 12,850 | Plan B.15 (opens in a new tab) | available |
| A.59 | 2 | 41.5 m² | 1 | PLN 532,633 | PLN 12,850 | Plan A.59 (opens in a new tab) | available |
| C.57 | 2 | 41.5 m² | 1 | PLN 532,761 | PLN 12,850 | Plan C.57 (opens in a new tab) | available |
| B.28 | 2 | 41.3 m² | 2 | PLN 534,965 | PLN 12,950 | available | |
| C.68 | 2 | 41.3 m² | 2 | PLN 534,965 | PLN 12,950 | Plan C.68 (opens in a new tab) | available |
| A.72 | 2 | 41.3 m² | 2 | PLN 535,094 | PLN 12,950 | Plan A.72 (opens in a new tab) | available |
| A.40 | 2 | 41.3 m² | ground | PLN 542,025 | PLN 13,140 | Plan A.40 (opens in a new tab) | available |
| B.01 | 2 | 41.3 m² | ground | PLN 542,025 | PLN 13,140 | available | |
| C.04 | 2 | 41.3 m² | ground | PLN 542,025 | PLN 13,140 | Plan C.04 (opens in a new tab) | available |
| A.12 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 542,049 | PLN 12,860 | Plan A.12 (opens in a new tab) | available |
| B.14 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 542,857 | PLN 12,870 | Plan B.14 (opens in a new tab) | available |
| C.14 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 542,857 | PLN 12,870 | Plan C.14 (opens in a new tab) | available |
| A.25 | 2 | 42 m² | 2 | PLN 544,740 | PLN 12,970 | Plan A.25 (opens in a new tab) | available |
| C.26 | 2 | 42 m² | 2 | PLN 545,129 | PLN 12,970 | Plan C.26 (opens in a new tab) | available |
| C.69 | 2 | 42 m² | 2 | PLN 545,290 | PLN 12,980 | available | |
| B.27 | 2 | 42.1 m² | 2 | PLN 545,389 | PLN 12,970 | Plan B.27 (opens in a new tab) | available |
| C.01 | 2 | 41.5 m² | ground | PLN 545,462 | PLN 13,150 | Plan C.01 (opens in a new tab) | available |
| C.58 | 2 | 42.2 m² | 1 | PLN 546,068 | PLN 12,940 | Plan C.58 (opens in a new tab) | available |
| A.37 | 2 | 41.8 m² | ground | PLN 549,276 | PLN 13,150 | Plan A.37 (opens in a new tab) | available |
| B.19 | 2 | 43.1 m² | 1 | PLN 553,358 | PLN 12,830 | available | |
| C.19 | 2 | 43.1 m² | 1 | PLN 553,358 | PLN 12,830 | Plan C.19 (opens in a new tab) | available |
| A.13 | 2 | 43.2 m² | 1 | PLN 554,735 | PLN 12,850 | available | |
| B.18 | 2 | 43.2 m² | 1 | PLN 555,166 | PLN 12,860 | Plan B.18 (opens in a new tab) | available |
| C.15 | 2 | 43.2 m² | 1 | PLN 555,166 | PLN 12,860 | Plan C.15 (opens in a new tab) | available |
| A.68 | 2 | 43 m² | 2 | PLN 555,344 | PLN 12,930 | Plan A.68 (opens in a new tab) | available |
| C.31 | 2 | 43 m² | 2 | PLN 555,602 | PLN 12,930 | Plan C.31 (opens in a new tab) | available |
| A.69 | 2 | 43 m² | 2 | PLN 557,368 | PLN 12,950 | available | |
| B.31 | 2 | 43.1 m² | 2 | PLN 557,757 | PLN 12,950 | Plan B.31 (opens in a new tab) | available |
| C.27 | 2 | 43.1 m² | 2 | PLN 557,886 | PLN 12,950 | Plan C.27 (opens in a new tab) | available |
| A.26 | 2 | 43.1 m² | 2 | PLN 558,016 | PLN 12,950 | Plan A.26 (opens in a new tab) | available |
| A.07 | 3 | 54.1 m² | ground | PLN 567,820 | PLN 10,488 | Plan A.07 (opens in a new tab) | available |
| C.53 | 3 | 51.4 m² | 1 | PLN 577,770 | PLN 11,252 | Plan C.53 (opens in a new tab) | available |
| A.05 | 2 | 45.6 m² | ground | PLN 583,680 | PLN 12,800 | Plan A.05 (opens in a new tab) | available |
| A.48 | 2 | 45.7 m² | ground | PLN 584,174 | PLN 12,780 | available | |
| B.05 | 2 | 45.8 m² | ground | PLN 584,813 | PLN 12,780 | Plan B.05 (opens in a new tab) | available |
| C.05 | 2 | 45.8 m² | ground | PLN 584,813 | PLN 12,780 | Plan C.05 (opens in a new tab) | available |
| C.48 | 2 | 45.7 m² | ground | PLN 586,844 | PLN 12,830 | Plan C.48 (opens in a new tab) | available |
| A.54 | 3 | 51.2 m² | 1 | PLN 620,423 | PLN 12,120 | available | |
| B.20 | 3 | 51.3 m² | 1 | PLN 622,512 | PLN 12,130 | Plan B.20 (opens in a new tab) | available |
| A.67 | 3 | 51.2 m² | 2 | PLN 628,859 | PLN 12,280 | Plan A.67 (opens in a new tab) | available |
| A.51 | 3 | 53.1 m² | 1 | PLN 629,472 | PLN 11,850 | Plan A.51 (opens in a new tab) | available |
| B.33 | 3 | 51.3 m² | 2 | PLN 629,942 | PLN 12,270 | available | |
| C.64 | 3 | 51.3 m² | 2 | PLN 633,022 | PLN 12,330 | Plan C.64 (opens in a new tab) | available |
| A.64 | 3 | 53 m² | 2 | PLN 633,828 | PLN 11,950 | Plan A.64 (opens in a new tab) | available |
| A.33 | 3 | 53.8 m² | 2 | PLN 640,696 | PLN 11,900 | available | |
| C.10 | 3 | 53.1 m² | ground | PLN 646,061 | PLN 12,160 | Plan C.10 (opens in a new tab) | available |
| C.43 | 3 | 53.1 m² | ground | PLN 646,061 | PLN 12,160 | Plan C.43 (opens in a new tab) | available |
| B.35 | 3 | 53.9 m² | 2 | PLN 647,099 | PLN 12,010 | available | |
| A.52 | 3 | 55.2 m² | 1 | PLN 647,461 | PLN 11,740 | available | |
| B.09 | 3 | 54.1 m² | ground | PLN 652,567 | PLN 12,060 | available | |
| C.49 | 3 | 56.3 m² | 1 | PLN 658,476 | PLN 11,700 | Plan C.49 (opens in a new tab) | available |
| C.36 | 3 | 55.1 m² | 2 | PLN 659,786 | PLN 11,970 | Plan C.36 (opens in a new tab) | available |
| A.44 | 3 | 55.3 m² | ground | PLN 660,955 | PLN 11,950 | Plan A.44 (opens in a new tab) | available |
| C.44 | 3 | 56.9 m² | ground | PLN 665,278 | PLN 11,690 | Plan C.44 (opens in a new tab) | available |
| C.60 | 3 | 56.2 m² | 2 | PLN 670,381 | PLN 11,920 | Plan C.60 (opens in a new tab) | available |
| C.51 | 3 | 56.6 m² | 1 | PLN 670,618 | PLN 11,840 | Plan C.51 (opens in a new tab) | available |
| C.62 | 3 | 56.5 m² | 2 | PLN 674,610 | PLN 11,940 | Plan C.62 (opens in a new tab) | available |
| C.22 | 3 | 57 m² | 1 | PLN 675,806 | PLN 11,850 | Plan C.22 (opens in a new tab) | available |
| C.02 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 679,694 | PLN 11,270 | Plan C.02 (opens in a new tab) | available |
| A.15 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 679,806 | PLN 11,270 | Plan A.15 (opens in a new tab) | available |
| B.02 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 679,919 | PLN 11,270 | Plan B.02 (opens in a new tab) | available |
| B.03 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 679,919 | PLN 11,270 | Plan B.03 (opens in a new tab) | available |
| C.03 | 3 | 60.4 m² | ground | PLN 680,145 | PLN 11,270 | Plan C.03 (opens in a new tab) | available |
| C.34 | 3 | 56.9 m² | 2 | PLN 680,194 | PLN 11,950 | Plan C.34 (opens in a new tab) | available |
| A.38 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 686,214 | PLN 11,380 | available | |
| A.39 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 686,669 | PLN 11,380 | Plan A.39 (opens in a new tab) | available |
| A.28 | 3 | 60.2 m² | 2 | PLN 691,555 | PLN 11,480 | available | |
| A.14 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 692,359 | PLN 11,480 | Plan A.14 (opens in a new tab) | available |
| C.09 | 3 | 57.2 m² | ground | PLN 692,483 | PLN 12,100 | available | |
| C.38 | 3 | 60.3 m² | ground | PLN 692,703 | PLN 11,480 | available | |
| C.16 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 694,683 | PLN 11,530 | available | |
| B.16 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 694,798 | PLN 11,530 | available | |
| B.17 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 694,798 | PLN 11,530 | Plan B.17 (opens in a new tab) | available |
| A.57 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 694,913 | PLN 11,530 | Plan A.57 (opens in a new tab) | available |
| C.17 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 695,028 | PLN 11,530 | available | |
| A.58 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 695,374 | PLN 11,530 | Plan A.58 (opens in a new tab) | available |
| C.56 | 3 | 60.3 m² | 1 | PLN 697,811 | PLN 11,580 | Plan C.56 (opens in a new tab) | available |
| A.70 | 3 | 60.2 m² | 2 | PLN 703,370 | PLN 11,680 | Plan A.70 (opens in a new tab) | available |
| B.30 | 3 | 60.2 m² | 2 | PLN 703,370 | PLN 11,680 | Plan B.30 (opens in a new tab) | available |
| C.67 | 3 | 60.2 m² | 2 | PLN 703,370 | PLN 11,680 | Plan C.67 (opens in a new tab) | available |
| C.29 | 3 | 60.2 m² | 2 | PLN 703,486 | PLN 11,680 | Plan C.29 (opens in a new tab) | available |
| A.71 | 3 | 60.3 m² | 2 | PLN 703,720 | PLN 11,680 | Plan A.71 (opens in a new tab) | available |
| A.27 | 3 | 60.3 m² | 2 | PLN 703,837 | PLN 11,680 | Plan A.27 (opens in a new tab) | available |
| B.23 | 3 | 61.9 m² | 1 | PLN 716,686 | PLN 11,580 | Plan B.23 (opens in a new tab) | available |
| C.39 | 3 | 60.4 m² | ground | PLN 717,077 | PLN 11,880 | Plan C.39 (opens in a new tab) | available |
| B.36 | 3 | 61.7 m² | 2 | PLN 720,773 | PLN 11,680 | Plan B.36 (opens in a new tab) | available |
| C.54 | 4 | 71.1 m² | 1 | PLN 827,733 | PLN 11,650 | Plan C.54 (opens in a new tab) | available |
| C.65 | 4 | 71.1 m² | 2 | PLN 834,838 | PLN 11,750 | available | |
| C.50 | 4 | 73.8 m² | 1 | PLN 851,029 | PLN 11,530 | Plan C.50 (opens in a new tab) | available |
| C.23 | 4 | 74.1 m² | 1 | PLN 854,027 | PLN 11,530 | available | |
| C.35 | 4 | 74 m² | 2 | PLN 860,387 | PLN 11,630 | Plan C.35 (opens in a new tab) | available |
| C.61 | 4 | 74 m² | 2 | PLN 860,387 | PLN 11,630 | Plan C.61 (opens in a new tab) | available |
Location and neighbourhood
Mańkowska, 03-289 Warszawa
13.7 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Osiedle Myśliborska etap I · from PLN 534,298
- Apartamenty Myśliborska Park · from PLN 577,319
- Głębocka Vita · from PLN 441,553
- Osiedle Pastell · from PLN 1,139,653
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
72/100
- Joint-stock company at the top of the group0/5
- Developments4.5/15
- Developments with a prospectus1.7/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Białołęka
Questions about Osiedle Salvia
Answers from the data on this page.

How much do flats in Osiedle Salvia cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 449,317 to PLN 860,387, median PLN 12,755 per m².
How many flats in Osiedle Salvia are still on sale?
On sale: 134 of 134 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Osiedle Salvia?
Developer: Napollo. Developer risk: moderate; public-records score 72/100 (higher = fewer red flags).
When will flats in Osiedle Salvia be completed?
Planned completion according to the developer: Q3 2027. Stage: on sale.
How do prices in Osiedle Salvia compare with Białołęka?
The median price per m² in Osiedle Salvia is PLN 12,755, 11.2% below the Białołęka median (PLN 14,366).