Osiedle Salvia — nowe mieszkania, Białołęka
od449 317 zł
10 488 zł – 13 800 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Napollo
W skrócie
- Dostępność
- 134 / 134
- Mediana ceny za m²
- 12 755 zł
- Metraże
- 33,9–74,1 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 4
- Odbiór
- III kw. 2027 w sprzedaży
- Deweloper
- Napollo
- Spółka (KRS)
- Napollo
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
- Udogodnienia
- kameralna zabudowa, nowoczesny design, zielone tereny, bezpieczne osiedle, blisko komunikacji miejskiej, świetny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- teren ogrodzony, kontrola dostępu
- Wielkość Projektu
- 182 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano garaże podziemne z niezależnymi miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 20,7 km
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 1 | 459 616 zł | 13 570 zł | 33,9 m² |
| 2 pokoje | 76 | 449 317 zł | 11 804 zł – 13 800 zł | 35,1–45,8 m² |
| 3 pokoje | 51 | 567 820 zł | 10 488 zł – 12 330 zł | 51,2–61,9 m² |
| 4 pokoje | 6 | 827 733 zł | 11 530 zł – 11 750 zł | 71,1–74,1 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.70 | 2 | 36,1 m² | 2 | 449 317 zł | 12 457 zł | Rzut C.70 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.13 | 2 | 36,3 m² | 1 | 449 386 zł | 12 383 zł | Rzut C.13 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.45 | 1 | 33,9 m² | parter | 459 616 zł | 13 570 zł | Rzut C.45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.35 | 2 | 35,1 m² | 2 | 477 088 zł | 13 600 zł | dostępne | |
| A.66 | 2 | 39,2 m² | 2 | 479 760 zł | 12 254 zł | Rzut A.66 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.46 | 2 | 36,1 m² | parter | 486 671 zł | 13 470 zł | dostępne | |
| A.11 | 2 | 36,3 m² | 1 | 488 329 zł | 13 460 zł | Rzut A.11 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.63 | 2 | 35,9 m² | 2 | 488 784 zł | 13 600 zł | dostępne | |
| A.24 | 2 | 36,2 m² | 2 | 489 968 zł | 13 550 zł | Rzut A.24 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.61 | 2 | 36,2 m² | 1 | 490 283 zł | 13 540 zł | Rzut A.61 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.26 | 2 | 36,2 m² | 2 | 490 375 zł | 13 550 zł | Rzut B.26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.25 | 2 | 36,2 m² | 2 | 490 375 zł | 13 550 zł | Rzut C.25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.07 | 2 | 36,1 m² | parter | 491 634 zł | 13 630 zł | dostępne | |
| A.46 | 2 | 36,2 m² | parter | 492 499 zł | 13 620 zł | Rzut A.46 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.74 | 2 | 36,1 m² | 2 | 494 880 zł | 13 720 zł | Rzut A.74 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.60 | 2 | 42,2 m² | 1 | 499 040 zł | 11 831 zł | Rzut A.60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.34 | 2 | 37,5 m² | 2 | 499 209 zł | 13 330 zł | dostępne | |
| C.42 | 2 | 36,2 m² | parter | 499 698 zł | 13 800 zł | dostępne | |
| A.42 | 2 | 36,3 m² | parter | 500 250 zł | 13 800 zł | Rzut A.42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.04 | 2 | 40,9 m² | parter | 502 498 zł | 12 280 zł | Rzut A.04 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.62 | 2 | 38 m² | 2 | 504 507 zł | 13 280 zł | Rzut A.62 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.36 | 2 | 38 m² | 2 | 504 640 zł | 13 280 zł | Rzut A.36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.23 | 2 | 38,3 m² | 1 | 504 662 zł | 13 180 zł | Rzut A.23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.01 | 2 | 41,8 m² | parter | 505 696 zł | 12 098 zł | Rzut A.01 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.25 | 2 | 38,4 m² | 1 | 505 980 zł | 13 180 zł | dostępne | |
| B.08 | 2 | 37,7 m² | parter | 506 202 zł | 13 420 zł | Rzut B.08 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.38 | 2 | 38,2 m² | 2 | 507 827 zł | 13 280 zł | Rzut B.38 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.55 | 2 | 43 m² | 1 | 508 027 zł | 11 804 zł | Rzut A.55 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.41 | 2 | 38,1 m² | parter | 510 406 zł | 13 400 zł | Rzut C.41 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.32 | 2 | 43 m² | 2 | 511 787 zł | 11 905 zł | Rzut B.32 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.12 | 2 | 38,3 m² | parter | 512 320 zł | 13 380 zł | Rzut C.12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.10 | 2 | 38,4 m² | parter | 513 792 zł | 13 380 zł | Rzut A.10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.41 | 2 | 38,4 m² | parter | 513 792 zł | 13 380 zł | Rzut A.41 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.47 | 2 | 39,1 m² | parter | 514 428 zł | 13 150 zł | Rzut C.47 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.16 | 2 | 41,1 m² | 1 | 515 519 zł | 12 540 zł | dostępne | |
| A.47 | 2 | 39 m² | parter | 516 618 zł | 13 250 zł | Rzut A.47 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.12 | 2 | 38,7 m² | parter | 517 137 zł | 13 380 zł | Rzut B.12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.06 | 2 | 39,2 m² | parter | 525 136 zł | 13 410 zł | Rzut B.06 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.45 | 2 | 39,4 m² | parter | 528 748 zł | 13 420 zł | Rzut A.45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.37 | 2 | 41,6 m² | parter | 529 313 zł | 12 730 zł | Rzut C.37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.06 | 2 | 39,1 m² | parter | 530 332 zł | 13 560 zł | Rzut C.06 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.18 | 2 | 41,4 m² | 1 | 532 247 zł | 12 850 zł | Rzut C.18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.15 | 2 | 41,4 m² | 1 | 532 504 zł | 12 850 zł | Rzut B.15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.59 | 2 | 41,5 m² | 1 | 532 633 zł | 12 850 zł | Rzut A.59 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.57 | 2 | 41,5 m² | 1 | 532 761 zł | 12 850 zł | Rzut C.57 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.28 | 2 | 41,3 m² | 2 | 534 965 zł | 12 950 zł | dostępne | |
| C.68 | 2 | 41,3 m² | 2 | 534 965 zł | 12 950 zł | Rzut C.68 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.72 | 2 | 41,3 m² | 2 | 535 094 zł | 12 950 zł | Rzut A.72 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.40 | 2 | 41,3 m² | parter | 542 025 zł | 13 140 zł | Rzut A.40 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.01 | 2 | 41,3 m² | parter | 542 025 zł | 13 140 zł | dostępne | |
| C.04 | 2 | 41,3 m² | parter | 542 025 zł | 13 140 zł | Rzut C.04 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.12 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 049 zł | 12 860 zł | Rzut A.12 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.14 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 857 zł | 12 870 zł | Rzut B.14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.14 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 857 zł | 12 870 zł | Rzut C.14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.25 | 2 | 42 m² | 2 | 544 740 zł | 12 970 zł | Rzut A.25 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.26 | 2 | 42 m² | 2 | 545 129 zł | 12 970 zł | Rzut C.26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.69 | 2 | 42 m² | 2 | 545 290 zł | 12 980 zł | dostępne | |
| B.27 | 2 | 42,1 m² | 2 | 545 389 zł | 12 970 zł | Rzut B.27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.01 | 2 | 41,5 m² | parter | 545 462 zł | 13 150 zł | Rzut C.01 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.58 | 2 | 42,2 m² | 1 | 546 068 zł | 12 940 zł | Rzut C.58 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.37 | 2 | 41,8 m² | parter | 549 276 zł | 13 150 zł | Rzut A.37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.19 | 2 | 43,1 m² | 1 | 553 358 zł | 12 830 zł | dostępne | |
| C.19 | 2 | 43,1 m² | 1 | 553 358 zł | 12 830 zł | Rzut C.19 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.13 | 2 | 43,2 m² | 1 | 554 735 zł | 12 850 zł | dostępne | |
| B.18 | 2 | 43,2 m² | 1 | 555 166 zł | 12 860 zł | Rzut B.18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.15 | 2 | 43,2 m² | 1 | 555 166 zł | 12 860 zł | Rzut C.15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.68 | 2 | 43 m² | 2 | 555 344 zł | 12 930 zł | Rzut A.68 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.31 | 2 | 43 m² | 2 | 555 602 zł | 12 930 zł | Rzut C.31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.69 | 2 | 43 m² | 2 | 557 368 zł | 12 950 zł | dostępne | |
| B.31 | 2 | 43,1 m² | 2 | 557 757 zł | 12 950 zł | Rzut B.31 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.27 | 2 | 43,1 m² | 2 | 557 886 zł | 12 950 zł | Rzut C.27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.26 | 2 | 43,1 m² | 2 | 558 016 zł | 12 950 zł | Rzut A.26 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.07 | 3 | 54,1 m² | parter | 567 820 zł | 10 488 zł | Rzut A.07 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.53 | 3 | 51,4 m² | 1 | 577 770 zł | 11 252 zł | Rzut C.53 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.05 | 2 | 45,6 m² | parter | 583 680 zł | 12 800 zł | Rzut A.05 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.48 | 2 | 45,7 m² | parter | 584 174 zł | 12 780 zł | dostępne | |
| B.05 | 2 | 45,8 m² | parter | 584 813 zł | 12 780 zł | Rzut B.05 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.05 | 2 | 45,8 m² | parter | 584 813 zł | 12 780 zł | Rzut C.05 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.48 | 2 | 45,7 m² | parter | 586 844 zł | 12 830 zł | Rzut C.48 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.54 | 3 | 51,2 m² | 1 | 620 423 zł | 12 120 zł | dostępne | |
| B.20 | 3 | 51,3 m² | 1 | 622 512 zł | 12 130 zł | Rzut B.20 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.67 | 3 | 51,2 m² | 2 | 628 859 zł | 12 280 zł | Rzut A.67 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.51 | 3 | 53,1 m² | 1 | 629 472 zł | 11 850 zł | Rzut A.51 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.33 | 3 | 51,3 m² | 2 | 629 942 zł | 12 270 zł | dostępne | |
| C.64 | 3 | 51,3 m² | 2 | 633 022 zł | 12 330 zł | Rzut C.64 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.64 | 3 | 53 m² | 2 | 633 828 zł | 11 950 zł | Rzut A.64 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.33 | 3 | 53,8 m² | 2 | 640 696 zł | 11 900 zł | dostępne | |
| C.10 | 3 | 53,1 m² | parter | 646 061 zł | 12 160 zł | Rzut C.10 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.43 | 3 | 53,1 m² | parter | 646 061 zł | 12 160 zł | Rzut C.43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.35 | 3 | 53,9 m² | 2 | 647 099 zł | 12 010 zł | dostępne | |
| A.52 | 3 | 55,2 m² | 1 | 647 461 zł | 11 740 zł | dostępne | |
| B.09 | 3 | 54,1 m² | parter | 652 567 zł | 12 060 zł | dostępne | |
| C.49 | 3 | 56,3 m² | 1 | 658 476 zł | 11 700 zł | Rzut C.49 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.36 | 3 | 55,1 m² | 2 | 659 786 zł | 11 970 zł | Rzut C.36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.44 | 3 | 55,3 m² | parter | 660 955 zł | 11 950 zł | Rzut A.44 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.44 | 3 | 56,9 m² | parter | 665 278 zł | 11 690 zł | Rzut C.44 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.60 | 3 | 56,2 m² | 2 | 670 381 zł | 11 920 zł | Rzut C.60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.51 | 3 | 56,6 m² | 1 | 670 618 zł | 11 840 zł | Rzut C.51 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.62 | 3 | 56,5 m² | 2 | 674 610 zł | 11 940 zł | Rzut C.62 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.22 | 3 | 57 m² | 1 | 675 806 zł | 11 850 zł | Rzut C.22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.02 | 3 | 60,3 m² | parter | 679 694 zł | 11 270 zł | Rzut C.02 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.15 | 3 | 60,3 m² | 1 | 679 806 zł | 11 270 zł | Rzut A.15 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.02 | 3 | 60,3 m² | parter | 679 919 zł | 11 270 zł | Rzut B.02 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.03 | 3 | 60,3 m² | parter | 679 919 zł | 11 270 zł | Rzut B.03 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.03 | 3 | 60,4 m² | parter | 680 145 zł | 11 270 zł | Rzut C.03 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.34 | 3 | 56,9 m² | 2 | 680 194 zł | 11 950 zł | Rzut C.34 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.38 | 3 | 60,3 m² | parter | 686 214 zł | 11 380 zł | dostępne | |
| A.39 | 3 | 60,3 m² | parter | 686 669 zł | 11 380 zł | Rzut A.39 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.28 | 3 | 60,2 m² | 2 | 691 555 zł | 11 480 zł | dostępne | |
| A.14 | 3 | 60,3 m² | 1 | 692 359 zł | 11 480 zł | Rzut A.14 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.09 | 3 | 57,2 m² | parter | 692 483 zł | 12 100 zł | dostępne | |
| C.38 | 3 | 60,3 m² | parter | 692 703 zł | 11 480 zł | dostępne | |
| C.16 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 683 zł | 11 530 zł | dostępne | |
| B.16 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 798 zł | 11 530 zł | dostępne | |
| B.17 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 798 zł | 11 530 zł | Rzut B.17 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.57 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 913 zł | 11 530 zł | Rzut A.57 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.17 | 3 | 60,3 m² | 1 | 695 028 zł | 11 530 zł | dostępne | |
| A.58 | 3 | 60,3 m² | 1 | 695 374 zł | 11 530 zł | Rzut A.58 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.56 | 3 | 60,3 m² | 1 | 697 811 zł | 11 580 zł | Rzut C.56 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.70 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | Rzut A.70 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.30 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | Rzut B.30 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.67 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | Rzut C.67 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.29 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 486 zł | 11 680 zł | Rzut C.29 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.71 | 3 | 60,3 m² | 2 | 703 720 zł | 11 680 zł | Rzut A.71 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| A.27 | 3 | 60,3 m² | 2 | 703 837 zł | 11 680 zł | Rzut A.27 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.23 | 3 | 61,9 m² | 1 | 716 686 zł | 11 580 zł | Rzut B.23 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.39 | 3 | 60,4 m² | parter | 717 077 zł | 11 880 zł | Rzut C.39 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| B.36 | 3 | 61,7 m² | 2 | 720 773 zł | 11 680 zł | Rzut B.36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.54 | 4 | 71,1 m² | 1 | 827 733 zł | 11 650 zł | Rzut C.54 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.65 | 4 | 71,1 m² | 2 | 834 838 zł | 11 750 zł | dostępne | |
| C.50 | 4 | 73,8 m² | 1 | 851 029 zł | 11 530 zł | Rzut C.50 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.23 | 4 | 74,1 m² | 1 | 854 027 zł | 11 530 zł | dostępne | |
| C.35 | 4 | 74 m² | 2 | 860 387 zł | 11 630 zł | Rzut C.35 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| C.61 | 4 | 74 m² | 2 | 860 387 zł | 11 630 zł | Rzut C.61 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Lokalizacja i okolica
Mańkowska, 03-289 Warszawa
13,7 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Osiedle Myśliborska etap I · od 534 298 zł
- Apartamenty Myśliborska Park · od 577 319 zł
- Głębocka Vita · od 441 553 zł
- Osiedle Pastell · od 1 139 653 zł
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
72/100
- Spółka akcyjna na szczycie grupy0/5
- Inwestycje4,5/15
- Inwestycje z prospektem1,7/5
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Białołęka
Pytania o Osiedle Salvia
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Osiedle Salvia?
Według cennika z 8 lis 2026: od 449 317 zł do 860 387 zł, mediana 12 755 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Osiedle Salvia?
W sprzedaży: 134 z 134 lokale w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Osiedle Salvia?
Deweloper: Napollo. Ryzyko dewelopera: umiarkowane; ocena z rejestrów publicznych 72/100 (im wyżej, tym mniej sygnałów ostrzegawczych).
Kiedy jest odbiór mieszkań w Osiedle Salvia?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: III kw. 2027. Etap: w sprzedaży.
Jak ceny w Osiedle Salvia wypadają na tle dzielnicy Białołęka?
Mediana ceny za m² w Osiedle Salvia to 12 755 zł, 11,2% poniżej mediany dzielnicy Białołęka (14 366 zł).