Osiedle Salvia — новые квартиры, Białołęka
от449 317 zł
10 488 zł – 13 800 zł/m²
Цены на
Визуализация: Napollo
Коротко
- Наличие
- 134 / 134
- Медиана цены за m²
- 12 755 zł
- Площади
- 33,9–74,1 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4
- Сдача
- III кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- Napollo
- Компания (KRS)
- Napollo
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- kameralna zabudowa, nowoczesny design, zielone tereny, bezpieczne osiedle, blisko komunikacji miejskiej, świetny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- teren ogrodzony, kontrola dostępu
- Wielkość Projektu
- 182 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano garaże podziemne z niezależnymi miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 20,7 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 1 | 459 616 zł | 13 570 zł | 33,9 m² |
| 2 комнаты | 76 | 449 317 zł | 11 804 zł – 13 800 zł | 35,1–45,8 m² |
| 3 комнаты | 51 | 567 820 zł | 10 488 zł – 12 330 zł | 51,2–61,9 m² |
| 4 комнаты | 6 | 827 733 zł | 11 530 zł – 11 750 zł | 71,1–74,1 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.70 | 2 | 36,1 m² | 2 | 449 317 zł | 12 457 zł | План C.70 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.13 | 2 | 36,3 m² | 1 | 449 386 zł | 12 383 zł | План C.13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.45 | 1 | 33,9 m² | первый | 459 616 zł | 13 570 zł | План C.45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.35 | 2 | 35,1 m² | 2 | 477 088 zł | 13 600 zł | в продаже | |
| A.66 | 2 | 39,2 m² | 2 | 479 760 zł | 12 254 zł | План A.66 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.46 | 2 | 36,1 m² | первый | 486 671 zł | 13 470 zł | в продаже | |
| A.11 | 2 | 36,3 m² | 1 | 488 329 zł | 13 460 zł | План A.11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.63 | 2 | 35,9 m² | 2 | 488 784 zł | 13 600 zł | в продаже | |
| A.24 | 2 | 36,2 m² | 2 | 489 968 zł | 13 550 zł | План A.24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.61 | 2 | 36,2 m² | 1 | 490 283 zł | 13 540 zł | План A.61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.26 | 2 | 36,2 m² | 2 | 490 375 zł | 13 550 zł | План B.26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.25 | 2 | 36,2 m² | 2 | 490 375 zł | 13 550 zł | План C.25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.07 | 2 | 36,1 m² | первый | 491 634 zł | 13 630 zł | в продаже | |
| A.46 | 2 | 36,2 m² | первый | 492 499 zł | 13 620 zł | План A.46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.74 | 2 | 36,1 m² | 2 | 494 880 zł | 13 720 zł | План A.74 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.60 | 2 | 42,2 m² | 1 | 499 040 zł | 11 831 zł | План A.60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.34 | 2 | 37,5 m² | 2 | 499 209 zł | 13 330 zł | в продаже | |
| C.42 | 2 | 36,2 m² | первый | 499 698 zł | 13 800 zł | в продаже | |
| A.42 | 2 | 36,3 m² | первый | 500 250 zł | 13 800 zł | План A.42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.04 | 2 | 40,9 m² | первый | 502 498 zł | 12 280 zł | План A.04 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.62 | 2 | 38 m² | 2 | 504 507 zł | 13 280 zł | План A.62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.36 | 2 | 38 m² | 2 | 504 640 zł | 13 280 zł | План A.36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.23 | 2 | 38,3 m² | 1 | 504 662 zł | 13 180 zł | План A.23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.01 | 2 | 41,8 m² | первый | 505 696 zł | 12 098 zł | План A.01 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.25 | 2 | 38,4 m² | 1 | 505 980 zł | 13 180 zł | в продаже | |
| B.08 | 2 | 37,7 m² | первый | 506 202 zł | 13 420 zł | План B.08 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.38 | 2 | 38,2 m² | 2 | 507 827 zł | 13 280 zł | План B.38 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.55 | 2 | 43 m² | 1 | 508 027 zł | 11 804 zł | План A.55 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.41 | 2 | 38,1 m² | первый | 510 406 zł | 13 400 zł | План C.41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.32 | 2 | 43 m² | 2 | 511 787 zł | 11 905 zł | План B.32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.12 | 2 | 38,3 m² | первый | 512 320 zł | 13 380 zł | План C.12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.10 | 2 | 38,4 m² | первый | 513 792 zł | 13 380 zł | План A.10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.41 | 2 | 38,4 m² | первый | 513 792 zł | 13 380 zł | План A.41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.47 | 2 | 39,1 m² | первый | 514 428 zł | 13 150 zł | План C.47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.16 | 2 | 41,1 m² | 1 | 515 519 zł | 12 540 zł | в продаже | |
| A.47 | 2 | 39 m² | первый | 516 618 zł | 13 250 zł | План A.47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.12 | 2 | 38,7 m² | первый | 517 137 zł | 13 380 zł | План B.12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.06 | 2 | 39,2 m² | первый | 525 136 zł | 13 410 zł | План B.06 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.45 | 2 | 39,4 m² | первый | 528 748 zł | 13 420 zł | План A.45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.37 | 2 | 41,6 m² | первый | 529 313 zł | 12 730 zł | План C.37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.06 | 2 | 39,1 m² | первый | 530 332 zł | 13 560 zł | План C.06 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.18 | 2 | 41,4 m² | 1 | 532 247 zł | 12 850 zł | План C.18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.15 | 2 | 41,4 m² | 1 | 532 504 zł | 12 850 zł | План B.15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.59 | 2 | 41,5 m² | 1 | 532 633 zł | 12 850 zł | План A.59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.57 | 2 | 41,5 m² | 1 | 532 761 zł | 12 850 zł | План C.57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.28 | 2 | 41,3 m² | 2 | 534 965 zł | 12 950 zł | в продаже | |
| C.68 | 2 | 41,3 m² | 2 | 534 965 zł | 12 950 zł | План C.68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.72 | 2 | 41,3 m² | 2 | 535 094 zł | 12 950 zł | План A.72 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.40 | 2 | 41,3 m² | первый | 542 025 zł | 13 140 zł | План A.40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.01 | 2 | 41,3 m² | первый | 542 025 zł | 13 140 zł | в продаже | |
| C.04 | 2 | 41,3 m² | первый | 542 025 zł | 13 140 zł | План C.04 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.12 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 049 zł | 12 860 zł | План A.12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.14 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 857 zł | 12 870 zł | План B.14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.14 | 2 | 42,2 m² | 1 | 542 857 zł | 12 870 zł | План C.14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.25 | 2 | 42 m² | 2 | 544 740 zł | 12 970 zł | План A.25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.26 | 2 | 42 m² | 2 | 545 129 zł | 12 970 zł | План C.26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.69 | 2 | 42 m² | 2 | 545 290 zł | 12 980 zł | в продаже | |
| B.27 | 2 | 42,1 m² | 2 | 545 389 zł | 12 970 zł | План B.27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.01 | 2 | 41,5 m² | первый | 545 462 zł | 13 150 zł | План C.01 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.58 | 2 | 42,2 m² | 1 | 546 068 zł | 12 940 zł | План C.58 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.37 | 2 | 41,8 m² | первый | 549 276 zł | 13 150 zł | План A.37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.19 | 2 | 43,1 m² | 1 | 553 358 zł | 12 830 zł | в продаже | |
| C.19 | 2 | 43,1 m² | 1 | 553 358 zł | 12 830 zł | План C.19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.13 | 2 | 43,2 m² | 1 | 554 735 zł | 12 850 zł | в продаже | |
| B.18 | 2 | 43,2 m² | 1 | 555 166 zł | 12 860 zł | План B.18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.15 | 2 | 43,2 m² | 1 | 555 166 zł | 12 860 zł | План C.15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.68 | 2 | 43 m² | 2 | 555 344 zł | 12 930 zł | План A.68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.31 | 2 | 43 m² | 2 | 555 602 zł | 12 930 zł | План C.31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.69 | 2 | 43 m² | 2 | 557 368 zł | 12 950 zł | в продаже | |
| B.31 | 2 | 43,1 m² | 2 | 557 757 zł | 12 950 zł | План B.31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.27 | 2 | 43,1 m² | 2 | 557 886 zł | 12 950 zł | План C.27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.26 | 2 | 43,1 m² | 2 | 558 016 zł | 12 950 zł | План A.26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.07 | 3 | 54,1 m² | первый | 567 820 zł | 10 488 zł | План A.07 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.53 | 3 | 51,4 m² | 1 | 577 770 zł | 11 252 zł | План C.53 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.05 | 2 | 45,6 m² | первый | 583 680 zł | 12 800 zł | План A.05 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.48 | 2 | 45,7 m² | первый | 584 174 zł | 12 780 zł | в продаже | |
| B.05 | 2 | 45,8 m² | первый | 584 813 zł | 12 780 zł | План B.05 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.05 | 2 | 45,8 m² | первый | 584 813 zł | 12 780 zł | План C.05 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.48 | 2 | 45,7 m² | первый | 586 844 zł | 12 830 zł | План C.48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.54 | 3 | 51,2 m² | 1 | 620 423 zł | 12 120 zł | в продаже | |
| B.20 | 3 | 51,3 m² | 1 | 622 512 zł | 12 130 zł | План B.20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.67 | 3 | 51,2 m² | 2 | 628 859 zł | 12 280 zł | План A.67 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.51 | 3 | 53,1 m² | 1 | 629 472 zł | 11 850 zł | План A.51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.33 | 3 | 51,3 m² | 2 | 629 942 zł | 12 270 zł | в продаже | |
| C.64 | 3 | 51,3 m² | 2 | 633 022 zł | 12 330 zł | План C.64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.64 | 3 | 53 m² | 2 | 633 828 zł | 11 950 zł | План A.64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.33 | 3 | 53,8 m² | 2 | 640 696 zł | 11 900 zł | в продаже | |
| C.10 | 3 | 53,1 m² | первый | 646 061 zł | 12 160 zł | План C.10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.43 | 3 | 53,1 m² | первый | 646 061 zł | 12 160 zł | План C.43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.35 | 3 | 53,9 m² | 2 | 647 099 zł | 12 010 zł | в продаже | |
| A.52 | 3 | 55,2 m² | 1 | 647 461 zł | 11 740 zł | в продаже | |
| B.09 | 3 | 54,1 m² | первый | 652 567 zł | 12 060 zł | в продаже | |
| C.49 | 3 | 56,3 m² | 1 | 658 476 zł | 11 700 zł | План C.49 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.36 | 3 | 55,1 m² | 2 | 659 786 zł | 11 970 zł | План C.36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.44 | 3 | 55,3 m² | первый | 660 955 zł | 11 950 zł | План A.44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.44 | 3 | 56,9 m² | первый | 665 278 zł | 11 690 zł | План C.44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.60 | 3 | 56,2 m² | 2 | 670 381 zł | 11 920 zł | План C.60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.51 | 3 | 56,6 m² | 1 | 670 618 zł | 11 840 zł | План C.51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.62 | 3 | 56,5 m² | 2 | 674 610 zł | 11 940 zł | План C.62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.22 | 3 | 57 m² | 1 | 675 806 zł | 11 850 zł | План C.22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.02 | 3 | 60,3 m² | первый | 679 694 zł | 11 270 zł | План C.02 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.15 | 3 | 60,3 m² | 1 | 679 806 zł | 11 270 zł | План A.15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.02 | 3 | 60,3 m² | первый | 679 919 zł | 11 270 zł | План B.02 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.03 | 3 | 60,3 m² | первый | 679 919 zł | 11 270 zł | План B.03 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.03 | 3 | 60,4 m² | первый | 680 145 zł | 11 270 zł | План C.03 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.34 | 3 | 56,9 m² | 2 | 680 194 zł | 11 950 zł | План C.34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.38 | 3 | 60,3 m² | первый | 686 214 zł | 11 380 zł | в продаже | |
| A.39 | 3 | 60,3 m² | первый | 686 669 zł | 11 380 zł | План A.39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.28 | 3 | 60,2 m² | 2 | 691 555 zł | 11 480 zł | в продаже | |
| A.14 | 3 | 60,3 m² | 1 | 692 359 zł | 11 480 zł | План A.14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.09 | 3 | 57,2 m² | первый | 692 483 zł | 12 100 zł | в продаже | |
| C.38 | 3 | 60,3 m² | первый | 692 703 zł | 11 480 zł | в продаже | |
| C.16 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 683 zł | 11 530 zł | в продаже | |
| B.16 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 798 zł | 11 530 zł | в продаже | |
| B.17 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 798 zł | 11 530 zł | План B.17 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.57 | 3 | 60,3 m² | 1 | 694 913 zł | 11 530 zł | План A.57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.17 | 3 | 60,3 m² | 1 | 695 028 zł | 11 530 zł | в продаже | |
| A.58 | 3 | 60,3 m² | 1 | 695 374 zł | 11 530 zł | План A.58 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.56 | 3 | 60,3 m² | 1 | 697 811 zł | 11 580 zł | План C.56 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.70 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | План A.70 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.30 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | План B.30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.67 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 370 zł | 11 680 zł | План C.67 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.29 | 3 | 60,2 m² | 2 | 703 486 zł | 11 680 zł | План C.29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.71 | 3 | 60,3 m² | 2 | 703 720 zł | 11 680 zł | План A.71 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A.27 | 3 | 60,3 m² | 2 | 703 837 zł | 11 680 zł | План A.27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.23 | 3 | 61,9 m² | 1 | 716 686 zł | 11 580 zł | План B.23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.39 | 3 | 60,4 m² | первый | 717 077 zł | 11 880 zł | План C.39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B.36 | 3 | 61,7 m² | 2 | 720 773 zł | 11 680 zł | План B.36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.54 | 4 | 71,1 m² | 1 | 827 733 zł | 11 650 zł | План C.54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.65 | 4 | 71,1 m² | 2 | 834 838 zł | 11 750 zł | в продаже | |
| C.50 | 4 | 73,8 m² | 1 | 851 029 zł | 11 530 zł | План C.50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.23 | 4 | 74,1 m² | 1 | 854 027 zł | 11 530 zł | в продаже | |
| C.35 | 4 | 74 m² | 2 | 860 387 zł | 11 630 zł | План C.35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C.61 | 4 | 74 m² | 2 | 860 387 zł | 11 630 zł | План C.61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Расположение и окрестности
Mańkowska, 03-289 Warszawa
13,7 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Osiedle Myśliborska etap I · от 534 298 zł
- Apartamenty Myśliborska Park · от 577 319 zł
- Głębocka Vita · от 441 553 zł
- Osiedle Pastell · от 1 139 653 zł
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
72/100
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Проекты4,5/15
- Проекты с проспектом1,7/5
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Białołęka
Вопросы о Osiedle Salvia
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Osiedle Salvia?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 449 317 zł до 860 387 zł, медиана 12 755 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Osiedle Salvia?
В продаже: 134 из 134 квартиры в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Osiedle Salvia?
Застройщик: Napollo. Риск застройщика: умеренный; оценка по публичным реестрам 72/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Когда сдача квартир в Osiedle Salvia?
Плановый срок завершения по данным застройщика: III кв. 2027. Этап: в продаже.
Как цены в Osiedle Salvia выглядят на фоне района Białołęka?
Медиана цены за м² в Osiedle Salvia — 12 755 zł, на 11,2 % ниже медианы района Białołęka (14 366 zł).