Piastova Osada 2 — nowe mieszkania, Ursus
Henryka II PobożnegoUrsusVictoria Dom
od437 076 zł
13 737 zł – 17 292 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Victoria Dom
W skrócie
- Dostępność
- 85 / 96 11,5% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²
- 15 856 zł
- Metraże
- 26,1–71,8 m²
- Pokoje
- 1 · 2 · 3 · 4
- Odbiór
- IV kw. 2027 w sprzedaży
- Deweloper
- Victoria Dom
- Spółka (KRS)
- Victoria Dom
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, kameralne osiedle, dużo zieleni, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica
- Przynależności
- balkon
- Bezpieczeństwo
- domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, osiedle ogrodzone
- Wielkość Projektu
- 146 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie garaż podziemny z miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 14,2 km
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 2 | 437 076 zł | 16 592 zł – 17 104 zł | 26,3–32 m² |
| 2 pokoje | 33 | 453 736 zł | 15 500 zł – 17 200 zł | 26,4–46,7 m² |
| 3 pokoje | 17 | 736 644 zł | 14 100 zł – 15 800 zł | 46,9–63,6 m² |
| 4 pokoje | 11 | 896 610 zł | 13 737 zł – 14 943 zł | 61,6–71,8 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Rzut | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 26,3 m² | parter | 437 076 zł | 16 592 zł | Rzut 42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 69 | — | 27 m² | — | 445 170 zł | 16 500 zł | dostępne | |
| 134 | — | 26,1 m² | — | 450 756 zł | 17 292 zł | dostępne | |
| 137 | 2 | 26,4 m² | 1 | 453 736 zł | 17 200 zł | Rzut 137 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 43 | 2 | 28,4 m² | parter | 468 350 zł | 16 510 zł | Rzut 43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 5 | — | 29,2 m² | — | 481 390 zł | 16 463 zł | dostępne | |
| 40 | — | 29,4 m² | — | 483 805 zł | 16 457 zł | dostępne | |
| 18 | 2 | 29,9 m² | 1 | 484 380 zł | 16 200 zł | Rzut 18 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 68 | — | 30 m² | — | 489 652 zł | 16 300 zł | dostępne | |
| 36 | 2 | 29,9 m² | 3 | 490 360 zł | 16 400 zł | Rzut 36 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 1 | — | 29,8 m² | — | 492 499 zł | 16 544 zł | dostępne | |
| 78 | 2 | 30 m² | 3 | 492 656 zł | 16 400 zł | Rzut 78 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 90 | — | 31,2 m² | — | 516 588 zł | 16 561 zł | dostępne | |
| 87 | 2 | 31,3 m² | parter | 520 948 zł | 16 650 zł | Rzut 87 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 2 | — | 31,5 m² | — | 525 042 zł | 16 689 zł | dostępne | |
| 115 | — | 32 m² | — | 530 536 zł | 16 600 zł | dostępne | |
| 24 | 2 | 32,4 m² | 2 | 531 524 zł | 16 400 zł | Rzut 24 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 79 | 2 | 32,4 m² | parter | 534 727 zł | 16 505 zł | Rzut 79 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 139 | 2 | 33 m² | 1 | 537 411 zł | 16 300 zł | Rzut 139 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 95 | — | 33,1 m² | — | 538 038 zł | 16 250 zł | dostępne | |
| 98 | 2 | 33,1 m² | 1 | 539 530 zł | 16 300 zł | Rzut 98 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 46 | 2 | 32,9 m² | parter | 542 317 zł | 16 478 zł | Rzut 46 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 122 | 2 | 33,1 m² | 3 | 546 150 zł | 16 500 zł | Rzut 122 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 164 | 1 | 32 m² | parter | 547 092 zł | 17 104 zł | Rzut 164 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 176 | — | 31,8 m² | — | 547 092 zł | 17 197 zł | dostępne | |
| 62 | 2 | 33,6 m² | 2 | 549 033 zł | 16 350 zł | Rzut 62 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 6 | 2 | 34,1 m² | parter | 562 788 zł | 16 518 zł | Rzut 6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 54 | 2 | 34,6 m² | 1 | 564 469 zł | 16 300 zł | Rzut 54 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 10 | — | 34,7 m² | — | 566 262 zł | 16 300 zł | dostępne | |
| 65 | 2 | 34,6 m² | 2 | 567 932 zł | 16 400 zł | Rzut 65 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 80 | 2 | 34,5 m² | parter | 568 813 zł | 16 478 zł | Rzut 80 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 97 | 2 | 35,4 m² | 1 | 572 033 zł | 16 150 zł | Rzut 97 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 96 | 2 | 35,3 m² | 1 | 572 346 zł | 16 200 zł | Rzut 96 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 74 | 2 | 34,9 m² | 3 | 575 190 zł | 16 500 zł | Rzut 74 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 121 | 2 | 35,4 m² | 3 | 579 117 zł | 16 350 zł | Rzut 121 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 120 | 2 | 35,3 m² | 3 | 579 412 zł | 16 400 zł | Rzut 120 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 73 | 2 | 37,2 m² | 3 | 599 242 zł | 16 100 zł | Rzut 73 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 92 | — | 38,8 m² | — | 613 672 zł | 15 800 zł | dostępne | |
| 104 | 2 | 38,8 m² | 2 | 617 556 zł | 15 900 zł | Rzut 104 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 141 | 2 | 40,1 m² | 1 | 629 884 zł | 15 700 zł | Rzut 141 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 159 | 2 | 40,1 m² | 3 | 637 908 zł | 15 900 zł | Rzut 159 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 89 | 2 | 40,3 m² | parter | 638 910 zł | 15 868 zł | Rzut 89 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 114 | 2 | 40,8 m² | 2 | 645 114 zł | 15 800 zł | Rzut 114 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 32 | 2 | 38,7 m² | 3 | 645 956 zł | 16 700 zł | Rzut 32 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 105 | 2 | 41,2 m² | 2 | 647 154 zł | 15 700 zł | Rzut 105 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 125 | — | 40,8 m² | — | 649 197 zł | 15 900 zł | dostępne | |
| 126 | — | 42,3 m² | — | 654 075 zł | 15 479 zł | dostępne | |
| 166 | 2 | 46,7 m² | 1 | 723 385 zł | 15 500 zł | Rzut 166 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 181 | 2 | 46,7 m² | 2 | 728 208 zł | 15 600 zł | Rzut 181 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 172 | 2 | 46,7 m² | 3 | 732 719 zł | 15 700 zł | Rzut 172 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 9 | — | 46,5 m² | — | 734 080 zł | 15 791 zł | dostępne | |
| 111 | 3 | 46,9 m² | 2 | 736 644 zł | 15 700 zł | Rzut 111 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 94 | 3 | 47,3 m² | 1 | 738 504 zł | 15 600 zł | Rzut 94 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 85 | — | 47,1 m² | — | 747 410 zł | 15 856 zł | dostępne | |
| 118 | 3 | 47,3 m² | 3 | 747 972 zł | 15 800 zł | Rzut 118 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 101 | 3 | 48,2 m² | 1 | 752 232 zł | 15 600 zł | Rzut 101 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 45 | 3 | 48,5 m² | parter | 764 610 zł | 15 753 zł | Rzut 45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 61 | 3 | 49,7 m² | 2 | 774 540 zł | 15 600 zł | Rzut 61 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 136 | 3 | 50,4 m² | 1 | 776 160 zł | 15 400 zł | Rzut 136 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 154 | 3 | 50,4 m² | 3 | 786 240 zł | 15 600 zł | Rzut 154 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 3 | — | 50,4 m² | — | 786 300 zł | 15 607 zł | dostępne | |
| 16 | — | 52,4 m² | — | 791 542 zł | 15 100 zł | dostępne | |
| 60 | 3 | 54,2 m² | 2 | 807 878 zł | 14 900 zł | Rzut 60 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 140 | 3 | 53,8 m² | 1 | 810 300 zł | 15 076 zł | Rzut 140 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 37 | 3 | 54,1 m² | parter | 811 336 zł | 14 999 zł | Rzut 37 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 84 | 3 | 54,2 m² | parter | 815 997 zł | 15 052 zł | Rzut 84 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 158 | 3 | 53,8 m² | 3 | 821 104 zł | 15 276 zł | Rzut 158 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 112 | 3 | 55,5 m² | 2 | 827 099 zł | 14 900 zł | Rzut 112 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 151 | 3 | 60,3 m² | 2 | 874 495 zł | 14 500 zł | Rzut 151 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 132 | — | 60 m² | — | 884 070 zł | 14 735 zł | dostępne | |
| 144 | 4 | 62,7 m² | 2 | 896 610 zł | 14 300 zł | Rzut 144 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 138 | 3 | 63,6 m² | 1 | 897 042 zł | 14 100 zł | Rzut 138 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 156 | 3 | 63,6 m² | 3 | 909 766 zł | 14 300 zł | Rzut 156 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 162 | 4 | 61,6 m² | parter | 909 972 zł | 14 772 zł | Rzut 162 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 170 | 4 | 65,8 m² | 2 | 923 160 zł | 14 039 zł | Rzut 170 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 179 | 4 | 68,6 m² | 1 | 942 012 zł | 13 737 zł | Rzut 179 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 185 | 4 | 68,6 m² | 3 | 955 764 zł | 13 937 zł | Rzut 185 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 175 | — | 65,3 m² | — | 982 452 zł | 15 057 zł | dostępne | |
| 163 | 4 | 65,8 m² | parter | 983 703 zł | 14 943 zł | Rzut 163 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 8 | 4 | 69,1 m² | parter | 984 954 zł | 14 261 zł | Rzut 8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 177 | 4 | 70,5 m² | 1 | 989 520 zł | 14 036 zł | Rzut 177 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 165 | — | 70,6 m² | — | 990 780 zł | 14 036 zł | dostępne | |
| 55 | 4 | 71,8 m² | 1 | 998 159 zł | 13 901 zł | Rzut 55 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 21 | 4 | 70,9 m² | 2 | 999 126 zł | 14 101 zł | Rzut 21 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| 76 | 4 | 71,8 m² | 3 | 1 012 521 zł | 14 101 zł | Rzut 76 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 02.11.2026 | 11 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Lokalizacja i okolica
Henryka II Pobożnego, 02-496 Warszawa
10,5 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Piastova Osada 1 · od 546 174 zł
- Osiedle Leszczyńskiego 25 · od 1 100 000 zł
- Urcity · od 553 307 zł
- Osiedle Przy Ryżowej etap I · od 815 110 zł
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
- Kapitał zakładowy spółki dominującej0/10
- Spółka akcyjna na szczycie grupy0/5
- Inwestycje z prospektem0/5
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Ursus
Pytania o Piastova Osada 2
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Piastova Osada 2?
Według cennika z 8 lis 2026: od 437 076 zł do 1 012 521 zł, mediana 15 856 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Piastova Osada 2?
W sprzedaży: 85 z 96 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Piastova Osada 2?
Deweloper: Victoria Dom. Ryzyko dewelopera: brak oceny (KRS w toku).
Kiedy jest odbiór mieszkań w Piastova Osada 2?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: IV kw. 2027. Etap: w sprzedaży.
Jak ceny w Piastova Osada 2 wypadają na tle dzielnicy Ursus?
Mediana ceny za m² w Piastova Osada 2 to 15 856 zł, tyle samo co mediany dzielnicy Ursus (15 900 zł).