Piastova Osada 2 — новые квартиры, Ursus
Henryka II PobożnegoUrsusVictoria Dom
от437 076 zł
13 737 zł – 17 292 zł/m²
Цены на
Визуализация: Victoria Dom
Коротко
- Наличие
- 85 / 96 11,5 % продано (по данным прайса)
- Медиана цены за m²
- 15 856 zł
- Площади
- 26,1–71,8 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4
- Сдача
- IV кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- Victoria Dom
- Компания (KRS)
- Victoria Dom
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, kameralne osiedle, dużo zieleni, blisko komunikacji miejskiej, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica
- Przynależności
- balkon
- Bezpieczeństwo
- domofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, osiedle ogrodzone
- Wielkość Projektu
- 146 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie garaż podziemny z miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 14,2 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 2 | 437 076 zł | 16 592 zł – 17 104 zł | 26,3–32 m² |
| 2 комнаты | 33 | 453 736 zł | 15 500 zł – 17 200 zł | 26,4–46,7 m² |
| 3 комнаты | 17 | 736 644 zł | 14 100 zł – 15 800 zł | 46,9–63,6 m² |
| 4 комнаты | 11 | 896 610 zł | 13 737 zł – 14 943 zł | 61,6–71,8 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 26,3 m² | первый | 437 076 zł | 16 592 zł | План 42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 69 | — | 27 m² | — | 445 170 zł | 16 500 zł | в продаже | |
| 134 | — | 26,1 m² | — | 450 756 zł | 17 292 zł | в продаже | |
| 137 | 2 | 26,4 m² | 1 | 453 736 zł | 17 200 zł | План 137 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 43 | 2 | 28,4 m² | первый | 468 350 zł | 16 510 zł | План 43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 5 | — | 29,2 m² | — | 481 390 zł | 16 463 zł | в продаже | |
| 40 | — | 29,4 m² | — | 483 805 zł | 16 457 zł | в продаже | |
| 18 | 2 | 29,9 m² | 1 | 484 380 zł | 16 200 zł | План 18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 68 | — | 30 m² | — | 489 652 zł | 16 300 zł | в продаже | |
| 36 | 2 | 29,9 m² | 3 | 490 360 zł | 16 400 zł | План 36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1 | — | 29,8 m² | — | 492 499 zł | 16 544 zł | в продаже | |
| 78 | 2 | 30 m² | 3 | 492 656 zł | 16 400 zł | План 78 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 90 | — | 31,2 m² | — | 516 588 zł | 16 561 zł | в продаже | |
| 87 | 2 | 31,3 m² | первый | 520 948 zł | 16 650 zł | План 87 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 2 | — | 31,5 m² | — | 525 042 zł | 16 689 zł | в продаже | |
| 115 | — | 32 m² | — | 530 536 zł | 16 600 zł | в продаже | |
| 24 | 2 | 32,4 m² | 2 | 531 524 zł | 16 400 zł | План 24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 79 | 2 | 32,4 m² | первый | 534 727 zł | 16 505 zł | План 79 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 139 | 2 | 33 m² | 1 | 537 411 zł | 16 300 zł | План 139 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 95 | — | 33,1 m² | — | 538 038 zł | 16 250 zł | в продаже | |
| 98 | 2 | 33,1 m² | 1 | 539 530 zł | 16 300 zł | План 98 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 46 | 2 | 32,9 m² | первый | 542 317 zł | 16 478 zł | План 46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 122 | 2 | 33,1 m² | 3 | 546 150 zł | 16 500 zł | План 122 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 164 | 1 | 32 m² | первый | 547 092 zł | 17 104 zł | План 164 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 176 | — | 31,8 m² | — | 547 092 zł | 17 197 zł | в продаже | |
| 62 | 2 | 33,6 m² | 2 | 549 033 zł | 16 350 zł | План 62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 6 | 2 | 34,1 m² | первый | 562 788 zł | 16 518 zł | План 6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 54 | 2 | 34,6 m² | 1 | 564 469 zł | 16 300 zł | План 54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 10 | — | 34,7 m² | — | 566 262 zł | 16 300 zł | в продаже | |
| 65 | 2 | 34,6 m² | 2 | 567 932 zł | 16 400 zł | План 65 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 80 | 2 | 34,5 m² | первый | 568 813 zł | 16 478 zł | План 80 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 97 | 2 | 35,4 m² | 1 | 572 033 zł | 16 150 zł | План 97 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 96 | 2 | 35,3 m² | 1 | 572 346 zł | 16 200 zł | План 96 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 74 | 2 | 34,9 m² | 3 | 575 190 zł | 16 500 zł | План 74 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 121 | 2 | 35,4 m² | 3 | 579 117 zł | 16 350 zł | План 121 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 120 | 2 | 35,3 m² | 3 | 579 412 zł | 16 400 zł | План 120 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 73 | 2 | 37,2 m² | 3 | 599 242 zł | 16 100 zł | План 73 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 92 | — | 38,8 m² | — | 613 672 zł | 15 800 zł | в продаже | |
| 104 | 2 | 38,8 m² | 2 | 617 556 zł | 15 900 zł | План 104 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 141 | 2 | 40,1 m² | 1 | 629 884 zł | 15 700 zł | План 141 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 159 | 2 | 40,1 m² | 3 | 637 908 zł | 15 900 zł | План 159 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 89 | 2 | 40,3 m² | первый | 638 910 zł | 15 868 zł | План 89 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 114 | 2 | 40,8 m² | 2 | 645 114 zł | 15 800 zł | План 114 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 32 | 2 | 38,7 m² | 3 | 645 956 zł | 16 700 zł | План 32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 105 | 2 | 41,2 m² | 2 | 647 154 zł | 15 700 zł | План 105 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 125 | — | 40,8 m² | — | 649 197 zł | 15 900 zł | в продаже | |
| 126 | — | 42,3 m² | — | 654 075 zł | 15 479 zł | в продаже | |
| 166 | 2 | 46,7 m² | 1 | 723 385 zł | 15 500 zł | План 166 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 181 | 2 | 46,7 m² | 2 | 728 208 zł | 15 600 zł | План 181 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 172 | 2 | 46,7 m² | 3 | 732 719 zł | 15 700 zł | План 172 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 9 | — | 46,5 m² | — | 734 080 zł | 15 791 zł | в продаже | |
| 111 | 3 | 46,9 m² | 2 | 736 644 zł | 15 700 zł | План 111 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 94 | 3 | 47,3 m² | 1 | 738 504 zł | 15 600 zł | План 94 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 85 | — | 47,1 m² | — | 747 410 zł | 15 856 zł | в продаже | |
| 118 | 3 | 47,3 m² | 3 | 747 972 zł | 15 800 zł | План 118 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 101 | 3 | 48,2 m² | 1 | 752 232 zł | 15 600 zł | План 101 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 45 | 3 | 48,5 m² | первый | 764 610 zł | 15 753 zł | План 45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 61 | 3 | 49,7 m² | 2 | 774 540 zł | 15 600 zł | План 61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 136 | 3 | 50,4 m² | 1 | 776 160 zł | 15 400 zł | План 136 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 154 | 3 | 50,4 m² | 3 | 786 240 zł | 15 600 zł | План 154 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 3 | — | 50,4 m² | — | 786 300 zł | 15 607 zł | в продаже | |
| 16 | — | 52,4 m² | — | 791 542 zł | 15 100 zł | в продаже | |
| 60 | 3 | 54,2 m² | 2 | 807 878 zł | 14 900 zł | План 60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 140 | 3 | 53,8 m² | 1 | 810 300 zł | 15 076 zł | План 140 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 37 | 3 | 54,1 m² | первый | 811 336 zł | 14 999 zł | План 37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 84 | 3 | 54,2 m² | первый | 815 997 zł | 15 052 zł | План 84 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 158 | 3 | 53,8 m² | 3 | 821 104 zł | 15 276 zł | План 158 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 112 | 3 | 55,5 m² | 2 | 827 099 zł | 14 900 zł | План 112 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 151 | 3 | 60,3 m² | 2 | 874 495 zł | 14 500 zł | План 151 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 132 | — | 60 m² | — | 884 070 zł | 14 735 zł | в продаже | |
| 144 | 4 | 62,7 m² | 2 | 896 610 zł | 14 300 zł | План 144 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 138 | 3 | 63,6 m² | 1 | 897 042 zł | 14 100 zł | План 138 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 156 | 3 | 63,6 m² | 3 | 909 766 zł | 14 300 zł | План 156 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 162 | 4 | 61,6 m² | первый | 909 972 zł | 14 772 zł | План 162 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 170 | 4 | 65,8 m² | 2 | 923 160 zł | 14 039 zł | План 170 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 179 | 4 | 68,6 m² | 1 | 942 012 zł | 13 737 zł | План 179 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 185 | 4 | 68,6 m² | 3 | 955 764 zł | 13 937 zł | План 185 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 175 | — | 65,3 m² | — | 982 452 zł | 15 057 zł | в продаже | |
| 163 | 4 | 65,8 m² | первый | 983 703 zł | 14 943 zł | План 163 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 8 | 4 | 69,1 m² | первый | 984 954 zł | 14 261 zł | План 8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 177 | 4 | 70,5 m² | 1 | 989 520 zł | 14 036 zł | План 177 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 165 | — | 70,6 m² | — | 990 780 zł | 14 036 zł | в продаже | |
| 55 | 4 | 71,8 m² | 1 | 998 159 zł | 13 901 zł | План 55 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 21 | 4 | 70,9 m² | 2 | 999 126 zł | 14 101 zł | План 21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 76 | 4 | 71,8 m² | 3 | 1 012 521 zł | 14 101 zł | План 76 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Темп продаж
Квартиры, исчезнувшие из прайса, по неделям.
Показать данные таблицей
| Темп продаж | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 11 |
Продажи мы определяем по квартирам, исчезнувшим из прайс-листа · Как мы считаем?
Расположение и окрестности
Henryka II Pobożnego, 02-496 Warszawa
10,5 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Piastova Osada 1 · от 546 174 zł
- Osiedle Leszczyńskiego 25 · от 1 100 000 zł
- Urcity · от 553 307 zł
- Osiedle Przy Ryżowej etap I · от 815 110 zł
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Проекты с проспектом0/5
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Ursus
Вопросы о Piastova Osada 2
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Piastova Osada 2?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 437 076 zł до 1 012 521 zł, медиана 15 856 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Piastova Osada 2?
В продаже: 85 из 96 квартир в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Piastova Osada 2?
Застройщик: Victoria Dom. Риск застройщика: пока без оценки (проверка KRS идёт).
Когда сдача квартир в Piastova Osada 2?
Плановый срок завершения по данным застройщика: IV кв. 2027. Этап: в продаже.
Как цены в Piastova Osada 2 выглядят на фоне района Ursus?
Медиана цены за м² в Piastova Osada 2 — 15 856 zł, на уровне медианы района Ursus (15 900 zł).