Mokotów Sportowy etap I — new flats, Mokotów
AntoniewskaMokotówDom Development
fromPLN 489,600
PLN 13,200 – PLN 17,500/m²
Prices as of
Visualisation: Dom Development
At a glance
- Availability
- 188 / 190 1.1% sold (inferred)
- Median price per m²
- PLN 16,000
- Unit sizes
- 28.8–122.7 m²
- Rooms
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Completion
- Q4 2027 on sale
- Developer
- Dom Development
- Company (KRS)
- Dom Development S.A.
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- winda, nowoczesna architektura, smart home; ogólnodostępny teren rekreacyjny ze zbiornikiem wodnym i siłownią plenerową; atrakcyjne tereny zielone w okolicy - Jeziorko Czerniakowskie oraz zakole Wisły, blisko centrum i komunikacji miejskiej; pobliska, bogata infrastruktura Mokotowa - Sadyba Best Mall, szkoły, przedszkola
- Przynależności
- loggia, balkon, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
- Wielkość Projektu
- 92 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- autobus 300 m; w pobliżu Trasa Siekierkowska
- Odległość od Centrum
- 7,6 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 2 | PLN 489,600 | PLN 17,000 – PLN 17,300 | 28.8 m² |
| 2 rooms | 88 | PLN 533,026 | PLN 15,800 – PLN 17,500 | 31.5–65.7 m² |
| 3 rooms | 41 | PLN 828,048 | PLN 14,450 – PLN 16,100 | 52–67.9 m² |
| 4 rooms | 46 | PLN 938,762 | PLN 13,550 – PLN 15,850 | 59.9–77 m² |
| 5 rooms | 11 | PLN 1,072,500 | PLN 13,200 – PLN 14,550 | 81.3–122.7 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Building | Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | II | 1 | 28.8 m² | 1 | PLN 489,600 | PLN 17,000 | Plan D2 (opens in a new tab) | available |
| D23 | II | 1 | 28.8 m² | 4 | PLN 498,240 | PLN 17,300 | Plan D23 (opens in a new tab) | available |
| C78 | — | 2 | 31.5 m² | ground | PLN 533,026 | PLN 16,900 | Plan C78 (opens in a new tab) | available |
| C102 | — | 2 | 35 m² | 3 | PLN 571,923 | PLN 16,350 | Plan C102 (opens in a new tab) | available |
| C60 | — | 2 | 35.1 m² | 3 | PLN 576,573 | PLN 16,450 | Plan C60 (opens in a new tab) | available |
| C29 | II | 2 | 35 m² | 4 | PLN 578,423 | PLN 16,550 | Plan C29 (opens in a new tab) | available |
| C85 | — | 2 | 34.6 m² | 1 | PLN 588,710 | PLN 17,000 | Plan C85 (opens in a new tab) | available |
| C93 | — | 2 | 34.6 m² | 2 | PLN 592,173 | PLN 17,100 | Plan C93 (opens in a new tab) | available |
| C86 | — | 2 | 35 m² | 1 | PLN 594,660 | PLN 17,000 | Plan C86 (opens in a new tab) | available |
| C101 | — | 2 | 34.6 m² | 3 | PLN 595,636 | PLN 17,200 | Plan C101 (opens in a new tab) | available |
| C84 | — | 2 | 35.1 m² | 1 | PLN 596,700 | PLN 17,000 | Plan C84 (opens in a new tab) | available |
| C47 | II | 2 | 34.9 m² | 1 | PLN 596,961 | PLN 17,100 | Plan C47 (opens in a new tab) | available |
| C8 | II | 2 | 35 m² | 1 | PLN 597,645 | PLN 17,100 | Plan C8 (opens in a new tab) | available |
| C94 | — | 2 | 35 m² | 2 | PLN 598,158 | PLN 17,100 | Plan C94 (opens in a new tab) | available |
| C9 | II | 2 | 35 m² | 1 | PLN 598,500 | PLN 17,100 | Plan C9 (opens in a new tab) | available |
| C109 | — | 2 | 34.6 m² | 4 | PLN 599,099 | PLN 17,300 | Plan C109 (opens in a new tab) | available |
| C48 | — | 2 | 35.1 m² | 1 | PLN 599,355 | PLN 17,100 | Plan C48 (opens in a new tab) | available |
| C7 | II | 2 | 35.1 m² | 1 | PLN 600,039 | PLN 17,100 | Plan C7 (opens in a new tab) | available |
| C53 | — | 2 | 34.9 m² | 2 | PLN 600,452 | PLN 17,200 | Plan C53 (opens in a new tab) | available |
| C15 | II | 2 | 35 m² | 2 | PLN 601,140 | PLN 17,200 | Plan C15 (opens in a new tab) | available |
| C16 | — | 2 | 35 m² | 2 | PLN 602,000 | PLN 17,200 | Plan C16 (opens in a new tab) | available |
| C52 | — | 2 | 35 m² | 2 | PLN 602,516 | PLN 17,200 | Plan C52 (opens in a new tab) | available |
| C14 | II | 2 | 35.1 m² | 2 | PLN 603,548 | PLN 17,200 | Plan C14 (opens in a new tab) | available |
| C59 | — | 2 | 34.9 m² | 3 | PLN 603,943 | PLN 17,300 | Plan C59 (opens in a new tab) | available |
| D38 | — | 2 | 35.6 m² | 1 | PLN 604,520 | PLN 17,000 | Plan D38 (opens in a new tab) | available |
| C22 | — | 2 | 35 m² | 3 | PLN 604,635 | PLN 17,300 | Plan C22 (opens in a new tab) | available |
| C110 | — | 2 | 35 m² | 4 | PLN 605,154 | PLN 17,300 | Plan C110 (opens in a new tab) | available |
| C23 | — | 2 | 35 m² | 3 | PLN 605,500 | PLN 17,300 | Plan C23 (opens in a new tab) | available |
| C21 | II | 2 | 35.1 m² | 3 | PLN 607,057 | PLN 17,300 | Plan C21 (opens in a new tab) | available |
| C108 | — | 2 | 35.1 m² | 4 | PLN 607,230 | PLN 17,300 | Plan C108 (opens in a new tab) | available |
| D43 | — | 2 | 35.5 m² | 2 | PLN 607,563 | PLN 17,100 | Plan D43 (opens in a new tab) | available |
| C30 | II | 2 | 35 m² | 4 | PLN 609,000 | PLN 17,400 | Plan C30 (opens in a new tab) | available |
| B15 | — | 2 | 35.3 m² | 3 | PLN 609,825 | PLN 17,300 | Plan B15 (opens in a new tab) | available |
| C66 | — | 2 | 35.1 m² | 4 | PLN 609,870 | PLN 17,400 | Plan C66 (opens in a new tab) | available |
| C28 | — | 2 | 35.1 m² | 4 | PLN 610,566 | PLN 17,400 | Plan C28 (opens in a new tab) | available |
| C67 | — | 2 | 35.1 m² | 4 | PLN 610,566 | PLN 17,400 | Plan C67 (opens in a new tab) | available |
| D27 | — | 2 | 37.6 m² | 4 | PLN 611,000 | PLN 16,250 | Plan D27 (opens in a new tab) | available |
| C72 | — | 2 | 34.9 m² | 5 | PLN 611,275 | PLN 17,500 | Plan C72 (opens in a new tab) | available |
| C36 | II | 2 | 35 m² | 5 | PLN 611,625 | PLN 17,500 | Plan C36 (opens in a new tab) | available |
| C37 | II | 2 | 35 m² | 5 | PLN 612,500 | PLN 17,500 | Plan C37 (opens in a new tab) | available |
| B20 | — | 2 | 35.3 m² | 4 | PLN 613,350 | PLN 17,400 | Plan B20 (opens in a new tab) | available |
| C35 | II | 2 | 35.1 m² | 5 | PLN 614,075 | PLN 17,500 | Plan C35 (opens in a new tab) | available |
| C73 | — | 2 | 35.1 m² | 5 | PLN 614,075 | PLN 17,500 | Plan C73 (opens in a new tab) | available |
| D4 | II | 2 | 37.5 m² | 1 | PLN 630,000 | PLN 16,800 | Plan D4 (opens in a new tab) | available |
| D6 | II | 2 | 37.6 m² | 1 | PLN 631,680 | PLN 16,800 | Plan D6 (opens in a new tab) | available |
| D11 | II | 2 | 37.5 m² | 2 | PLN 633,750 | PLN 16,900 | Plan D11 (opens in a new tab) | available |
| D13 | — | 2 | 37.6 m² | 2 | PLN 635,440 | PLN 16,900 | Plan D13 (opens in a new tab) | available |
| D18 | II | 2 | 37.5 m² | 3 | PLN 637,500 | PLN 17,000 | Plan D18 (opens in a new tab) | available |
| D19 | II | 2 | 37.5 m² | 3 | PLN 637,500 | PLN 17,000 | Plan D19 (opens in a new tab) | available |
| D20 | II | 2 | 37.6 m² | 3 | PLN 639,200 | PLN 17,000 | Plan D20 (opens in a new tab) | available |
| D25 | II | 2 | 37.5 m² | 4 | PLN 641,250 | PLN 17,100 | Plan D25 (opens in a new tab) | available |
| A90 | — | 2 | 39.6 m² | 4 | PLN 643,175 | PLN 16,250 | Plan A90 (opens in a new tab) | available |
| A6 | — | 2 | 39.2 m² | 1 | PLN 657,720 | PLN 16,800 | Plan A6 (opens in a new tab) | available |
| A61 | — | 2 | 39.2 m² | 1 | PLN 658,728 | PLN 16,800 | Plan A61 (opens in a new tab) | available |
| A12 | — | 2 | 39.1 m² | 2 | PLN 660,790 | PLN 16,900 | Plan A12 (opens in a new tab) | available |
| A71 | — | 2 | 39.2 m² | 2 | PLN 662,649 | PLN 16,900 | Plan A71 (opens in a new tab) | available |
| B16 | — | 2 | 38.8 m² | 3 | PLN 663,480 | PLN 17,100 | Plan B16 (opens in a new tab) | available |
| A20 | — | 2 | 39.1 m² | 3 | PLN 664,700 | PLN 17,000 | Plan A20 (opens in a new tab) | available |
| A60 | — | 2 | 39.6 m² | 1 | PLN 664,944 | PLN 16,800 | Plan A60 (opens in a new tab) | available |
| A22 | — | 2 | 39.2 m² | 3 | PLN 665,550 | PLN 17,000 | Plan A22 (opens in a new tab) | available |
| A81 | — | 2 | 39.2 m² | 3 | PLN 666,570 | PLN 17,000 | Plan A81 (opens in a new tab) | available |
| A30 | — | 2 | 39.8 m² | 1 | PLN 667,800 | PLN 16,800 | Plan A30 (opens in a new tab) | available |
| A3 | — | 2 | 39.8 m² | 1 | PLN 668,304 | PLN 16,800 | Plan A3 (opens in a new tab) | available |
| A31 | — | 2 | 39.8 m² | 1 | PLN 668,304 | PLN 16,800 | Plan A31 (opens in a new tab) | available |
| A32 | — | 2 | 39.8 m² | 1 | PLN 668,472 | PLN 16,800 | Plan A32 (opens in a new tab) | available |
| A5 | — | 2 | 40 m² | 1 | PLN 668,501 | PLN 16,700 | Plan A5 (opens in a new tab) | available |
| A29 | — | 2 | 39.8 m² | 1 | PLN 668,808 | PLN 16,800 | Plan A29 (opens in a new tab) | available |
| A70 | — | 2 | 39.6 m² | 2 | PLN 668,902 | PLN 16,900 | Plan A70 (opens in a new tab) | available |
| A26 | — | 2 | 39.2 m² | 4 | PLN 669,465 | PLN 17,100 | Plan A26 (opens in a new tab) | available |
| A62 | — | 2 | 39.9 m² | 1 | PLN 669,648 | PLN 16,800 | Plan A62 (opens in a new tab) | available |
| A91 | — | 2 | 39.2 m² | 4 | PLN 670,491 | PLN 17,100 | Plan A91 (opens in a new tab) | available |
| A36 | — | 2 | 39.8 m² | 2 | PLN 671,775 | PLN 16,900 | Plan A36 (opens in a new tab) | available |
| A11 | — | 2 | 39.8 m² | 2 | PLN 672,282 | PLN 16,900 | Plan A11 (opens in a new tab) | available |
| A37 | — | 2 | 39.8 m² | 2 | PLN 672,282 | PLN 16,900 | Plan A37 (opens in a new tab) | available |
| A38 | — | 2 | 39.8 m² | 2 | PLN 672,451 | PLN 16,900 | Plan A38 (opens in a new tab) | available |
| A13 | — | 2 | 40 m² | 2 | PLN 672,504 | PLN 16,800 | Plan A13 (opens in a new tab) | available |
| A35 | — | 2 | 39.8 m² | 2 | PLN 672,789 | PLN 16,900 | Plan A35 (opens in a new tab) | available |
| A80 | — | 2 | 39.6 m² | 3 | PLN 672,860 | PLN 17,000 | Plan A80 (opens in a new tab) | available |
| A72 | — | 2 | 39.9 m² | 2 | PLN 673,634 | PLN 16,900 | Plan A72 (opens in a new tab) | available |
| A42 | — | 2 | 39.8 m² | 3 | PLN 675,750 | PLN 17,000 | Plan A42 (opens in a new tab) | available |
| A19 | — | 2 | 39.8 m² | 3 | PLN 676,260 | PLN 17,000 | Plan A19 (opens in a new tab) | available |
| A43 | — | 2 | 39.8 m² | 3 | PLN 676,260 | PLN 17,000 | Plan A43 (opens in a new tab) | available |
| A44 | — | 2 | 39.8 m² | 3 | PLN 676,430 | PLN 17,000 | Plan A44 (opens in a new tab) | available |
| A21 | — | 2 | 40 m² | 3 | PLN 676,507 | PLN 16,900 | Plan A21 (opens in a new tab) | available |
| A41 | — | 2 | 39.8 m² | 3 | PLN 676,770 | PLN 17,000 | Plan A41 (opens in a new tab) | available |
| A48 | — | 2 | 39.8 m² | 4 | PLN 680,409 | PLN 17,100 | Plan A48 (opens in a new tab) | available |
| A47 | — | 2 | 39.9 m² | 4 | PLN 681,606 | PLN 17,100 | Plan A47 (opens in a new tab) | available |
| A1 | — | 2 | 43 m² | 1 | PLN 713,468 | PLN 16,600 | Plan A1 (opens in a new tab) | available |
| B25 | — | 3 | 53.1 m² | ground | PLN 828,048 | PLN 15,600 | Plan B25 (opens in a new tab) | available |
| D30 | II | 2 | 51.2 m² | 4 | PLN 829,116 | PLN 16,200 | Plan D30 (opens in a new tab) | available |
| C3 | II | 3 | 53.1 m² | ground | PLN 830,702 | PLN 15,650 | Plan C3 (opens in a new tab) | available |
| B33 | — | 3 | 52.6 m² | 1 | PLN 836,499 | PLN 15,900 | Plan B33 (opens in a new tab) | available |
| D47 | — | 3 | 52 m² | 3 | PLN 837,361 | PLN 16,100 | Plan D47 (opens in a new tab) | available |
| A59 | — | 3 | 58.1 m² | 1 | PLN 838,967 | PLN 14,450 | Plan A59 (opens in a new tab) | available |
| D8 | II | 3 | 56.3 m² | 2 | PLN 849,677 | PLN 15,100 | Plan D8 (opens in a new tab) | available |
| D29 | II | 3 | 57.9 m² | ground | PLN 851,424 | PLN 14,700 | Plan D29 (opens in a new tab) | available |
| A24 | — | 3 | 59.1 m² | 3 | PLN 868,917 | PLN 14,700 | Plan A24 (opens in a new tab) | available |
| E4 | II | 3 | 55.5 m² | ground | PLN 871,821 | PLN 15,700 | Plan E4 (opens in a new tab) | available |
| A55 | — | 3 | 55.7 m² | 1 | PLN 874,019 | PLN 15,700 | Plan A55 (opens in a new tab) | available |
| C87 | — | 3 | 56 m² | 1 | PLN 879,514 | PLN 15,700 | Plan C87 (opens in a new tab) | available |
| E9 | II | 3 | 55.9 m² | 1 | PLN 882,746 | PLN 15,800 | Plan E9 (opens in a new tab) | available |
| D39 | — | 3 | 56 m² | 1 | PLN 884,326 | PLN 15,800 | Plan D39 (opens in a new tab) | available |
| C95 | — | 3 | 56 m² | 2 | PLN 885,116 | PLN 15,800 | Plan C95 (opens in a new tab) | available |
| A75 | — | 3 | 55.7 m² | 3 | PLN 885,153 | PLN 15,900 | Plan A75 (opens in a new tab) | available |
| D1 | II | 3 | 56.3 m² | 1 | PLN 889,066 | PLN 15,800 | Plan D1 (opens in a new tab) | available |
| D45 | — | 3 | 56 m² | 2 | PLN 889,923 | PLN 15,900 | Plan D45 (opens in a new tab) | available |
| C103 | — | 3 | 56 m² | 3 | PLN 890,718 | PLN 15,900 | Plan C103 (opens in a new tab) | available |
| E19 | — | 3 | 55.9 m² | 3 | PLN 893,920 | PLN 16,000 | Plan E19 (opens in a new tab) | available |
| A69 | — | 3 | 58.1 m² | 2 | PLN 894,124 | PLN 15,400 | Plan A69 (opens in a new tab) | available |
| D51 | — | 3 | 56 m² | 3 | PLN 895,520 | PLN 16,000 | Plan D51 (opens in a new tab) | available |
| B41 | — | 3 | 56 m² | 3 | PLN 896,000 | PLN 16,000 | Plan B41 (opens in a new tab) | available |
| C111 | — | 3 | 56 m² | 4 | PLN 896,320 | PLN 16,000 | Plan C111 (opens in a new tab) | available |
| D15 | II | 3 | 56.3 m² | 3 | PLN 900,320 | PLN 16,000 | Plan D15 (opens in a new tab) | available |
| D57 | — | 3 | 56 m² | 4 | PLN 901,117 | PLN 16,100 | Plan D57 (opens in a new tab) | available |
| B47 | — | 3 | 56 m² | 4 | PLN 901,600 | PLN 16,100 | Plan B47 (opens in a new tab) | available |
| D22 | II | 3 | 56.3 m² | 4 | PLN 905,947 | PLN 16,100 | Plan D22 (opens in a new tab) | available |
| A16 | — | 3 | 59.1 m² | 2 | PLN 910,294 | PLN 15,400 | Plan A16 (opens in a new tab) | available |
| C81 | — | 3 | 59.4 m² | 1 | PLN 920,855 | PLN 15,500 | Plan C81 (opens in a new tab) | available |
| C89 | — | 3 | 59.4 m² | 2 | PLN 926,796 | PLN 15,600 | Plan C89 (opens in a new tab) | available |
| D34 | II | 3 | 59.7 m² | 1 | PLN 930,852 | PLN 15,600 | Plan D34 (opens in a new tab) | available |
| C97 | — | 3 | 59.4 m² | 3 | PLN 932,737 | PLN 15,700 | Plan C97 (opens in a new tab) | available |
| D3 | II | 3 | 59.9 m² | 1 | PLN 934,284 | PLN 15,600 | Plan D3 (opens in a new tab) | available |
| D40 | — | 3 | 59.7 m² | 2 | PLN 936,819 | PLN 15,700 | Plan D40 (opens in a new tab) | available |
| C105 | — | 3 | 59.4 m² | 4 | PLN 938,678 | PLN 15,800 | Plan C105 (opens in a new tab) | available |
| B28 | — | 4 | 66.1 m² | 1 | PLN 938,762 | PLN 14,200 | Plan B28 (opens in a new tab) | available |
| D10 | II | 4 | 59.9 m² | 1 | PLN 940,273 | PLN 15,700 | Plan D10 (opens in a new tab) | available |
| D46 | — | 3 | 59.7 m² | 3 | PLN 942,786 | PLN 15,800 | Plan D46 (opens in a new tab) | available |
| C113 | — | 3 | 59.4 m² | 5 | PLN 944,619 | PLN 15,900 | Plan C113 (opens in a new tab) | available |
| D52 | — | 3 | 59.7 m² | 4 | PLN 948,753 | PLN 15,900 | Plan D52 (opens in a new tab) | available |
| D24 | II | 3 | 59.9 m² | 4 | PLN 952,251 | PLN 15,900 | Plan D24 (opens in a new tab) | available |
| B18 | — | 3 | 61.7 m² | 3 | PLN 955,730 | PLN 15,500 | Plan B18 (opens in a new tab) | available |
| C83 | — | 4 | 66.2 m² | 1 | PLN 963,356 | PLN 14,550 | Plan C83 (opens in a new tab) | available |
| B4 | — | 4 | 65.3 m² | 1 | PLN 969,260 | PLN 14,850 | Plan B4 (opens in a new tab) | available |
| B1 | — | 4 | 64.9 m² | ground | PLN 969,956 | PLN 14,950 | Plan B1 (opens in a new tab) | available |
| B9 | — | 4 | 65.3 m² | 2 | PLN 975,787 | PLN 14,950 | Plan B9 (opens in a new tab) | available |
| B14 | — | 4 | 65.3 m² | 3 | PLN 982,314 | PLN 15,050 | Plan B14 (opens in a new tab) | available |
| D14 | II | 4 | 66 m² | 2 | PLN 986,401 | PLN 14,950 | Plan D14 (opens in a new tab) | available |
| B19 | — | 4 | 65.3 m² | 4 | PLN 988,841 | PLN 15,150 | Plan B19 (opens in a new tab) | available |
| D21 | II | 4 | 66 m² | 3 | PLN 992,999 | PLN 15,050 | Plan D21 (opens in a new tab) | available |
| B34 | — | 4 | 66.3 m² | 2 | PLN 998,267 | PLN 15,050 | Plan B34 (opens in a new tab) | available |
| D28 | II | 4 | 66 m² | 4 | PLN 999,597 | PLN 15,150 | Plan D28 (opens in a new tab) | available |
| B40 | — | 4 | 66.3 m² | 3 | PLN 1,004,900 | PLN 15,150 | Plan B40 (opens in a new tab) | available |
| B46 | — | 4 | 66.3 m² | 4 | PLN 1,011,533 | PLN 15,250 | Plan B46 (opens in a new tab) | available |
| C75 | — | 4 | 66.2 m² | ground | PLN 1,016,324 | PLN 15,350 | Plan C75 (opens in a new tab) | available |
| A63 | — | 4 | 75.4 m² | 1 | PLN 1,021,670 | PLN 13,550 | Plan A63 (opens in a new tab) | available |
| C91 | — | 4 | 66.2 m² | 2 | PLN 1,022,945 | PLN 15,450 | Plan C91 (opens in a new tab) | available |
| C99 | — | 4 | 66.2 m² | 3 | PLN 1,029,566 | PLN 15,550 | Plan C99 (opens in a new tab) | available |
| C74 | — | 4 | 69.8 m² | 5 | PLN 1,035,936 | PLN 14,850 | Plan C74 (opens in a new tab) | available |
| D26 | — | 2 | 65.7 m² | 4 | PLN 1,037,902 | PLN 15,800 | Plan D26 (opens in a new tab) | available |
| C5 | II | 4 | 67.9 m² | ground | PLN 1,042,572 | PLN 15,350 | Plan C5 (opens in a new tab) | available |
| D7 | II | 4 | 66 m² | 1 | PLN 1,045,783 | PLN 15,850 | Plan D7 (opens in a new tab) | available |
| A10 | — | 4 | 77 m² | 2 | PLN 1,050,777 | PLN 13,650 | Plan A10 (opens in a new tab) | available |
| C50 | — | 4 | 69.8 m² | 1 | PLN 1,063,840 | PLN 15,250 | Plan C50 (opens in a new tab) | available |
| C12 | II | 4 | 70.2 m² | 1 | PLN 1,070,703 | PLN 15,250 | Plan C12 (opens in a new tab) | available |
| C56 | — | 4 | 69.8 m² | 2 | PLN 1,070,816 | PLN 15,350 | Plan C56 (opens in a new tab) | available |
| B3 | — | 5 | 81.3 m² | ground | PLN 1,072,500 | PLN 13,200 | Plan B3 (opens in a new tab) | available |
| A33 | — | 4 | 75.3 m² | 1 | PLN 1,073,595 | PLN 14,250 | Plan A33 (opens in a new tab) | available |
| C40 | II | 4 | 70.8 m² | ground | PLN 1,079,395 | PLN 15,250 | Plan C40 (opens in a new tab) | available |
| A39 | — | 4 | 75.3 m² | 2 | PLN 1,081,129 | PLN 14,350 | Plan A39 (opens in a new tab) | available |
| A73 | — | 4 | 75.4 m² | 2 | PLN 1,081,990 | PLN 14,350 | Plan A73 (opens in a new tab) | available |
| A46 | — | 3 | 67.9 m² | 4 | PLN 1,082,367 | PLN 15,950 | Plan A46 (opens in a new tab) | available |
| C68 | — | 4 | 69.8 m² | 4 | PLN 1,084,768 | PLN 15,550 | Plan C68 (opens in a new tab) | available |
| A45 | — | 4 | 75.3 m² | 3 | PLN 1,088,663 | PLN 14,450 | Plan A45 (opens in a new tab) | available |
| A83 | — | 4 | 75.4 m² | 3 | PLN 1,089,530 | PLN 14,450 | Plan A83 (opens in a new tab) | available |
| A28 | — | 4 | 76.9 m² | 1 | PLN 1,095,968 | PLN 14,250 | Plan A28 (opens in a new tab) | available |
| A2 | — | 4 | 77 m² | 1 | PLN 1,096,965 | PLN 14,250 | Plan A2 (opens in a new tab) | available |
| C45 | — | 4 | 72 m² | 1 | PLN 1,097,543 | PLN 15,250 | Plan C45 (opens in a new tab) | available |
| A34 | — | 4 | 76.9 m² | 2 | PLN 1,103,659 | PLN 14,350 | Plan A34 (opens in a new tab) | available |
| C51 | — | 4 | 72 m² | 2 | PLN 1,104,740 | PLN 15,350 | Plan C51 (opens in a new tab) | available |
| C6 | II | 4 | 72.6 m² | 1 | PLN 1,107,150 | PLN 15,250 | Plan C6 (opens in a new tab) | available |
| C82 | — | 4 | 73.3 m² | 1 | PLN 1,110,495 | PLN 15,150 | Plan C82 (opens in a new tab) | available |
| C57 | — | 4 | 72 m² | 3 | PLN 1,111,937 | PLN 15,450 | Plan C57 (opens in a new tab) | available |
| A18 | — | 4 | 77 m² | 3 | PLN 1,112,361 | PLN 14,450 | Plan A18 (opens in a new tab) | available |
| C13 | II | 4 | 72.6 m² | 2 | PLN 1,114,410 | PLN 15,350 | Plan C13 (opens in a new tab) | available |
| C90 | — | 4 | 73.3 m² | 2 | PLN 1,117,825 | PLN 15,250 | Plan C90 (opens in a new tab) | available |
| C20 | II | 4 | 72.6 m² | 3 | PLN 1,121,670 | PLN 15,450 | Plan C20 (opens in a new tab) | available |
| C98 | — | 4 | 73.3 m² | 3 | PLN 1,125,155 | PLN 15,350 | Plan C98 (opens in a new tab) | available |
| C27 | — | 4 | 72.6 m² | 4 | PLN 1,128,930 | PLN 15,550 | Plan C27 (opens in a new tab) | available |
| C88 | — | 5 | 81.4 m² | 1 | PLN 1,175,508 | PLN 14,450 | Plan C88 (opens in a new tab) | available |
| A7 | — | 5 | 83.3 m² | 1 | PLN 1,195,355 | PLN 14,350 | Plan A7 (opens in a new tab) | available |
| A15 | — | 5 | 83.3 m² | 2 | PLN 1,203,685 | PLN 14,450 | Plan A15 (opens in a new tab) | available |
| A54 | — | 5 | 83.4 m² | 1 | PLN 1,204,408 | PLN 14,450 | Plan A54 (opens in a new tab) | available |
| B7 | — | 5 | 85.3 m² | 1 | PLN 1,206,712 | PLN 14,150 | Plan B7 (opens in a new tab) | available |
| A64 | — | 5 | 83.4 m² | 2 | PLN 1,212,743 | PLN 14,550 | Plan A64 (opens in a new tab) | available |
| C11 | I | 5 | 85.3 m² | 1 | PLN 1,223,625 | PLN 14,350 | Plan C11 (opens in a new tab) | available |
| B12 | — | 5 | 85.3 m² | 2 | PLN 1,223,768 | PLN 14,350 | Plan B12 (opens in a new tab) | available |
| B17 | — | 5 | 85.3 m² | 3 | PLN 1,240,824 | PLN 14,550 | Plan B17 (opens in a new tab) | available |
| A50 | — | 5 | 122.7 m² | ground | PLN 1,711,805 | PLN 13,950 | Plan A50 (opens in a new tab) | available |
Sales pace
Units that left the price list, week by week.
Show the data as a table
| Sales pace | sold |
|---|---|
| 02/11/2026 | 2 |
Sales are inferred from units that left the price list · How is this scored?
Location and neighbourhood
Antoniewska, 02-977 Warszawa
6.5 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Apartamenty Metro Wilanowska · from PLN 806,868
- Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 · from PLN 790,561
- Rytm Mokotowa 2B · from PLN 502,950
- Augustówka Residence · from PLN 646,598
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
86/100
- Sales pace (share sold)3.1/10
- Developments with a prospectus2.1/5
- Developments10.5/15
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Mokotów
Questions about Mokotów Sportowy etap I
Answers from the data on this page.

How much do flats in Mokotów Sportowy etap I cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 489,600 to PLN 1,711,805, median PLN 16,000 per m².
How many flats in Mokotów Sportowy etap I are still on sale?
On sale: 188 of 190 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Mokotów Sportowy etap I?
Developer: Dom Development. Developer risk: low; public-records score 86/100 (higher = fewer red flags).
When will flats in Mokotów Sportowy etap I be completed?
Planned completion according to the developer: Q4 2027. Stage: on sale.
How do prices in Mokotów Sportowy etap I compare with Mokotów?
The median price per m² in Mokotów Sportowy etap I is PLN 16,000, 19.9% below the Mokotów median (PLN 19,981).