Mokotów Sportowy etap I — новые квартиры, Mokotów
AntoniewskaMokotówDom Development
от489 600 zł
13 200 zł – 17 500 zł/m²
Цены на
Визуализация: Dom Development
Коротко
- Наличие
- 188 / 190 1,1 % продано (по данным прайса)
- Медиана цены за m²
- 16 000 zł
- Площади
- 28,8–122,7 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Сдача
- IV кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- Dom Development
- Компания (KRS)
- Dom Development S.A.
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- winda, nowoczesna architektura, smart home; ogólnodostępny teren rekreacyjny ze zbiornikiem wodnym i siłownią plenerową; atrakcyjne tereny zielone w okolicy - Jeziorko Czerniakowskie oraz zakole Wisły, blisko centrum i komunikacji miejskiej; pobliska, bogata infrastruktura Mokotowa - Sadyba Best Mall, szkoły, przedszkola
- Przynależności
- loggia, balkon, ogródek
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring
- Wielkość Projektu
- 92 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym
- Komunikacja
- autobus 300 m; w pobliżu Trasa Siekierkowska
- Odległość od Centrum
- 7,6 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 2 | 489 600 zł | 17 000 zł – 17 300 zł | 28,8 m² |
| 2 комнаты | 88 | 533 026 zł | 15 800 zł – 17 500 zł | 31,5–65,7 m² |
| 3 комнаты | 41 | 828 048 zł | 14 450 zł – 16 100 zł | 52–67,9 m² |
| 4 комнаты | 46 | 938 762 zł | 13 550 zł – 15 850 zł | 59,9–77 m² |
| 5 комнат | 11 | 1 072 500 zł | 13 200 zł – 14 550 zł | 81,3–122,7 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| Дом | План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | II | 1 | 28,8 m² | 1 | 489 600 zł | 17 000 zł | План D2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D23 | II | 1 | 28,8 m² | 4 | 498 240 zł | 17 300 zł | План D23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C78 | — | 2 | 31,5 m² | первый | 533 026 zł | 16 900 zł | План C78 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C102 | — | 2 | 35 m² | 3 | 571 923 zł | 16 350 zł | План C102 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C60 | — | 2 | 35,1 m² | 3 | 576 573 zł | 16 450 zł | План C60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C29 | II | 2 | 35 m² | 4 | 578 423 zł | 16 550 zł | План C29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C85 | — | 2 | 34,6 m² | 1 | 588 710 zł | 17 000 zł | План C85 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C93 | — | 2 | 34,6 m² | 2 | 592 173 zł | 17 100 zł | План C93 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C86 | — | 2 | 35 m² | 1 | 594 660 zł | 17 000 zł | План C86 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C101 | — | 2 | 34,6 m² | 3 | 595 636 zł | 17 200 zł | План C101 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C84 | — | 2 | 35,1 m² | 1 | 596 700 zł | 17 000 zł | План C84 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C47 | II | 2 | 34,9 m² | 1 | 596 961 zł | 17 100 zł | План C47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C8 | II | 2 | 35 m² | 1 | 597 645 zł | 17 100 zł | План C8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C94 | — | 2 | 35 m² | 2 | 598 158 zł | 17 100 zł | План C94 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C9 | II | 2 | 35 m² | 1 | 598 500 zł | 17 100 zł | План C9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C109 | — | 2 | 34,6 m² | 4 | 599 099 zł | 17 300 zł | План C109 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C48 | — | 2 | 35,1 m² | 1 | 599 355 zł | 17 100 zł | План C48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C7 | II | 2 | 35,1 m² | 1 | 600 039 zł | 17 100 zł | План C7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C53 | — | 2 | 34,9 m² | 2 | 600 452 zł | 17 200 zł | План C53 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C15 | II | 2 | 35 m² | 2 | 601 140 zł | 17 200 zł | План C15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C16 | — | 2 | 35 m² | 2 | 602 000 zł | 17 200 zł | План C16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C52 | — | 2 | 35 m² | 2 | 602 516 zł | 17 200 zł | План C52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C14 | II | 2 | 35,1 m² | 2 | 603 548 zł | 17 200 zł | План C14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C59 | — | 2 | 34,9 m² | 3 | 603 943 zł | 17 300 zł | План C59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D38 | — | 2 | 35,6 m² | 1 | 604 520 zł | 17 000 zł | План D38 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C22 | — | 2 | 35 m² | 3 | 604 635 zł | 17 300 zł | План C22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C110 | — | 2 | 35 m² | 4 | 605 154 zł | 17 300 zł | План C110 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C23 | — | 2 | 35 m² | 3 | 605 500 zł | 17 300 zł | План C23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C21 | II | 2 | 35,1 m² | 3 | 607 057 zł | 17 300 zł | План C21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C108 | — | 2 | 35,1 m² | 4 | 607 230 zł | 17 300 zł | План C108 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D43 | — | 2 | 35,5 m² | 2 | 607 563 zł | 17 100 zł | План D43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C30 | II | 2 | 35 m² | 4 | 609 000 zł | 17 400 zł | План C30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B15 | — | 2 | 35,3 m² | 3 | 609 825 zł | 17 300 zł | План B15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C66 | — | 2 | 35,1 m² | 4 | 609 870 zł | 17 400 zł | План C66 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C28 | — | 2 | 35,1 m² | 4 | 610 566 zł | 17 400 zł | План C28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C67 | — | 2 | 35,1 m² | 4 | 610 566 zł | 17 400 zł | План C67 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D27 | — | 2 | 37,6 m² | 4 | 611 000 zł | 16 250 zł | План D27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C72 | — | 2 | 34,9 m² | 5 | 611 275 zł | 17 500 zł | План C72 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C36 | II | 2 | 35 m² | 5 | 611 625 zł | 17 500 zł | План C36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C37 | II | 2 | 35 m² | 5 | 612 500 zł | 17 500 zł | План C37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B20 | — | 2 | 35,3 m² | 4 | 613 350 zł | 17 400 zł | План B20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C35 | II | 2 | 35,1 m² | 5 | 614 075 zł | 17 500 zł | План C35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C73 | — | 2 | 35,1 m² | 5 | 614 075 zł | 17 500 zł | План C73 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D4 | II | 2 | 37,5 m² | 1 | 630 000 zł | 16 800 zł | План D4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D6 | II | 2 | 37,6 m² | 1 | 631 680 zł | 16 800 zł | План D6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D11 | II | 2 | 37,5 m² | 2 | 633 750 zł | 16 900 zł | План D11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D13 | — | 2 | 37,6 m² | 2 | 635 440 zł | 16 900 zł | План D13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D18 | II | 2 | 37,5 m² | 3 | 637 500 zł | 17 000 zł | План D18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D19 | II | 2 | 37,5 m² | 3 | 637 500 zł | 17 000 zł | План D19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D20 | II | 2 | 37,6 m² | 3 | 639 200 zł | 17 000 zł | План D20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D25 | II | 2 | 37,5 m² | 4 | 641 250 zł | 17 100 zł | План D25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A90 | — | 2 | 39,6 m² | 4 | 643 175 zł | 16 250 zł | План A90 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A6 | — | 2 | 39,2 m² | 1 | 657 720 zł | 16 800 zł | План A6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A61 | — | 2 | 39,2 m² | 1 | 658 728 zł | 16 800 zł | План A61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A12 | — | 2 | 39,1 m² | 2 | 660 790 zł | 16 900 zł | План A12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A71 | — | 2 | 39,2 m² | 2 | 662 649 zł | 16 900 zł | План A71 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B16 | — | 2 | 38,8 m² | 3 | 663 480 zł | 17 100 zł | План B16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A20 | — | 2 | 39,1 m² | 3 | 664 700 zł | 17 000 zł | План A20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A60 | — | 2 | 39,6 m² | 1 | 664 944 zł | 16 800 zł | План A60 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A22 | — | 2 | 39,2 m² | 3 | 665 550 zł | 17 000 zł | План A22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A81 | — | 2 | 39,2 m² | 3 | 666 570 zł | 17 000 zł | План A81 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A30 | — | 2 | 39,8 m² | 1 | 667 800 zł | 16 800 zł | План A30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A3 | — | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 304 zł | 16 800 zł | План A3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A31 | — | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 304 zł | 16 800 zł | План A31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A32 | — | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 472 zł | 16 800 zł | План A32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A5 | — | 2 | 40 m² | 1 | 668 501 zł | 16 700 zł | План A5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A29 | — | 2 | 39,8 m² | 1 | 668 808 zł | 16 800 zł | План A29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A70 | — | 2 | 39,6 m² | 2 | 668 902 zł | 16 900 zł | План A70 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A26 | — | 2 | 39,2 m² | 4 | 669 465 zł | 17 100 zł | План A26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A62 | — | 2 | 39,9 m² | 1 | 669 648 zł | 16 800 zł | План A62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A91 | — | 2 | 39,2 m² | 4 | 670 491 zł | 17 100 zł | План A91 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A36 | — | 2 | 39,8 m² | 2 | 671 775 zł | 16 900 zł | План A36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A11 | — | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 282 zł | 16 900 zł | План A11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A37 | — | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 282 zł | 16 900 zł | План A37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A38 | — | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 451 zł | 16 900 zł | План A38 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A13 | — | 2 | 40 m² | 2 | 672 504 zł | 16 800 zł | План A13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A35 | — | 2 | 39,8 m² | 2 | 672 789 zł | 16 900 zł | План A35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A80 | — | 2 | 39,6 m² | 3 | 672 860 zł | 17 000 zł | План A80 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A72 | — | 2 | 39,9 m² | 2 | 673 634 zł | 16 900 zł | План A72 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A42 | — | 2 | 39,8 m² | 3 | 675 750 zł | 17 000 zł | План A42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A19 | — | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 260 zł | 17 000 zł | План A19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A43 | — | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 260 zł | 17 000 zł | План A43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A44 | — | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 430 zł | 17 000 zł | План A44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A21 | — | 2 | 40 m² | 3 | 676 507 zł | 16 900 zł | План A21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A41 | — | 2 | 39,8 m² | 3 | 676 770 zł | 17 000 zł | План A41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A48 | — | 2 | 39,8 m² | 4 | 680 409 zł | 17 100 zł | План A48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A47 | — | 2 | 39,9 m² | 4 | 681 606 zł | 17 100 zł | План A47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A1 | — | 2 | 43 m² | 1 | 713 468 zł | 16 600 zł | План A1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B25 | — | 3 | 53,1 m² | первый | 828 048 zł | 15 600 zł | План B25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D30 | II | 2 | 51,2 m² | 4 | 829 116 zł | 16 200 zł | План D30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C3 | II | 3 | 53,1 m² | первый | 830 702 zł | 15 650 zł | План C3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B33 | — | 3 | 52,6 m² | 1 | 836 499 zł | 15 900 zł | План B33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D47 | — | 3 | 52 m² | 3 | 837 361 zł | 16 100 zł | План D47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A59 | — | 3 | 58,1 m² | 1 | 838 967 zł | 14 450 zł | План A59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D8 | II | 3 | 56,3 m² | 2 | 849 677 zł | 15 100 zł | План D8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D29 | II | 3 | 57,9 m² | первый | 851 424 zł | 14 700 zł | План D29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A24 | — | 3 | 59,1 m² | 3 | 868 917 zł | 14 700 zł | План A24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| E4 | II | 3 | 55,5 m² | первый | 871 821 zł | 15 700 zł | План E4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A55 | — | 3 | 55,7 m² | 1 | 874 019 zł | 15 700 zł | План A55 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C87 | — | 3 | 56 m² | 1 | 879 514 zł | 15 700 zł | План C87 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| E9 | II | 3 | 55,9 m² | 1 | 882 746 zł | 15 800 zł | План E9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D39 | — | 3 | 56 m² | 1 | 884 326 zł | 15 800 zł | План D39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C95 | — | 3 | 56 m² | 2 | 885 116 zł | 15 800 zł | План C95 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A75 | — | 3 | 55,7 m² | 3 | 885 153 zł | 15 900 zł | План A75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D1 | II | 3 | 56,3 m² | 1 | 889 066 zł | 15 800 zł | План D1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D45 | — | 3 | 56 m² | 2 | 889 923 zł | 15 900 zł | План D45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C103 | — | 3 | 56 m² | 3 | 890 718 zł | 15 900 zł | План C103 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| E19 | — | 3 | 55,9 m² | 3 | 893 920 zł | 16 000 zł | План E19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A69 | — | 3 | 58,1 m² | 2 | 894 124 zł | 15 400 zł | План A69 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D51 | — | 3 | 56 m² | 3 | 895 520 zł | 16 000 zł | План D51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B41 | — | 3 | 56 m² | 3 | 896 000 zł | 16 000 zł | План B41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C111 | — | 3 | 56 m² | 4 | 896 320 zł | 16 000 zł | План C111 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D15 | II | 3 | 56,3 m² | 3 | 900 320 zł | 16 000 zł | План D15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D57 | — | 3 | 56 m² | 4 | 901 117 zł | 16 100 zł | План D57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B47 | — | 3 | 56 m² | 4 | 901 600 zł | 16 100 zł | План B47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D22 | II | 3 | 56,3 m² | 4 | 905 947 zł | 16 100 zł | План D22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A16 | — | 3 | 59,1 m² | 2 | 910 294 zł | 15 400 zł | План A16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C81 | — | 3 | 59,4 m² | 1 | 920 855 zł | 15 500 zł | План C81 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C89 | — | 3 | 59,4 m² | 2 | 926 796 zł | 15 600 zł | План C89 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D34 | II | 3 | 59,7 m² | 1 | 930 852 zł | 15 600 zł | План D34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C97 | — | 3 | 59,4 m² | 3 | 932 737 zł | 15 700 zł | План C97 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D3 | II | 3 | 59,9 m² | 1 | 934 284 zł | 15 600 zł | План D3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D40 | — | 3 | 59,7 m² | 2 | 936 819 zł | 15 700 zł | План D40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C105 | — | 3 | 59,4 m² | 4 | 938 678 zł | 15 800 zł | План C105 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B28 | — | 4 | 66,1 m² | 1 | 938 762 zł | 14 200 zł | План B28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D10 | II | 4 | 59,9 m² | 1 | 940 273 zł | 15 700 zł | План D10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D46 | — | 3 | 59,7 m² | 3 | 942 786 zł | 15 800 zł | План D46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C113 | — | 3 | 59,4 m² | 5 | 944 619 zł | 15 900 zł | План C113 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D52 | — | 3 | 59,7 m² | 4 | 948 753 zł | 15 900 zł | План D52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D24 | II | 3 | 59,9 m² | 4 | 952 251 zł | 15 900 zł | План D24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B18 | — | 3 | 61,7 m² | 3 | 955 730 zł | 15 500 zł | План B18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C83 | — | 4 | 66,2 m² | 1 | 963 356 zł | 14 550 zł | План C83 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B4 | — | 4 | 65,3 m² | 1 | 969 260 zł | 14 850 zł | План B4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B1 | — | 4 | 64,9 m² | первый | 969 956 zł | 14 950 zł | План B1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B9 | — | 4 | 65,3 m² | 2 | 975 787 zł | 14 950 zł | План B9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B14 | — | 4 | 65,3 m² | 3 | 982 314 zł | 15 050 zł | План B14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D14 | II | 4 | 66 m² | 2 | 986 401 zł | 14 950 zł | План D14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B19 | — | 4 | 65,3 m² | 4 | 988 841 zł | 15 150 zł | План B19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D21 | II | 4 | 66 m² | 3 | 992 999 zł | 15 050 zł | План D21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B34 | — | 4 | 66,3 m² | 2 | 998 267 zł | 15 050 zł | План B34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D28 | II | 4 | 66 m² | 4 | 999 597 zł | 15 150 zł | План D28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B40 | — | 4 | 66,3 m² | 3 | 1 004 900 zł | 15 150 zł | План B40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B46 | — | 4 | 66,3 m² | 4 | 1 011 533 zł | 15 250 zł | План B46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C75 | — | 4 | 66,2 m² | первый | 1 016 324 zł | 15 350 zł | План C75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A63 | — | 4 | 75,4 m² | 1 | 1 021 670 zł | 13 550 zł | План A63 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C91 | — | 4 | 66,2 m² | 2 | 1 022 945 zł | 15 450 zł | План C91 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C99 | — | 4 | 66,2 m² | 3 | 1 029 566 zł | 15 550 zł | План C99 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C74 | — | 4 | 69,8 m² | 5 | 1 035 936 zł | 14 850 zł | План C74 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D26 | — | 2 | 65,7 m² | 4 | 1 037 902 zł | 15 800 zł | План D26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C5 | II | 4 | 67,9 m² | первый | 1 042 572 zł | 15 350 zł | План C5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| D7 | II | 4 | 66 m² | 1 | 1 045 783 zł | 15 850 zł | План D7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A10 | — | 4 | 77 m² | 2 | 1 050 777 zł | 13 650 zł | План A10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C50 | — | 4 | 69,8 m² | 1 | 1 063 840 zł | 15 250 zł | План C50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C12 | II | 4 | 70,2 m² | 1 | 1 070 703 zł | 15 250 zł | План C12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C56 | — | 4 | 69,8 m² | 2 | 1 070 816 zł | 15 350 zł | План C56 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B3 | — | 5 | 81,3 m² | первый | 1 072 500 zł | 13 200 zł | План B3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A33 | — | 4 | 75,3 m² | 1 | 1 073 595 zł | 14 250 zł | План A33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C40 | II | 4 | 70,8 m² | первый | 1 079 395 zł | 15 250 zł | План C40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A39 | — | 4 | 75,3 m² | 2 | 1 081 129 zł | 14 350 zł | План A39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A73 | — | 4 | 75,4 m² | 2 | 1 081 990 zł | 14 350 zł | План A73 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A46 | — | 3 | 67,9 m² | 4 | 1 082 367 zł | 15 950 zł | План A46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C68 | — | 4 | 69,8 m² | 4 | 1 084 768 zł | 15 550 zł | План C68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A45 | — | 4 | 75,3 m² | 3 | 1 088 663 zł | 14 450 zł | План A45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A83 | — | 4 | 75,4 m² | 3 | 1 089 530 zł | 14 450 zł | План A83 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A28 | — | 4 | 76,9 m² | 1 | 1 095 968 zł | 14 250 zł | План A28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A2 | — | 4 | 77 m² | 1 | 1 096 965 zł | 14 250 zł | План A2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C45 | — | 4 | 72 m² | 1 | 1 097 543 zł | 15 250 zł | План C45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A34 | — | 4 | 76,9 m² | 2 | 1 103 659 zł | 14 350 zł | План A34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C51 | — | 4 | 72 m² | 2 | 1 104 740 zł | 15 350 zł | План C51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C6 | II | 4 | 72,6 m² | 1 | 1 107 150 zł | 15 250 zł | План C6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C82 | — | 4 | 73,3 m² | 1 | 1 110 495 zł | 15 150 zł | План C82 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C57 | — | 4 | 72 m² | 3 | 1 111 937 zł | 15 450 zł | План C57 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A18 | — | 4 | 77 m² | 3 | 1 112 361 zł | 14 450 zł | План A18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C13 | II | 4 | 72,6 m² | 2 | 1 114 410 zł | 15 350 zł | План C13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C90 | — | 4 | 73,3 m² | 2 | 1 117 825 zł | 15 250 zł | План C90 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C20 | II | 4 | 72,6 m² | 3 | 1 121 670 zł | 15 450 zł | План C20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C98 | — | 4 | 73,3 m² | 3 | 1 125 155 zł | 15 350 zł | План C98 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C27 | — | 4 | 72,6 m² | 4 | 1 128 930 zł | 15 550 zł | План C27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C88 | — | 5 | 81,4 m² | 1 | 1 175 508 zł | 14 450 zł | План C88 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A7 | — | 5 | 83,3 m² | 1 | 1 195 355 zł | 14 350 zł | План A7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A15 | — | 5 | 83,3 m² | 2 | 1 203 685 zł | 14 450 zł | План A15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A54 | — | 5 | 83,4 m² | 1 | 1 204 408 zł | 14 450 zł | План A54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B7 | — | 5 | 85,3 m² | 1 | 1 206 712 zł | 14 150 zł | План B7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A64 | — | 5 | 83,4 m² | 2 | 1 212 743 zł | 14 550 zł | План A64 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| C11 | I | 5 | 85,3 m² | 1 | 1 223 625 zł | 14 350 zł | План C11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B12 | — | 5 | 85,3 m² | 2 | 1 223 768 zł | 14 350 zł | План B12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B17 | — | 5 | 85,3 m² | 3 | 1 240 824 zł | 14 550 zł | План B17 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A50 | — | 5 | 122,7 m² | первый | 1 711 805 zł | 13 950 zł | План A50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Темп продаж
Квартиры, исчезнувшие из прайса, по неделям.
Показать данные таблицей
| Темп продаж | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 2 |
Продажи мы определяем по квартирам, исчезнувшим из прайс-листа · Как мы считаем?
Расположение и окрестности
Antoniewska, 02-977 Warszawa
6,5 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Apartamenty Metro Wilanowska · от 806 868 zł
- Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 · от 790 561 zł
- Rytm Mokotowa 2B · от 502 950 zł
- Augustówka Residence · от 646 598 zł
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
86/100
- Темп продаж (доля проданных)3,1/10
- Проекты с проспектом2,1/5
- Проекты10,5/15
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Mokotów
Вопросы о Mokotów Sportowy etap I
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Mokotów Sportowy etap I?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 489 600 zł до 1 711 805 zł, медиана 16 000 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Mokotów Sportowy etap I?
В продаже: 188 из 190 квартир в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Mokotów Sportowy etap I?
Застройщик: Dom Development. Риск застройщика: низкий; оценка по публичным реестрам 86/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Когда сдача квартир в Mokotów Sportowy etap I?
Плановый срок завершения по данным застройщика: IV кв. 2027. Этап: в продаже.
Как цены в Mokotów Sportowy etap I выглядят на фоне района Mokotów?
Медиана цены за м² в Mokotów Sportowy etap I — 16 000 zł, на 19,9 % ниже медианы района Mokotów (19 981 zł).