Augustówka Residence — новые квартиры, Mokotów
Kostrzyńska 8MokotówAPM Development
от646 598 zł
16 500 zł – 22 000 zł/m²
Цены на
Визуализация: APM Development
Коротко
- Наличие
- 71 / 71
- Медиана цены за m²
- 18 250 zł
- Площади
- 35,4–95,9 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4
- Сдача
- II кв. 2027 в продаже
- Застройщик
- APM Development
- Компания (KRS)
- APM Development
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych, dogodna komunikacja z centrum miasta i lotniskiem, doskonała lokazliacja na Mokotowie - bliskość placówek edukacyjnych i medycznych oraz kulturalnych, nowoczesna architektura i wysoki standard wykończenia budynku, budynek przyjazny klimatowi, bogata infrastruktura handlowo-usługowa
- Przynależności
- ogródek, balkon
- Bezpieczeństwo
- domofon, monitoring
- Wielkość Projektu
- 95 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe dla mieszkańców
- Komunikacja
- w pobliżu znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych
- Odległość od Centrum
- 8 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 8 | 646 598 zł | 18 250 zł – 19 000 zł | 35,4–36,1 m² |
| 2 комнаты | 54 | 726 570 zł | 17 250 zł – 18 750 zł | 40,8–48,1 m² |
| 3 комнаты | 6 | 1 026 928 zł | 16 500 zł – 18 499 zł | 56,3–62,9 m² |
| 4 комнаты | 3 | 1 846 680 zł | 21 750 zł – 22 000 zł | 83,9–95,9 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 35,4 m² | первый | 646 598 zł | 18 250 zł | План A2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A10 | 1 | 35,7 m² | 1 | 651 525 zł | 18 250 zł | План A10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B3 | 1 | 35,4 m² | первый | 655 455 zł | 18 500 zł | План B3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A34 | 1 | 36,1 m² | 1 | 668 405 zł | 18 500 zł | План A34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A43 | 1 | 36,1 m² | 2 | 668 405 zł | 18 500 zł | План A43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B11 | 1 | 35,7 m² | 1 | 669 375 zł | 18 750 zł | План B11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B35 | 1 | 35,9 m² | 1 | 672 750 zł | 18 750 zł | План B35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B44 | 1 | 35,9 m² | 2 | 681 720 zł | 19 000 zł | План B44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A1 | 2 | 42,1 m² | первый | 726 570 zł | 17 250 zł | План A1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A7 | 2 | 42,1 m² | 1 | 726 570 zł | 17 250 zł | План A7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A3 | 2 | 42,4 m² | первый | 730 883 zł | 17 250 zł | План A3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A33 | 2 | 41,9 m² | 1 | 733 075 zł | 17 500 zł | План A33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B39 | 2 | 40,8 m² | 1 | 734 220 zł | 18 000 zł | План B39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A15 | 2 | 42,1 m² | 2 | 737 100 zł | 17 500 zł | План A15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A11 | 2 | 42,4 m² | 1 | 741 475 zł | 17 500 zł | План A11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B48 | 2 | 40,8 m² | 2 | 744 418 zł | 18 250 zł | План B48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A47 | 2 | 42,1 m² | 2 | 747 630 zł | 17 750 zł | План A47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B31 | 2 | 42,1 m² | 1 | 747 630 zł | 17 750 zł | План B31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B8 | 2 | 42,1 m² | 1 | 747 630 zł | 17 750 zł | План B8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A4 | 2 | 43,6 m² | первый | 751 583 zł | 17 250 zł | План A4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A13 | 2 | 43,7 m² | 1 | 753 308 zł | 17 250 zł | План A13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A23 | 2 | 43,7 m² | первый | 753 308 zł | 17 250 zł | План A23 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A31 | 2 | 43,9 m² | 1 | 757 448 zł | 17 250 zł | План A31 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B16 | 2 | 42,1 m² | 2 | 758 160 zł | 18 000 zł | в продаже | |
| A5 | 2 | 43,6 m² | первый | 762 475 zł | 17 500 zł | План A5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B40 | 2 | 42,4 m² | 2 | 762 660 zł | 18 000 zł | План B40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A12 | 2 | 43,7 m² | 1 | 764 225 zł | 17 500 zł | План A12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A22 | 2 | 43,7 m² | первый | 764 225 zł | 17 500 zł | План A22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A40 | 2 | 43,7 m² | 2 | 764 225 zł | 17 500 zł | План A40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B26 | 2 | 41,9 m² | первый | 764 493 zł | 18 250 zł | План B26 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A42 | 2 | 41,9 m² | 2 | 765 223 zł | 18 250 zł | План A42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A24 | 2 | 41,9 m² | первый | 765 405 zł | 18 250 zł | План A24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A32 | 2 | 43,9 m² | 1 | 768 425 zł | 17 500 zł | План A32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A29 | 2 | 42,1 m² | первый | 768 690 zł | 18 250 zł | План A29 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B27 | 2 | 42,1 m² | первый | 768 690 zł | 18 250 zł | План B27 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B34 | 2 | 41,6 m² | 1 | 770 340 zł | 18 500 zł | План B34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A18 | 2 | 42,4 m² | 2 | 773 253 zł | 18 250 zł | План A18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A44 | 2 | 42,4 m² | 2 | 773 253 zł | 18 250 zł | План A44 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B14 | 2 | 43,7 m² | 1 | 775 143 zł | 17 750 zł | План B14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B36 | 2 | 42,1 m² | 1 | 779 200 zł | 18 500 zł | План B36 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B32 | 2 | 43,9 m² | 1 | 779 403 zł | 17 750 zł | План B32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B12 | 2 | 42,4 m² | 1 | 783 845 zł | 18 500 zł | План B12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B21 | 2 | 43,6 m² | 2 | 784 260 zł | 18 000 zł | План B21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B41 | 2 | 43,7 m² | 2 | 786 060 zł | 18 000 zł | План B41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B43 | 2 | 41,9 m² | 2 | 786 188 zł | 18 750 zł | План B43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B45 | 2 | 42,1 m² | 2 | 789 750 zł | 18 750 zł | План B45 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B19 | 2 | 42,4 m² | 2 | 794 438 zł | 18 750 zł | План B19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A19 | 2 | 43,6 m² | 2 | 795 153 zł | 18 250 zł | План A19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B5 | 2 | 43,6 m² | первый | 795 153 zł | 18 250 zł | План B5 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A30 | 2 | 46,1 m² | 1 | 795 915 zł | 17 250 zł | План A30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A41 | 2 | 43,7 m² | 2 | 796 978 zł | 18 250 zł | План A41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B25 | 2 | 43,7 m² | первый | 796 978 zł | 18 250 zł | План B25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A39 | 2 | 46,1 m² | 2 | 806 575 zł | 17 500 zł | План A39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B13 | 2 | 43,7 m² | 1 | 807 895 zł | 18 500 zł | План B13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B33 | 2 | 43,9 m² | 1 | 812 335 zł | 18 500 zł | План B33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B20 | 2 | 43,6 m² | 2 | 816 938 zł | 18 750 zł | План B20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B42 | 2 | 43,7 m² | 2 | 818 813 zł | 18 750 zł | План B42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A14 | 2 | 47,9 m² | 1 | 826 793 zł | 17 250 zł | План A14 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A6 | 2 | 47,3 m² | первый | 827 400 zł | 17 500 zł | План A6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A21 | 2 | 48,1 m² | 2 | 840 875 zł | 17 500 zł | План A21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B15 | 2 | 48 m² | 1 | 852 533 zł | 17 750 zł | План B15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B22 | 2 | 48,1 m² | 2 | 866 520 zł | 18 000 zł | План B22 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B47 | 3 | 56,3 m² | 2 | 1 026 928 zł | 18 250 zł | План B47 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B1 | 3 | 62,9 m² | первый | 1 038 015 zł | 16 500 zł | План B1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B46 | 3 | 56,3 m² | 2 | 1 040 955 zł | 18 499 zł | План B46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A37 | 3 | 60,8 m² | 1 | 1 049 145 zł | 17 250 zł | План A37 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B18 | 3 | 58,3 m² | 2 | 1 063 793 zł | 18 250 zł | План B18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A46 | 3 | 60,8 m² | 2 | 1 079 555 zł | 17 750 zł | План A46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A9 | 4 | 83,9 m² | 1 | 1 846 680 zł | 22 000 zł | План A9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| B9 | 4 | 95,9 m² | 1 | 2 085 390 zł | 21 750 zł | План B9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| A8 | 4 | 95,9 m² | 1 | 2 110 240 zł | 22 000 zł | План A8 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
Расположение и окрестности
Kostrzyńska 8, 02-981 Warszawa
7 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Комплексы рядом
- Mokotów Sportowy etap I · от 489 600 zł
- Apartamenty Metro Wilanowska · от 806 868 zł
- Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 · от 790 561 zł
- Rytm Mokotowa 2B · от 502 950 zł
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Проекты с проспектом0/5
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Другие комплексы в районе Mokotów
Вопросы о Augustówka Residence
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Augustówka Residence?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 646 598 zł до 2 110 240 zł, медиана 18 250 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Augustówka Residence?
В продаже: 71 из 71 квартира в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Augustówka Residence?
Застройщик: APM Development. Риск застройщика: пока без оценки (проверка KRS идёт).
Когда сдача квартир в Augustówka Residence?
Плановый срок завершения по данным застройщика: II кв. 2027. Этап: в продаже.
Как цены в Augustówka Residence выглядят на фоне района Mokotów?
Медиана цены за м² в Augustówka Residence — 18 250 zł, на 8,7 % ниже медианы района Mokotów (19 981 zł).