Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 — new flats, Mokotów
DomaniewskaMokotówArchicom Holding
fromPLN 790,561
PLN 18,049 – PLN 26,980/m²
Prices as of
Visualisation: Archicom Holding
At a glance
- Availability
- 112 / 112
- Median price per m²
- PLN 22,535
- Unit sizes
- 32.4–125.7 m²
- Rooms
- 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Completion
- Q4 2027 on sale
- Developer
- Archicom Holding
- Company (KRS)
- Archicom Holding Sp. z o.o.
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- winda, smart home, nowoczesna architektura, tereny zielone, plac zabaw, blisko komunikacji i centrum, w pobliżu znajduje się pełna infrastruktura - przedszkola, szkoły, galerie handlowe i punkty usługowe
- Przynależności
- loggia, komórka lokatorska
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, monitoring, wideodomofon
- Wielkość Projektu
- 540 mieszkań i 14 lokali usługowych w kilku etapach
- Garaże
- Na terenie inwestycji znajduje się łącznie 481 miejsc postojowych w garażu podziemnym
- Komunikacja
- tramwaj 300 m, autobus 400 m, metro Racławicka 1,2 km
- Odległość od Centrum
- 5 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 11 | PLN 790,561 | PLN 18,678 – PLN 24,666 | 33.5–63.1 m² |
| 2 rooms | 49 | PLN 854,057 | PLN 18,900 – PLN 26,980 | 32.4–79.8 m² |
| 3 rooms | 37 | PLN 1,249,064 | PLN 18,049 – PLN 25,412 | 52.8–95.5 m² |
| 4 rooms | 13 | PLN 1,596,132 | PLN 19,925 – PLN 24,754 | 66.9–91.5 m² |
| 5 rooms | 1 | PLN 3,320,425 | PLN 26,407 | 125.7 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1A 1 | 1 | 33.5 m² | ground | PLN 790,561 | PLN 23,585 | Plan D1A 1 (opens in a new tab) | available |
| D2E 186 | 1 | 34.2 m² | 8 | PLN 843,587 | PLN 24,666 | Plan D2E 186 (opens in a new tab) | available |
| D1C 104 | 1 | 38.1 m² | 3 | PLN 846,784 | PLN 22,214 | Plan D1C 104 (opens in a new tab) | available |
| D2F 200 | 2 | 44 m² | 2 | PLN 854,057 | PLN 19,424 | Plan D2F 200 (opens in a new tab) | available |
| D1B 81 | 2 | 32.8 m² | 8 | PLN 857,003 | PLN 26,144 | Plan D1B 81 (opens in a new tab) | available |
| D2E 185 | 2 | 33.2 m² | 8 | PLN 858,157 | PLN 25,817 | Plan D2E 185 (opens in a new tab) | available |
| D2F 242 | 2 | 33.5 m² | 8 | PLN 864,870 | PLN 25,817 | Plan D2F 242 (opens in a new tab) | available |
| D2F 226 | 2 | 37.1 m² | 6 | PLN 864,935 | PLN 23,314 | Plan D2F 226 (opens in a new tab) | available |
| D1C 114 | 1 | 38.1 m² | 5 | PLN 869,656 | PLN 22,814 | Plan D1C 114 (opens in a new tab) | available |
| D1B 67 | 2 | 37.4 m² | 6 | PLN 872,162 | PLN 23,314 | Plan D1B 67 (opens in a new tab) | available |
| D1C 109 | 1 | 38.1 m² | 4 | PLN 872,967 | PLN 22,901 | Plan D1C 109 (opens in a new tab) | available |
| D2F 244 | 2 | 32.4 m² | 9 | PLN 874,157 | PLN 26,980 | Plan D2F 244 (opens in a new tab) | available |
| D1B 76 | 2 | 37.4 m² | 7 | PLN 883,385 | PLN 23,614 | Plan D1B 76 (opens in a new tab) | available |
| D1B 89 | 2 | 32.8 m² | 9 | PLN 884,949 | PLN 26,980 | Plan D1B 89 (opens in a new tab) | available |
| D2F 222 | 2 | 37.7 m² | 5 | PLN 888,871 | PLN 23,559 | Plan D2F 222 (opens in a new tab) | available |
| D1B 85 | 2 | 34.2 m² | 9 | PLN 892,893 | PLN 26,108 | Plan D1B 85 (opens in a new tab) | available |
| D2E 166 | 2 | 38.4 m² | 4 | PLN 894,065 | PLN 23,259 | Plan D2E 166 (opens in a new tab) | available |
| D1C 119 | 1 | 38.2 m² | 6 | PLN 896,779 | PLN 23,501 | Plan D1C 119 (opens in a new tab) | available |
| D2G 248 | 1 | 39.3 m² | 1 | PLN 899,636 | PLN 22,903 | Plan D2G 248 (opens in a new tab) | available |
| D2F 229 | 2 | 37.7 m² | 6 | PLN 900,428 | PLN 23,859 | Plan D2F 229 (opens in a new tab) | available |
| D1B 70 | 2 | 38.5 m² | 7 | PLN 905,631 | PLN 23,505 | Plan D1B 70 (opens in a new tab) | available |
| D1B 73 | 2 | 38.6 m² | 7 | PLN 906,102 | PLN 23,505 | Plan D1B 73 (opens in a new tab) | available |
| D1B 72 | 2 | 38.6 m² | 7 | PLN 906,337 | PLN 23,505 | Plan D1B 72 (opens in a new tab) | available |
| D2E 147 | 1 | 38.3 m² | ground | PLN 912,458 | PLN 23,843 | Plan D2E 147 (opens in a new tab) | available |
| D2F 236 | 2 | 37.8 m² | 7 | PLN 912,475 | PLN 24,159 | Plan D2F 236 (opens in a new tab) | available |
| D2F 237 | 2 | 36.8 m² | 7 | PLN 913,610 | PLN 24,813 | Plan D2F 237 (opens in a new tab) | available |
| D2F 245 | 2 | 33.9 m² | 9 | PLN 914,358 | PLN 26,980 | Plan D2F 245 (opens in a new tab) | available |
| D2E 176 | 2 | 38.5 m² | 6 | PLN 917,845 | PLN 23,859 | Plan D2E 176 (opens in a new tab) | available |
| D1B 71 | 2 | 38.5 m² | 7 | PLN 917,995 | PLN 23,832 | Plan D1B 71 (opens in a new tab) | available |
| D2E 157 | 2 | 48.9 m² | 2 | PLN 923,454 | PLN 18,900 | Plan D2E 157 (opens in a new tab) | available |
| D2E 181 | 2 | 38.5 m² | 7 | PLN 931,077 | PLN 24,159 | Plan D2E 181 (opens in a new tab) | available |
| D2F 234 | 2 | 38.2 m² | 7 | PLN 931,680 | PLN 24,377 | Plan D2F 234 (opens in a new tab) | available |
| D2E 152 | 2 | 40.4 m² | 1 | PLN 938,064 | PLN 23,231 | Plan D2E 152 (opens in a new tab) | available |
| D2F 207 | 2 | 44 m² | 3 | PLN 962,187 | PLN 21,873 | Plan D2F 207 (opens in a new tab) | available |
| D2F 214 | 2 | 44 m² | 4 | PLN 975,334 | PLN 22,182 | Plan D2F 214 (opens in a new tab) | available |
| D2F 241 | 2 | 39.8 m² | 8 | PLN 985,115 | PLN 24,727 | Plan D2F 241 (opens in a new tab) | available |
| D2F 221 | 2 | 44 m² | 5 | PLN 988,581 | PLN 22,473 | Plan D2F 221 (opens in a new tab) | available |
| D2F 228 | 2 | 44 m² | 6 | PLN 1,003,311 | PLN 22,782 | Plan D2F 228 (opens in a new tab) | available |
| D1D 137 | 2 | 50.8 m² | 2 | PLN 1,006,446 | PLN 19,804 | Plan D1D 137 (opens in a new tab) | available |
| D2F 235 | 2 | 44.1 m² | 7 | PLN 1,016,590 | PLN 23,073 | Plan D2F 235 (opens in a new tab) | available |
| D1D 136 | 2 | 52 m² | 2 | PLN 1,034,718 | PLN 19,902 | Plan D1D 136 (opens in a new tab) | available |
| D1C 125 | 2 | 42.6 m² | 8 | PLN 1,039,333 | PLN 24,392 | Plan D1C 125 (opens in a new tab) | available |
| D2E 167 | 2 | 48.9 m² | 4 | PLN 1,088,480 | PLN 22,278 | Plan D2E 167 (opens in a new tab) | available |
| D2F 247 | 2 | 43.9 m² | 9 | PLN 1,094,308 | PLN 24,944 | Plan D2F 247 (opens in a new tab) | available |
| D2E 172 | 2 | 48.9 m² | 5 | PLN 1,103,138 | PLN 22,578 | Plan D2E 172 (opens in a new tab) | available |
| D2E 191 | 2 | 45 m² | 9 | PLN 1,109,512 | PLN 24,667 | Plan D2E 191 (opens in a new tab) | available |
| D2G 249 | 2 | 58.1 m² | 1 | PLN 1,121,104 | PLN 19,306 | Plan D2G 249 (opens in a new tab) | available |
| D1A 4 | 2 | 53.1 m² | 1 | PLN 1,123,356 | PLN 21,159 | Plan D1A 4 (opens in a new tab) | available |
| D1D 133 | 2 | 52 m² | 1 | PLN 1,134,090 | PLN 21,814 | Plan D1D 133 (opens in a new tab) | available |
| D1A 10 | 2 | 53.1 m² | 3 | PLN 1,155,210 | PLN 21,759 | Plan D1A 10 (opens in a new tab) | available |
| D1D 139 | 2 | 52 m² | 3 | PLN 1,165,284 | PLN 22,414 | Plan D1D 139 (opens in a new tab) | available |
| D1A 13 | 2 | 53.1 m² | 4 | PLN 1,171,137 | PLN 22,059 | Plan D1A 13 (opens in a new tab) | available |
| D1D 142 | 2 | 51.9 m² | 4 | PLN 1,178,382 | PLN 22,714 | Plan D1D 142 (opens in a new tab) | available |
| D2E 154 | 1 | 63.1 m² | 2 | PLN 1,179,316 | PLN 18,678 | Plan D2E 154 (opens in a new tab) | available |
| D2E 149 | 1 | 57.7 m² | 1 | PLN 1,224,574 | PLN 21,227 | Plan D2E 149 (opens in a new tab) | available |
| D2F 202 | 3 | 56.5 m² | 2 | PLN 1,249,064 | PLN 22,100 | Plan D2F 202 (opens in a new tab) | available |
| D2F 195 | 3 | 56.6 m² | 1 | PLN 1,249,592 | PLN 22,089 | Plan D2F 195 (opens in a new tab) | available |
| D1B 26 | 3 | 56.8 m² | 1 | PLN 1,265,869 | PLN 22,283 | Plan D1B 26 (opens in a new tab) | available |
| D2E 184 | 2 | 58.9 m² | 8 | PLN 1,277,256 | PLN 21,674 | Plan D2E 184 (opens in a new tab) | available |
| D2F 209 | 3 | 56.8 m² | 3 | PLN 1,288,979 | PLN 22,689 | Plan D2F 209 (opens in a new tab) | available |
| D1B 79 | 3 | 52.8 m² | 8 | PLN 1,300,483 | PLN 24,626 | Plan D1B 79 (opens in a new tab) | available |
| D2F 230 | 3 | 56.6 m² | 6 | PLN 1,319,451 | PLN 23,300 | Plan D2F 230 (opens in a new tab) | available |
| D1B 86 | 3 | 52.8 m² | 9 | PLN 1,342,012 | PLN 25,412 | Plan D1B 86 (opens in a new tab) | available |
| D1A 9 | 3 | 61.6 m² | 3 | PLN 1,347,283 | PLN 21,882 | Plan D1A 9 (opens in a new tab) | available |
| D1A 12 | 3 | 61.6 m² | 4 | PLN 1,347,911 | PLN 21,892 | Plan D1A 12 (opens in a new tab) | available |
| D2E 164 | 1 | 63.1 m² | 4 | PLN 1,348,235 | PLN 21,353 | Plan D2E 164 (opens in a new tab) | available |
| D2E 189 | 2 | 56.7 m² | 9 | PLN 1,356,212 | PLN 23,928 | Plan D2E 189 (opens in a new tab) | available |
| D2F 192 | 3 | 61 m² | 1 | PLN 1,360,487 | PLN 22,303 | Plan D2F 192 (opens in a new tab) | available |
| D1A 15 | 3 | 61.6 m² | 5 | PLN 1,384,225 | PLN 22,482 | Plan D1A 15 (opens in a new tab) | available |
| D1A 18 | 3 | 61.6 m² | 6 | PLN 1,385,078 | PLN 22,492 | Plan D1A 18 (opens in a new tab) | available |
| D1B 25 | 3 | 66.9 m² | 1 | PLN 1,391,475 | PLN 20,815 | Plan D1B 25 (opens in a new tab) | available |
| D1C 111 | 3 | 65.6 m² | 5 | PLN 1,396,170 | PLN 21,290 | Plan D1C 111 (opens in a new tab) | available |
| D1C 116 | 3 | 65.6 m² | 6 | PLN 1,416,060 | PLN 21,590 | Plan D1C 116 (opens in a new tab) | available |
| D1C 121 | 3 | 65.6 m² | 7 | PLN 1,435,737 | PLN 21,890 | Plan D1C 121 (opens in a new tab) | available |
| D2G 251 | 3 | 71.6 m² | 2 | PLN 1,436,742 | PLN 20,063 | Plan D2G 251 (opens in a new tab) | available |
| D1C 95 | 3 | 71.5 m² | 1 | PLN 1,447,952 | PLN 20,254 | Plan D1C 95 (opens in a new tab) | available |
| D1B 49 | 3 | 66.9 m² | 4 | PLN 1,471,894 | PLN 22,005 | Plan D1B 49 (opens in a new tab) | available |
| D1B 57 | 3 | 66.9 m² | 5 | PLN 1,472,576 | PLN 22,015 | Plan D1B 57 (opens in a new tab) | available |
| D2E 169 | 3 | 62.6 m² | 5 | PLN 1,483,782 | PLN 23,703 | Plan D2E 169 (opens in a new tab) | available |
| D1A 2 | 3 | 67.3 m² | ground | PLN 1,488,175 | PLN 22,126 | Plan D1A 2 (opens in a new tab) | available |
| D1C 105 | 3 | 71.5 m² | 3 | PLN 1,490,846 | PLN 20,854 | Plan D1C 105 (opens in a new tab) | available |
| D1D 138 | 3 | 75.7 m² | 2 | PLN 1,504,843 | PLN 19,890 | Plan D1D 138 (opens in a new tab) | available |
| D2F 196 | 2 | 79.5 m² | 1 | PLN 1,509,401 | PLN 18,979 | Plan D2F 196 (opens in a new tab) | available |
| D1C 110 | 3 | 71.5 m² | 4 | PLN 1,512,293 | PLN 21,154 | Plan D1C 110 (opens in a new tab) | available |
| D1B 65 | 3 | 66.9 m² | 6 | PLN 1,512,706 | PLN 22,605 | Plan D1B 65 (opens in a new tab) | available |
| D1C 115 | 3 | 71.5 m² | 5 | PLN 1,533,740 | PLN 21,454 | Plan D1C 115 (opens in a new tab) | available |
| D2G 254 | 3 | 71.6 m² | 3 | PLN 1,569,441 | PLN 21,917 | Plan D2G 254 (opens in a new tab) | available |
| D1C 93 | 3 | 79.3 m² | 1 | PLN 1,576,090 | PLN 19,868 | Plan D1C 93 (opens in a new tab) | available |
| D2E 153 | 4 | 77.1 m² | 2 | PLN 1,596,132 | PLN 20,699 | Plan D2E 153 (opens in a new tab) | available |
| D2F 240 | 4 | 66.9 m² | 8 | PLN 1,623,133 | PLN 24,255 | Plan D2F 240 (opens in a new tab) | available |
| D1D 131 | 4 | 70.2 m² | ground | PLN 1,625,498 | PLN 23,142 | Plan D1D 131 (opens in a new tab) | available |
| D1D 135 | 3 | 75.7 m² | 1 | PLN 1,627,424 | PLN 21,510 | Plan D1D 135 (opens in a new tab) | available |
| D2F 224 | 2 | 79.8 m² | 5 | PLN 1,635,770 | PLN 20,506 | Plan D2F 224 (opens in a new tab) | available |
| D1C 103 | 3 | 79.3 m² | 3 | PLN 1,639,014 | PLN 20,661 | Plan D1C 103 (opens in a new tab) | available |
| D2G 257 | 3 | 71.6 m² | 4 | PLN 1,639,346 | PLN 22,893 | Plan D2G 257 (opens in a new tab) | available |
| D1B 78 | 3 | 73.7 m² | 8 | PLN 1,644,718 | PLN 22,307 | Plan D1B 78 (opens in a new tab) | available |
| D1D 141 | 3 | 75.7 m² | 3 | PLN 1,694,746 | PLN 22,400 | Plan D1D 141 (opens in a new tab) | available |
| D2F 204 | 3 | 95.5 m² | 2 | PLN 1,723,900 | PLN 18,049 | Plan D2F 204 (opens in a new tab) | available |
| D1B 84 | 4 | 72.8 m² | 9 | PLN 1,743,417 | PLN 23,961 | Plan D1B 84 (opens in a new tab) | available |
| D1C 118 | 3 | 79.6 m² | 6 | PLN 1,747,648 | PLN 21,947 | Plan D1C 118 (opens in a new tab) | available |
| D2E 158 | 4 | 77.1 m² | 3 | PLN 1,796,613 | PLN 23,299 | Plan D2E 158 (opens in a new tab) | available |
| D2F 246 | 4 | 73.3 m² | 9 | PLN 1,813,224 | PLN 24,754 | Plan D2F 246 (opens in a new tab) | available |
| D2E 163 | 4 | 77.1 m² | 4 | PLN 1,819,746 | PLN 23,599 | Plan D2E 163 (opens in a new tab) | available |
| D1B 20 | 4 | 91.5 m² | 1 | PLN 1,822,330 | PLN 19,925 | Plan D1B 20 (opens in a new tab) | available |
| D2F 211 | 3 | 95.5 m² | 3 | PLN 1,834,911 | PLN 19,212 | Plan D2F 211 (opens in a new tab) | available |
| D2E 168 | 4 | 77.1 m² | 5 | PLN 1,842,879 | PLN 23,899 | Plan D2E 168 (opens in a new tab) | available |
| D1A 5 | 4 | 90.9 m² | 1 | PLN 1,873,191 | PLN 20,619 | Plan D1A 5 (opens in a new tab) | available |
| D2E 173 | 4 | 77.7 m² | 6 | PLN 1,879,806 | PLN 24,199 | Plan D2E 173 (opens in a new tab) | available |
| D2E 178 | 4 | 77.7 m² | 7 | PLN 1,903,110 | PLN 24,499 | Plan D2E 178 (opens in a new tab) | available |
| D1B 52 | 0 | 91.6 m² | ground | PLN 1,935,673 | PLN 21,125 | Plan D1B 52 (opens in a new tab) | available |
| D1A 14 | 4 | 91.1 m² | 4 | PLN 1,979,041 | PLN 21,717 | Plan D1A 14 (opens in a new tab) | available |
| D1B 77 | 5 | 125.7 m² | 8 | PLN 3,320,425 | PLN 26,407 | Plan D1B 77 (opens in a new tab) | available |
Location and neighbourhood
Domaniewska, 02-675 Warszawa
5.4 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Mokotów Sportowy etap I · from PLN 489,600
- Apartamenty Metro Wilanowska · from PLN 806,868
- Rytm Mokotowa 2B · from PLN 502,950
- Augustówka Residence · from PLN 646,598
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
- Share capital of the parent company0/10
- Joint-stock company at the top of the group0/5
- Developments with a prospectus0/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Mokotów
Questions about Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
Answers from the data on this page.

How much do flats in Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 790,561 to PLN 3,320,425, median PLN 22,535 per m².
How many flats in Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 are still on sale?
On sale: 112 of 112 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Developer: Archicom Holding. Developer risk: not scored yet (KRS check pending).
When will flats in Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 be completed?
Planned completion according to the developer: Q4 2027. Stage: on sale.
How do prices in Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 compare with Mokotów?
The median price per m² in Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 is PLN 22,535, 12.8% above the Mokotów median (PLN 19,981).