Osiedle Urbino etap IV — нові квартири, Włochy
Równoległa 9AWłochyDom Development
від628 992 zł
14 400 zł – 18 400 zł/m²
Ціни від
Візуалізація: Dom Development
Коротко
- Наявність
- 124 / 127 2,4% продано (за даними прайсу)
- Медіана ціни за m²
- 16 500 zł
- Площі
- 36,2–81,4 m²
- Кімнати
- 0 · 2 · 3 · 4
- Здача
- III кв. 2027 у продажу
- Забудовник
- Dom Development
- Компанія (KRS)
- Dom Development S.A.
- У пропозиції з
Оновлено ·
Про інвестицію
- Udogodnienia
- Smart Building, strefa gier i zabaw, stefy relaksy, filtry antysmogowe, rowerownia, wózkownie
- Przynależności
- Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 134 mieszkań
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe naziemne i podziemne.
- Komunikacja
- 250 metrów- Autobus
- Odległość od Centrum
- 7,4 km.
Ціни за кількістю кімнат
| Кімнати | У продажу | Ціна від | Ціна за м² | Площа |
|---|---|---|---|---|
| 2 кімнати | 37 | 628 992 zł | 16 800 zł – 18 400 zł | 36,2–41,9 m² |
| 3 кімнати | 45 | 844 050 zł | 15 550 zł – 17 000 zł | 49,7–60 m² |
| 4 кімнати | 35 | 984 144 zł | 14 400 zł – 16 600 zł | 64,9–81,4 m² |
Квартири
Ціни точно так, як їх публікує забудовник. Квартиру, що зникла з прайсу, позначаємо як продану.
| Будинок | План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | IV | 2 | 37,4 m² | перший | 628 992 zł | 16 800 zł | План A4 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D28 | IV | 2 | 36,2 m² | перший | 648 696 zł | 17 900 zł | План D28 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D26 | IV | 2 | 37,3 m² | перший | 659 679 zł | 17 700 zł | План D26 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D43 | IV | 2 | 36,6 m² | 3 | 663 003 zł | 18 100 zł | План D43 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B42 | IV | 2 | 37,4 m² | 1 | 672 660 zł | 18 000 zł | План B42 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B38 | IV | 2 | 37,3 m² | перший | 675 311 zł | 18 100 zł | План B38 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B50 | IV | 2 | 37,4 m² | 3 | 680 134 zł | 18 200 zł | План B50 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B14 | — | — | 40,4 m² | — | 682 929 zł | 16 900 zł | доступно | |
| B35 | IV | 2 | 37,3 m² | 5 | 685 584 zł | 18 400 zł | План B35 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| C6 | IV | 2 | 39,5 m² | перший | 687 822 zł | 17 400 zł | План C6 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A33 | IV | 2 | 37,6 m² | 5 | 690 920 zł | 18 400 zł | План A33 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E36 | — | 0 | 38,6 m² | перший | 694 440 zł | 18 000 zł | доступно | |
| D29 | IV | 2 | 39,9 m² | перший | 698 075 zł | 17 500 zł | План D29 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E43 | — | 0 | 38,6 m² | перший | 698 298 zł | 18 100 zł | доступно | |
| E57 | IV | 2 | 38,6 m² | 4 | 702 156 zł | 18 200 zł | План E57 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E64 | IV | 2 | 38,6 m² | 5 | 706 014 zł | 18 300 zł | План E64 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| A53 | — | — | 39,3 m² | — | 710 787 zł | 18 100 zł | доступно | |
| F2 | IV | 2 | 39,7 m² | перший | 714 240 zł | 18 000 zł | План F2 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F7 | IV | 2 | 39,7 m² | 1 | 714 240 zł | 18 000 zł | План F7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B2 | IV | 2 | 39,8 m² | перший | 716 940 zł | 18 000 zł | План B2 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E14 | IV | 2 | 39,6 m² | 3 | 717 303 zł | 18 100 zł | План E14 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E9 | IV | 2 | 39,6 m² | 2 | 717 303 zł | 18 100 zł | План E9 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F3 | IV | 2 | 39,9 m² | перший | 718 200 zł | 18 000 zł | План F3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F8 | IV | 2 | 39,9 m² | 1 | 718 200 zł | 18 000 zł | План F8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E5 | IV | 2 | 40 m² | 1 | 719 640 zł | 18 000 zł | План E5 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E3 | IV | 2 | 40 m² | 1 | 719 820 zł | 18 000 zł | План E3 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F13 | IV | 2 | 39,9 m² | 2 | 722 190 zł | 18 100 zł | План F13 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E44 | IV | 2 | 40 m² | 2 | 723 276 zł | 18 100 zł | План E44 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E51 | IV | 2 | 40 m² | 3 | 723 276 zł | 18 100 zł | План E51 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B8 | IV | 2 | 40,4 m² | 1 | 723 339 zł | 17 900 zł | План B8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E10 | IV | 2 | 40 m² | 2 | 723 638 zł | 18 100 zł | План E10 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E13 | IV | 2 | 40 m² | 3 | 723 819 zł | 18 100 zł | План E13 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E8 | IV | 2 | 40 m² | 2 | 723 819 zł | 18 100 zł | План E8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E24 | IV | 2 | 39,6 m² | 5 | 725 229 zł | 18 300 zł | План E24 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F27 | — | 0 | 39,7 m² | перший | 726 144 zł | 18 300 zł | доступно | |
| E58 | IV | 2 | 40 m² | 4 | 727 272 zł | 18 200 zł | План E58 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E18 | IV | 2 | 40 m² | 4 | 727 818 zł | 18 200 zł | План E18 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B20 | IV | 2 | 40,4 m² | 3 | 731 421 zł | 18 100 zł | План B20 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E29 | IV | 2 | 41,9 m² | перший | 740 745 zł | 17 700 zł | План E29 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E35 | — | 0 | 41,9 m² | перший | 745 642 zł | 17 800 zł | доступно | |
| E49 | IV | 2 | 41,9 m² | 3 | 754 020 zł | 18 000 zł | План E49 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E56 | IV | 2 | 41,9 m² | 4 | 758 209 zł | 18 100 zł | План E56 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E63 | IV | 2 | 41,9 m² | 5 | 762 398 zł | 18 200 zł | План E63 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F1 | IV | 3 | 49,7 m² | перший | 844 050 zł | 17 000 zł | План F1 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D34 | IV | 3 | 55 m² | 1 | 896 989 zł | 16 300 zł | План D34 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B40 | IV | 3 | 55,6 m² | перший | 912 496 zł | 16 400 zł | План B40 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B48 | IV | 3 | 55,6 m² | 2 | 918 060 zł | 16 500 zł | План B48 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F15 | IV | 3 | 59,6 m² | 2 | 927 091 zł | 15 550 zł | План F15 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B43 | IV | 3 | 57,2 m² | 1 | 932 360 zł | 16 300 zł | План B43 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D32 | IV | 3 | 56,9 m² | 1 | 932 996 zł | 16 400 zł | План D32 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B60 | IV | 3 | 55,6 m² | 5 | 934 752 zł | 16 800 zł | План B60 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F52 | IV | 3 | 60 m² | 5 | 935 532 zł | 15 600 zł | План F52 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D37 | IV | 3 | 56,9 m² | 2 | 938 685 zł | 16 500 zł | План D37 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B51 | IV | 3 | 57,2 m² | 3 | 943 800 zł | 16 500 zł | План B51 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D42 | IV | 3 | 56,9 m² | 3 | 944 374 zł | 16 600 zł | План D42 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E38 | IV | 3 | 57,6 m² | 1 | 949 905 zł | 16 500 zł | План E38 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D47 | IV | 3 | 56,9 m² | 4 | 950 063 zł | 16 700 zł | План D47 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B59 | IV | 3 | 57,2 m² | 5 | 955 240 zł | 16 700 zł | План B59 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E45 | IV | 3 | 57,6 m² | 2 | 955 662 zł | 16 600 zł | План E45 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E52 | IV | 3 | 57,6 m² | 3 | 961 419 zł | 16 700 zł | План E52 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E59 | IV | 3 | 57,6 m² | 4 | 967 176 zł | 16 800 zł | План E59 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F34 | IV | 3 | 59,7 m² | перший | 970 613 zł | 16 250 zł | План F34 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F36 | IV | 3 | 60 m² | 1 | 971 514 zł | 16 200 zł | План F36 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F10 | IV | 3 | 59,6 m² | 1 | 971 806 zł | 16 300 zł | План F10 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F9 | IV | 3 | 59,7 m² | 1 | 972 295 zł | 16 300 zł | План F9 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F35 | IV | 3 | 59,8 m² | 1 | 973 925 zł | 16 300 zł | План F35 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F11 | IV | 3 | 59,8 m² | 2 | 974 251 zł | 16 300 zł | План F11 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F32 | IV | 3 | 59,9 m² | перший | 975 555 zł | 16 300 zł | План F32 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F40 | IV | 3 | 60 m² | 2 | 977 511 zł | 16 300 zł | План F40 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F14 | IV | 3 | 59,7 m² | 2 | 978 260 zł | 16 400 zł | План F14 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F39 | IV | 3 | 59,8 m² | 2 | 979 900 zł | 16 400 zł | План F39 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F16 | IV | 3 | 59,8 m² | 3 | 980 228 zł | 16 400 zł | План F16 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F5 | IV | 3 | 59,5 m² | перший | 981 915 zł | 16 500 zł | План F5 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F44 | IV | 3 | 60 m² | 3 | 983 508 zł | 16 400 zł | План F44 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F20 | IV | 3 | 59,6 m² | 3 | 983 730 zł | 16 500 zł | План F20 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E6 | IV | 4 | 65 m² | 1 | 984 144 zł | 15 150 zł | План E6 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F19 | IV | 3 | 59,7 m² | 3 | 984 225 zł | 16 500 zł | План F19 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F43 | IV | 3 | 59,8 m² | 3 | 985 875 zł | 16 500 zł | План F43 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F21 | IV | 3 | 59,8 m² | 4 | 986 205 zł | 16 500 zł | План F21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F6 | IV | 3 | 59,8 m² | 1 | 986 205 zł | 16 500 zł | План F6 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F4 | IV | 3 | 59,6 m² | перший | 988 862 zł | 16 600 zł | План F4 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F48 | IV | 3 | 60 m² | 4 | 989 505 zł | 16 500 zł | План F48 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F25 | IV | 3 | 59,6 m² | 4 | 989 692 zł | 16 600 zł | План F25 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F47 | IV | 3 | 59,8 m² | 4 | 991 850 zł | 16 600 zł | План F47 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F26 | IV | 3 | 59,8 m² | 5 | 992 182 zł | 16 600 zł | План F26 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F30 | IV | 3 | 59,6 m² | 5 | 995 654 zł | 16 700 zł | План F30 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F29 | IV | 3 | 59,7 m² | 5 | 996 155 zł | 16 700 zł | План F29 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F31 | IV | 3 | 59,7 m² | перший | 996 656 zł | 16 700 zł | План F31 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F51 | IV | 3 | 59,8 m² | 5 | 997 825 zł | 16 700 zł | План F51 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B45 | IV | 4 | 69,7 m² | 2 | 1 042 314 zł | 14 950 zł | План B45 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E11 | IV | 4 | 64,9 m² | 2 | 1 057 707 zł | 16 300 zł | План E11 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E27 | IV | 4 | 66,6 m² | перший | 1 058 463 zł | 15 900 zł | План E27 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E1 | IV | 4 | 74,3 m² | перший | 1 070 064 zł | 14 400 zł | План E1 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E16 | IV | 4 | 64,9 m² | 3 | 1 070 685 zł | 16 500 zł | План E16 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E33 | IV | 4 | 66,7 m² | 1 | 1 073 065 zł | 16 100 zł | План E33 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E21 | IV | 4 | 64,9 m² | 4 | 1 077 174 zł | 16 600 zł | План E21 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E40 | IV | 4 | 66,7 m² | 2 | 1 079 730 zł | 16 200 zł | План E40 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D4 | IV | 4 | 67,4 m² | перший | 1 084 979 zł | 16 100 zł | План D4 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E47 | IV | 4 | 66,7 m² | 3 | 1 086 395 zł | 16 300 zł | План E47 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E54 | IV | 4 | 66,7 m² | 4 | 1 093 060 zł | 16 400 zł | План E54 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E61 | IV | 4 | 66,7 m² | 5 | 1 099 725 zł | 16 500 zł | План E61 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B53 | IV | 4 | 69,7 m² | 4 | 1 122 492 zł | 16 100 zł | План B53 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B57 | IV | 4 | 69,7 m² | 5 | 1 129 464 zł | 16 200 zł | План B57 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B12 | IV | 4 | 74,3 m² | 1 | 1 166 039 zł | 15 700 zł | План B12 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B13 | IV | 4 | 74,3 m² | 2 | 1 174 098 zł | 15 800 zł | План B13 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E34 | IV | 4 | 73,9 m² | 1 | 1 174 215 zł | 15 900 zł | План E34 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E41 | IV | 4 | 73,9 m² | 2 | 1 181 600 zł | 16 000 zł | План E41 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E2 | IV | 4 | 74,4 m² | 1 | 1 182 642 zł | 15 900 zł | План E2 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E28 | IV | 4 | 73,8 m² | перший | 1 187 375 zł | 16 100 zł | План E28 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F37 | IV | 4 | 74,7 m² | 1 | 1 187 412 zł | 15 900 zł | План F37 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B25 | IV | 4 | 74,3 m² | 4 | 1 188 960 zł | 16 000 zł | План B25 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E48 | IV | 4 | 73,9 m² | 3 | 1 188 985 zł | 16 100 zł | План E48 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E7 | IV | 4 | 74,4 m² | 2 | 1 190 080 zł | 16 000 zł | План E7 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F41 | IV | 4 | 74,7 m² | 2 | 1 194 880 zł | 16 000 zł | План F41 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E55 | IV | 4 | 73,9 m² | 4 | 1 196 370 zł | 16 200 zł | План E55 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| B31 | IV | 4 | 74,3 m² | 5 | 1 196 391 zł | 16 100 zł | План B31 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E12 | IV | 4 | 74,4 m² | 3 | 1 197 518 zł | 16 100 zł | План E12 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E62 | IV | 4 | 73,9 m² | 5 | 1 203 755 zł | 16 300 zł | План E62 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| E22 | IV | 4 | 74,4 m² | 5 | 1 212 394 zł | 16 300 zł | План E22 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F53 | IV | 4 | 74,7 m² | 5 | 1 217 284 zł | 16 300 zł | План F53 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| F54 | — | 0 | 75,5 m² | перший | 1 230 650 zł | 16 300 zł | доступно | |
| A17 | IV | 4 | 78,6 m² | 3 | 1 234 177 zł | 15 700 zł | План A17 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D8 | IV | 4 | 81,4 m² | 1 | 1 261 235 zł | 15 500 zł | План D8 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
| D12 | IV | 4 | 81,4 m² | 2 | 1 269 372 zł | 15 600 zł | План D12 (відкриється в новій вкладці) | доступно |
Темп продажів
Квартири, що зникли з прайсу, тиждень за тижнем.
Показати дані таблицею
| Темп продажів | продано |
|---|---|
| 02.11.2026 | 3 |
Продажі ми виводимо з квартир, що зникли з прайс-листа · Як ми рахуємо?
Розташування й околиці
Równoległa 9A, 02-235 Warszawa
5,5 km від центру (Палац культури і науки) по прямій
Комплекси поруч
- Skorosze Vita · від 439 752 zł
- Trzcinowa Vita · від 491 463 zł
- Forte Verde · від 479 288 zł
- Neo Nova Ochota 5 · від 506 715 zł
Забудовник
Три складники, що найбільше знижують оцінку. Усі складники є на сторінці забудовника.
86/100
- Темп продажів (частка проданих)3,1/10
- Проєкти з проспектом2,1/5
- Проєкти10,5/15
Рівень ризику визначається оцінкою. Алгоритмічна оцінка; зведення даних, а не думка про забудовника. ·
Інші комплекси в районі Włochy
Питання про Osiedle Urbino etap IV
Відповіді з даних на цій сторінці.

Скільки коштують квартири в Osiedle Urbino etap IV?
За прайс-листом від 8 лист. 2026 р.: від 628 992 zł до 1 269 372 zł, медіана 16 500 zł за м².
Скільки квартир ще в продажу в Osiedle Urbino etap IV?
У продажу: 124 з 127 квартир у прайс-листі. Квартири, що зникли з прайс-листа, ми позначаємо як продані; це висновок із даних, а не підтвердження забудовника.
Хто забудовник Osiedle Urbino etap IV?
Забудовник: Dom Development. Ризик забудовника: низький; оцінка за публічними реєстрами 86/100 (що вище, то менше тривожних сигналів).
Коли здача квартир у Osiedle Urbino etap IV?
Запланований термін завершення за даними забудовника: III кв. 2027. Етап: у продажу.
Як ціни в Osiedle Urbino etap IV виглядають на тлі району Włochy?
Медіана ціни за м² у Osiedle Urbino etap IV — 16 500 zł, на рівні медіани району Włochy (16 600 zł).