Osiedle Urbino etap IV — new flats, Włochy
Równoległa 9AWłochyDom Development
fromPLN 628,992
PLN 14,400 – PLN 18,400/m²
Prices as of
Visualisation: Dom Development
At a glance
- Availability
- 124 / 127 2.4% sold (inferred)
- Median price per m²
- PLN 16,500
- Unit sizes
- 36.2–81.4 m²
- Rooms
- 0 · 2 · 3 · 4
- Completion
- Q3 2027 on sale
- Developer
- Dom Development
- Company (KRS)
- Dom Development S.A.
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- Smart Building, strefa gier i zabaw, stefy relaksy, filtry antysmogowe, rowerownia, wózkownie
- Przynależności
- Każde mieszkanie posiada balkon lub ogródek. Deweloper przewidział również komórki lokatorskie.
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, ochrona, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 134 mieszkań
- Garaże
- W inwestycji będą dostępne miejsca postojowe naziemne i podziemne.
- Komunikacja
- 250 metrów- Autobus
- Odległość od Centrum
- 7,4 km.
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | 37 | PLN 628,992 | PLN 16,800 – PLN 18,400 | 36.2–41.9 m² |
| 3 rooms | 45 | PLN 844,050 | PLN 15,550 – PLN 17,000 | 49.7–60 m² |
| 4 rooms | 35 | PLN 984,144 | PLN 14,400 – PLN 16,600 | 64.9–81.4 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Building | Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | IV | 2 | 37.4 m² | ground | PLN 628,992 | PLN 16,800 | Plan A4 (opens in a new tab) | available |
| D28 | IV | 2 | 36.2 m² | ground | PLN 648,696 | PLN 17,900 | Plan D28 (opens in a new tab) | available |
| D26 | IV | 2 | 37.3 m² | ground | PLN 659,679 | PLN 17,700 | Plan D26 (opens in a new tab) | available |
| D43 | IV | 2 | 36.6 m² | 3 | PLN 663,003 | PLN 18,100 | Plan D43 (opens in a new tab) | available |
| B42 | IV | 2 | 37.4 m² | 1 | PLN 672,660 | PLN 18,000 | Plan B42 (opens in a new tab) | available |
| B38 | IV | 2 | 37.3 m² | ground | PLN 675,311 | PLN 18,100 | Plan B38 (opens in a new tab) | available |
| B50 | IV | 2 | 37.4 m² | 3 | PLN 680,134 | PLN 18,200 | Plan B50 (opens in a new tab) | available |
| B14 | — | — | 40.4 m² | — | PLN 682,929 | PLN 16,900 | available | |
| B35 | IV | 2 | 37.3 m² | 5 | PLN 685,584 | PLN 18,400 | Plan B35 (opens in a new tab) | available |
| C6 | IV | 2 | 39.5 m² | ground | PLN 687,822 | PLN 17,400 | Plan C6 (opens in a new tab) | available |
| A33 | IV | 2 | 37.6 m² | 5 | PLN 690,920 | PLN 18,400 | Plan A33 (opens in a new tab) | available |
| E36 | — | 0 | 38.6 m² | ground | PLN 694,440 | PLN 18,000 | available | |
| D29 | IV | 2 | 39.9 m² | ground | PLN 698,075 | PLN 17,500 | Plan D29 (opens in a new tab) | available |
| E43 | — | 0 | 38.6 m² | ground | PLN 698,298 | PLN 18,100 | available | |
| E57 | IV | 2 | 38.6 m² | 4 | PLN 702,156 | PLN 18,200 | Plan E57 (opens in a new tab) | available |
| E64 | IV | 2 | 38.6 m² | 5 | PLN 706,014 | PLN 18,300 | Plan E64 (opens in a new tab) | available |
| A53 | — | — | 39.3 m² | — | PLN 710,787 | PLN 18,100 | available | |
| F2 | IV | 2 | 39.7 m² | ground | PLN 714,240 | PLN 18,000 | Plan F2 (opens in a new tab) | available |
| F7 | IV | 2 | 39.7 m² | 1 | PLN 714,240 | PLN 18,000 | Plan F7 (opens in a new tab) | available |
| B2 | IV | 2 | 39.8 m² | ground | PLN 716,940 | PLN 18,000 | Plan B2 (opens in a new tab) | available |
| E14 | IV | 2 | 39.6 m² | 3 | PLN 717,303 | PLN 18,100 | Plan E14 (opens in a new tab) | available |
| E9 | IV | 2 | 39.6 m² | 2 | PLN 717,303 | PLN 18,100 | Plan E9 (opens in a new tab) | available |
| F3 | IV | 2 | 39.9 m² | ground | PLN 718,200 | PLN 18,000 | Plan F3 (opens in a new tab) | available |
| F8 | IV | 2 | 39.9 m² | 1 | PLN 718,200 | PLN 18,000 | Plan F8 (opens in a new tab) | available |
| E5 | IV | 2 | 40 m² | 1 | PLN 719,640 | PLN 18,000 | Plan E5 (opens in a new tab) | available |
| E3 | IV | 2 | 40 m² | 1 | PLN 719,820 | PLN 18,000 | Plan E3 (opens in a new tab) | available |
| F13 | IV | 2 | 39.9 m² | 2 | PLN 722,190 | PLN 18,100 | Plan F13 (opens in a new tab) | available |
| E44 | IV | 2 | 40 m² | 2 | PLN 723,276 | PLN 18,100 | Plan E44 (opens in a new tab) | available |
| E51 | IV | 2 | 40 m² | 3 | PLN 723,276 | PLN 18,100 | Plan E51 (opens in a new tab) | available |
| B8 | IV | 2 | 40.4 m² | 1 | PLN 723,339 | PLN 17,900 | Plan B8 (opens in a new tab) | available |
| E10 | IV | 2 | 40 m² | 2 | PLN 723,638 | PLN 18,100 | Plan E10 (opens in a new tab) | available |
| E13 | IV | 2 | 40 m² | 3 | PLN 723,819 | PLN 18,100 | Plan E13 (opens in a new tab) | available |
| E8 | IV | 2 | 40 m² | 2 | PLN 723,819 | PLN 18,100 | Plan E8 (opens in a new tab) | available |
| E24 | IV | 2 | 39.6 m² | 5 | PLN 725,229 | PLN 18,300 | Plan E24 (opens in a new tab) | available |
| F27 | — | 0 | 39.7 m² | ground | PLN 726,144 | PLN 18,300 | available | |
| E58 | IV | 2 | 40 m² | 4 | PLN 727,272 | PLN 18,200 | Plan E58 (opens in a new tab) | available |
| E18 | IV | 2 | 40 m² | 4 | PLN 727,818 | PLN 18,200 | Plan E18 (opens in a new tab) | available |
| B20 | IV | 2 | 40.4 m² | 3 | PLN 731,421 | PLN 18,100 | Plan B20 (opens in a new tab) | available |
| E29 | IV | 2 | 41.9 m² | ground | PLN 740,745 | PLN 17,700 | Plan E29 (opens in a new tab) | available |
| E35 | — | 0 | 41.9 m² | ground | PLN 745,642 | PLN 17,800 | available | |
| E49 | IV | 2 | 41.9 m² | 3 | PLN 754,020 | PLN 18,000 | Plan E49 (opens in a new tab) | available |
| E56 | IV | 2 | 41.9 m² | 4 | PLN 758,209 | PLN 18,100 | Plan E56 (opens in a new tab) | available |
| E63 | IV | 2 | 41.9 m² | 5 | PLN 762,398 | PLN 18,200 | Plan E63 (opens in a new tab) | available |
| F1 | IV | 3 | 49.7 m² | ground | PLN 844,050 | PLN 17,000 | Plan F1 (opens in a new tab) | available |
| D34 | IV | 3 | 55 m² | 1 | PLN 896,989 | PLN 16,300 | Plan D34 (opens in a new tab) | available |
| B40 | IV | 3 | 55.6 m² | ground | PLN 912,496 | PLN 16,400 | Plan B40 (opens in a new tab) | available |
| B48 | IV | 3 | 55.6 m² | 2 | PLN 918,060 | PLN 16,500 | Plan B48 (opens in a new tab) | available |
| F15 | IV | 3 | 59.6 m² | 2 | PLN 927,091 | PLN 15,550 | Plan F15 (opens in a new tab) | available |
| B43 | IV | 3 | 57.2 m² | 1 | PLN 932,360 | PLN 16,300 | Plan B43 (opens in a new tab) | available |
| D32 | IV | 3 | 56.9 m² | 1 | PLN 932,996 | PLN 16,400 | Plan D32 (opens in a new tab) | available |
| B60 | IV | 3 | 55.6 m² | 5 | PLN 934,752 | PLN 16,800 | Plan B60 (opens in a new tab) | available |
| F52 | IV | 3 | 60 m² | 5 | PLN 935,532 | PLN 15,600 | Plan F52 (opens in a new tab) | available |
| D37 | IV | 3 | 56.9 m² | 2 | PLN 938,685 | PLN 16,500 | Plan D37 (opens in a new tab) | available |
| B51 | IV | 3 | 57.2 m² | 3 | PLN 943,800 | PLN 16,500 | Plan B51 (opens in a new tab) | available |
| D42 | IV | 3 | 56.9 m² | 3 | PLN 944,374 | PLN 16,600 | Plan D42 (opens in a new tab) | available |
| E38 | IV | 3 | 57.6 m² | 1 | PLN 949,905 | PLN 16,500 | Plan E38 (opens in a new tab) | available |
| D47 | IV | 3 | 56.9 m² | 4 | PLN 950,063 | PLN 16,700 | Plan D47 (opens in a new tab) | available |
| B59 | IV | 3 | 57.2 m² | 5 | PLN 955,240 | PLN 16,700 | Plan B59 (opens in a new tab) | available |
| E45 | IV | 3 | 57.6 m² | 2 | PLN 955,662 | PLN 16,600 | Plan E45 (opens in a new tab) | available |
| E52 | IV | 3 | 57.6 m² | 3 | PLN 961,419 | PLN 16,700 | Plan E52 (opens in a new tab) | available |
| E59 | IV | 3 | 57.6 m² | 4 | PLN 967,176 | PLN 16,800 | Plan E59 (opens in a new tab) | available |
| F34 | IV | 3 | 59.7 m² | ground | PLN 970,613 | PLN 16,250 | Plan F34 (opens in a new tab) | available |
| F36 | IV | 3 | 60 m² | 1 | PLN 971,514 | PLN 16,200 | Plan F36 (opens in a new tab) | available |
| F10 | IV | 3 | 59.6 m² | 1 | PLN 971,806 | PLN 16,300 | Plan F10 (opens in a new tab) | available |
| F9 | IV | 3 | 59.7 m² | 1 | PLN 972,295 | PLN 16,300 | Plan F9 (opens in a new tab) | available |
| F35 | IV | 3 | 59.8 m² | 1 | PLN 973,925 | PLN 16,300 | Plan F35 (opens in a new tab) | available |
| F11 | IV | 3 | 59.8 m² | 2 | PLN 974,251 | PLN 16,300 | Plan F11 (opens in a new tab) | available |
| F32 | IV | 3 | 59.9 m² | ground | PLN 975,555 | PLN 16,300 | Plan F32 (opens in a new tab) | available |
| F40 | IV | 3 | 60 m² | 2 | PLN 977,511 | PLN 16,300 | Plan F40 (opens in a new tab) | available |
| F14 | IV | 3 | 59.7 m² | 2 | PLN 978,260 | PLN 16,400 | Plan F14 (opens in a new tab) | available |
| F39 | IV | 3 | 59.8 m² | 2 | PLN 979,900 | PLN 16,400 | Plan F39 (opens in a new tab) | available |
| F16 | IV | 3 | 59.8 m² | 3 | PLN 980,228 | PLN 16,400 | Plan F16 (opens in a new tab) | available |
| F5 | IV | 3 | 59.5 m² | ground | PLN 981,915 | PLN 16,500 | Plan F5 (opens in a new tab) | available |
| F44 | IV | 3 | 60 m² | 3 | PLN 983,508 | PLN 16,400 | Plan F44 (opens in a new tab) | available |
| F20 | IV | 3 | 59.6 m² | 3 | PLN 983,730 | PLN 16,500 | Plan F20 (opens in a new tab) | available |
| E6 | IV | 4 | 65 m² | 1 | PLN 984,144 | PLN 15,150 | Plan E6 (opens in a new tab) | available |
| F19 | IV | 3 | 59.7 m² | 3 | PLN 984,225 | PLN 16,500 | Plan F19 (opens in a new tab) | available |
| F43 | IV | 3 | 59.8 m² | 3 | PLN 985,875 | PLN 16,500 | Plan F43 (opens in a new tab) | available |
| F21 | IV | 3 | 59.8 m² | 4 | PLN 986,205 | PLN 16,500 | Plan F21 (opens in a new tab) | available |
| F6 | IV | 3 | 59.8 m² | 1 | PLN 986,205 | PLN 16,500 | Plan F6 (opens in a new tab) | available |
| F4 | IV | 3 | 59.6 m² | ground | PLN 988,862 | PLN 16,600 | Plan F4 (opens in a new tab) | available |
| F48 | IV | 3 | 60 m² | 4 | PLN 989,505 | PLN 16,500 | Plan F48 (opens in a new tab) | available |
| F25 | IV | 3 | 59.6 m² | 4 | PLN 989,692 | PLN 16,600 | Plan F25 (opens in a new tab) | available |
| F47 | IV | 3 | 59.8 m² | 4 | PLN 991,850 | PLN 16,600 | Plan F47 (opens in a new tab) | available |
| F26 | IV | 3 | 59.8 m² | 5 | PLN 992,182 | PLN 16,600 | Plan F26 (opens in a new tab) | available |
| F30 | IV | 3 | 59.6 m² | 5 | PLN 995,654 | PLN 16,700 | Plan F30 (opens in a new tab) | available |
| F29 | IV | 3 | 59.7 m² | 5 | PLN 996,155 | PLN 16,700 | Plan F29 (opens in a new tab) | available |
| F31 | IV | 3 | 59.7 m² | ground | PLN 996,656 | PLN 16,700 | Plan F31 (opens in a new tab) | available |
| F51 | IV | 3 | 59.8 m² | 5 | PLN 997,825 | PLN 16,700 | Plan F51 (opens in a new tab) | available |
| B45 | IV | 4 | 69.7 m² | 2 | PLN 1,042,314 | PLN 14,950 | Plan B45 (opens in a new tab) | available |
| E11 | IV | 4 | 64.9 m² | 2 | PLN 1,057,707 | PLN 16,300 | Plan E11 (opens in a new tab) | available |
| E27 | IV | 4 | 66.6 m² | ground | PLN 1,058,463 | PLN 15,900 | Plan E27 (opens in a new tab) | available |
| E1 | IV | 4 | 74.3 m² | ground | PLN 1,070,064 | PLN 14,400 | Plan E1 (opens in a new tab) | available |
| E16 | IV | 4 | 64.9 m² | 3 | PLN 1,070,685 | PLN 16,500 | Plan E16 (opens in a new tab) | available |
| E33 | IV | 4 | 66.7 m² | 1 | PLN 1,073,065 | PLN 16,100 | Plan E33 (opens in a new tab) | available |
| E21 | IV | 4 | 64.9 m² | 4 | PLN 1,077,174 | PLN 16,600 | Plan E21 (opens in a new tab) | available |
| E40 | IV | 4 | 66.7 m² | 2 | PLN 1,079,730 | PLN 16,200 | Plan E40 (opens in a new tab) | available |
| D4 | IV | 4 | 67.4 m² | ground | PLN 1,084,979 | PLN 16,100 | Plan D4 (opens in a new tab) | available |
| E47 | IV | 4 | 66.7 m² | 3 | PLN 1,086,395 | PLN 16,300 | Plan E47 (opens in a new tab) | available |
| E54 | IV | 4 | 66.7 m² | 4 | PLN 1,093,060 | PLN 16,400 | Plan E54 (opens in a new tab) | available |
| E61 | IV | 4 | 66.7 m² | 5 | PLN 1,099,725 | PLN 16,500 | Plan E61 (opens in a new tab) | available |
| B53 | IV | 4 | 69.7 m² | 4 | PLN 1,122,492 | PLN 16,100 | Plan B53 (opens in a new tab) | available |
| B57 | IV | 4 | 69.7 m² | 5 | PLN 1,129,464 | PLN 16,200 | Plan B57 (opens in a new tab) | available |
| B12 | IV | 4 | 74.3 m² | 1 | PLN 1,166,039 | PLN 15,700 | Plan B12 (opens in a new tab) | available |
| B13 | IV | 4 | 74.3 m² | 2 | PLN 1,174,098 | PLN 15,800 | Plan B13 (opens in a new tab) | available |
| E34 | IV | 4 | 73.9 m² | 1 | PLN 1,174,215 | PLN 15,900 | Plan E34 (opens in a new tab) | available |
| E41 | IV | 4 | 73.9 m² | 2 | PLN 1,181,600 | PLN 16,000 | Plan E41 (opens in a new tab) | available |
| E2 | IV | 4 | 74.4 m² | 1 | PLN 1,182,642 | PLN 15,900 | Plan E2 (opens in a new tab) | available |
| E28 | IV | 4 | 73.8 m² | ground | PLN 1,187,375 | PLN 16,100 | Plan E28 (opens in a new tab) | available |
| F37 | IV | 4 | 74.7 m² | 1 | PLN 1,187,412 | PLN 15,900 | Plan F37 (opens in a new tab) | available |
| B25 | IV | 4 | 74.3 m² | 4 | PLN 1,188,960 | PLN 16,000 | Plan B25 (opens in a new tab) | available |
| E48 | IV | 4 | 73.9 m² | 3 | PLN 1,188,985 | PLN 16,100 | Plan E48 (opens in a new tab) | available |
| E7 | IV | 4 | 74.4 m² | 2 | PLN 1,190,080 | PLN 16,000 | Plan E7 (opens in a new tab) | available |
| F41 | IV | 4 | 74.7 m² | 2 | PLN 1,194,880 | PLN 16,000 | Plan F41 (opens in a new tab) | available |
| E55 | IV | 4 | 73.9 m² | 4 | PLN 1,196,370 | PLN 16,200 | Plan E55 (opens in a new tab) | available |
| B31 | IV | 4 | 74.3 m² | 5 | PLN 1,196,391 | PLN 16,100 | Plan B31 (opens in a new tab) | available |
| E12 | IV | 4 | 74.4 m² | 3 | PLN 1,197,518 | PLN 16,100 | Plan E12 (opens in a new tab) | available |
| E62 | IV | 4 | 73.9 m² | 5 | PLN 1,203,755 | PLN 16,300 | Plan E62 (opens in a new tab) | available |
| E22 | IV | 4 | 74.4 m² | 5 | PLN 1,212,394 | PLN 16,300 | Plan E22 (opens in a new tab) | available |
| F53 | IV | 4 | 74.7 m² | 5 | PLN 1,217,284 | PLN 16,300 | Plan F53 (opens in a new tab) | available |
| F54 | — | 0 | 75.5 m² | ground | PLN 1,230,650 | PLN 16,300 | available | |
| A17 | IV | 4 | 78.6 m² | 3 | PLN 1,234,177 | PLN 15,700 | Plan A17 (opens in a new tab) | available |
| D8 | IV | 4 | 81.4 m² | 1 | PLN 1,261,235 | PLN 15,500 | Plan D8 (opens in a new tab) | available |
| D12 | IV | 4 | 81.4 m² | 2 | PLN 1,269,372 | PLN 15,600 | Plan D12 (opens in a new tab) | available |
Sales pace
Units that left the price list, week by week.
Show the data as a table
| Sales pace | sold |
|---|---|
| 02/11/2026 | 3 |
Sales are inferred from units that left the price list · How is this scored?
Location and neighbourhood
Równoległa 9A, 02-235 Warszawa
5.5 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Skorosze Vita · from PLN 439,752
- Trzcinowa Vita · from PLN 491,463
- Forte Verde · from PLN 479,288
- Neo Nova Ochota 5 · from PLN 506,715
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
86/100
- Sales pace (share sold)3.1/10
- Developments with a prospectus2.1/5
- Developments10.5/15
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Włochy
Questions about Osiedle Urbino etap IV
Answers from the data on this page.

How much do flats in Osiedle Urbino etap IV cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 628,992 to PLN 1,269,372, median PLN 16,500 per m².
How many flats in Osiedle Urbino etap IV are still on sale?
On sale: 124 of 127 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Osiedle Urbino etap IV?
Developer: Dom Development. Developer risk: low; public-records score 86/100 (higher = fewer red flags).
When will flats in Osiedle Urbino etap IV be completed?
Planned completion according to the developer: Q3 2027. Stage: on sale.
How do prices in Osiedle Urbino etap IV compare with Włochy?
The median price per m² in Osiedle Urbino etap IV is PLN 16,500, level with the Włochy median (PLN 16,600).