Urcity — new flats, Ursus
fromPLN 553,307
PLN 15,420 – PLN 19,600/m²
Prices as of
Visualisation: Murapol
At a glance
- Availability
- 14 / 14
- Median price per m²
- PLN 19,250
- Unit sizes
- 31.7–59.7 m²
- Rooms
- 1 · 3 · 4
- Completion
- Q4 2026 on sale
- Developer
- Murapol
- Company (KRS)
- Murapol S.A.
- On offer since
Updated ·
About the development
nwestycja stanie się częścią nowego, atrakcyjnego miejsca do życia w stolicy, z którym coraz więcej osób chce wiązać przyszłość swoją i swojej rodziny. Takim wyborom sprzyja zarówno dobre skomunikowanie Szamot z pozostałymi częściami Warszawy, jak i mnogość okolicznych terenów rekreacyjnych.
Atrakcyjności lokalizacyjnej inwestycji towarzyszy oferta odpowiadająca na potrzeby współczesnych klientów nabywających mieszkania zarówno na własne potrzeby, jak i celem czerpania korzyści z wynajmu
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 1 | PLN 553,307 | PLN 17,460 | 31.7 m² |
| 3 rooms | 1 | PLN 1,124,269 | PLN 18,975 | 59.3 m² |
| 4 rooms | 11 | PLN 916,411 | PLN 15,420 – PLN 19,600 | 59.4–59.7 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.B.0.02 | 1 | 31.7 m² | ground | PLN 553,307 | PLN 17,460 | −20% | Plan 2.B.0.02 (opens in a new tab) | available |
| 4.B.2.01 | 4 | 59.4 m² | 2 | PLN 916,411 | PLN 15,420 | −20% | Plan 4.B.2.01 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.01 | 4 | 59.7 m² | 2 | PLN 934,021 | PLN 15,640 | −20% | Plan 2.B.2.01 (opens in a new tab) | available |
| 3.B.2.06 | 3 | 59.3 m² | 2 | PLN 1,124,269 | PLN 18,975 | Plan 3.B.2.06 (opens in a new tab) | available | |
| 3.A.3.04 | 4 | 59.7 m² | 3 | PLN 1,133,187 | PLN 18,975 | Plan 3.A.3.04 (opens in a new tab) | available | |
| 3.B.6.01 | 4 | 59.7 m² | 6 | PLN 1,139,541 | PLN 19,075 | Plan 3.B.6.01 (opens in a new tab) | available | |
| 3.A.2.02 | 4 | 59.5 m² | 2 | PLN 1,146,670 | PLN 19,275 | Plan 3.A.2.02 (opens in a new tab) | available | |
| 4.B.1.04 | 4 | 59.7 m² | 1 | PLN 1,147,156 | PLN 19,225 | Plan 4.B.1.04 (opens in a new tab) | available | |
| 4.B.4.01 | — | 59.4 m² | — | PLN 1,148,678 | PLN 19,325 | available | ||
| 4.B.5.01 | 4 | 59.4 m² | 5 | PLN 1,148,678 | PLN 19,325 | Plan 4.B.5.01 (opens in a new tab) | available | |
| 2.B.1.01 | 4 | 59.7 m² | 1 | PLN 1,151,103 | PLN 19,275 | Plan 2.B.1.01 (opens in a new tab) | available | |
| 4.A.6.06 | 4 | 59.6 m² | 6 | PLN 1,154,169 | PLN 19,375 | Plan 4.A.6.06 (opens in a new tab) | available | |
| 2.A.2.06 | 4 | 59.7 m² | 2 | PLN 1,167,526 | PLN 19,550 | Plan 2.A.2.06 (opens in a new tab) | available | |
| 2.B.4.01 | 4 | 59.7 m² | 4 | PLN 1,170,512 | PLN 19,600 | Plan 2.B.4.01 (opens in a new tab) | available |
Price changes
Days on which the developer changed prices in the price list: number of cuts and rises.
cuts: 3
Location and neighbourhood
Posag 7 Panien, 02-495 Warszawa
9.1 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Piastova Osada 2 · from PLN 437,076
- Piastova Osada 1 · from PLN 546,174
- Osiedle Leszczyńskiego 25 · from PLN 1,100,000
- Osiedle Przy Ryżowej etap I · from PLN 815,110
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
84/100
- Sales pace (share sold)3.9/10
- Developments7.5/15
- Developments with a prospectus3/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Ursus
Questions about Urcity
Answers from the data on this page.

How much do flats in Urcity cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 553,307 to PLN 1,170,512, median PLN 19,250 per m².
How many flats in Urcity are still on sale?
On sale: 14 of 14 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Urcity?
Developer: Murapol. Developer risk: low; public-records score 84/100 (higher = fewer red flags).
When will flats in Urcity be completed?
Planned completion according to the developer: Q4 2026. Stage: on sale.
Have prices in Urcity changed?
Yes. Days with price changes in the price list since 7 Nov 2026: 1; cuts — 3, rises — 0. Latest change: 7 Nov 2026.
How do prices in Urcity compare with Ursus?
The median price per m² in Urcity is PLN 19,250, 21.1% above the Ursus median (PLN 15,900).