
Nowe mieszkania w Warszawie
119 inwestycji · 4988 lokali w sprzedaży · 36 deweloperów. Aktualne ceny, aktualizowane codziennie.
Widok: Lokale
155 lokali
| Lokal | Inwestycja | Dzielnica | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena za m² | Zmiana ceny | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E88 | Apartamenty Literacka etap II | Bielany | 2 | 38,5 m² | 2 | 769 200 zł | 20 000 zł | Rzut E88 (otwiera się w nowej karcie) | |
| E198 | Apartamenty Literacka etap II | Bielany | — | 55 m² | — | 1 116 500 zł | 20 300 zł | ||
| F24 | Apartamenty Literacka etap II | Bielany | — | 37,3 m² | — | 784 140 zł | 21 000 zł | ||
| E139 | Apartamenty Literacka etap II | Bielany | 3 | 59,8 m² | 5 | 1 195 400 zł | 20 000 zł | Rzut E139 (otwiera się w nowej karcie) | |
| F 76 | Apartamenty Literacka etap III | Bielany | 5 | 103,5 m² | 3 | 1 935 824 zł | 18 700 zł | Rzut F 76 (otwiera się w nowej karcie) |
Dzielnice
Liczba mieszkań w sprzedaży w dzielnicy, bez filtrów.