Apartamenty Literacka etap II — nowe mieszkania, Bielany
od660 000 zł
17 600 zł – 22 000 zł/m²
Ceny z
Wizualizacja: Dom Development
W skrócie
- Dostępność
- 100 / 101 1% sprzedanych (wnioskowane)
- Mediana ceny za m²
- 20 000 zł
- Metraże
- 30–118,1 m²
- Pokoje
- 2 · 3 · 4 · 5
- Odbiór
- IV kw. 2027 w sprzedaży
- Deweloper
- Dom Development
- Spółka (KRS)
- Dom Development S.A.
- W ofercie od
Aktualizacja ·
O inwestycji
Nowa inwestycja położona na granicy trzech dzielnic Bielan, Żoliborza i Bemowa. W ramach osiedla powstanie tętniąca życiem przestrzeń miejska nawiązująca do koncepcji znanego i cenionego Żoliborza Artystycznego, a doskonała lokalizacja umożliwi sprawną komunikację i wygodne korzystanie z uroków życia w dużym mieście.
Ceny według liczby pokoi
| Pokoje | W sprzedaży | Cena od | Cena za m² | Metraż |
|---|---|---|---|---|
| 2 pokoje | 49 | 728 840 zł | 19 000 zł – 21 000 zł | 36,9–45,6 m² |
| 3 pokoje | 26 | 1 066 615 zł | 18 400 zł – 20 700 zł | 52–60,1 m² |
| 4 pokoje | 5 | 1 412 768 zł | 18 500 zł – 19 700 zł | 72,1–91 m² |
| 5 pokoi | 1 | 1 744 825 zł | 17 750 zł | 98,3 m² |
Lokale
Ceny dokładnie tak, jak deweloper je publikuje. Lokal, który zniknął z cennika, oznaczamy jako sprzedany.
| Budynek | Rzut | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F44 | — | — | 30 m² | — | 660 000 zł | 22 000 zł | dostępne | |
| E81 | II | 2 | 38,4 m² | 1 | 728 840 zł | 19 000 zł | Rzut E81 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E82 | II | 2 | 36,9 m² | 1 | 741 690 zł | 20 100 zł | Rzut E82 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E87 | II | 2 | 37,3 m² | 2 | 745 800 zł | 20 000 zł | Rzut E87 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E8 | II | 2 | 37,6 m² | 1 | 747 444 zł | 19 900 zł | Rzut E8 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E3 | II | 2 | 38 m² | 1 | 748 403 zł | 19 700 zł | Rzut E3 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E89 | II | 2 | 37 m² | 2 | 751 709 zł | 20 300 zł | Rzut E89 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F7 | — | — | 37,1 m² | — | 752 927 zł | 20 300 zł | dostępne | |
| E96 | II | 2 | 37,3 m² | 3 | 763 830 zł | 20 500 zł | Rzut E96 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E6 | II | 2 | 40,1 m² | 1 | 765 719 zł | 19 100 zł | Rzut E6 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E7 | II | 2 | 38,6 m² | 1 | 768 737 zł | 19 900 zł | Rzut E7 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E125 | II | 2 | 38,6 m² | 1 | 768 936 zł | 19 900 zł | Rzut E125 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E121 | II | 2 | 38,7 m² | parter | 769 135 zł | 19 900 zł | Rzut E121 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E88 | II | 2 | 38,5 m² | 2 | 769 200 zł | 20 000 zł | Rzut E88 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E176 | II | 2 | 38,8 m² | parter | 772 916 zł | 19 900 zł | Rzut E176 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E124 | II | 2 | 38,9 m² | 1 | 773 513 zł | 19 900 zł | Rzut E124 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E5 | II | 2 | 38,9 m² | 1 | 773 712 zł | 19 900 zł | Rzut E5 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E149 | II | 2 | 39 m² | parter | 775 304 zł | 19 900 zł | Rzut E149 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E115 | II | 2 | 37,3 m² | 6 | 775 632 zł | 20 800 zł | Rzut E115 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E152 | II | 2 | 39 m² | 1 | 775 901 zł | 19 900 zł | Rzut E152 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E153 | II | 2 | 39 m² | 1 | 775 901 zł | 19 900 zł | Rzut E153 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E148 | II | 2 | 39 m² | parter | 776 100 zł | 19 900 zł | Rzut E148 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E129 | II | 2 | 38,6 m² | 2 | 776 664 zł | 20 100 zł | Rzut E129 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E177 | II | 2 | 39,2 m² | parter | 780 677 zł | 19 900 zł | Rzut E177 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E181 | II | 2 | 39,2 m² | 1 | 780 677 zł | 19 900 zł | Rzut E181 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E184 | II | 2 | 38,9 m² | 2 | 781 086 zł | 20 100 zł | Rzut E184 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E128 | II | 2 | 38,9 m² | 2 | 781 287 zł | 20 100 zł | Rzut E128 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E48 | II | 2 | 37,8 m² | 5 | 782 253 zł | 20 700 zł | Rzut E48 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E156 | II | 2 | 39 m² | 2 | 783 699 zł | 20 100 zł | Rzut E156 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E157 | II | 2 | 39 m² | 2 | 783 699 zł | 20 100 zł | Rzut E157 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F24 | — | — | 37,3 m² | — | 784 140 zł | 21 000 zł | dostępne | |
| F67 | — | — | 38,9 m² | — | 786 184 zł | 20 200 zł | dostępne | |
| E43 | II | 2 | 38 m² | 5 | 786 393 zł | 20 700 zł | Rzut E43 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E102 | II | 2 | 38,6 m² | 4 | 786 420 zł | 20 400 zł | Rzut E102 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F30 | — | — | 37,3 m² | — | 791 608 zł | 21 200 zł | dostępne | |
| E133 | II | 2 | 39,1 m² | 3 | 792 918 zł | 20 300 zł | Rzut E133 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F72 | — | — | 39 m² | — | 795 600 zł | 20 400 zł | dostępne | |
| E188 | II | 2 | 39,3 m² | 3 | 797 384 zł | 20 300 zł | Rzut E188 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E160 | II | 2 | 39,4 m² | 3 | 800 226 zł | 20 300 zł | Rzut E160 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E161 | II | 2 | 39,4 m² | 3 | 800 226 zł | 20 300 zł | Rzut E161 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E137 | II | 2 | 39,1 m² | 4 | 800 730 zł | 20 500 zł | Rzut E137 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E189 | II | 2 | 39,6 m² | 3 | 804 286 zł | 20 300 zł | Rzut E189 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F69 | — | — | 39,9 m² | — | 806 586 zł | 20 200 zł | dostępne | |
| E22 | II | 2 | 39,9 m² | 3 | 810 579 zł | 20 300 zł | Rzut E22 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E165 | II | 2 | 39,4 m² | 4 | 812 052 zł | 20 600 zł | Rzut E165 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F68 | — | — | 40,3 m² | — | 814 666 zł | 20 200 zł | dostępne | |
| F82 | — | — | 39 m² | — | 815 100 zł | 20 900 zł | dostępne | |
| E193 | II | 2 | 39,6 m² | 4 | 816 172 zł | 20 600 zł | Rzut E193 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E45 | II | 2 | 39,5 m² | 5 | 817 443 zł | 20 700 zł | Rzut E45 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E169 | II | 2 | 39,4 m² | 5 | 819 936 zł | 20 800 zł | Rzut E169 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F87 | — | — | 39 m² | — | 822 900 zł | 21 100 zł | dostępne | |
| E1 | II | 2 | 42,2 m² | 1 | 823 680 zł | 19 500 zł | Rzut E1 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E197 | II | 2 | 39,6 m² | 5 | 824 096 zł | 20 800 zł | Rzut E197 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F79 | — | — | 40 m² | — | 824 206 zł | 20 600 zł | dostępne | |
| F73 | — | — | 40,4 m² | — | 824 364 zł | 20 400 zł | dostępne | |
| E200 | II | 2 | 39,3 m² | 6 | 824 880 zł | 21 000 zł | Rzut E200 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E42 | II | 2 | 39,9 m² | 5 | 826 551 zł | 20 700 zł | Rzut E42 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E201 | II | 2 | 39,6 m² | 6 | 832 020 zł | 21 000 zł | Rzut E201 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E175 | II | 2 | 43,3 m² | parter | 853 601 zł | 19 700 zł | Rzut E175 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E147 | II | 2 | 44 m² | parter | 866 997 zł | 19 700 zł | Rzut E147 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E122 | II | 2 | 45,6 m² | parter | 897 532 zł | 19 700 zł | Rzut E122 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F29 | — | — | 51,8 m² | — | 1 035 800 zł | 20 000 zł | dostępne | |
| E77 | II | 3 | 52 m² | 6 | 1 066 615 zł | 20 500 zł | Rzut E77 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E182 | II | 3 | 55 m² | 1 | 1 067 000 zł | 19 400 zł | Rzut E182 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E179 | II | 3 | 54,6 m² | 1 | 1 070 356 zł | 19 600 zł | Rzut E179 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E186 | II | 3 | 55 m² | 2 | 1 078 000 zł | 19 600 zł | Rzut E186 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E190 | II | 3 | 55 m² | 3 | 1 089 000 zł | 19 800 zł | Rzut E190 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E123 | II | 3 | 59,8 m² | 1 | 1 099 768 zł | 18 400 zł | Rzut E123 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E198 | — | — | 55 m² | — | 1 116 500 zł | 20 300 zł | dostępne | |
| E199 | II | 3 | 54,6 m² | 6 | 1 130 427 zł | 20 700 zł | Rzut E199 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E84 | II | 3 | 58,3 m² | 1 | 1 130 632 zł | 19 400 zł | Rzut E84 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E150 | II | 3 | 59,8 m² | parter | 1 141 416 zł | 19 100 zł | Rzut E150 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E154 | II | 3 | 59,8 m² | 1 | 1 147 392 zł | 19 200 zł | Rzut E154 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E126 | II | 3 | 59,8 m² | 1 | 1 147 584 zł | 19 200 zł | Rzut E126 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E151 | II | 3 | 59,8 m² | 1 | 1 159 344 zł | 19 400 zł | Rzut E151 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E127 | II | 3 | 59,8 m² | 2 | 1 159 538 zł | 19 400 zł | Rzut E127 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E130 | II | 3 | 59,8 m² | 2 | 1 159 538 zł | 19 400 zł | Rzut E130 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E98 | II | 3 | 58,6 m² | 3 | 1 160 280 zł | 19 800 zł | Rzut E98 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E74 | — | 3 | 57,6 m² | 6 | 1 168 265 zł | 20 300 zł | dostępne | |
| E131 | II | 3 | 59,8 m² | 3 | 1 171 492 zł | 19 600 zł | Rzut E131 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E134 | II | 3 | 59,8 m² | 3 | 1 171 492 zł | 19 600 zł | Rzut E134 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E135 | II | 3 | 59,8 m² | 4 | 1 183 446 zł | 19 800 zł | Rzut E135 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E139 | II | 3 | 59,8 m² | 5 | 1 195 400 zł | 20 000 zł | Rzut E139 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E142 | II | 3 | 59,8 m² | 5 | 1 195 400 zł | 20 000 zł | Rzut E142 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E119 | II | 3 | 58,6 m² | 6 | 1 195 440 zł | 20 400 zł | Rzut E119 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E166 | II | 3 | 60,1 m² | 4 | 1 196 388 zł | 19 900 zł | Rzut E166 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E143 | II | 3 | 59,8 m² | 6 | 1 207 354 zł | 20 200 zł | Rzut E143 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E146 | II | 3 | 59,8 m² | 6 | 1 207 354 zł | 20 200 zł | Rzut E146 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E174 | II | 3 | 60,1 m² | 6 | 1 220 436 zł | 20 300 zł | Rzut E174 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E100 | II | 4 | 72,1 m² | 4 | 1 412 768 zł | 19 600 zł | Rzut E100 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E113 | II | 4 | 77,2 m² | 6 | 1 520 840 zł | 19 700 zł | Rzut E113 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E83 | II | 4 | 90 m² | 1 | 1 664 075 zł | 18 500 zł | Rzut E83 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E97 | II | 4 | 91 m² | 3 | 1 719 522 zł | 18 900 zł | Rzut E97 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E104 | II | 4 | 91 m² | 4 | 1 737 718 zł | 19 100 zł | Rzut E104 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| E4 | II | 5 | 98,3 m² | 1 | 1 744 825 zł | 17 750 zł | Rzut E4 (otwiera się w nowej karcie) | dostępne |
| F66 | — | — | 103,4 m² | — | 1 819 312 zł | 17 600 zł | dostępne | |
| F8 | — | — | 99,3 m² | — | 1 875 825 zł | 18 900 zł | dostępne | |
| F38 | — | — | 99,8 m² | — | 1 931 711 zł | 19 350 zł | dostępne | |
| F76 | — | — | 103,5 m² | — | 2 018 640 zł | 19 500 zł | dostępne | |
| F57 | — | — | 118,1 m² | — | 2 538 290 zł | 21 500 zł | dostępne |
Tempo sprzedaży
Lokale, które zniknęły z cennika, tydzień po tygodniu.
Pokaż dane w tabeli
| Tempo sprzedaży | sprzedane |
|---|---|
| 02.11.2026 | 1 |
Sprzedaż wnioskujemy z lokali, które zniknęły z cennika · Jak liczymy?
Lokalizacja i okolica
Literacka 7, 01-864 Warszawa
5,1 km od centrum (Pałac Kultury i Nauki), w linii prostej
Inwestycje w okolicy
- Apartamenty Literacka etap III · od 515 108 zł
- Marimonte - mieszkania · od 1 141 260 zł
- Rokokowa Vita · od 1 503 127 zł
- Apartamenty Rudnickiego etap I · od 799 820 zł
Deweloper
Trzy składniki, które obniżają ocenę najbardziej. Wszystkie składniki są na stronie dewelopera.
86/100
- Tempo sprzedaży (udział sprzedanych)3,1/10
- Inwestycje z prospektem2,1/5
- Inwestycje10,5/15
Poziom ryzyka wynika z oceny. Ocena algorytmiczna; zestawienie danych, nie opinia o deweloperze. ·
Inne inwestycje w dzielnicy Bielany
Pytania o Apartamenty Literacka etap II
Odpowiedzi z danych na tej stronie.

Ile kosztują mieszkania w Apartamenty Literacka etap II?
Według cennika z 8 lis 2026: od 660 000 zł do 2 538 290 zł, mediana 20 000 zł za m².
Ile mieszkań jest jeszcze w sprzedaży w Apartamenty Literacka etap II?
W sprzedaży: 100 z 101 lokali w cenniku. Lokale, które zniknęły z cennika, oznaczamy jako sprzedane; to wniosek z danych, nie potwierdzenie dewelopera.
Kto jest deweloperem Apartamenty Literacka etap II?
Deweloper: Dom Development. Ryzyko dewelopera: niskie; ocena z rejestrów publicznych 86/100 (im wyżej, tym mniej sygnałów ostrzegawczych).
Kiedy jest odbiór mieszkań w Apartamenty Literacka etap II?
Planowany termin zakończenia według dewelopera: IV kw. 2027. Etap: w sprzedaży.
Jak ceny w Apartamenty Literacka etap II wypadają na tle dzielnicy Bielany?
Mediana ceny za m² w Apartamenty Literacka etap II to 20 000 zł, tyle samo co mediany dzielnicy Bielany (19 900 zł).