Nakielska — new flats, Wola
fromPLN 837,638
PLN 17,808 – PLN 24,910/m²
Prices as of
Visualisation: Profit Development
At a glance
- Availability
- 89 / 89
- Median price per m²
- PLN 19,398
- Unit sizes
- 38.9–116.7 m²
- Rooms
- 2 · 3 · 4
- Completion
- Q1 2025 on sale
- Developer
- Profit Development
- Company (KRS)
- Profit Development
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- wysoki standard wykończenia, zielone tereny, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta, świetna lokalizacja, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury
- Przynależności
- ogródek, balkon, loggia, taras
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, monitoring, całodobowa ochrona, wideodomofon, teren ogrodzony
- Wielkość Projektu
- 98 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji powstanie hala garażowa z miejscami postojowymi
- Komunikacja
- W pobliżu projektu znajduje się gęsta sieć przystanków autobusowych i tramwajowych
- Odległość od Centrum
- 6,9 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | 29 | PLN 837,638 | PLN 21,412 – PLN 24,910 | 38.9–52.3 m² |
| 3 rooms | 55 | PLN 1,096,290 | PLN 17,808 – PLN 21,200 | 57.8–72.3 m² |
| 4 rooms | 5 | PLN 2,083,175 | PLN 20,882 – PLN 23,320 | 89.3–116.7 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H/2/166 | 2 | 39.1 m² | 1 | PLN 837,638 | PLN 21,412 | Plan H/2/166 (opens in a new tab) | available |
| H/2/164 | 2 | 41.4 m² | 1 | PLN 896,098 | PLN 21,624 | Plan H/2/164 (opens in a new tab) | available |
| H/3/169 | 2 | 41.5 m² | 2 | PLN 905,102 | PLN 21,836 | Plan H/3/169 (opens in a new tab) | available |
| H/5/179 | 2 | 41.6 m² | 4 | PLN 925,126 | PLN 22,260 | Plan H/5/179 (opens in a new tab) | available |
| I/4/205 | 2 | 42.2 m² | 3 | PLN 939,372 | PLN 22,260 | Plan I/4/205 (opens in a new tab) | available |
| A/4/14 | 2 | 43.8 m² | 3 | PLN 964,600 | PLN 22,048 | Plan A/4/14 (opens in a new tab) | available |
| E/1/104 | 2 | 38.9 m² | ground | PLN 965,868 | PLN 24,804 | Plan E/1/104 (opens in a new tab) | available |
| H/7/189 | 2 | 41.9 m² | 6 | PLN 967,301 | PLN 23,108 | Plan H/7/189 (opens in a new tab) | available |
| A/7/31 | 2 | 41.8 m² | 6 | PLN 973,610 | PLN 23,320 | Plan A/7/31 (opens in a new tab) | available |
| A/5/19 | 2 | 43.8 m² | 4 | PLN 974,543 | PLN 22,260 | Plan A/5/19 (opens in a new tab) | available |
| A/8/36 | 2 | 41.7 m² | 7 | PLN 981,049 | PLN 23,532 | Plan A/8/36 (opens in a new tab) | available |
| H/8/194 | 2 | 41.9 m² | 7 | PLN 981,081 | PLN 23,426 | Plan H/8/194 (opens in a new tab) | available |
| A/6/24 | 2 | 44.5 m² | 5 | PLN 1,013,471 | PLN 22,790 | Plan A/6/24 (opens in a new tab) | available |
| A/7/29 | 2 | 44.5 m² | 6 | PLN 1,027,382 | PLN 23,108 | Plan A/7/29 (opens in a new tab) | available |
| G/6/156 | 2 | 42.9 m² | 5 | PLN 1,032,260 | PLN 24,062 | Plan G/6/156 (opens in a new tab) | available |
| A/8/34 | 2 | 44.4 m² | 7 | PLN 1,035,175 | PLN 23,320 | Plan A/8/34 (opens in a new tab) | available |
| I/7/214 | 2 | 42.9 m² | 6 | PLN 1,037,532 | PLN 24,168 | Plan I/7/214 (opens in a new tab) | available |
| G/7/159 | 2 | 42.9 m² | 6 | PLN 1,041,598 | PLN 24,274 | Plan G/7/159 (opens in a new tab) | available |
| D/1/82 | 2 | 42.8 m² | ground | PLN 1,043,464 | PLN 24,380 | Plan D/1/82 (opens in a new tab) | available |
| I/8/217 | 2 | 43 m² | 7 | PLN 1,049,315 | PLN 24,380 | Plan I/8/217 (opens in a new tab) | available |
| B/7/57 | 2 | 43.1 m² | 6 | PLN 1,051,265 | PLN 24,380 | Plan B/7/57 (opens in a new tab) | available |
| F/6/139 | 2 | 43.7 m² | 5 | PLN 1,056,625 | PLN 24,168 | Plan F/6/139 (opens in a new tab) | available |
| D/6/96 | 2 | 43.4 m² | 5 | PLN 1,059,067 | PLN 24,380 | Plan D/6/96 (opens in a new tab) | available |
| B/8/60 | 2 | 43.1 m² | 7 | PLN 1,064,237 | PLN 24,698 | Plan B/8/60 (opens in a new tab) | available |
| E/4/110 | 2 | 47.9 m² | 3 | PLN 1,066,254 | PLN 22,260 | Plan E/4/110 (opens in a new tab) | available |
| D/7/99 | 2 | 43.3 m² | 6 | PLN 1,069,176 | PLN 24,698 | Plan D/7/99 (opens in a new tab) | available |
| B/6/54 | 2 | 43.1 m² | 5 | PLN 1,073,372 | PLN 24,910 | Plan B/6/54 (opens in a new tab) | available |
| A/3/8 | 3 | 60.1 m² | 2 | PLN 1,096,290 | PLN 18,232 | Plan A/3/8 (opens in a new tab) | available |
| A/4/13 | 3 | 60.1 m² | 3 | PLN 1,108,669 | PLN 18,444 | Plan A/4/13 (opens in a new tab) | available |
| A/5/18 | 3 | 60.1 m² | 4 | PLN 1,121,225 | PLN 18,656 | Plan A/5/18 (opens in a new tab) | available |
| F/1/125 | 3 | 57.8 m² | ground | PLN 1,132,478 | PLN 19,610 | Plan F/1/125 (opens in a new tab) | available |
| E/7/119 | 2 | 49.7 m² | 6 | PLN 1,137,702 | PLN 22,896 | Plan E/7/119 (opens in a new tab) | available |
| D/1/80 | 2 | 52.3 m² | ground | PLN 1,141,149 | PLN 21,836 | Plan D/1/80 (opens in a new tab) | available |
| H/3/170 | 3 | 63.8 m² | 2 | PLN 1,156,439 | PLN 18,126 | Plan H/3/170 (opens in a new tab) | available |
| I/6/210 | 3 | 60.9 m² | 5 | PLN 1,161,591 | PLN 19,080 | Plan I/6/210 (opens in a new tab) | available |
| A/6/23 | 3 | 61.7 m² | 5 | PLN 1,164,722 | PLN 18,868 | Plan A/6/23 (opens in a new tab) | available |
| H/5/178 | 3 | 63.2 m² | 4 | PLN 1,164,739 | PLN 18,444 | Plan H/5/178 (opens in a new tab) | available |
| C/2/67 | 3 | 65.3 m² | 1 | PLN 1,169,605 | PLN 17,914 | Plan C/2/67 (opens in a new tab) | available |
| B/2/41 | 3 | 65.1 m² | 1 | PLN 1,172,381 | PLN 18,020 | Plan B/2/41 (opens in a new tab) | available |
| H/4/175 | 3 | 64 m² | 3 | PLN 1,174,182 | PLN 18,338 | Plan H/4/175 (opens in a new tab) | available |
| A/2/5 | 3 | 66.3 m² | 1 | PLN 1,180,492 | PLN 17,808 | Plan A/2/5 (opens in a new tab) | available |
| A/3/10 | 3 | 66.3 m² | 2 | PLN 1,194,546 | PLN 18,020 | Plan A/3/10 (opens in a new tab) | available |
| I/7/213 | 3 | 61 m² | 6 | PLN 1,196,798 | PLN 19,610 | Plan I/7/213 (opens in a new tab) | available |
| G/1/142 | 3 | 65.7 m² | ground | PLN 1,197,113 | PLN 18,232 | Plan G/1/142 (opens in a new tab) | available |
| C/4/73 | 3 | 65.4 m² | 3 | PLN 1,198,388 | PLN 18,338 | Plan C/4/73 (opens in a new tab) | available |
| I/2/200 | 3 | 67 m² | 1 | PLN 1,200,596 | PLN 17,914 | Plan I/2/200 (opens in a new tab) | available |
| B/4/47 | 3 | 65.2 m² | 3 | PLN 1,202,365 | PLN 18,444 | Plan B/4/47 (opens in a new tab) | available |
| H/6/183 | 3 | 64.5 m² | 5 | PLN 1,202,939 | PLN 18,656 | Plan H/6/183 (opens in a new tab) | available |
| A/7/28 | 3 | 61.7 m² | 6 | PLN 1,203,982 | PLN 19,504 | Plan A/7/28 (opens in a new tab) | available |
| A/4/15 | 3 | 66.4 m² | 3 | PLN 1,209,875 | PLN 18,232 | Plan A/4/15 (opens in a new tab) | available |
| C/5/76 | 3 | 65.4 m² | 4 | PLN 1,212,799 | PLN 18,550 | Plan C/5/76 (opens in a new tab) | available |
| B/2/43 | 3 | 67.4 m² | 1 | PLN 1,214,188 | PLN 18,020 | Plan B/2/43 (opens in a new tab) | available |
| I/8/216 | 3 | 61.1 m² | 7 | PLN 1,218,199 | PLN 19,928 | Plan I/8/216 (opens in a new tab) | available |
| A/5/20 | 3 | 66.3 m² | 4 | PLN 1,223,206 | PLN 18,444 | Plan A/5/20 (opens in a new tab) | available |
| D/3/86 | 3 | 65.8 m² | 2 | PLN 1,224,438 | PLN 18,600 | Plan D/3/86 (opens in a new tab) | available |
| F/5/137 | 3 | 57.8 m² | 4 | PLN 1,224,512 | PLN 21,200 | Plan F/5/137 (opens in a new tab) | available |
| I/4/206 | 3 | 66.9 m² | 3 | PLN 1,227,179 | PLN 18,338 | Plan I/4/206 (opens in a new tab) | available |
| B/3/46 | 3 | 67.3 m² | 2 | PLN 1,227,378 | PLN 18,232 | Plan B/3/46 (opens in a new tab) | available |
| H/7/188 | 3 | 64.6 m² | 6 | PLN 1,232,377 | PLN 19,080 | Plan H/7/188 (opens in a new tab) | available |
| I/5/209 | 3 | 67.1 m² | 4 | PLN 1,243,778 | PLN 18,550 | Plan I/5/209 (opens in a new tab) | available |
| A/2/7 | 3 | 69.9 m² | 1 | PLN 1,244,601 | PLN 17,808 | Plan A/2/7 (opens in a new tab) | available |
| C/6/79 | 3 | 66.6 m² | 5 | PLN 1,248,986 | PLN 18,762 | Plan C/6/79 (opens in a new tab) | available |
| H/8/193 | 3 | 64.5 m² | 7 | PLN 1,251,947 | PLN 19,398 | Plan H/8/193 (opens in a new tab) | available |
| B/5/52 | 3 | 67.6 m² | 4 | PLN 1,260,586 | PLN 18,656 | Plan B/5/52 (opens in a new tab) | available |
| H/6/185 | 3 | 66.1 m² | 5 | PLN 1,261,379 | PLN 19,080 | Plan H/6/185 (opens in a new tab) | available |
| B/6/53 | 3 | 67.1 m² | 5 | PLN 1,265,854 | PLN 18,868 | Plan B/6/53 (opens in a new tab) | available |
| G/2/143 | 3 | 70.3 m² | 1 | PLN 1,265,905 | PLN 18,020 | Plan G/2/143 (opens in a new tab) | available |
| A/6/25 | 3 | 68.2 m² | 5 | PLN 1,272,525 | PLN 18,656 | Plan A/6/25 (opens in a new tab) | available |
| A/4/17 | 3 | 70 m² | 3 | PLN 1,276,422 | PLN 18,232 | Plan A/4/17 (opens in a new tab) | available |
| G/6/157 | 3 | 66.9 m² | 5 | PLN 1,276,643 | PLN 19,080 | Plan G/6/157 (opens in a new tab) | available |
| G/3/146 | 3 | 70.1 m² | 2 | PLN 1,278,063 | PLN 18,232 | Plan G/3/146 (opens in a new tab) | available |
| I/6/212 | 3 | 68.4 m² | 5 | PLN 1,282,383 | PLN 18,762 | Plan I/6/212 (opens in a new tab) | available |
| H/7/190 | 3 | 66.1 m² | 6 | PLN 1,282,790 | PLN 19,398 | Plan H/7/190 (opens in a new tab) | available |
| A/5/22 | 3 | 69.9 m² | 4 | PLN 1,288,867 | PLN 18,444 | Plan A/5/22 (opens in a new tab) | available |
| H/8/195 | 3 | 66 m² | 7 | PLN 1,293,476 | PLN 19,610 | Plan H/8/195 (opens in a new tab) | available |
| B/7/56 | 3 | 67.1 m² | 6 | PLN 1,300,636 | PLN 19,398 | Plan B/7/56 (opens in a new tab) | available |
| B/6/55 | 3 | 68.9 m² | 5 | PLN 1,300,760 | PLN 18,868 | Plan B/6/55 (opens in a new tab) | available |
| E/3/109 | 3 | 66 m² | 2 | PLN 1,301,650 | PLN 19,716 | Plan E/3/109 (opens in a new tab) | available |
| A/8/35 | 3 | 68.3 m² | 7 | PLN 1,324,495 | PLN 19,398 | Plan A/8/35 (opens in a new tab) | available |
| I/8/218 | 3 | 68.4 m² | 7 | PLN 1,334,269 | PLN 19,504 | Plan I/8/218 (opens in a new tab) | available |
| D/5/94 | 3 | 66 m² | 4 | PLN 1,342,621 | PLN 20,352 | Plan D/5/94 (opens in a new tab) | available |
| H/6/187 | 3 | 72.3 m² | 5 | PLN 1,379,293 | PLN 19,080 | Plan H/6/187 (opens in a new tab) | available |
| A/7/32 | 3 | 72 m² | 6 | PLN 1,380,816 | PLN 19,186 | Plan A/7/32 (opens in a new tab) | available |
| A/8/37 | 3 | 71.9 m² | 7 | PLN 1,394,716 | PLN 19,398 | Plan A/8/37 (opens in a new tab) | available |
| B/7/58 | 4 | 89.3 m² | 6 | PLN 2,083,175 | PLN 23,320 | Plan B/7/58 (opens in a new tab) | available |
| E/7/121 | 4 | 101 m² | 6 | PLN 2,247,147 | PLN 22,260 | Plan E/7/121 (opens in a new tab) | available |
| D/8/101 | 4 | 109.4 m² | 7 | PLN 2,284,073 | PLN 20,882 | Plan D/8/101 (opens in a new tab) | available |
| E/8/122 | 4 | 115.2 m² | 7 | PLN 2,441,816 | PLN 21,200 | Plan E/8/122 (opens in a new tab) | available |
| G/8/161 | 4 | 116.7 m² | 7 | PLN 2,448,670 | PLN 20,988 | Plan G/8/161 (opens in a new tab) | available |
Location and neighbourhood
Nakielska 5, 01-106 Warszawa
4.6 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developments nearby
- Noho One · from PLN 2,160,000
- Kolejowa · from PLN 702,000
- Srebrna 5 · from PLN 1,028,758
- Stacja Wola III · from PLN 839,490
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
- Share capital of the parent company0/10
- Joint-stock company at the top of the group0/5
- Developments with a prospectus0/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Other developments in Wola
Questions about Nakielska
Answers from the data on this page.

How much do flats in Nakielska cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 837,638 to PLN 2,448,670, median PLN 19,398 per m².
How many flats in Nakielska are still on sale?
On sale: 89 of 89 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Nakielska?
Developer: Profit Development. Developer risk: not scored yet (KRS check pending).
When will flats in Nakielska be completed?
Planned completion according to the developer: Q1 2025. Stage: on sale.
How do prices in Nakielska compare with Wola?
The median price per m² in Nakielska is PLN 19,398, 26.9% below the Wola median (PLN 26,537).