Kijowska Vita — new flats, Warszawa
WarszawaDevelia
fromPLN 744,817
PLN 17,449 – PLN 23,099/m²
Prices as of
Visualisation: Develia
At a glance
- Availability
- 79 / 79
- Median price per m²
- PLN 19,399
- Unit sizes
- 35.7–85.9 m²
- Rooms
- 1 · 2 · 3 · 4
- Completion
- Q4 2027 on sale
- Developer
- Develia
- Company (KRS)
- Develia
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, funkcjonalne i jasne mieszkania z dużymi przeszkleniami, dużo zieleni, pełna infrastruktura miejska, szybki dojazd do centrum, rozbudowana komunikacja miejska
- Przynależności
- loggia, balkon
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, wideodomofon
- Wielkość Projektu
- 84 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, dworzec kolejowy oraz stacja metra
- Odległość od Centrum
- 6,1 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 18 | PLN 744,817 | PLN 19,049 – PLN 22,899 | 36–39.9 m² |
| 2 rooms | 35 | PLN 818,715 | PLN 17,449 – PLN 23,099 | 35.7–47.8 m² |
| 3 rooms | 20 | PLN 1,179,509 | PLN 17,550 – PLN 20,399 | 61.5–78.5 m² |
| 4 rooms | 6 | PLN 1,447,663 | PLN 19,300 – PLN 19,800 | 75–85.9 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Building | Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 1 | PLN 744,817 | PLN 19,049 | Plan 1/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/05 | I | 2 | 46.9 m² | 1 | PLN 818,715 | PLN 17,449 | Plan 1/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/06 | I | 2 | 35.7 m² | 7 | PLN 825,098 | PLN 23,099 | Plan 7/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/09 | I | 1 | 36 m² | 7 | PLN 825,289 | PLN 22,899 | Plan 7/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/08 | I | 1 | 38.6 m² | 2 | PLN 825,364 | PLN 21,399 | Plan 2/A/08 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/08 | I | 1 | 38.6 m² | 3 | PLN 829,238 | PLN 21,500 | Plan 3/A/08 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/12 | I | 2 | 35.9 m² | 7 | PLN 829,487 | PLN 23,099 | Plan 7/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/10 | I | 1 | 37.3 m² | 7 | PLN 830,669 | PLN 22,300 | Plan 7/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/01 | I | 2 | 47.7 m² | 1 | PLN 832,674 | PLN 17,449 | Plan 1/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/08 | I | 1 | 38.6 m² | 4 | PLN 836,944 | PLN 21,699 | Plan 4/A/08 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/08 | I | 1 | 38.6 m² | 5 | PLN 844,651 | PLN 21,899 | Plan 5/A/08 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/08 | I | 1 | 38.6 m² | 6 | PLN 852,357 | PLN 22,099 | Plan 6/A/08 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/10 | I | 1 | 39.9 m² | 2 | PLN 854,039 | PLN 21,399 | Plan 2/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/10 | I | 1 | 39.9 m² | 3 | PLN 858,047 | PLN 21,500 | Plan 3/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 2 | PLN 860,184 | PLN 22,000 | Plan 2/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 3 | PLN 864,069 | PLN 22,099 | Plan 3/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/03 | I | 2 | 42.4 m² | 7 | PLN 864,307 | PLN 20,399 | Plan 7/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/10 | I | 1 | 39.9 m² | 4 | PLN 866,021 | PLN 21,699 | Plan 4/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/06 | I | 2 | 39 m² | 5 | PLN 868,579 | PLN 22,300 | Plan 5/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/12 | I | 2 | 39 m² | 5 | PLN 869,025 | PLN 22,300 | Plan 5/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 4 | PLN 871,924 | PLN 22,300 | Plan 4/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/10 | I | 1 | 39.9 m² | 5 | PLN 873,995 | PLN 21,899 | Plan 5/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/06 | I | 2 | 39 m² | 6 | PLN 876,811 | PLN 22,500 | Plan 6/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/12 | I | 2 | 39 m² | 6 | PLN 876,811 | PLN 22,500 | Plan 6/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 5 | PLN 879,511 | PLN 22,500 | Plan 5/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/10 | I | 1 | 39.9 m² | 6 | PLN 881,969 | PLN 22,099 | Plan 6/A/10 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/02 | I | 2 | 46.9 m² | 1 | PLN 884,029 | PLN 18,849 | Plan 1/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/03 | I | 2 | 46.9 m² | 1 | PLN 884,595 | PLN 18,849 | Plan 1/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/02 | I | 2 | 46.3 m² | 3 | PLN 884,894 | PLN 19,100 | Plan 3/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/03 | I | 2 | 46.3 m² | 3 | PLN 884,894 | PLN 19,100 | Plan 3/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/09 | I | 1 | 39.1 m² | 6 | PLN 887,321 | PLN 22,699 | Plan 6/A/09 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/02 | I | 2 | 46.9 m² | 2 | PLN 891,070 | PLN 18,999 | Plan 2/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/05 | I | 2 | 46.9 m² | 2 | PLN 891,070 | PLN 18,999 | Plan 2/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/03 | I | 2 | 46.9 m² | 2 | PLN 891,640 | PLN 18,999 | Plan 2/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/03 | I | 2 | 46.3 m² | 4 | PLN 894,150 | PLN 19,300 | Plan 4/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/01 | I | 2 | 47.1 m² | 2 | PLN 894,870 | PLN 18,999 | Plan 2/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/05 | I | 2 | 46.9 m² | 3 | PLN 895,781 | PLN 19,100 | Plan 3/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/04 | I | 2 | 47.7 m² | 1 | PLN 899,486 | PLN 18,849 | Plan 1/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/01 | I | 2 | 47.1 m² | 3 | PLN 899,601 | PLN 19,100 | Plan 3/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/04 | I | 2 | 47.1 m² | 3 | PLN 899,601 | PLN 19,100 | Plan 3/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/02 | I | 2 | 46.3 m² | 5 | PLN 903,212 | PLN 19,499 | Plan 5/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/02 | I | 2 | 46.9 m² | 4 | PLN 905,151 | PLN 19,300 | Plan 4/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/05 | I | 2 | 46.9 m² | 4 | PLN 905,151 | PLN 19,300 | Plan 4/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/04 | I | 2 | 47.8 m² | 2 | PLN 907,219 | PLN 18,999 | Plan 2/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/01 | I | 2 | 47.1 m² | 4 | PLN 909,011 | PLN 19,300 | Plan 4/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/02 | I | 2 | 46.3 m² | 6 | PLN 912,467 | PLN 19,699 | Plan 6/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/03 | I | 2 | 46.9 m² | 5 | PLN 915,107 | PLN 19,499 | Plan 5/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/04 | I | 2 | 47.7 m² | 4 | PLN 920,977 | PLN 19,300 | Plan 4/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/03 | I | 2 | 46.9 m² | 6 | PLN 924,483 | PLN 19,699 | Plan 6/A/03 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/04 | I | 2 | 47.7 m² | 5 | PLN 930,316 | PLN 19,499 | Plan 5/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/02 | I | 2 | 46.9 m² | 7 | PLN 933,860 | PLN 19,899 | Plan 7/A/02 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/04 | I | 2 | 47.7 m² | 6 | PLN 939,849 | PLN 19,699 | Plan 6/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/04 | I | 2 | 47.7 m² | 7 | PLN 949,381 | PLN 19,899 | Plan 7/A/04 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/11 | I | 3 | 67.2 m² | 1 | PLN 1,179,509 | PLN 17,550 | Plan 1/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/07 | I | 3 | 61.5 m² | 7 | PLN 1,253,929 | PLN 20,399 | Plan 7/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/11 | I | 3 | 61.5 m² | 7 | PLN 1,253,929 | PLN 20,399 | Plan 7/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/07 | I | 3 | 67.2 m² | 1 | PLN 1,273,608 | PLN 18,950 | Plan 1/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/11 | I | 3 | 67.2 m² | 2 | PLN 1,283,698 | PLN 19,100 | Plan 2/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 1/A/06 | I | 3 | 71.4 m² | 1 | PLN 1,309,582 | PLN 18,349 | Plan 1/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/07 | I | 3 | 67.2 m² | 2 | PLN 1,310,555 | PLN 19,499 | Plan 2/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/07 | I | 3 | 71.4 m² | 3 | PLN 1,327,279 | PLN 18,600 | Plan 3/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/11 | I | 3 | 71.4 m² | 3 | PLN 1,327,279 | PLN 18,600 | Plan 3/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/07 | I | 3 | 71.4 m² | 4 | PLN 1,341,537 | PLN 18,800 | Plan 4/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/11 | I | 3 | 71.4 m² | 4 | PLN 1,341,537 | PLN 18,800 | Plan 4/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/06 | I | 3 | 71.5 m² | 4 | PLN 1,343,793 | PLN 18,800 | Plan 4/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 4/A/12 | I | 3 | 71.5 m² | 4 | PLN 1,343,793 | PLN 18,800 | Plan 4/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/07 | I | 3 | 71.4 m² | 5 | PLN 1,355,794 | PLN 18,999 | Plan 5/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/11 | I | 3 | 71.4 m² | 5 | PLN 1,355,794 | PLN 18,999 | Plan 5/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/07 | I | 3 | 71.4 m² | 6 | PLN 1,370,052 | PLN 19,199 | Plan 6/A/07 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/11 | I | 3 | 71.4 m² | 6 | PLN 1,370,052 | PLN 19,199 | Plan 6/A/11 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/06 | I | 4 | 75 m² | 2 | PLN 1,447,663 | PLN 19,300 | Plan 2/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 2/A/12 | I | 4 | 75 m² | 2 | PLN 1,447,663 | PLN 19,300 | Plan 2/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/06 | I | 4 | 75 m² | 3 | PLN 1,455,116 | PLN 19,399 | Plan 3/A/06 (opens in a new tab) | available |
| 3/A/12 | I | 4 | 75 m² | 3 | PLN 1,455,116 | PLN 19,399 | Plan 3/A/12 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/05 | I | 3 | 74.4 m² | 7 | PLN 1,472,697 | PLN 19,800 | Plan 7/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 7/A/01 | I | 3 | 75.2 m² | 7 | PLN 1,488,141 | PLN 19,800 | Plan 7/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/01 | I | 3 | 78.5 m² | 5 | PLN 1,523,400 | PLN 19,399 | Plan 5/A/01 (opens in a new tab) | available |
| 5/A/05 | I | 4 | 85.9 m² | 5 | PLN 1,684,410 | PLN 19,600 | Plan 5/A/05 (opens in a new tab) | available |
| 6/A/05 | I | 4 | 85.9 m² | 6 | PLN 1,701,581 | PLN 19,800 | Plan 6/A/05 (opens in a new tab) | available |
Location and neighbourhood
Kijowska 27, 03-771 Warszawa
4.7 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
- Share capital of the parent company0/10
- Joint-stock company at the top of the group0/5
- Developments with a prospectus0/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Questions about Kijowska Vita
Answers from the data on this page.

How much do flats in Kijowska Vita cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 744,817 to PLN 1,701,581, median PLN 19,399 per m².
How many flats in Kijowska Vita are still on sale?
On sale: 79 of 79 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of Kijowska Vita?
Developer: Develia. Developer risk: not scored yet (KRS check pending).
When will flats in Kijowska Vita be completed?
Planned completion according to the developer: Q4 2027. Stage: on sale.