EcoOne — new flats, Warszawa
OstródzkaWarszawaMurapol
fromPLN 592,843
PLN 14,740 – PLN 25,825/m²
Prices as of
Visualisation: Murapol
At a glance
- Availability
- 70 / 70
- Median price per m²
- PLN 18,025
- Unit sizes
- 33.1–59.9 m²
- Rooms
- 2 · 3 · 4
- Completion
- Q1 2028 on sale
- Developer
- Murapol
- Company (KRS)
- Murapol S.A.
- On offer since
Updated ·
About the development
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, pakiet antysmogowy, zielone tereny, plac zabaw dla dzieci, mała architektura, blisko komunikacji miejskiej, świetna infrastruktura miejska, spokojna okolica
- Przynależności
- ogródek, taras, balkon
- Bezpieczeństwo
- drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle ogrodzone
- Wielkość Projektu
- 147 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w hali garażowej
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 17,1 km
Prices by number of rooms
| Rooms | On sale | Price from | Price per m² | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | 23 | PLN 592,843 | PLN 14,740 – PLN 19,225 | 33.1–43.4 m² |
| 3 rooms | 31 | PLN 839,736 | PLN 16,825 – PLN 18,625 | 49.9–59.4 m² |
| 4 rooms | 13 | PLN 997,386 | PLN 16,825 – PLN 18,325 | 59.3–59.9 m² |
Units
Prices exactly as the developer publishes them. A unit that has left the price list is shown as sold.
| Plan | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.A.1.14 | 2 | 40.2 m² | 1 | PLN 592,843 | PLN 14,740 | Plan 3.A.1.14 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.13 | 2 | 39.4 m² | ground | PLN 602,514 | PLN 15,300 | Plan 3.A.0.13 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.14 | 2 | 40.2 m² | ground | PLN 608,931 | PLN 15,140 | Plan 3.A.0.14 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.02 | 2 | 33.1 m² | 1 | PLN 620,359 | PLN 18,725 | Plan 3.A.1.02 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.02 | 2 | 33.1 m² | ground | PLN 636,924 | PLN 19,225 | Plan 3.A.0.02 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.08 | 2 | 35.4 m² | ground | PLN 679,604 | PLN 19,225 | Plan 3.A.0.08 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.2.01 | 2 | 37.5 m² | 2 | PLN 701,813 | PLN 18,725 | Plan 3.A.2.01 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.2.01 | 2 | 39.2 m² | 2 | PLN 715,149 | PLN 18,225 | Plan 2.A.2.01 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.01 | 2 | 37.5 m² | ground | PLN 716,805 | PLN 19,125 | Plan 3.A.0.01 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.13 | 2 | 39.4 m² | 1 | PLN 733,453 | PLN 18,625 | Plan 3.A.1.13 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.15 | 2 | 38.7 m² | ground | PLN 740,329 | PLN 19,125 | Plan 3.A.0.15 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.06 | 2 | 40.4 m² | 1 | PLN 743,817 | PLN 18,425 | Plan 3.A.1.06 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.06 | 2 | 40.4 m² | ground | PLN 751,891 | PLN 18,625 | Plan 3.A.0.06 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.07 | 2 | 40.8 m² | 1 | PLN 752,477 | PLN 18,425 | Plan 3.A.1.07 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.07 | 2 | 40.9 m² | ground | PLN 761,018 | PLN 18,625 | Plan 3.A.0.07 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.05 | 2 | 41.4 m² | 1 | PLN 763,164 | PLN 18,425 | Plan 3.A.1.05 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.08 | 2 | 43.2 m² | 1 | PLN 770,040 | PLN 17,825 | Plan 2.A.1.08 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.04 | 2 | 41.4 m² | ground | PLN 771,261 | PLN 18,625 | Plan 3.A.0.04 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.05 | 2 | 41.4 m² | ground | PLN 771,448 | PLN 18,625 | Plan 3.A.0.05 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.02 | 2 | 43.4 m² | 2 | PLN 777,049 | PLN 17,925 | Plan 2.B.2.02 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.11 | 2 | 42.1 m² | ground | PLN 779,717 | PLN 18,525 | Plan 2.B.0.11 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.0.05 | 2 | 43.3 m² | ground | PLN 780,483 | PLN 18,025 | Plan 2.A.0.05 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.02 | 2 | 43.4 m² | ground | PLN 781,925 | PLN 18,025 | Plan 2.B.0.02 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.10 | 3 | 49.9 m² | 1 | PLN 839,736 | PLN 16,825 | Plan 2.A.1.10 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.2.08 | 3 | 51.3 m² | 2 | PLN 910,002 | PLN 17,725 | Plan 3.A.2.08 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.01 | 3 | 52.3 m² | 1 | PLN 921,788 | PLN 17,625 | Plan 2.B.1.01 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.05 | 3 | 52.5 m² | 1 | PLN 925,665 | PLN 17,625 | Plan 2.B.1.05 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.06 | 3 | 52.6 m² | 1 | PLN 926,546 | PLN 17,625 | Plan 2.B.1.06 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.01 | 3 | 52.3 m² | 2 | PLN 927,018 | PLN 17,725 | Plan 2.B.2.01 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.04 | 3 | 53.7 m² | ground | PLN 929,486 | PLN 17,325 | Plan 2.B.0.04 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.12 | 3 | 52.8 m² | 1 | PLN 930,071 | PLN 17,625 | Plan 3.A.1.12 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.09 | 3 | 50.8 m² | ground | PLN 931,277 | PLN 18,325 | Plan 3.A.0.09 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.06 | 3 | 52.6 m² | 2 | PLN 931,803 | PLN 17,725 | Plan 2.B.2.06 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.01 | 3 | 52.3 m² | ground | PLN 932,248 | PLN 17,825 | Plan 2.B.0.01 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.1.10 | 3 | 51.6 m² | 1 | PLN 934,344 | PLN 18,125 | Plan 3.A.1.10 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.04 | 3 | 53.7 m² | 1 | PLN 934,851 | PLN 17,425 | Plan 2.B.1.04 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.2.12 | 3 | 52.8 m² | 2 | PLN 935,348 | PLN 17,725 | Plan 3.A.2.12 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.05 | 3 | 52.5 m² | ground | PLN 936,347 | PLN 17,825 | Plan 2.B.0.05 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.06 | 3 | 52.6 m² | ground | PLN 937,060 | PLN 17,825 | Plan 2.B.0.06 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.2.10 | 3 | 51.6 m² | 2 | PLN 939,499 | PLN 18,225 | Plan 3.A.2.10 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.04 | 3 | 53.7 m² | 2 | PLN 940,216 | PLN 17,525 | Plan 2.B.2.04 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.07 | 3 | 52.1 m² | 1 | PLN 944,675 | PLN 18,125 | Plan 2.A.1.07 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.2.07 | 3 | 52.1 m² | 2 | PLN 950,069 | PLN 18,225 | Plan 2.A.2.07 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.11 | 3 | 52.7 m² | 1 | PLN 955,731 | PLN 18,125 | Plan 2.B.1.11 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.03 | 3 | 54.3 m² | ground | PLN 956,333 | PLN 17,625 | Plan 2.B.0.03 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.12 | 3 | 52.8 m² | ground | PLN 956,456 | PLN 18,125 | Plan 3.A.0.12 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.10 | 3 | 51.6 m² | ground | PLN 960,119 | PLN 18,625 | Plan 3.A.0.10 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.11 | 3 | 52.7 m² | 2 | PLN 961,004 | PLN 18,225 | Plan 2.B.2.11 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.2.06 | 3 | 52.9 m² | 2 | PLN 963,191 | PLN 18,225 | Plan 2.A.2.06 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.10 | 3 | 53.7 m² | 2 | PLN 967,041 | PLN 18,025 | Plan 2.B.2.10 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.0.04 | 3 | 52.1 m² | ground | PLN 970,549 | PLN 18,625 | Plan 2.A.0.04 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.3.03 | — | 39.1 m² | — | PLN 970,658 | PLN 24,825 | available | |
| 2.A.0.03 | 3 | 52.9 m² | ground | PLN 984,518 | PLN 18,625 | Plan 2.A.0.03 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.10 | 3 | 53.7 m² | ground | PLN 988,501 | PLN 18,425 | Plan 2.B.0.10 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.03 | 4 | 59.3 m² | 1 | PLN 997,386 | PLN 16,825 | Plan 2.A.1.03 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.2.03 | 4 | 59.3 m² | 2 | PLN 1,003,145 | PLN 16,925 | Plan 2.A.2.03 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.3.04 | — | 39.2 m² | — | PLN 1,011,824 | PLN 25,825 | available | |
| 2.A.0.06 | 4 | 59.5 m² | ground | PLN 1,024,888 | PLN 17,225 | Plan 2.A.0.06 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.09 | 4 | 59.5 m² | 1 | PLN 1,030,838 | PLN 17,325 | Plan 2.A.1.09 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.2.09 | 4 | 59.5 m² | 2 | PLN 1,036,788 | PLN 17,425 | Plan 2.A.2.09 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.07 | 4 | 59.6 m² | 1 | PLN 1,044,315 | PLN 17,525 | Plan 2.B.1.07 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.07 | 4 | 59.6 m² | 2 | PLN 1,050,450 | PLN 17,625 | Plan 2.B.2.07 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.1.04 | 4 | 59.4 m² | 1 | PLN 1,057,914 | PLN 17,825 | Plan 2.A.1.04 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.1.08 | 4 | 59.9 m² | 1 | PLN 1,068,431 | PLN 17,825 | Plan 2.B.1.08 (opens in a new tab) | available |
| 2.A.0.01 | 3 | 59.4 m² | ground | PLN 1,070,144 | PLN 18,025 | Plan 2.A.0.01 (opens in a new tab) | available |
| 3.A.0.11 | 4 | 59.4 m² | ground | PLN 1,070,325 | PLN 18,025 | Plan 3.A.0.11 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.07 | 4 | 59.6 m² | ground | PLN 1,074,290 | PLN 18,025 | Plan 2.B.0.07 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.2.08 | 4 | 59.9 m² | 2 | PLN 1,074,425 | PLN 17,925 | Plan 2.B.2.08 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.0.08 | 4 | 59.9 m² | ground | PLN 1,098,401 | PLN 18,325 | Plan 2.B.0.08 (opens in a new tab) | available |
| 2.B.3.08 | — | 54.2 m² | — | PLN 1,312,995 | PLN 24,225 | available |
Location and neighbourhood
Ostródzka, 03-289 Warszawa
10.3 km from the centre (Palace of Culture and Science), in a straight line
Developer
The three components that lower the score most. All components are on the developer page.
84/100
- Sales pace (share sold)3.9/10
- Developments7.5/15
- Developments with a prospectus3/5
The risk level is derived from the score. Algorithmic; a summary of records, not an opinion of the developer. ·
Questions about EcoOne
Answers from the data on this page.

How much do flats in EcoOne cost?
According to the price list of 8 Nov 2026: from PLN 592,843 to PLN 1,312,995, median PLN 18,025 per m².
How many flats in EcoOne are still on sale?
On sale: 70 of 70 units in the price list. Units that left the price list are marked as sold; that is an inference from the data, not a confirmation by the developer.
Who is the developer of EcoOne?
Developer: Murapol. Developer risk: low; public-records score 84/100 (higher = fewer red flags).
When will flats in EcoOne be completed?
Planned completion according to the developer: Q1 2028. Stage: on sale.