Lipowa 49a — новые квартиры, Pruszków
PruszkówWeisenburger Development
от429 152 zł
13 774 zł – 16 825 zł/m²
Цены на
Визуализация: Weisenburger Development
Коротко
- Наличие
- 91 / 91
- Медиана цены за m²
- 15 446 zł
- Площади
- 26,6–128,7 m²
- Комнаты
- 1 · 2 · 3 · 4 · 5
- Сдача
- III кв. 2028 в продаже
- Застройщик
- Weisenburger Development
- Компания (KRS)
- Weisenburger Development
- В предложении с
Обновлено ·
О жилом комплексе
- Udogodnienia
- nowoczesna architektura, funkcjonalne układy mieszkań, zielone tereny, lokale usługowe na parterze, doskonała lokalizacja, blisko komunikacji miejskiej, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury, świetne połączenie z Warszawą
- Przynależności
- balkon, loggia, ogródek
- Bezpieczeństwo
- monitoring, osiedle zamknięte
- Wielkość Projektu
- 116 mieszkań
- Garaże
- Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym i miejsca naziemne
- Komunikacja
- W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe
- Odległość od Centrum
- 2,5 km
Цены по количеству комнат
| Комнаты | В продаже | Цена от | Цена за м² | Площадь |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната | 3 | 429 152 zł | 15 448 zł – 16 806 zł | 26,6–33,6 m² |
| 2 комнаты | 39 | 564 558 zł | 14 509 zł – 16 825 zł | 33,9–62,2 m² |
| 3 комнаты | 38 | 881 165 zł | 14 514 zł – 16 286 zł | 54,8–70,7 m² |
| 4 комнаты | 9 | 1 011 056 zł | 13 774 zł – 16 055 zł | 72,1–88,1 m² |
| 5 комнат | 1 | 1 964 482 zł | 15 260 zł | 128,7 m² |
Квартиры
Цены ровно так, как их публикует застройщик. Квартиру, исчезнувшую из прайса, отмечаем как проданную.
| План | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/132 | 1 | 26,6 m² | 2 | 429 152 zł | 16 146 zł | План 1/132 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/102 | 1 | 30 m² | 4 | 503 664 zł | 16 806 zł | План 1/102 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/3 | 1 | 33,6 m² | первый | 519 036 zł | 15 448 zł | План 1/3 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/32 | 2 | 33,9 m² | 3 | 564 558 zł | 16 644 zł | План 1/32 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/40 | 2 | 34 m² | 4 | 571 704 zł | 16 825 zł | План 1/40 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/51 | 2 | 38,2 m² | первый | 604 958 zł | 15 849 zł | План 1/51 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/78 | 2 | 40,8 m² | 2 | 647 360 zł | 15 859 zł | План 1/78 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/92 | 2 | 40,8 m² | 3 | 651 647 zł | 15 964 zł | План 1/92 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/50 | 2 | 42,5 m² | первый | 678 353 zł | 15 965 zł | План 1/50 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/111 | 2 | 43,3 m² | первый | 678 668 zł | 15 670 zł | План 1/111 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/121 | 2 | 43,3 m² | 1 | 687 716 zł | 15 879 zł | План 1/121 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/131 | 2 | 43,3 m² | 2 | 696 765 zł | 16 088 zł | План 1/131 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/10 | 2 | 44,6 m² | 1 | 700 903 zł | 15 715 zł | План 1/10 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/4 | 2 | 45,8 m² | первый | 703 800 zł | 15 377 zł | План 1/4 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/140 | 2 | 43,3 m² | 3 | 705 814 zł | 16 297 zł | План 1/140 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/49 | 2 | 46,5 m² | первый | 708 876 zł | 15 235 zł | План 1/49 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/19 | 2 | 44,6 m² | 2 | 710 439 zł | 15 929 zł | План 1/19 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/62 | 2 | 46,5 m² | 1 | 713 765 zł | 15 340 zł | План 1/62 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/63 | 2 | 45,3 m² | 1 | 714 735 zł | 15 764 zł | План 1/63 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/52 | 2 | 47,9 m² | первый | 715 531 zł | 14 944 zł | План 1/52 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/113 | 2 | 46 m² | первый | 719 514 zł | 15 635 zł | План 1/113 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/90 | 2 | 46,5 m² | 3 | 723 542 zł | 15 547 zł | План 1/90 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/91 | 2 | 45,4 m² | 3 | 724 265 zł | 15 960 zł | План 1/91 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/28 | 2 | 44,6 m² | 3 | 724 744 zł | 16 250 zł | План 1/28 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/123 | 2 | 46 m² | 1 | 729 171 zł | 15 845 zł | План 1/123 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/2 | 2 | 49,8 m² | первый | 733 383 zł | 14 715 zł | План 1/2 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/65 | 2 | 47,9 m² | 1 | 735 687 zł | 15 356 zł | План 1/65 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/79 | 2 | 47,9 m² | 2 | 740 726 zł | 15 461 zł | План 1/79 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/93 | 2 | 48 m² | 3 | 745 765 zł | 15 553 zł | План 1/93 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/95 | 2 | 49 m² | 3 | 749 944 zł | 15 308 zł | План 1/95 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/67 | 2 | 49 m² | 1 | 755 080 zł | 15 413 zł | План 1/67 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/11 | 2 | 49,8 m² | 1 | 759 880 zł | 15 246 zł | План 1/11 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/107 | 2 | 49 m² | 4 | 760 217 zł | 15 518 zł | План 1/107 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/81 | 2 | 49 m² | 2 | 760 217 zł | 15 518 zł | План 1/81 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/114 | 2 | 49,9 m² | первый | 769 589 zł | 15 413 zł | План 1/114 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/20 | 2 | 49,8 m² | 2 | 770 361 zł | 15 457 zł | План 1/20 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/48 | 2 | 55,2 m² | первый | 803 601 zł | 14 561 zł | План 1/48 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/61 | 2 | 55,2 m² | 1 | 804 185 zł | 14 571 zł | План 1/61 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/75 | 2 | 55,5 m² | 2 | 809 970 zł | 14 602 zł | План 1/75 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/89 | 2 | 55,5 m² | 3 | 815 756 zł | 14 706 zł | План 1/89 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/103 | 2 | 55,5 m² | 4 | 821 541 zł | 14 811 zł | План 1/103 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/105 | 3 | 54,8 m² | 4 | 881 165 zł | 16 094 zł | План 1/105 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/43 | 2 | 62,2 m² | 4 | 902 147 zł | 14 509 zł | План 1/43 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/13 | 3 | 58 m² | 1 | 902 874 zł | 15 559 zł | План 1/13 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/31 | 3 | 58 m² | 3 | 927 276 zł | 15 979 zł | в продаже | |
| 1/39 | 3 | 58,1 m² | 4 | 945 578 zł | 16 286 zł | План 1/39 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/6 | 3 | 66,2 m² | первый | 960 687 zł | 14 514 zł | План 1/6 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/15 | 3 | 66,2 m² | 1 | 971 129 zł | 14 672 zł | План 1/15 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/24 | 3 | 66,2 m² | 2 | 981 572 zł | 14 830 zł | План 1/24 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/33 | 3 | 66,2 m² | 3 | 995 495 zł | 15 040 zł | План 1/33 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/12 | 3 | 67,2 m² | 1 | 1 003 145 zł | 14 926 zł | План 1/12 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/41 | 3 | 66,3 m² | 4 | 1 009 418 zł | 15 236 zł | План 1/41 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/1 | 4 | 72,1 m² | первый | 1 011 056 zł | 14 029 zł | План 1/1 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/115 | 3 | 67,2 m² | первый | 1 014 854 zł | 15 104 zł | в продаже | |
| 1/21 | 3 | 67,2 m² | 2 | 1 017 274 zł | 15 136 zł | План 1/21 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/30 | 3 | 67,2 m² | 3 | 1 031 402 zł | 15 346 zł | План 1/30 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/46 | 3 | 68 m² | первый | 1 035 300 zł | 15 236 zł | План 1/46 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/7 | 3 | 68,1 m² | первый | 1 036 975 zł | 15 234 zł | План 1/7 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/119 | 3 | 67,8 m² | первый | 1 040 447 zł | 15 341 zł | План 1/119 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/59 | 3 | 68 m² | 1 | 1 049 580 zł | 15 446 zł | План 1/59 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/118 | 3 | 68,4 m² | первый | 1 049 952 zł | 15 352 zł | План 1/118 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/16 | 3 | 68,1 m² | 1 | 1 051 278 zł | 15 444 zł | План 1/16 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/129 | 3 | 67,8 m² | 1 | 1 054 700 zł | 15 551 zł | План 1/129 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/126 | 3 | 69,4 m² | 1 | 1 062 676 zł | 15 306 zł | План 1/126 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/73 | 3 | 68 m² | 2 | 1 063 860 zł | 15 657 zł | План 1/73 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/128 | 3 | 68,4 m² | 1 | 1 064 335 zł | 15 554 zł | План 1/128 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/25 | 3 | 68,1 m² | 2 | 1 065 581 zł | 15 654 zł | План 1/25 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/138 | 3 | 67,8 m² | 2 | 1 068 953 zł | 15 762 zł | План 1/138 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/54 | 3 | 70,6 m² | первый | 1 076 255 zł | 15 240 zł | План 1/54 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/68 | 3 | 70,7 m² | 1 | 1 076 255 zł | 15 234 zł | План 1/68 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/35 | 3 | 70,2 m² | 3 | 1 076 779 zł | 15 347 zł | План 1/35 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/135 | 3 | 69,4 m² | 2 | 1 077 233 zł | 15 515 zł | План 1/135 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/87 | 3 | 68 m² | 3 | 1 078 140 zł | 15 867 zł | План 1/87 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/137 | 3 | 68,4 m² | 2 | 1 078 875 zł | 15 766 zł | План 1/137 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/34 | 3 | 68,1 m² | 3 | 1 079 884 zł | 15 864 zł | План 1/34 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/144 | 3 | 67,8 m² | 3 | 1 083 205 zł | 15 972 zł | План 1/144 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/82 | 3 | 70,7 m² | 2 | 1 083 678 zł | 15 339 zł | План 1/82 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/101 | 3 | 68 m² | 4 | 1 085 280 zł | 15 972 zł | План 1/101 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/96 | 3 | 70,7 m² | 3 | 1 091 100 zł | 15 444 zł | План 1/96 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/42 | 3 | 68,1 m² | 4 | 1 094 187 zł | 16 074 zł | План 1/42 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/108 | 3 | 70,7 m² | 4 | 1 105 945 zł | 15 654 zł | План 1/108 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/37 | 4 | 73,9 m² | 4 | 1 185 795 zł | 16 055 zł | в продаже | |
| 1/36 | 4 | 76,3 m² | 4 | 1 193 063 zł | 15 643 zł | в продаже | |
| 1/9 | 4 | 86,9 m² | 1 | 1 197 088 zł | 13 774 zł | План 1/9 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/71 | 4 | 84,4 m² | 2 | 1 217 403 zł | 14 417 zł | План 1/71 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/18 | 4 | 86,9 m² | 2 | 1 224 295 zł | 14 087 zł | План 1/18 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/85 | 4 | 84,4 m² | 3 | 1 235 175 zł | 14 628 zł | План 1/85 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/99 | 4 | 84,4 m² | 4 | 1 244 061 zł | 14 740 zł | План 1/99 (откроется в новой вкладке) | в продаже |
| 1/53 | — | 89,1 m² | — | 1 309 182 zł | 14 688 zł | в продаже | |
| 1/142 | 4 | 88,1 m² | 3 | 1 353 341 zł | 15 358 zł | в продаже | |
| 1/147 | 5 | 128,7 m² | 4 | 1 964 482 zł | 15 260 zł | в продаже |
Расположение и окрестности
Lipowa 49a, 05-800 Pruszków
15,8 km от центра (Дворец культуры и науки) по прямой
Застройщик
Три составляющие, которые сильнее всего снижают оценку. Все составляющие есть на странице застройщика.
58/100
- Уставный капитал материнской компании0/10
- Акционерное общество во главе группы0/5
- Темп продаж (доля проданных)2,4/10
Уровень риска определяется оценкой. Алгоритмическая оценка; сводка данных, а не мнение о застройщике. ·
Вопросы о Lipowa 49a
Ответы из данных на этой странице.

Сколько стоят квартиры в Lipowa 49a?
По прайс-листу на 8 нояб. 2026 г.: от 429 152 zł до 1 964 482 zł, медиана 15 446 zł за м².
Сколько квартир ещё в продаже в Lipowa 49a?
В продаже: 91 из 91 квартира в прайс-листе. Квартиры, исчезнувшие из прайс-листа, мы отмечаем как проданные; это вывод из данных, а не подтверждение застройщика.
Кто застройщик Lipowa 49a?
Застройщик: Weisenburger Development. Риск застройщика: повышенный; оценка по публичным реестрам 58/100 (чем выше, тем меньше тревожных сигналов).
Когда сдача квартир в Lipowa 49a?
Плановый срок завершения по данным застройщика: III кв. 2028. Этап: в продаже.